6月30日(土)に開催されました、平成24年度関西選手権競漕大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.2 男子1× 予選2組 7:40発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井出健二(今治造船C) | 7:22.24 | - |
| 2 | 唐鎌希(京都大学) | 7:43.85 | 準決勝進出! |
| 3 | 坂本栄生(高石高校Y) | 8:06.39 | - |
| レースNo.4 男子1× 予選4組 8:00発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 前田迪彦(名古屋大学B) | 7:32.41 | - |
| 2 | 田中敏彦(岐阜経済大学) | 7:39.77 | - |
| 3 | 山口裕司(京都大学A) | 7:46.91 | 敗復へ |
| 4 | 藤川浩史(今治造船AC) | 8:04.29 | - |
| 5 | 古岸知城(甲南大学) | 8:07.95 | - |
| レースNo.5 男子1× 予選5組 8:10発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井原一篤(瀬田漕艇クラブI) | 7:30.51 | - |
| 2 | 加藤大輝(京都大学E) | 8:03.39 | 準決勝進出! |
| 3 | 天根遼(大阪府立大学) | 8:10.06 | - |
| レースNo.6 男子1× 予選6組 8:20発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 別府晃至(今治造船A) | 7:21.02 | - |
| 2 | 清水俊介(瀬田漕艇クラブS) | 7:23.43 | 準決勝進出! |
| 3 | 城戸賢輔(大阪大学A) | 7:44.01 | - |
| 4 | 大倉孝志(京都大学D) | 7:47.38 | 敗復へ |
| レースNo.8 男子1× 予選8組 8:40発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東山雄也(トヨタ紡織B) | 7:30.97 | - |
| 2 | 藪田真也(唐橋RC) | 7:45.22 | 準決勝進出! |
| 3 | 河原康宏(金沢大学) | 8:21.34 | - |
| 4 | 田部寛(愛媛大学) | 8:22.71 | - |
| レースNo.9 男子1× 予選9組 8:50発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 有馬昂佑(高石高校K) | 7:43.41 | - |
| 2 | 川口雄史(長崎大学医学部) | 7:46/37 | - |
| 3 | 土山尚人(円山川城崎RC) | 7:48.56 | - |
| 4 | 喜多河利章(京都大学F) | 8:08:20 | 敗復へ |
| 5 | 村上翔一(鳥取大学B) | 8:10.28 | - |
| 6 | 大住元航(愛媛大学) | 8:11.87 | - |
| レースNo.10 男子1× 予選10組 9:00発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 篠原潤一(今治造船B) | 7:55.17 | - |
| 2 | 有光浩(四万十RCB) | 78:01.76 | - |
| 3 | 田中仁裕(兵庫大学) | 8:19.73 | - |
| 4 | 阪谷準哉(京都大学C) | 8:32.19 | 敗復へ |
| レースNo.12 女子1× 予選1組 9:20発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 宣本花凜(京都大学) | 8:41.76 | 準決勝進出! |
| 2 | 遠藤長末(神戸大学A) | 8:51.12 | - |
| 3 | 秋田菜摘(関西学院大学A) | 9:19.74 | - |
| レースNo.13 女子1× 予選2組 9:32発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 青山恭子(関西アーバン銀行) | 8:10.99 | - |
| 2 | 濱口由紀子(京都大学B) | 8:37.09 | 準決勝進出! |
| 3 | 藤田佳子(追手門学院大学A) | 8:56.01 | - |
| 4 | 出口明香(高石高校D) | 9:07.11 | - |
| 5 | 田尻千桂(大阪工業大学) | 9:17.96 | - |
| レースNo.16 女子1× 予選5組 10:08発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 植松詩織(岐阜経済大学B) | 8:30.73 | - |
| 2 | 元木幸恵(京都大学A) | 8:44.02 | 準決勝進出! |
| 3 | 田口亜実(龍谷大学A) | 8:48.21 | - |
| 4 | 正谷理帆(追手門学院大学C) | 10:00.88 | - |
| レースNo.25 男子2× 予選6組 11:40発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 甲南大学A | 7:49.13 | - |
| 2 | 追手門学院大学A | 7:53.83 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:55.27 | 敗復へ |
| 4 | 大阪工業大学 | 8:23.38 | - |
| 5 | 金沢大学 | 8:48.78 | - |
| レースNo.31 男子4+ 予選1組 12:40発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 7:16.97 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:21.67 | 準決勝進出! |
| 3 | 熊本大学 | 7:37.89 | - |
| 4 | 滋賀医科大学 | 7:44.53 | - |
| 5 | 大阪市立大学・勇 | 7:54.97 | - |
| レースNo.33 男子4+ 予選3組 13:00発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 6:54.66 | - |
| 2 | 京都大学・写楽 | 7:29.59 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:33.19 | - |
| 4 | 大阪大学 | 7:41.78 | - |
| レースNo.38 男子8+ 予選1組 13:50発艇 3杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:27.98 | 準決勝進出! |
| 2 | 大阪大学 | 6:34.44 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 6:42.40 | - |
| 4 | 岡山大学B | 7:49.93 | - |
| レースNo.39 男子8+ 予選2組 14:00発艇 3杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 6:31.92 | - |
| 2 | 京都大学・祇園 | 6:33.94 | 準決勝進出! |
| 3 | 名古屋大学 | 6:34.52 | - |
| 4 | 関西大学 | 6:38.01 | - |
| 5 | 大阪市立大学 | 6:55.92 | - |
| 6 | 岡山大学A | 7:40:11 | - |
| レースNo.41 男子1×敗復 予選2組 14:20発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山口(京都大学A) | 8:22.24 | 準決勝進出! |
| 2 | 村上(鳥取大学B) | 8:48.13 | - |
| 3 | 山上(神戸大学C) | 8:51.75 | - |
| レースNo.42 男子1×敗復 予選3組 14:30発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大倉(京都大学D) | 8:19.15 | 準決勝進出! |
| 2 | 井家(滋賀大学教育・遥) | 8:33.70 | - |
| 3 | 天根(大阪府立大学) | 8:57.10 | - |
| レースNo.43 男子1×敗復 予選4組 14:40発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 土山(円山川城崎RC) | 8:12.31 | - |
| 2 | 喜多河(京都大学F) | 8:37.74 | 準決勝進出! |
| 3 | 太田(同志社大学) | 8:49.03 | - |
| レースNo.44 男子1×敗復 予選5組 14:50発艇 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中村(浜寺RCA) | 8:17.24 | - |
| 2 | 古岸(甲南大学) | 8:20.31 | - |
| 3 | 田中(兵庫大学) | 8:31.93 | - |
| 4 | 阪谷(京都大学C) | 8:46.33 | - |
| レースNo.53 男子2×敗復 予選4組 16:26発艇 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:21.66 | - |
| 2 | 大阪工業大学 | 7:36.09 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:40.45 | - |
| 4 | 大阪府立大学B | 7:46.06 | - |
0 コメント :
コメントを投稿