New 第66回東日本選手権大会最終日結果
6月26日(日)に開催された第66回東日本選手権最終日の結果をお知らせします。
| レースNo.67 男子シングルスカル 決勝D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京外国語大学A(福田悠里) | 7:46.55 | - |
| 2 | 成蹊大学B(坂爪俊介) | 7:49.07 | - |
| 3 | 茨城大学A(遠藤寛玄) | 7:50.95 | - |
| 4 | 京都大学B(和田 尚也) | 7:52.29 | - |
| 5 | 一橋大学B(秋山慶紘) | 8:05.16 | - |
| 6 | 東京外国語大学D(野澤力) | - | 棄権 |
| レースNo.71 男子舵手なしペア 決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A(S横野 B牟田) | 7:13.41 | - |
| 2 | 一橋大学E | 7:16.29 | - |
| 3 | 一橋大学B | 7:18.00 | - |
| 4 | 学習院大学 | 7:19.97 | - |
| 5 | 京都大学B(S白井 B奥野) | 7:23.20 | - |
| 6 | 明治大学C | 7:28.05 | - |
| レースNo.72 男子舵手なしペア B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学A | 6:57.08 | - |
| 2 | 明治大学A | 6:57.49 | - |
| 3 | 一橋大学C | 7:01.66 | - |
| 4 | NTT東日本 | 7:05.93 | - |
| 5 | 同志社大学 | 7:08.41 | - |
| 6 | 京都大学C(S松本 B中井) | 7:09.33 | - |
| レースNo.80 男子ダブルスカル 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(S菱谷 B石田) | 6:58.28 | 7位 |
| 2 | 明治大学 | 7:03.52 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 7:05.88 | - |
| 4 | 早稲田大学 | 7:07.37 | - |
| 5 | 慶應塾大学 | 7:10.67 | - |
| 6 | 新潟大学ボート部 | - | 棄権 |
| レースNo.81 女子舵手なしクォドルプル 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学B | 7:13.06 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:15.44 | 8位 |
| レースNo.97 男子ダブルスカル 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 7:11.72 | 優勝 |
| 2 | 日本大学C | 7:16.75 | 準優勝 |
| 3 | 日本大学A | 7:17.42 | 3位 |
| 4 | 日本大学B | 7:18.41 | - |
| 5 | 京都大学 | 7:21.57 | 5位 |
| 6 | 警視庁A | 7:22.66 | - |
| レースNo.103 男子エイト 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 5:55.80 | 優勝 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 5:59.46 | 準優勝 |
| 3 | 早稲田大学 | 6:02.27 | 3位 |
| 4 | 同志社大学 | 6:06.14 | - |
| 5 | 京都大学 | 6:11.05 | 5位 |
| 6 | 中央大学A | 6:11.32 | - |
その他のレースの結果は第66回東日本選手権大会結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第66回東日本選手権大会第1日目結果
6月25日(土)に開催された第66回東日本選手権第1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.12 男子シングルスカル 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力_(川浦慎平) | 7:48.36 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B(和田 尚也) | 8:05.42 | - |
| 3 | 茨城大学B(小坂亮太) | 8:23.09 | - |
| 4 | 首都大学東京B(小屋忠慎) | 8:38.74 | - |
| 5 | 慶應義塾大学医学部B(加藤千尋) | 8:41.90 | - |
| 6 | 一橋大学E(本岡航一) | - | 棄権 |
| レースNo.18 男子ダブルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A(S高谷 B露木) | 7:11.44 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 7:28.30 | - |
| 3 | 東京海洋大学B | 7:33.34 | - |
| 4 | 青山学院大学C | 7:48.87 | - |
| 5 | 慶應義塾大学医学部A | 7:54.67 | - |
| 6 | 早稲田大学理工学部漕艇部 | 8:06.94 | - |
| レースNo.21 男子ダブルスカル 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 7:05.12 | 準決勝進出 |
| 2 | 日本体育大学 | 7:13.91 | - |
| 3 | 京都大学B(S菱谷 B石田) | 7:17.64 | - |
| 4 | 明治大学 | 7:17.97 | - |
| 5 | 一橋大学A | 7:56.66 | - |
| レースNo.29 男子舵手なしペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命B | 7:15.62 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学C(S松本 B中井) | 7:29.33 | - |
| 3 | 京都大学A(S横野 B牟田) | 7:34.70 | - |
| 4 | 学習院大学 | 7:44.59 | - |
| 5 | 一橋大学E | 7:50.10 | - |
| レースNo.30 男子舵手なしペア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 6:59.76 | 準決勝進出 |
| 2 | 一橋大学A | 7:15.57 | - |
| 3 | 明治大学A | 7:23.00 | - |
| 4 | 一橋大学B | 7:37.12 | - |
| 5 | 京都大学B(S白井 B奥野) | 7:46.81 | - |
| レースNo.37 女子舵手なしクォドルプル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 6:51.49 | 決勝進出 |
| 2 | 早稲田大学A | 6:55.24 | 決勝進出 |
| 3 | 早稲田大学B | 7:09.91 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:18.67 | - |
| レースNo.44 男子エイト 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:09.73 | 決勝進出 |
| 2 | 東北大学A | 6:13.52 | - |
| 3 | 東京大学C | 6:17.35 | - |
| 4 | 日本体育大学 | 6:19.50 | - |
| 5 | 東海大学 | 6:20.41 | - |
| 6 | キラーホエールRC | 7:16.64 | - |
| レースNo.53 男子ダブルスカル 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学C | 7:07.22 | 決勝進出 |
| 2 | 日本大学B | 7:09.28 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学A(S高谷 B露木) | 7:13.40 | 決勝進出 |
| 4 | 明治大学 | 7:17.61 | - |
| 5 | 京都大学B(S菱谷 B石田) | 7:22.12 | - |
| 6 | 慶應義塾大学 | 7:27.82 | - |
その他のレースの結果は第66回東日本選手権大会結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
チャイナオープンレガッタ2016レース結果
6月11日(土)に中国のハルビンにて開催されたチャイナオープンレガッタ2016の結果をお知らせします。この大会は中国、韓国、台湾、日本をはじめとする大学生クルー12つで行われ、中国の多数のマスメディアが駆けつけました。
大会は配艇形式。予選は3艇並べ×4で行い、予選タイム1~3位が決勝、4~6位が決勝Bに進むというものでした。
| 予選(タイムレース) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:16.98 | 決勝進出 |
| 2 | 国立文化大学 | 3:31,78 | 決勝B進出 |
| 3 | ソウル大学 | 4:03.35 | - |
| 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:10.27 | 優勝 |
| 2 | 曁南大学 | 3:11.27 | 準優勝 |
| 3 | 中国文化大学 | 3:28.25 | 3位 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第44回朝日茨戸レガッタ第2日目結果
6月5日(日)に開催された第44回朝日茨戸レガッタ第2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.52 女子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ自動車 | 3:54.97 | 優勝 |
| 2 | 京都大学 | 4:00.02 | 準優勝 |
| 3 | 北海道大学 | 4:06.91 | 3位 |
| 4 | 石狩翔陽高校 | 4:14.88 | - |
| レースNo.60 男子舵手付きフォア 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B | 3:35.03 | 優勝 |
| 2 | 北海道大学医学部 | 3:41.36 | 準優勝 |
| 3 | 京都大学A | 7:33.75 | 3位 |
| レースNo.61 女子舵手付きクォドルプル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 北大A・トヨタ自動車 | 3:55.96 | 優勝 |
| 2 | 北大B・京都大 | 4:02.98 | 準優勝 |
| レースNo.64 エキシビションエイト | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:17.33 | 優勝 |
| 2 | 北海道大学 | 3:30.91 | 準優勝 |
| 3 | 小樽商科大学 | 3:40.21 | 3位 |
その他のレースの結果は第44回朝日茨戸レガッタ結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第44回朝日茨戸レガッタ第1日目結果
6月4日(土)に開催された第44回朝日茨戸レガッタ第1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.19 女子シングルスカル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ自動車 | 3:51.74 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 3:55.17 | 決勝進出 |
| 3 | 北海道大学 | 3:57.39 | 決勝進出 |
| 4 | 北海道大学医学部 | 3:57.39 | - |
| レースNo.21 男子舵手付きフォア 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 3:25.20 | 決勝進出 |
| 2 | オムニAC | 3:41.19 | - |
| 3 | 小樽商科大学B | 3:48.76 | - |
| レースNo.22 男子舵手付きフォアA 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B | 3:27.43 | 決勝進出 |
| 2 | 北海道大学医学部 | 3:32.39 | 決勝進出 |
| 3 | 北海道大学A | 3:31.21 | - |
| レースNo.26 女子舵手付きクォドルプル トライアルレース | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 北大A・トヨタ自動車 | 3:47.84 | - |
| 2 | 北大B・京都大 | 3:53.47 | - |
| レースNo.38 エキシビションエイト | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:04.89 | - |
| 2 | 北海道大学 | 3:14.02 | - |
| 3 | 小樽商科大学 | 3:24.36 | - |
その他のレースの結果は第44回朝日茨戸レガッタ結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)