New 第37回軽量級選手権最終日レース結果
5月24日(日)に開催されました、第37回全日本軽量級選手権大会最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.102 女子ダブルスカル 準決D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学A | 7:46.77 | 決勝進出 |
| 2 | 明治大学B | 7:53.71 | 順決進出 |
| 3 | 富山国際大学A | 8:03.01 | - |
| 4 | 京都大学B (S山本裕子 B杉山萌) | 8:21.82 | - |
| レースNo.109 男子舵手なしクォドルプル 準決A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 6:14.81 | 決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 6:15.08 | 決勝進出 |
| 3 | 日本大学 | 6:18.02 | 順決進出 |
| 4 | 京都大学 | 6:42.59 | 順決進出 |
| レースNo.127 男子舵手なしクォドルプル 順決 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:39.41 | - |
| 2 | 東海大学 | 6:42.14 | - |
| 3 | 富山国際大学 | 6:52.81 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:04.92 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第37回軽量級選手権2日目・小艇タイムトライアルレース1日目結果
5月23日(土)に開催されました、第37回全日本軽量級選手権大会2日目・小艇タイムトライアル1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.67 女子ダブルスカル 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学A | 8:03.23 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B (S山本裕子 B杉山萌) | 8:11.07 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学A (S田中真美 B山口郁佳) | 8:16.24 | - |
| 4 | 松山大学 | 8:20.57 | - |
| レースNo.77 男子舵手なしフォア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 6:56.28 | 準決勝進出 |
| 2 | 一橋大学 | 6:59.31 | 準決勝進出 |
| 3 | 東北大学 | 7:03.68 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:03.79 | - |
| 5 | 成蹊大学 | 7:09.96 | - |
| 6 | 立教大学 | 7:27.60 | - |
| レースNo.81 男子舵手なしクォドルプル 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:51.24 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京経済大学B | 6:53.03 | - |
| 3 | 警視庁 | 6:55.63 | - |
| 4 | 千葉大学 | 7:20.99 | - |
| レースNo.85 男子エイト 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学A | 6:15.85 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 6:19.11 | - |
| 3 | 一橋大学C | 6:38.91 | - |
| 4 | 東北大学B | 6:41.09 | - |
| レースNo.10 男子舵手なしペア TTR1B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命B | 6:57.57 | TTR2進出 |
| 2 | 日本大学B | 6:59.46 | - |
| 3 | 日本大学C | 7:00.62 | - |
| 4 | 明治大学B | 7:29.93 | - |
| 5 | 京都大学 | 7:45.74 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第37回軽量級選手権1日目レース結果
5月22日(金)に開催されました、第37回全日本軽量級選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.5 女子シングルスカル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 濱口由紀子(京都大学) | 8:34.47 | 準決勝進出 |
| 2 | 宇都宮沙紀(今治西高校) | 8:40.68 | - |
| 3 | 関萌季(明治大学B) | 8:45.34 | - |
| 4 | 谷川早紀(今治ローイングクラブ) | 8:45.76 | - |
| 5 | 岩崎祥子(東京医科歯科大学) | 8:58.71 | - |
| 6 | 尾崎恵理(戸田中央総合病院RC) | 9:03.78 | - |
| レースNo.22 女子ダブルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学A | 7:56.85 | 準決勝進出 |
| 2 | 日本体育大学 | 8:13.53 | - |
| 3 | 京都大学A (S田中真美 B山口郁佳) | 8:26.03 | - |
| 4 | 神戸大学B | 8:39.95 | - |
| 5 | 学習院大学B | 8:52.22 | - |
| レースNo.25 女子ダブルスカル 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学A | 7:48.00 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B (S山本裕子 B杉山萌) | 8:06.66 | - |
| 3 | 神戸大学A | 8:09.23 | - |
| 4 | 慶應義塾大学A | 8:13.83 | - |
| レースNo.33 男子舵手なしフォア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 6:41.77 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京経済大学 | 6:48.93 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:53.04 | - |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6:54.06 | - |
| レースNo.40 男子舵手なしクォドルプル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 6:24.70 | 準決勝進出 |
| 2 | 早稲田大学 | 6:26.62 | - |
| 3 | 東京経済大学 | 6:32.34 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:40.31 | - |
| 5 | 千葉大学 | 7:11.69 | - |
| レースNo.44 男子エイト 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:04.05 | 準決勝進出 |
| 2 | 仙台大学 | 6:08.32 | - |
| 3 | 日本大学 | 6:10.52 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:16.52 | - |
| 5 | 一橋大学 | 6:40.42 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第68回朝日レガッタ最終日レース結果
5月6日(水)に開催されました、第68回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.185 女子シングルスカル 決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 松本有希代 (RC長崎) | 3:52.70 | - |
| 2 | 山野早也香 (和歌山選抜) | 3:54.25 | - |
| 3 | 青山恭子 (関西アーバン銀行) | 3:56.66 | - |
| 4 | 杉原参智 (今治造船) | 3:59.28 | - |
| 5 | 濱口由紀子 (京都大学A) | 4:05.36 | - |
| 6 | 石田由紀 (滋賀RC) | 4:10.10 | - |
| レースNo.196 男子舵手付きフォア 決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:09.54 | - |
| 2 | 和歌山RC | 3:09.93 | - |
| 3 | 新日鐵住金 | 3:11.61 | - |
| 4 | 岡山大学 立花 | 3:11.85 | - |
| 5 | 大阪府立大学 朱雀 | 3:21.50 | - |
| 6 | 京都大学 慈照 | 3:21.85 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第68回朝日レガッタ3日目レース結果
5月5日(火)に開催されました、第68回朝日レガッタ三日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.126 女子シングルスカル 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 松本有希代 (RC長崎) | 4:11.27 | 決勝進出 |
| 2 | 杉原参智 (今治造船) | 4:17.91 | 決勝進出 |
| 3 | 濱口由紀子 (京都大学A) | 4:20.73 | 決勝進出 |
| 4 | 谷川早希 (今治ローイング) | 4:22.38 | - |
| 5 | 寺坂優里 (近畿大学) | 4:39.86 | - |
| レースNo.142 男子ダブルスカル 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:38.06 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 比叡 (S八木 B中島) | 3:39.01 | - |
| 3 | 京都大学 伊吹 (S横野 B若杉) | 3:52.45 | - |
| 4 | 滋賀医科大学A | 3:53.21 | - |
| 5 | 京都大学医学部 雲流 | 4:00.79 | - |
| レースNo.146 男子ダブルスカル 準決勝5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 品川リフラクトリ | 3:16.26 | 決勝進出 |
| 2 | 立命館大学B | 3:18.47 | - |
| 3 | 同志社大学A | 3:26.14 | - |
| 4 | 京都大学 比良 (S村田 B山本) | 3:30.76 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 3:45.37 | - |
| レースNo.147 男子ダブルスカル 準決勝6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブしまね | 3:23:99 | 決勝進出 |
| 2 | 瀬田漕艇クラブB | 3:24.93 | - |
| 3 | 京都大学 鞍馬 (S金谷 B池田) | 3:26.90 | - |
| 4 | 島根選抜 | 3:36.33 | - |
| レースNo.149 女子ダブルスカル 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 3:35.98 | 決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部A | 3:45.39 | 決勝進出 |
| 3 | 龍谷大学C | 3:47.65 | 決勝進出 |
| 4 | 京都大学 珊瑚 | 3:48.17 | - |
| 5 | 立命館大学A | 3:50.89 | - |
| 6 | 龍谷大学B | 3:51.22 | - |
| レースNo.162 男子舵手付きフォア 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:11.47 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 3:16.60 | 決勝進出 |
| 3 | 蓋世 | 3:16.80 | - |
| 4 | 浜松医学大学 湍 | 3:21.40 | - |
| 5 | 山口大学 | 3:26.51 | - |
| レースNo.92 男子エイト 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 2:53.06 | 決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 2:54.34 | 決勝進出 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 2:57.08 | 決勝進出 |
| 4 | 京都大学 空海 | 3:00.74 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 3:02.38 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第68回朝日レガッタ2日目レース結果
5月4日(月)に開催されました、第68回朝日レガッタ二日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.81 男子舵手付きフォア 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 慈照 | 3:18.08 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 朱雀 | 3:19.79 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学A | 3:20.60 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 3:24.85 | - |
| 5 | 大阪市立大学 紅炎 | 3:29.24 | - |
| 6 | 追手門学院大学 | 3:47.06 | - |
| レースNo.83 男子舵手付きフォア 予選5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 3:23:99 | 準決勝進出 |
| 2 | 島根選抜・唐橋RC | 3:24.93 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪工業大学A | 3:26.90 | - |
| 4 | 大阪工業大学C | 3:36.33 | - |
| 5 | 京都大学 写楽 | 3:47.70 | - |
| レースNo.85 男子エイト 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 2:50.01 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 2:52.78 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 勢多 | 3:06.05 | - |
| 4 | 関西大学A | 3:07.41 | - |
| 5 | 瀬田漕艇クラブA | 3:25.05 | - |
| レースNo.87 男子エイト 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 空海 | 2:58.12 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪市立大学 煌 | 2.58.22 | 準決勝進出 |
| 3 | 関西大学B | 3:11.76 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 3:12.17 | - |
| 5 | 同志社大学B | 3:13.01 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部B | 3:14.60 | - |
| レースNo.92 男子ダブルスカル 敗者復活4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学A | 3:24.00 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鞍馬 (S金谷 B池田) | 3:28.83 | 準決勝進出 |
| 3 | 滋賀医科大学A | 3:34.63 | 準決勝進出 |
| 4 | 神威 | 3:39.12 | - |
| 5 | 滋賀大学教育学部 | 3:43.13 | - |
| 6 | 大阪市立大学 赤 | 3:50.01 | - |
| レースNo.93 男子ダブルスカル 敗者復活5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比良 | 3:26.92 | 準決勝進出 |
| 2 | 福山RC | 3:32.92 | 準決勝進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 3:38.21 | 準決勝進出 |
| 4 | 岡山大学 「美星」 | 3:39.77 | - |
| 5 | 山口大学 | 3:46.32 | - |
| 6 | 大阪工業大学B | 3:59.36 | - |
| レースNo.95 女子ダブルスカル 敗者復活2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 珊瑚 | 3:51.89 | 準決勝進出 |
| 2 | 島根選抜 | 3:56.22 | - |
| 3 | 大阪工業大学 | 3:59.45 | - |
| 4 | 関西大学B | 4:04.69 | - |
| レースNo.116 男子舵手付きフォア 敗者復活4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | 3:23.52 | 準決勝進出 |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 3:26.84 | - |
| 3 | 大阪工業大学B | 3:28.88 | - |
| 4 | 大阪府立大学 鴻鵠 | 3:31.66 | - |
| 5 | 京都大学 写楽 | 3:38.38 | - |
| 6 | 大阪歯科大学 | 3:46.33 | - |
| レースNo.119 女子舵手付きクォドルプル 敗者復活3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 岡山大学 「響」 | 3:38.06 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 3:39.01 | - |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 3:52.45 | - |
| 4 | 鳥取大学 春風 | 3:53.21 | - |
| 5 | 蒼姫 | 4:00.79 | - |
| レースNo.120 男子エイト 敗者復活1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 2:59.31 | 準決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学経済学部A | 3:00.11 | - |
| 3 | 京都大学 勢多 | 3:02.21 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部B | 3:12.32 | - |
| 5 | 瀬田漕艇クラブA | 3:21.24 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第68回朝日レガッタ1日目レース結果
5月3日(日)に開催されました、第68回朝日レガッタ一日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.8 女子シングルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 濱口由紀子(京都大学A) | 4:12.72 | 準決勝進出! |
| 2 | 北野麻央子(大阪市立大学 北野) | 4:18.79 | 準決勝進出 |
| 3 | 大伴日菜乃(龍谷大学) | 4:20.48 | - |
| 4 | 片岡千鶴(大阪市立大学 凛) | 4:24.25 | - |
| 5 | 阿世知優華(大阪大学) | 4:28.59 | - |
| 6 | 北村朱加(大阪歯科大学) | 4:41.07 | - |
| レースNo.25 男子ダブルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比叡(S八木 B中島) | 3:38.60 | 準決勝進出! |
| 2 | 京都大学 伊吹(S横野 B若杉) | 3:43.93 | 準決勝進出! |
| 3 | 京都大学医学部 昴流 | 3:52.77 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 3:57.05 | - |
| 5 | 大阪工業大学B | 4:04.78 | - |
| 6 | 大阪市立大学 赤 | 4:04.98 | - |
| レースNo.29 男子ダブルスカル 予選5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 3:22.00 | 準決勝進出 |
| 2 | 立命館大学B | 3:30.90 | 準決勝進出 |
| 3 | 立命館大学A | 3:33.50 | - |
| 4 | 京都大学 鞍馬(S金谷 B池田) | 3:39.51 | - |
| 5 | 山口合同ガス漕艇部 | 3:41.09 | - |
| 6 | 鳥取大学 crow | 3:45.27 | - |
| レースNo.28 男子ダブルスカル 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 品川リフラクトリ | 3:25.60 | 準決勝進出 |
| 2 | 愛媛大学 | 3:31.31 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 比良(S村田B山本) | 3:35.43 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉 | 3:54.64 | - |
| 5 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:54.95 | - |
| 6 | 山口大学 | 4:01.19 | - |
| レースNo.34 女子ダブルスカル 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部プラントサービス | 4:00.37 | 準決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部A | 4:02.92 | 準決勝進出 |
| 3 | 松山大学 | 4:06.31 | - |
| 4 | 京都大学 | 4:06.97 | - |
| 5 | 龍谷大学B | 4:12.17 | - |
| 6 | 大阪市立大学 あやめ | 4:20.19 | - |
| レースNo.63 女子舵手付きクォド 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 勇 | 3:42.05 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 昇燕 | 3:42.72 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 | 3:46.67 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 3:49.21 | - |
| 5 | 関西大学B | 4:02.29 | - |
| 6 | 大阪市立大学 颯 | 4:02.48 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)