New 第25回関西学生秋季選手権大会最終日のレース結果
11月2日(土)に開催されました、第25回関西学生秋季選手権大会最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.101 女子シングルスカル 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 藤尾(大阪府立大学) | 8:33.84 | - |
| 2 | 中村(関西学院大学) | 8:36.70 | - |
| 3 | 田中(京都大学) | 8:43.04 | - |
| 4 | 岡本(大阪工業大学A) | 8:44.74 | - |
| レースNo.105 女子ダブルスカル 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 青波 | 7:46.20 | - |
| 2 | 京都大学A(珊瑚 S山口①B山本③) | 7:51.36 | - |
| 3 | 神戸大学 | 7:57.42 | - |
| 4 | 岡山大学 | 8:17.16 | - |
| レースNo.106 女子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(瑠璃 S野崎①B濱口➃) | 7:37.99 | - |
| 2 | 同志社大学A | 7:44.28 | - |
| 3 | 島根大学 | 7:47.98 | - |
| 4 | 大阪大学B | 7:59.90 | - |
| レースNo.108 男子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 6:49.75 | - |
| 2 | 京都大学B(鞍馬 S岡田③B今村③) | 6:55.50 | - |
| 3 | 京都大学C(比叡 S磯部①B池田➃) | 7:03.75 | - |
| 4 | 龍谷大学B | 7:13.45 | - |
| レースNo.112 新人男子舵手付きフォア 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 (水明 C村上①S石田①3福井➃2奥野①B中井①) | 6:56.24 | - |
| 2 | 広島大学 蒼龍 | 6:58.99 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部A | 7:05.04 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 7:09.23 | - |
| レースNo.117 新人男子エイト 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 (千都 C田畑①S上田①7濱口①6村田➃5鈴木①4増地①3河辺➃2松本①B吉武 ①) | 6:09.69 | - |
| 2 | 岡山大学 treasure | 6:14.36 | - |
| 3 | 大阪大学 | 6:21.32 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 6:23.81 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第25回関西学生秋季選手権大会2日目のレース結果
11月1日(土)に開催されました、第25回関西学生秋季選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.60 男子ダブルスカル 敗者復活4組(タイムレース上位6クルー→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 7:38.42 | - |
| 2 | 京都大学A (聚楽 S山崎①B阪谷➃) | 7:50.24 | - |
| 3 | 京都大学医学部B | 8:24.33 | - |
| 棄権 | 岡山大学 美星 | - | |
| レースNo.61 男子ダブルスカル 敗者復活5組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 7:21.75 | - |
| 2 | 京都大学E (紅翔 S白井①B高島➃) | 7:49.39 | - |
| 3 | 関西学院大学C | 8:21.93 | - |
| 4 | 近畿大学 | 8:29.55 | - |
| レースNo.68 新人男子舵手付きフォア 敗者復活1組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学(水明 C村上①S石田①2福井➃3奥野①B中井①) | 8:05:59 | - |
| 2 | 広島大学 隼鷹 | 7:51.30 | - |
| 3 | 大阪府立大学 スワロー | 7:56.20 | - |
| レースNo.74 女子シングルスカル 準決勝1組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学A | 8:50.47 | - |
| 2 | 関西大学 | 8:56.83 | - |
| 3 | 関西学院大学 | 9:01.30 | - |
| 4 | 京都大学(田中) | - | 9:10.67|
| レースNo.80 女子ダブルスカル 準決勝1組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B (瑠璃 S野崎①B濱口➃) | 8:02.93 | - |
| 2 | 岡山大学 | 8:31.01 | - |
| 3 | 大阪工業大学 | 8:38.68 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 8:57.48 | - |
| レースNo.81 女子ダブルスカル 準決勝2組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 島根大学 | 8:03.95 | - |
| 2 | 京都大学A (珊瑚 S山口①B山本③) | 8:07.91 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 陽 | 8:57.34 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 9:11.51 | - |
| レースNo.84 男子ダブルスカル 準決勝1組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C (比叡 S磯部①B池田➃) | 7:13.07 | - |
| 2 | 大阪府立大学 階 | 7:21.17 | - |
| 3 | 京都大学D (伊吹 S和田①B金谷➃) | 7:32.63 | - |
| 4 | 大阪市立大学C | 7:34.89 | - |
| レースNo.86 男子ダブルスカル 準決勝3組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(鞍馬 S岡田③B今村③) | 7:06.51 | - |
| 2 | 滋賀大学教育学部 湖憧 | 7:13.37 | - |
| 3 | 甲南大学A | 7:44:77 | - |
| 4 | 近畿大学 | 8:35:75 | - |
| レースNo.97 新人男子舵手付きフォア 準決勝3組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 (水明 C村上①S石田①3福井➃2奥野①B中井①) | 7:07.31 | - |
| 2 | 同志社大学A | 7:22.96 | - |
| 3 | 鳥取大学 大山 | 7:25.02 | - |
| 4 | 広島大学 飛龍 | 7:47.91 | - |
| レースNo.99 新人男子エイト 準決勝1組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 (千都 C田畑①S上田①7浜口①6村田➃鈴木①4増地①3河辺➃2松本①B吉武 ①) | 6:21.88 | - |
| 2 | 関西学院大学 | 6:29.93 | - |
| 3 | 関西大学A | 6:29.73 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 6:38.17 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第25回関西学生秋季選手権大会1日目のレース結果
10月31日(金)に開催されました、第25回関西学生秋季選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.3 女子シングルスカル 予選3組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 田中(京都大学) | 9:09.10 | - |
| 2 | 川村(関西大学) | 9:14.21 | - |
| 3 | 小林(神戸大学B) | 9:19.50 | - |
| 4 | 小開(滋賀大学教育学部) | 9:39.35 | - |
| レースNo.14 女子ダブルスカル 予選1組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B (瑠璃 S野崎①B浜口➃) | 8:00.63 | - |
| 2 | 神戸大学 | 8:13.23 | - |
| 3 | 鳥取大学 Swan | 8:41.06 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 8:43.61 | - |
| レースNo.16 女子ダブルスカル 予選3組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A (珊瑚 S山口①B山本③) | 8:05:59 | - |
| 2 | 大阪大学B | 8:14:97 | - |
| 3 | 大阪市立大学 さくら | 8:36:68 | - |
| 4 | 追手門学院大学「安威」 | 8:49:47 | - |
| レースNo.20 男子ダブルスカル 予選2組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 甲南大学C | 7:38:44 | - |
| 2 | 京都大学E (紅翔 S白井①B高島➃) | 7:41:38 | - |
| 3 | 関西学院大学B | 7:44:30 | - |
| 4 | 岡山大学「美星」 | 8:55:66 | - |
| レースNo.21 男子ダブルスカル 予選3組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学 Hwak | 7:24:11 | - |
| 2 | 大阪府立大学 飛鶴 | 7:35:21 | - |
| 3 | 京都大学A (聚楽 S山崎①B阪谷➃) | 7:42:98 | - |
| レースNo.23 男子ダブルスカル 予選5組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(鞍馬 S岡田③B今村③) | 7:13:96 | - |
| 2 | 大阪市立大学A | 7:22:96 | - |
| 3 | 広島大学 秋水 | 7:29:45 | - |
| 4 | 大阪工業大学 | 7:46:40 | - |
| レースNo.25 男子ダブルスカル 予選7組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C (比叡 S磯部①B池田➃) | 7:08:19 | - |
| 2 | 大阪府立大学 階 | 7:09:98 | - |
| 3 | 甲南大学A | 7:44:77 | - |
| 4 | 近畿大学 | 8:35:75 | - |
| レースNo.26 男子ダブルスカル 予選8組(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D (伊吹 S和田①B金谷➃) | 7:37:66 | - |
| 2 | 鳥取大学 Eagle | 7:48:25 | - |
| 3 | 甲南大学B | 8:31:36 | - |
| 棄権 | 兵庫大学 | - | |
| レースNo.36 新人男子舵手つきフォア 予選(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 広島大学 蒼龍 | 6:55:46 | - |
| 2 | 滋賀大学経済学部A | 6:56:72 | - |
| 3 | 京都大学 (水明 C村上①S石田①3福井➃2奥野①B中井①) | 6:57:07 | - |
| 4 | 大阪大学 | 7:24:48 | - |
| レースNo.42 新人男子エイト 予選1組(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 (千都 C田畑①S上田①7浜口①6村田➃鈴木①4増地①3河辺➃2松本①B吉武 ①) | 6:16:90 | - |
| 2 | 関西大学A | 6:23:60 | - |
| 3 | 関西学院大学 | 6:26:03 | - |
| 4 | 神戸大学 | 6:30:91 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第55回全日本新人選手権3日目レース結果
10月5日(日)に開催されました、第55回全日本新人選手権3日目レース結果をお知らせします。
| レースNo.106 男子ダブルスカル semifinalC(1→finalA 2→finalB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:15.26 | - |
| 2 | 中央大学A | 7:19.16 | - |
| 3 | 法政大学A | 7:22.36 | - |
| 4 | 京都大学(Filippi S上田①B鈴木①) | 7:24.60 | - |
| 棄権 | 阿賀黎明高校 | - | |
| レースNo.110 男子舵手付きフォア semifinalA(1→finalA 2→finalB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立教大学A | 7:10.61 | - |
| 2 | 東京外国語大学 | 7:18.08 | - |
| 3 | 名古屋大学 | 7:19.64 | - |
| 4 | 京都大学(慈照 S奥②3前田②2森川②B宇田②C田畑①) | 7:34.79 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第55回全日本新人選手権2日目レース結果
10月4日(土)に開催されました、第55回全日本新人選手権2日目レース結果をお知らせします。
| レースNo.60 女子シングルスカル RepechageB(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 長谷川 楓(岐阜経済大学B) | 9:39.48 | - |
| 2 | 小林 愛実(筑波大学) | 9:46.22 | - |
| 3 | 杉山 萌(京都大学) | 10:03.60 | - |
| 4 | 岩下 望(早稲田大学理工漕艇部) | 10:14.20 | - |
| レースNo.69 男子ダブルスカル RepechageA(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学(Filippi S上田①B鈴木①) | 7:47.29 | - |
| 2 | 山口大学 | 7:51.11 | - |
| 3 | 名古屋大学B | 8:06.21 | - |
| 4 | 慶應義塾大学B | 8:10.13 | - |
| レースNo.70 男子ダブルスカル RepechageB(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学B | 7:36.65 | - |
| 2 | 京都大学B(比叡 S濱口①B増地①) | 7:42.20 | - |
| 3 | 千葉大学 | 8:05.98 | - |
| 4 | 一橋大学A | 8:19.67 | - |
| レースNo.79 女子ダブルスカル RepechageA(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 8:26.04 | - |
| 2 | 日本体育大学 | 8:31.47 | - |
| 3 | 一橋大学B | 8:56.69 | - |
| 4 | 京都大学(瑠璃 S山口①B野崎①) | 9:00.98 | - |
| 5 | 新潟大学 | 9:49.02 | - |
| レースNo.87 男子舵手付きフォア RepechageE(1,2→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:22.28 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:47.67 | - |
| 3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:51.00 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 8:25.59 | - |
| 5 | 西南学院大学 | 8:46.23 | - |
| レースNo.93 男子エイト RepechangeB(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 6:26.69 | - |
| 2 | 一橋大学A | 6:29.37 | - |
| 3 | 慶應義塾大学C | 6:58.98 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 7:08.14 | - |
| 5 | 京都大学B | 7:25.57 | - |
| レースNo.94 男子エイト RepechangeC(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:29.59 | - |
| 2 | 京都大学A | 6:41.80 | - |
| 3 | 東北大学A | 6:46.60 | - |
| 4 | 神戸大学 | 7:10.12 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 7:16.13 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第 55 回全日本新人選手権大会第 1 日目レース結果
10月3日(金)に開催されました、第55回全日本新人選手権1日目レース結果をお知らせします。
| レースNo.15 女子シングルスカル HeatE(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 河原 孝多(若狭東高校) | 8:45.87 | - |
| 2 | 長谷川 楓(岐阜経済大学B) | 8:52.92 | - |
| 3 | 松村 美音(熊本学園大学附属高校) | 8:59.02 | - |
| 4 | 市川 麻耶(茨城大学A) | 8:59.65 | - |
| 5 | 杉山 萌(京都大学) | 9:14.70 | - |
| 6 | 奥村 奈巳(龍谷大学B) | 9:35.04 | - |
| レースNo.21 男子ダブルスカル HeatA(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:06.47 | - |
| 2 | 立命館大学 | 7:23.23 | - |
| 3 | 明治大学B | 7:26.67 | - |
| 5 | 京都大学B(比叡 S濱口①B増地①) | 7:29.54 | - |
| 5 | 中央大学B | 7:31.02 | - |
| 6 | 成蹊大学 | 7:50.01 | - |
| レースNo.27 男子ダブルスカル HeatG(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 甲南大学 | 7:28.42 | - |
| 2 | 京都大学C(Filippi S上田①B鈴木①) | 7:28.52 | - |
| 3 | 慶應義塾大学A | 7:35.75 | - |
| 4 | 千葉大学 | 7:46.92 | - |
| 5 | 学習院大学C | 10:36.07 | - |
| レースNo.33 女子ダブルスカル HeatA(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日田三隈高校 | 7:43.74 | - |
| 2 | 大垣共立銀行 | 7:44.76 | - |
| 3 | 熊本大学 | 7:57.75 | - |
| 4 | 大阪大学 | 8:06.65 | - |
| 5 | 富山国際大学 | 8:07.31 | - |
| 6 | 京都大学 | 8:33.91 | - |
| レースNo.37 男子舵手付フォア HeatC(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 北海道大学 | 6:59.77 | - |
| 2 | 東京外国語大学 | 7:15.92 | - |
| 3 | 京都大学 (慈照 S奥②3前田②2森川②B宇田②C田畑①) | 7:27.99 | - |
| 4 | 新潟大学 | 7:51.58 | - |
| 5 | 鹿児島大学 | 7:55.33 | - |
| レースNo.47 男子エイト HeatC(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 6:19.28 | - |
| 2 | 慶應義塾大学B | 6:30.35 | - |
| 3 | 京都大学A | 6:34.12 | - |
| 4 | 慶應義塾大学C | 6:36.91 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 6:45.04 | - |
| 6 | 京都大学B | 7:17.99 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第92回全日本選手権3日目レース結果
9月13日(土)に開催されました、第92回全日本選手権3日目レース結果をお知らせします。
| M1* No: 104 発艇時刻: 09/13 09:30 組別: 準決A組(1→FA、2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 斧澤 友寛(東京経済大学) | 07:36.13 | - |
| 2 | 白井 孝信(北海道大学水産学部) | 07:41.13 | - |
| 3 | 田代 雄斗(京都大学) | 07:52.62 | - |
| 4 | 鈴木 洋輔(九州工業大学) | 07:54.39 | - |
| M2+ No: 117 発艇時刻: 09/13 11:28 組別: 敗復B組(1→FA、2,3→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京大学 | 07:54.02 | - |
| 2 | 龍谷大学 | 07:56.48 | - |
| 3 | 警視庁 | 08:08.95 | - |
| 4 | 京都大学 | 08:11.43 | - |
| M2* No: 119 発艇時刻: 09/13 11:46 組別: 準決B組(1→FA、2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 07:09.04 | - |
| 2 | ひた市 | 07:18.30 | - |
| 3 | 中国電力 | 07:20.95 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:24.72 | - |
| M4+ No: 126 発艇時刻: 09/13 13:32 組別: 準決A組(1→FA、2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 06:52.20 | - |
| 2 | 日本大学 | 06:57.66 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:07.19 | - |
| 4 | 神戸大学 | 07:20.87 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第92回全日本選手権3日目レーススケジュール
9月13日(土)に開催されます、第92回全日本選手権3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| M1* No: 104 発艇時刻: 09/13 09:30 組別: 準決A組(1→FA 2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 田代 雄斗(京都大学) | - | |
| 3 | 斧澤 友寛(東京経済大学) | - | |
| 4 | 白井 孝信(北海道大学水産学部) | - | |
| 5 | 鈴木 洋輔(九州工業大学) | - | |
| M2+ No: 117 発艇時刻: 09/13 11:28 組別: 敗復B組(1→FA、2,3→FB) | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 龍谷大学 | - | |
| 5 | 警視庁 | - | |
| M2* No: 119 発艇時刻: 09/13 11:46 組別: 準決B組(1→FA、2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 関西電力美浜 | - | |
| 3 | 中国電力 | - | |
| 4 | ひた市 | - | |
| No: 126 発艇時刻: 09/13 13:32 組別: 準決A組(1→FA、2→FB) | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 神戸大学 | - | |
| 3 | 関西電力美浜 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第92回全日本選手権2日目レース結果
9月12日(金)に開催されました、第92回全日本選手権2日目レース結果をお知らせします。
| レースNo.54 女子シングルスカル Repechage B(1,2→SF) 風向き 無風 風の強さ 無風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 山領(デンソー) | 8:25.53 | - |
| 2 | 植松(岐阜経済大学) | 8:27.84 | - |
| 3 | 田中(宇和島水産高校) | 8:41.24 | - |
| 4 | 阿野(東京経済大学) | 8:52.84 | - |
| 5 | 豊岡(唐橋ローイングクラブ) | 9:11.18 | - |
| レースNo.55 女子シングルスカル Repechage C(1,2→SF) 風向き 無風 風の強さ 無風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 今井(大垣共立銀行) | 8:28.18 | - |
| 2 | 木下(早稲田大学) | 8:30.93 | - |
| 3 | 濱口(京都大学) | 8:36.92 | - |
| 4 | 山野(和歌山RC) | 8:42.16 | - |
| 5 | 尾崎(戸田中央総合病院RC) | 9:01.61 | - |
| レースNo.62 男子シングルスカル Repechage E(1,2→SF) 風向き 順風 風の強さ やや強 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 藤田(一橋大学) | 7:28.52 | - |
| 2 | 田代(京都大学) | 7:36.51 | SF |
| 3 | 一箭(RC長崎) | 7:42.62 | - |
| 棄権 | 谷口(東京トヨペット) | - | - |
| レースNo.63 女子ダブルスカル Repechage A(1,2→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:35.91 | - |
| 2 | RC長崎 | 7:41.32 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:49.18 | - |
| 4 | 一橋大学 | 7:53.99 | - |
| レースNo.71 男子舵手なしペア Repechage B(1→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 山口大学 | 7:18.97 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:24.19 | - |
| 3 | 東京外国語大学 | 7:31.57 | - |
| 4 | 熊本大学 | 7:33.48 | - |
| レースNo.75 男子舵手つきペア HeatB (1→FA) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:39.84 | - |
| 2 | 東京大学 | 7:40.88 | - |
| 3 | 早稲田大学 | 7:47.18 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:49.88 | - |
| 5 | 慶応義塾大学 | 7:51.76 | - |
| レースNo.79 男子ダブルスカル Repechage D(1,2→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:57.39 | SF |
| 2 | 一橋大学 | 6:59.76 | - |
| 3 | 立命館大学 | 7:06.77 | - |
| 4 | 東京経済大学 | 7:03.78 | - |
| 5 | 法政大学 | 7:14.33 | - |
| レースNo.83 男子舵手なしフォア Repechage C (1→FA) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立教大学 | 6:25.20 | - |
| 2 | 中部電力 | 6:30.44 | - |
| 3 | 東北大学 | 6:34.15 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:34.21 | - |
| レースNo.88 男子舵手なしクォドルプル RepechageD (1→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:24.83 | - |
| 2 | 富山国際大学 | 6:33.64 | - |
| 3 | 仙台大学 | 6:36.24 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:49.50 | - |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 7:11.11 | - |
| レースNo.90 男子舵手つきフォア RepechageB (1.2→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:02.86 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:08.20 | SF |
| 3 | 日本体育大学 | 7:15.01 | - |
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 7:26.92 | - |
| レースNo.96 男子エイト RepechageA (1.2→SF) 風向き 順風 風の強さ 弱風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 5:54.95 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 5:57.84 | - |
| 3 | 中央大学 | 5:59.89 | - |
| 4 | 仙台大学 | 6:06.1 | - |
| 5 | 京都大学 | 6:17.68 | - |
| 6 | 東京工業大学 | 6:19.99 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第92回全日本選手権大会第二日目レーススケジュール
9月12日(金)に開催されます、第92回全日本選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| W1× No: 54 発艇時刻: 09/12 09:00 組別: 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 豊岡(唐橋ローイングクラブ) | - | |
| 2 | 田中(宇和島水産高校) | - | |
| 3 | 山領(デンソー) | - | |
| 4 | 植松(岐阜経済大学) | - | |
| 5 | 阿野(東京経済大学) | - | |
| W1× No: 55 発艇時刻: 09/12 09:10 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 尾崎(戸田中央総合病院RC) | - | |
| 2 | 濱口(京都大学) | - | |
| 3 | 今井(大垣共立銀行) | - | |
| 4 | 木下(早稲田大学) | - | |
| 5 | 山野(和歌山RC) | - | |
| M1× No: 9 発艇時刻: 09/12 09:50 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田代(京都大学) | - | |
| 2 | 藤田(一橋大学) | - | |
| 3 | 一箭(RC長崎) | - | |
| 4 | 谷口(東京トヨペット) | - | |
| W2× No: 63 発艇時刻: 09/12 10:30 組別: 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | RC長崎 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| M2- No: 71 発艇時刻: 09/12 11:36 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 山口大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 熊本大学 | - | |
| M2+ No: 75 発艇時刻: 09/12 12:16 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学 | - | |
| 4 | 早稲田大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| M2× No: 79 発艇時刻: 09/12 12:50 組別: 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 法政大学 | - | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 東京経済大学 | - | |
| M4- No: 83 発艇時刻: 09/12 13:22 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
