New 全日本大学選手権4日目レース結果
本日行われております第38回全日本大学選手権の決勝・順位決定および女子4×+、男子8+の準決勝、オックスフォード盾レガッタ準決勝・順位決定の結果をお知らせします。
| レースNo.166 女子4×+ 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:26.59 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:33.58 | 順位決定進出! |
| 3 | 龍谷大学 | 7:33.87 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 8:25.15 | - |
| レースNo.170 男子8+ 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 6:06.64 | - |
| 2 | 仙台大学 | 6:07.84 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:09.77 | 順位決定進出! |
| 4 | 東京大学 | 8:25.15 | - |
| レースNo.178 オックスフォード盾8+ 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 6:06.64 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:07.84 | 順位決定進出! |
| 3 | 熊本大学A | 6:09.77 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部B | 8:25.15 | - |
| レースNo.182 男子2- 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:29.51 | 5位入賞! |
| 2 | 東京経済大学 | 7:35.31 | - |
| 3 | 熊本大学 | 7:37.89 | - |
| 4 | 一橋大学 | 7:39.57 | - |
| レースNo.190 男子4+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山口大学 | 6:57.58 | - |
| 2 | 中央大学 | 6:58.31 | - |
| 3 | 東海大学 | 7:03.78 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:04.15 | 8位入賞! |
| レースNo.195 男子2+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:54.19 | - |
| 2 | 明治大学 | 7:57.11 | - |
| 3 | 立命館大学 | 8:01.42 | - |
| 4 | 京都大学 | 8:06.25 | 4位入賞! |
| レースNo.195 男子4- 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:44.54 | - |
| 2 | 仙台大学 | 6:50.73 | - |
| 3 | 明治大学 | 6:58.29 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:00.78 | 4位入賞! |
| レースNo.201 女子4×+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:40.81 | - |
| 2 | 立教大学 | 7:46.03 | - |
| 3 | 法政大学 | 7:49.41 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:50.23 | 8位入賞! |
| レースNo.203 オックスフォード盾8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 6:25.67 | - |
| 2 | 警視庁 | 6:40.41 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:43.39 | 7位入賞!(学生1位) |
| 4 | 早稲田大学 | 6:49.92 | - |
| レースNo.205 男子8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:10.96 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 6:13.21 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:14.24 | 7位入賞! |
| 4 | 東京大学 | 6:18.52 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権4日目レーススケジュール
8/28に行われる全日本大学選手権4日目のレーススケジュールをお知らせします。
各種目の決勝・順位決定が開催されます。女子4×+、男子8+、オックスフォード盾レガッタは準決勝から行われます。
| レースNo.166 女子4×+準決勝 7:30発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 大阪市立大学 | - | |
| レースNo.170 男子8+準決勝 8:02発艇 1,2→FA,3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 慶應義塾大学 | - | |
| レースNo.178 オックスフォード盾8+準決勝 8:28発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 熊本大学A | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部B | - | |
| レースNo.182 男子2-順位決定戦 9:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 熊本大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東京経済大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.190 男子4+順位決定戦 10:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 山口大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
| レースNo.195 男子2+決勝 11:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| レースNo.198 男子4-決勝 12:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 仙台大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権3日目レース結果
本日行われております第38回全日本大学選手権の準決勝および女子4×+、男子8+の敗者復活戦、オックスフォード盾レガッタ予選・敗者復活戦の結果をお知らせします。
| レースNo.131 男子2- 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:23.54 | - |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:30.73 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:40.14 | 順位決定進出 |
| 4 | 一橋大学 | 7:44.99 | - |
| レースNo.134 オックスフォード盾8+ 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 6:09.47 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:29.96 | 敗者復活へ |
| 3 | 横浜漕艇倶楽部A | 7:11.62 | - |
| - | 東海大学海洋学部 | - | 除外 |
| レースNo.142 男子1× 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 吉田颯(龍谷大学) | 7:59.24 | - |
| 2 | 田中優太朗(法政大学) | 8:02.63 | - |
| 3 | 戸田昌邦(北海道大学) | 8:05.13 | - |
| 4 | 村上良太(京都大学) | 8:07.03 | 準決勝4着 |
| 5 | 藤原翔(仙台大学) | 8:09.74 | - |
| レースNo.153 男子2× 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 7:14.73 | - |
| 2 | 筑波大学 | 7:24.27 | - |
| 3 | 東北大学 | 7:26.96 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:38.83 | 準決勝4着 |
| レースNo.156 男子4- 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:44.16 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:49.97 | 決勝進出! |
| 3 | 立命館大学 | 6:54.84 | - |
| 4 | 東京経済大学 | 6:57.80 | - |
| レースNo.160 男子4× 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 6:28.83 | - |
| 2 | 筑波大学 | 6:36.15 | - |
| 3 | 一橋大学 | 6:40.06 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:50.11 | 準決勝4着 |
| レースNo.164 男子4+ 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:55.25 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:58.97 | 順位決定進出! |
| 3 | 東北大学 | 6:59.87 | - |
| 4 | 立命館大学 | 7:09.99 | - |
| レースNo.119 女子4×+ 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:38.87 | 準決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学 | 8:24.16 | - |
| 3 | 佐賀大学医学部 | 8:28.73 | - |
| - | 神戸大学 | - | 失格 |
| レースNo.124 男子8+ 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:14.30 | 準決勝進出! |
| 2 | 東北大学 | 6:20.32 | - |
| 3 | 明治大学 | 6:38.33 | - |
| 4 | 関西大学 | 6:46.98 | - |
| レースNo.175 オックスフォード盾8+ 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.63 | 準決勝進出! |
| 2 | 一橋大学 | 7:16.82 | - |
| 3 | 熊本大学B | 7:31.32 | - |
| 4 | 愛知クラブ | 8:36.42 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権3日目レーススケジュール
明日8/27に行われる全日本大学選手権3日目のレーススケジュールをお知らせします。
各種目の準決勝および女子4×+、男子8+の敗者復活戦、オックスフォード盾レガッタの予選が行われます。
| レースNo.131 男子2-準決勝B組 8:00発艇 1,2→FA 3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 慶應義塾大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.134 オックスフォード盾8+予選C組 8:26発艇 一杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東海大学海洋学部 | - | |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部A | - | |
| 5 | 東レ滋賀 | - | |
| レースNo.142 男子1×準決勝A組 9:38発艇 1→FA 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 藤原翔(仙台大学) | - | |
| 2 | 田中優太朗(法政大学) | - | |
| 3 | 吉田颯(龍谷大学) | - | |
| 4 | 戸田昌邦(北海道大学) | - | |
| 5 | 村上良太(京都大学) | - | |
| レースNo.153 男子2×準決勝B組 11:18発艇 1→FA 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 筑波大学 | - | |
| レースNo.156 男子4-準決勝A組 13:00発艇 1,2→FA 3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 東京経済大学 | - | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
| レースNo.160 男子4×準決勝C組 13:32発艇 1→FA 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 筑波大学 | - | |
| 3 | 富山国際大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.119 女子4×+敗復A組 14:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 佐賀大学医学部 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 大阪市立大学 | - | |
| レースNo.124 男子8+敗復A組 15:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 関西大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権2日目レース結果
8/26に行われました第38回全日本大学選手権の敗者復活戦および男子2+予選の結果をお知らせします。
| レースNo.67 男子2- 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:15.71 | 準決勝進出! |
| 2 | 日本体育大学 | 7:26.25 | - |
| 3 | 早稲田大学 | 7:29.93 | - |
| 4 | 富山国際大学 | 7:30.89 | - |
| 5 | 大阪府立大学 | 8:18.19 | - |
| レースNo.75 女子1× 敗復E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 和賀(東北大学) | 8:48.14 | - |
| 2 | 尾崎(日本女子体育大学) | 9:04.97 | - |
| 3 | 安部(東京経済大学) | 9:14.91 | - |
| 4 | 田中(京都大学) | 10:54.05 | 敗復4着 |
| レースNo.88 男子1× 敗復J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 村上(京都大学) | 7:45.94 | 準決勝進出! |
| 2 | 大山(山口大学) | 7:51.11 | - |
| 3 | 桜井(富山国際大学) | 8:05.65 | - |
| レースNo.90 男子2+ 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:37.89 | 決勝進出! |
| 2 | 明治大学 | 7:43.53 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:46.59 | - |
| 4 | 近畿大学 | 7:51.42 | - |
| 5 | 一橋大学 | 7:58.14 | - |
| 6 | 龍谷大学 | 8:08.36 | - |
| レースNo.100 男子2× 敗復E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:23.63 | 準決勝進出! |
| 2 | 千葉大学 | 7:33.91 | - |
| 3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:48.63 | - |
| 4 | 東京農業大学網走 | 8:03.42 | - |
| レースNo.105 男子4- 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:43.21 | 準決勝進出! |
| 2 | 立教大学 | 6:48.86 | - |
| 3 | 一橋大学 | 6:52.12 | - |
| 4 | 東海大学 | 6:59.07 | - |
| 5 | 東北大学 | 7:09.52 | - |
| レースNo.113 男子4+ 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:14.27 | 準決勝進出! |
| 2 | 岐阜経済大学 | 8:22.16 | - |
| 3 | 新潟大学 | 8:24.56 | - |
| 4 | 広島大学 | 8:33.39 | - |
※予定されていた女子4×+、男子8+の敗者復活戦は荒天のため中止となり、8/27に行われます。
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権2日目レーススケジュール
明日8/26に行われる全日本大学選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
男子舵手つきペアの予選およびその他の種目の敗者復活戦が行われます。
| レースNo.67 男子2-敗復A組 7:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学 | - | |
| 2 | 日本体育大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 早稲田大学 | - | |
| 5 | 富山国際大学 | - | |
| レースNo.75 女子1×敗復E組 9:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 安倍(東京経済大学) | - | |
| 3 | 和賀(東北大学) | - | |
| 4 | 尾崎(日本女子体育大学) | - | |
| 5 | 田中(京都大学) | - | |
| レースNo.88 男子1×敗復J組 11:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 桜井(富山国際大学) | - | |
| 3 | 村上(京都大学) | - | |
| 4 | 大山(山口大学) | - | |
| レースNo.90 男子2+予選B組 11:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 龍谷大学 | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 近畿大学 | - | |
| レースNo.100 男子2×敗復E組 13:02発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学理工漕艇部 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 千葉大学 | - | |
| 5 | 東京農業大学網走 | - | |
| レースNo.113 男子4+敗復C組 14:46発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 新潟大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 広島大学 | - | |
| レースNo.119 女子4×+敗復A組 15:34発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 佐賀大学医学部 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 大阪市立大学 | - | |
| レースNo.124 男子8+敗復A組 16:14発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 関西大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権1日目レース結果
8/25に行われました第38回全日本大学選手権の予選の結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子2- 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:08.40 | - |
| 2 | 熊本大学 | 7:19.91 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:22.84 | 敗者復活へ |
| 4 | 山口大学 | 7:31.99 | - |
| 5 | 近畿大学 | 7:56.77 | - |
| 6 | 大阪府立大学 | 8:32.79 | - |
| レースNo.12 女子1× 予選H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 浅利(明治大学) | 8:28.24 | - |
| 2 | 岩澤(小樽商科大学) | 8:57.84 | - |
| 3 | 渡辺(学習院大学) | 9:01.70 | - |
| 4 | 田中(京都大学) | 10:11.89 | 敗者復活へ |
| レースNo.20 男子1× 予選H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中村(佐賀大学医学部) | 7:40.88 | - |
| 2 | 村上(京都大学) | 7:41.23 | 敗者復活へ |
| 3 | 古閑(熊本大学) | 8:03.13 | - |
| 4 | 辻村(一橋大学) | 8:11.05 | - |
| 5 | 上原(徳島大学) | 8:11.81 | - |
| レースNo.31 男子2× 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 6:59.59 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:09.90 | 敗者復活へ |
| 3 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:36.79 | - |
| 4 | 立教大学 | 7:42.79 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 7:57.44 | - |
| - | 東北学院大学 | - | 棄権 |
| レースNo.38 男子4- 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:25.21 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:30.56 | 敗者復活へ |
| 3 | 立命館大学 | 6:38.11 | - |
| 4 | 立教大学 | 6:42.08 | - |
| レースNo.44 男子4× 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:45.37 | 準決勝進出! |
| 2 | 熊本学園大学 | 7:00.66 | - |
| 3 | 成蹊大学 | 7:02.56 | - |
| 4 | 新潟大学 | 7:24.33 | - |
| レースNo.51 男子4+ 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:54.22 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:02.16 | 敗者復活へ |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 7:19.63 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 7:26.26 | - |
| 5 | 防衛大学校 | 7:52.36 | - |
| レースNo.55 女子4×+ 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:20.88 | - |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:22.61 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:30.44 | 敗者復活へ |
| 4 | 山梨大学医学部 | 8:05.95 | - |
| 5 | 熊本大学 | 8:24.28 | - |
| レースNo.61 男子8+ 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 5:53.63 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:05.17 | 敗者復活へ |
| 3 | 北海道大学 | 6:16.91 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 6:18.24 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 6:33.46 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部 | 6:50.89 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
登録:
投稿
(
Atom
)