11月11日(土)に開催されました第58回全日本新人選手権大会第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル 楓 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:50.42 | 準決勝 進出 |
| 2 | 熊本大学 | 7:58.67 | |
| 3 | 京都大学 上田好機 | 8:35.16 | |
| 4 | 一橋大学 | 棄権 | |
| 男子シングル 燕5 敗復J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:49.11 | 準決勝 進出 |
| 2 | 茨城大学 | 8:05.53 | |
| 3 | 東京工業大学 | 8:13.53 | |
| 4 | 京都大学 山田龍 | 8:51.26 | |
| 女子シングル 白鷺10-4 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 8:42.71 | 準決勝 進出 |
| 2 | 桜宮高校 | 9:02.96 | |
| 3 | 一橋大学 | 9:06.87 | |
| 4 | 京都大学 冨上恵里 | 9:28.17 | |
| 女子シングル 工藤4 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 二宮由紀子 | 8:43.53 | 準決勝 進出 |
| 2 | 岐阜経済大学 | 8:57.95 | |
| 3 | 日本体育大学 | 8:58.67 | |
| 4 | 成蹊大学 | 9:22.77 | |
| 5 | 名古屋大学 | 10:00.27 | |
| 男子ダブル 比叡 敗復G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:13.35 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 比叡 | 7:18.82 | |
| 3 | 早稲田大学 | 7:42.65 | |
| 4 | 新潟大学 | 8:02.00 | |
| 5 | 成蹊大学 | 8:05.92 | |
| 男子舵手付きフォア 慈照 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 慈照 | 7:00.76 | 準決勝 進出 |
| 2 | 早稲田大学 | 7:09.47 | |
| 3 | 東京海洋大学 | 7:17.62 | |
| 4 | 学習院大学 | 7:30.65 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月10日(金)に開催されました第58回全日本新人選手権大会第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル kanghua 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 浅井泰一郎 | 7:52.80 | 準決勝 進出 |
| 2 | 小見川RC | 7:54.20 | 敗者復活戦 |
| 3 | 東京医科歯科大学 | 8:03.73 | 敗者復活戦 |
| 4 | 熊本大学 | 8:06.40 | 敗者復活戦 |
| 5 | 茨城大学 | 8:10.10 | 敗者復活戦 |
| 6 | 東北学院大学 | 9:07.55 | 敗者復活戦 |
| 男子シングル 楓、燕5 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:57.47 | 準決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学 | 8:04.92 | 敗者復活戦 |
| 3 | 仙台大学 | 8:14.44 | 敗者復活戦 |
| 4 | 京都大学 上田好機(楓) | 8:31.72 | 敗者復活戦 |
| 5 | 京都大学 山田龍(燕5) | 9:01.51 | 敗者復活戦 |
| 女子シングル 工藤4 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 8:18.19 | 準決勝 進出 |
| 2 | 中央大学 | 8:33.93 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 二宮由紀子 | 8:42.66 | 敗者復活戦 |
| 4 | 東京経済大学 | 8:45.01 | 敗者復活戦 |
| 5 | 猿投農林大学 | 9:03.29 | 敗者復活戦 |
| 6 | 新潟大学 | 9:50.71 | 敗者復活戦 |
| 女子シングル 白鷺4 予選H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ自動車 | 8:37.09 | 準決勝 進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 8:40.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 9:15.56 | 敗者復活戦 |
| 4 | 京都大学 冨上恵里 | 9:25.65 | 敗者復活戦 |
| 5 | 岐阜経済大学 | 9:32.24 | 敗者復活戦 |
| 男子ダブル 比叡 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:16.05 | 準決勝 進出 |
| 2 | 新潟大学 | 7:31.44 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 比叡 | 7:47.98 | 敗者復活戦 |
| 4 | 名古屋大学 | 8:16.35 | 敗者復活戦 |
| 5 | 新潟大学 | 8:22.93 | 敗者復活戦 |
| 男子舵手付きフォア 慈照 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 7:05.74 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 7:13.40 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪大学 | 7:16.13 | 敗者復活戦 |
| 4 | 学習院大学 | 7:29.52 | 敗者復活戦 |
| 5 | 立教大学 | 7:34.02 | 敗者復活戦 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月4日(土)に開催されました第28回関西学生秋季選手権第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子ダブル 珊瑚 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 珊瑚 | 8:17.01 | 準決勝 進出 |
| 2 | 島根大学 | 8:21.85 | 敗退 |
| 3 | 大阪府立大学 | 8:36.65 | 敗退 |
| 男子エイト 千都 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 千都 | 6:27.99 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学A | 6:28.23 | 敗退 |
| 3 | 大阪工業大学 | 7:00.40 | 敗退 |
| 4 | 大阪大学B | 7:08.39 | 敗退 |
| 女子ダブル 瑠璃 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学さくら | 9:07.54 | 決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 瑠璃 | 9:20.00 | 決勝 進出 |
| 3 | 岡山大学 | 9:42.78 | 順決 進出 |
| 4 | 大阪市立大学あやめ | 9:53.00 | 順決 進出 |
| 女子ダブル 珊瑚 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 9:12.66 | 決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学 | 9:15.47 | 決勝 進出 |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 9:40.34 | 順決 進出 |
| 4 | 関西大学 | 10:32.42 | 順決 進出 |
| 男子舵手付きフォア 写楽 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:55.65 | 決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学B | 8:18.94 | 決勝 進出 |
| 3 | 同志社大学A | 8:26.50 | 順決 進出 |
| 4 | 関西大学 | 8:36.51 | 順決 進出 |
| 男子エイト 祇園、千都 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 6:49.06 | 決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 祇園 | 6:54.51 | 決勝 進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 7:04.71 | 順決 進出 |
| 4 | 京都大学 千都 | 7:26.98 | 順決 進出 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月3日(金)に開催されました第28回関西学生秋季選手権第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子ダブル 珊瑚 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 8:13.30 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 珊瑚 | 8:16.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 関西大学 | 8:22.88 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 9:14.48 | 敗者復活戦 |
| 女子ダブル 瑠璃 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 瑠璃 | 8:01.22 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 8:26.57 | 敗者復活戦 |
| 3 | 鳥取大学 | 8:33.92 | 敗者復活戦 |
| 4 | 岡山大学 | 8:56.86 | 敗者復活戦 |
| 男子舵手付きフォア 写楽 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:06.09 | 準決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学 | 7:28.79 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:40.11 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 祇園 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 祇園 | 6:23.85 | 準決勝 進出 |
| 2 | 関西学院大学 | 6:25.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 6:36.58 | 敗者復活戦 |
| 4 | 滋賀大学 | 除外 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 千都 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西大学 | 6:15.89 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.00 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 千都 | 6:35.85 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 6:42.62 | 敗者復活戦 |
10月28日(土)に開催されました第95回全日本選手権大会第3日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子舵手付きフォア 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:40.00 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学 | 06:41.98 | 決勝A進出 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 06:42.54 | 決勝B進出 |
| 4 | 東京経済大学 | 06:45.41 | 決勝B進出 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月27日(金)に開催されました第95回全日本選手権大会第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子シングル 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 柿島麗(金沢大学) | 08:19.64 | 準決勝進出 |
| 2 | 大門千紗(日本大学) | 08:23.26 | 準決勝進出 |
| 3 | 章一帆(京都大学) | 08:48.55 | - ‐ |
| 4 | 栗原安加里(松山大学) | 09:01.08 | - |
| 男子舵手付きペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 07:50.70 | Final A進出 |
| 2 | 新日鐵住金 | 07:55.27 | Final B進出 |
| 3 | 京都大学 | 08:03.88 | Final B進出 |
| 4 | 明治大学 | 08:14.50 | |
| 5 | 東北大学 | 08:31.24 | |
| 男子舵手なしフォア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 06:43.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 06:45.26 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 | 06:45.33 | |
| 4 | 中央大学 | 06:47.59 | |
| 4 | 一橋大学 | 06:53.15 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月26日(木)に開催されました第95回全日本選手権大会第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子シングル 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大石綾美(アイリスオーヤマ) | 07:48.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 柿島麗(金沢大学) | 08:22.42 | |
| 3 | 吉川仁恵(日本体育大学) | 08:37.76 | - 敗者復活 |
| 4 | 章一帆(京都大学) | 08:44.24 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 07:56.34 | 準決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 07:58.56 | 敗者復活 |
| 3 | 一橋大学 | 08:03.80 | 敗者復活 |
| 4 | 東京大学 | 08:14.94 | 敗者復活 |
| 5 | 京都大学 | 08:16.00 | 敗者復活 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 08:18.07 | 敗者復活 |
| 男子舵手なしフォア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 06:44.79 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 06:47.89 | 敗者復活 |
| 3 | 京都大学 | 06:49.32 | 敗者復活 |
| 4 | 一橋大学 | 07:07.04 | 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:57.13 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京経済大学 | 07:00.79 | 敗者復活 |
| 3 | 立命館大学 | 07:01.65 | 敗者復活 |
| 4 | 警視庁 | 07:15.12 | 敗者復活 |
| 5 | 大阪工業大学 | 07:20.23 | 敗者復活 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月15日(日)に開催されました第52回京都レガッタのレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C 浅井泰一郎 | 03:44.63 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:47.17 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学A 安間洋太 | 03:52.63 | - 敗者復活 |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 04:05.73 | - 敗者復活 |
| 男子シングル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D 高谷祐毅 | 03:46.30 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学B 上田好機 | 03:51.37 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 04:01.65 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校 | 04:35.41 | - 敗者復活 |
| 女子シングル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 二宮由紀子 | 04:02.82 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 04:06.20 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学 | 04:28.32 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校 | 04:35.71 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学 | 04:45.93 | - 敗者復活 |
| 女子シングル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 章一帆 | 04:09.48 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 04:14.05 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学C 冨上恵里 | 04:18.15 | - 敗者復活 |
| 4 | 同志社大学 | 04:36.98 | - 敗者復活 |
男子ダブルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比叡 | 03:29.34 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学A | 03:39.08 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学医学部 雲流 | 03:44.53 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校B | 03:49.21 | - 敗者復活 |
| 5 | NTT中日本 | 03:51.74 | - 敗者復活 |
| 6 | 堀川高校D | 04:31.36 | - 敗者復活 |
| 女子ダブルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:45.43 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 | 03:46.40 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学A 瑠璃 | 03:50.17 | - 敗者復活 |
| 4 | 寺池 滋賀医科大学 | 04:34.86 | - 敗者復活 |
| 女子ダブルスカル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学 | 03:53.62 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学 | 03:57.07 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 陽 | 04:06.84 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学B 珊瑚 | 04:09.49 | - 敗者復活 |
| 男子エイト 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学A 祇園 | 03:13.04 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:13.38 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 03:13.87 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学B 千都 | 03:15.32 | - 敗者復活 |
| 男子エイト 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 祇園 | 03:09.13 | 決勝A進出 |
| 2 | 大阪大学∞ | 03:10.77 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学B | 03:16.06 | - 敗者復活 |
| 4 | 魚崎ローイングクラブ | 03:36.79 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 芝蘭 | 03:12.85 | 決勝A進出 |
| 2 | 龍谷大学A | 03:15.75 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西混合選抜 | 03:39.76 | - 敗者復活 |
| 4 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 03:43.97 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学B | 03:48.51 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | 03:17.21 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学B 慈照 | 03:17.91 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学C 写楽 | 03:29.75 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学医学部 紅覇 | 03:32.80 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学A | 03:37.83 | - 敗者復活 |
| 男子シングル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 安間洋太 | 03:50.69 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 安田晃樹 | 04:01.08 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 山本貴仁 | 04:09.27 | |
| 4 | 堀川高校 仲田光希 | 04:31.88 | |
| 女子シングル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C 冨上恵里 | 04:20.77 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学A 竹本 | 04:26.99 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学B 武安 | 04:29.81 | |
| 4 | 堀川高校 平山 | 04:39.44 | |
| 5 | 同志社大学C 平林 | 05:01.87 | |
| 女子ダブルスカル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 瑠璃 | 03:56.28 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 | 04:07.50 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学B 珊瑚 | 04:07.74 | |
| 4 | 滋賀医科大学 | 04:30.12 | |
| 男子エイト 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 千都 | 03:14.43 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学B | 03:14.66 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 03:16.16 | |
| 4 | 魚崎ローイングクラブ | 03:34.70 | |
| 男子舵手付きフォア 敗復2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 慈照 | 03:26.04 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学C 写楽 | 03:30.98 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学A | 03:39.83 | |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 03:47.51 | |
| 男子シングル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D 高谷祐毅 | 03:38.83 | 優勝 |
| 2 | 京都大学C 浅井泰一郎 | 03:42.22 | 2位 |
| 3 | 瀬田漕艇倶楽部 湯 | 03:45.52 | 3位 |
| 4 | 京都大学A 安間洋太 | 03:50.73 | |
| 5 | 京都大学B 上田好機 | 03:55.96 | |
| 6 | 滋賀大学教育学部 安田 | 04:02.30 | |
| 男子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比叡 | 03:38.83 | 優勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 03:42.22 | 2位 |
| 3 | 同志社大学A | 03:45.52 | 3位 |
| 4 | 京都大学医学部 昂流 | 03:37.98 | |
| 5 | 堀川高校A | 03:41.86 | |
| 6 | 京都大学医学部 雲流 | 03:48.77 | |
| 女子シングル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 井上 | 03:57.08 | 優勝 |
| 2 | 京都大学B 二宮 | 03:57.58 | 2位 |
| 3 | 京都大学A 章 | 04:07.18 | 3位 |
| 4 | 瀬田漕艇倶楽部 坂東 | 04:13.19 | |
| 5 | 京都大学C 冨上 | 04:21.88 | |
| 6 | 同志社大学A 竹本 | 04:24.06 | |
| 女子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:42.64 | 優勝 |
| 2 | 滋賀教育学部・叶 | 03:43.03 | 2位 |
| 3 | 京都大学A 瑠璃 | 03:47.77 | 3位 |
| 4 | 同志社大学 | 03:52.10 | |
| 5 | 滋賀大学 | 03:54.00 | |
| 6 | 滋賀教育学部・陽 | 04:06.51 | |
| 男子舵手付きフォア 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 芝蘭 | 03:09.92 | 優勝 |
| 2 | 龍谷大学A | 03:12.04 | 2位 |
| 3 | 龍谷大学B | 03:12.59 | 3位 |
| 4 | 京都大学B 慈照 | 03:18.66 | |
| 5 | 関西混合選抜 | 03:27.82 | |
| 6 | 京都大学C 写楽 | 03:32.95 | |
| 男子エイト 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 祇園 | 03:07.65 | 優勝 |
| 2 | 大阪大学 | 03:08.19 | 2位 |
| 3 | 同志社大学 A | 03:09.34 | 3位 |
| 4 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:11.76 | |
| 5 | 同志社大学 B | 03:13.58 | |
| 6 | 京都大学B 千都 | 03:14.52 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
9月3日(日)に開催されました、第57回オックスフォード盾レガッタ2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.144 Ox8+ 準決A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 06:06.81 | 決勝A進出 |
| 2 | 慶應義塾大学A | 06:25.94 | 決勝B進出 |
| 3 | 岡山大学 | 06:33.82 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:37.68 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
9月2日(土)に開催された第44回全日本大学選手権大会第3日目の結果をお知らせします。
| レースNo.126 M2- 準決勝D組 8:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:08.32 | 決勝A進出 |
| 2 | 明治大学 | 7:16.78 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学(比良) | 7:23.03 | - |
| 4 | 富山国際大学 | 7:36.97 | - |
| レースNo.129 Ox(M8+) 予選C組 8:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 6:08.72 | 決勝A進出 |
| 2 | 関西学院大学 | 6:24.13 | 決勝B進出 |
| 3 | 神戸大学A | 6:41.30 | - |
| 4 | 京都大学(空海) | 6:45.72 | - |
| 5 | 慶應義塾大学 | 7:06.61 | - |
| レースNo.160 M4+ 準決勝D組 14:12発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 6:54.74 | 決勝A進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 6:55.50 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学(芝蘭) | 7:03.33 | - |
| 4 | 名古屋大学 | 7:09.72 | - |
| レースNo.164 W4x+ 準決勝D組 14:44発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:30.16 | 決勝A進出 |
| 2 | 東北大学 | 7:32.16 | 決勝B進出 |
| 3 | 立命館大学 | 7:35.65 | - |
| 4 | 京都大学(舞鶴) | 7:45.23 | - |
| レースNo.169 Ox(M8+) 敗者復活D組 15:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西学院大学 | 6:37.90 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学(空海) | 6:56.53 | 決勝B進出 |
| 3 | 一橋大学 | 6:59.57 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 7:00.40 | - |
| 5 | 熊本大学 | 7:07.47 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
9月1日(金)に開催された第44回全日本大学選手権大会第2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.18 M1x 予選F組 10:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 須藤弘明(岡山大学) | 8:15.93 | 準決勝進出 |
| 2 | 岡田和歩(京都大学) | 8:20.46 | - |
| 3 | 杉本大(大阪工業大学) | 8:28.41 | - |
| 4 | 熊谷大樹(日本大学)/td> | 8:43.80 | - |
| 5 | 坂口敬大(岐阜大学) | 9:12.63 | - |
| レースNo.22 M2+ 予選B組 11:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 8:00.66 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 8:06.23 | - |
| 3 | 名古屋大学 | 8:15.49 | - |
| 4 | 京都大学(嵯峨) | 8:17.17 | - |
| レースNo.33 M2x 予選C組 12:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:19.12 | 準決勝進出 |
| 2 | 明治大学 | 7:22.26 | - |
| 3 | 仙台大学 | 7:27.56 | - |
| 4 | 京都大学(鞍馬) | 7:30.75 | - |
| 5 | 東北大学 | 7:41.51 | - |
| 6 | 青山学院大学 | 8:16.70 | - |
| レースNo.38 M4- 予選B組 13:14発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 6:57.34 | 準決勝進出 |
| 2 | 東海大学 | 7:02.47 | - |
| 3 | 明治大学 | 7:05.00 | - |
| 4 | 富山国際大学B | 7:13.92 | - |
| 5 | 京都大学(龍安) | 7:19. | - |
| 4 | 岐阜経済大学 | 7:22.93 | - |
| レースNo.42 M4x 予選B組 13:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 6:30.82 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 6:53.62 | - |
| 3 | 大阪大学 | 7:07.90 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:12.16 | - |
| 5 | 京都大学(鹿苑) | 7:12.93 | - |
| 6 | 大阪府立大学 | 7:20.33 | - |
| レースNo.51 M4+ 予選E組 14:58発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:48.55 | 準決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 6:57.35 | - |
| 3 | 京都大学(芝蘭) | 6:59.35 | - |
| 4 | 山口大学 | 7:20.72 | - |
| 5 | 防衛大学校 | 7:35.46 | - |
| レースNo.57 W4x+ 予選C組 15:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西大学 | 7:46.12 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学(舞鶴) | 7:49.09 | - |
| 3 | 慶應義塾大学 | 7:59.91 | - |
