New 第67回朝日レガッタ最終日レース結果
5月6日(火)に開催されました、第67回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.203 男子M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:08.69 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:10.53 | - |
| 3 | 桃太郎'02 | 3:16.70 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:16.85 | - |
| 5 | マスターズ島根 | 3:17.00 | - |
| 6 | 大阪市立大学紅焔 | 3:18.78 | - |
| レースNo.204 男子M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:50.50 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:52.85 | - |
| 3 | トヨタ紡織 | 2:54.41 | - |
| 4 | 東北大学 | 2:54.72 | - |
| 5 | 京都大学A | 2:57.31 | - |
| 6 | 大阪市立大学煌 | 2:58.95 | - |
第67回朝日レガッタ第三日目レース結果
5月5日(月)に開催されました、第67回朝日レガッタ第三日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.125 一般男子1×準決勝3組 7:46発艇 1,2杯→FA 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 井出 健二(今治造船A) | 3:33.05 | - |
| 2 | 伏見 省吾(Procyon) | 3:36.81 | - |
| 3 | 駒井 宏明(booster) | 3:39.55 | - |
| 4 | 高谷 祐毅(京都大学B) | 3:40.99 | - |
| 5 | 山口 将平(瀬田漕艇倶楽部B) | 3:44.36 | - |
| 6 | 薮田 真也(唐橋RC) | 3:49.10 | - |
| レースNo.145 一般男子M2×準決勝5組 9:50発艇 1,2杯→SF 雨 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 和歌山RC A | 3:13.43 | - |
| 2 | 龍谷大学A | 3:19.79 | - |
| 3 | 鳥取大学Crow | 3:21.53 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:26.57 | - |
| 5 | ホンダ | 3:36.85 | - |
| 6 | 晴波 | 3:38.62 | - |
| レースNo.168 男子4+準決勝2組 14:19発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:21.30 | - |
| 2 | マスターズ島根 | 3:27.30 | - |
| 3 | 京都大学B | 3:28.41 | - |
| 4 | 第X紫蘭 | 3:32.24 | - |
| 5 | IXION | 3:37.11 | - |
| レースNo.169 男子4+準決勝3組 14:26発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 3:32.23 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学紅焔 | 3:33.68 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 3:34.10 | - |
| 4 | 鳥取大学駿風 | 3:38.42 | - |
| 5 | 大阪大学 | 3:40.87 | - |
| 6 | 滋賀医科大学A | 3:42.55 | - |
| レースNo.171 女子4×+準決勝1組 14:43発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 3:00.39 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:03.04 | - |
| 3 | 大阪大学 | 3:04.63 | - |
| 4 | 響 | 3:05.77 | - |
| 5 | 京都大学 | 3:13.80 | - |
| 6 | 滋賀大教育「快」 | 3:23.84 | - |
| レースNo.181 男子8+準決勝2組 15:59発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 3:07.16 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 3:07.77 | - |
| 3 | 京都大学A | 3:11.20 | 決勝進出! |
| 4 | 大阪大学 | 3:11.93 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:21.86 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部A | 3:23.25 | - |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権最終日 レース結果
11月3日日曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権最終日
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.92 新人女子2× 決勝 逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 8:18.12 | |
| 2 | 京都大学 | 8:25.33 | 準優勝! |
| 3 | 大阪市立大学 | 8:26.64 | |
| 4 | 関西大学 | 8:32.47 | - |
| レースNo.96 新人男子4+ 決勝無風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:09.87 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:17.34 | |
| 3 | 鳥取大学 そよ風 | 7:25.98 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 7:29.57 | - |
| レースNo.101 新人男子8+ 順位決定 微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 6:37.78 | |
| 2 | 京都大学 | 6:45.71 | 6位入賞! |
| 3 | 神戸大学 | 6:51.83 | - |
| 4 | 大阪工業大学A | 7:00.44 | - |
| レースNo.102 新人男子8+ 決勝微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:26.05 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.27 | |
| 3 | 大阪市立大学A | 6:32.55 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:38.90 | 4位入賞! |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第二日目レース結果
11月2日土曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第二日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.54 男子2×準決勝B組 1→FA,2→FB やや強い逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 兵庫大学 | 7:33.18 | |
| 2 | 大阪大学A | 7:45.62 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:06.20 | |
| 4 | 大阪大学B | 8:16.71 | - |
| レースNo.58 女子2×準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:19.44 | 決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学医学部 | 8:23.61 | |
| 3 | 大阪府立大学 | 9:02.86 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 9:46.05 | - |
| レースNo.73 新人男子4+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.32 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 7:22.64 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:25.82 | - |
| レースNo.81 新人男子8+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:14.46 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪工業大学A | 6:40.36 | |
| 3 | 甲南大学 | 6:40.74 | - |
| レースNo.82 新人男子8+準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学A | 6:14.80 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 6:29.02 | 順位決定戦へ |
| 3 | 関西学院大学 | 6:32.05 | |
| レースNo.83 新人男子8+ 準決勝C組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:22.64 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:28.24 | |
| 3 | 大阪工業大学A | 6:33.81 | |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第一日目 レース結果
本日11月1日金曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第一日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.1 男子1×予選A組 1.2→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 根谷(広島大学) | 8:35.83 | |
| 2 | 林(大阪市立大学) | 8:42.45 | - |
| 3 | 中村(京都大学) | 8:51.87 | 敗者復活へ |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:12.94 | - |
| レースNo.12 男子2×予選D組 1→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西学院大学 | 7:32.78 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:50.72 | 敗者復活へ |
| 3 | 広島大学「秋水」 | 7:53.85 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部「湖憧」 | 8:20.13 | - |
| レースNo.17 女子2×予選B組 1.2→SF 斜め逆風 和風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:41.71 | 準決勝進出! |
| 2 | 関西大学 | 8:43.56 | - |
| 3 | 鳥取大学 Swan | 8:47.51 | - |
| 4 | 兵庫大学 | 10:14.72 | |
| レースNo.28 男子4+予選D組 1→SF 逆風 軽風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:31.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:37.66 | |
| レースNo.32 新人男子8+予選A組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:03.66 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 7:08.76 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:10.21 | |
| 4 | 大阪市立大学B | 7:45.34 | - |
| レースNo.33 新人男子8+予選B組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:58.02 | 準決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:59.51 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 7:16.13 | |
| 4 | 関西大学 | 7:35.43 | - |
| レースNo.35 新人男子8+予選D組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:40.64 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 7:19.90 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:19.90 | |
| 4 | 大阪工業大学C | 7:33.15 | - |
| レースNo.36 男子1x敗者復活1組1→SF斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 上田(大阪府立大学) | 9:05.54 | |
| 2 | 中村(京都大学) | 9:10.85 | - |
| 3 | 大亀(兵庫大学) | 9:29.71 | |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:30:27 | - |
| レースNo.43 男子2x敗者復活4組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 8:08.39 | |
| 2 | 京都大学 | 8:19.06 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学 | 9:21.40 | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会最終日レース結果
10/27(日)に行われました第54回全日本新人選手権大会最終日のレース結果をお伝えします。
| レースNo.97 M1× 準決勝C組 1→FA,2→FB 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:32.60 | - |
| 2 | 佐野(島根大学) | 7:38.32 | - |
| 3 | 大原(京都大学A) | 7:39.93 | - |
| 4 | 半沢(富山国際大学B) | 7:40.26 | - |
| 5 | 梅木(日田高校) | 7:55.20 | - |
| レースNo.99 M1× 準決勝E組 1→FA,2→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 古田(米津工業高校) | 7:32.81 | - |
| 2 | 石橋(清風高校A) | 7:36.10 | - |
| 3 | 谷野(金沢大学A) | 7:36.14 | - |
| 4 | 高谷(京都大学B) | 7:57.84 | - |
| 5 | 川村(慶應義塾大学) | 8:06.70 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→FA 3,4→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:28.53 | - |
| 2 | 法政大学A | 7:36.33 | - |
| 3 | 法政大学B | 7:45.53 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:53.61 | 順位決定へ |
| レースNo.128 W4×+ 順位決定 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 7:32.51 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:36.51 | 6位入賞! |
| 3 | 法政大学B | 7:37.68 | - |
| 4 | 浦和第一女子高校 | 7:46.56 | - |
第54回全日本新人選手権大会2日目レース結果
10/26(土)に行われました第54回全日本新人選手権大会2日目のレース結果をお伝えします。
| レースNo.52 M1× 敗復A組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大原(京都大学A) | 7:58.86 | 準決勝進出! |
| 2 | 河津(日田林工高校) | 8:05.28 | - |
| 3 | 渋谷(東京工業大学) | 8:19.66 | - |
| 4 | 伊東(SARA) | 8:22.54 | - |
| 5 | 茶家(北海道大学B) | 8:40.61 | - |
| 6 | 山田(慶應義塾大学D) | 8:53.08 | - |
| レースNo.54 M1× 敗復C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:疾風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高谷(京都大学) | 8:09.44 | 準決勝進出! |
| 2 | 浅田(瀬田漕艇倶楽部) | 8:13.04 | - |
| 3 | 西蔭(宇和島水産高校) | 8:25.43 | - |
| 4 | 北原(九州大学) | 8:25.89 | - |
| 5 | 今井(学習院大学) | 8:43.98 | - |
| 6 | 末永(金沢大学B) | 8:47.49 | - |
| レースNo.56 M1× 敗復E組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 浜口(明治大学B) | 7:59.15 | - |
| 2 | 砂子田(岩手大学) | 8:06.11 | - |
| 3 | 小田(京都大学C) | 8:12.01 | - |
| 4 | 藤井(浜寺RC) | 8:27.35 | - |
| 5 | 堀田(大阪市立大学) | 8:34.28 | - |
| 6 | 青田(立教大学B) | 8:55.35 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 8:05.74 | - |
| 2 | 京都大学 | 8:19.62 | 準決勝進出! |
| 3 | 岡山大学 | 8:34.14 | - |
| 4 | 山口大学 | 8:48.10 | - |
| レースNo.91 M8+ 敗復A組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東北大学A | 6:44.31 | - |
| 2 | 京都大学(勢多) | 6:47.96 | - |
| 3 | 東北大学B | 7:10.81 | - |
| 4 | 東北大学C | 7:22.73 | - |
| レースNo.92 M8+ 敗復B組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学A | 6:40.93 | - |
| 2 | 慶應義塾大学B | 6:51.18 | - |
| 3 | 京都大学B(祇園) | 7:03.93 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:21.88 | - |
第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果
10/25(金)に行われました第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果をお伝えします。
| レースNo.4 M1× 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:30.67 | - |
| 2 | 中島(若狭高校) | 7:41.19 | - |
| 3 | 菊池(富山国際大学C) | 7:45.08 | - |
| 4 | 小田(京都大学C) | 8:07.17 | 敗者復活へ |
| 5 | 長谷(慶應義塾大学C) | 8:19.44 | - |
| レースNo.6 M1× 予選F組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山本(日本体育大学) | 7:42.95 | - |
| 2 | 大原(京都大学A) | 7:51.02 | 敗者復活へ |
| 3 | 林(清風高校C) | 8:06.19 | - |
| 4 | 秋葉(中央大学B) | 8:07.95 | - |
| 5 | 伊藤(SARA) | 8:09.40 | - |
| レースNo.12 M1× 予選L組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 武田(関西電力美浜C) | 7:26.48 | - |
| 2 | 高谷(京都大学B) | 7:50.48 | 敗者復活へ |
| 3 | 中島(龍谷大学) | 7:54.47 | - |
| 4 | 渡邊(明治大学C) | 7:59.43 | - |
| 5 | 石鍋(本所高校) | 8:03.72 | - |
| レースNo.46 W4×+ 予選C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:37.32 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:42.66 | 敗者復活へ |
| 3 | 岡山大学 | 7:59.69 | - |
| レースNo.49 M8+ 予選B組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:01.77 | - |
| 2 | 一橋大学A | 6:02.07 | - |
| 3 | 法政大学 | 6:26.42 | - |
| 4 | 京都大学B(祇園) | 6:30.89 | 敗者復活へ |
| 5 | 東北大学B | 6:42.20 | - |
| レースNo.51 M8+ 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:02.14 | - |
| 2 | 東京大学A | 6:05.91 | - |
| 3 | 京都大学(勢多) | 6:09.05 | 敗者復活へ |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6:15.18 | - |
| 5 | 東京大学C | 6:56.21 | - |
以上
第35回日本軽量級選手権大会1日目レース結果
5月17日(金)に開催されました、第35回日本軽量級選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子舵なしペアレース予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:27.41 | - |
| 2 | 京都大学C(S池田B福井) | 7:30.59 | 敗復へ |
| 3 | 立教大学 | 7:31.77 | - |
| 4 | 北海道大学 | 7:34.37 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 7:39.08 | - |
| - | 松山大学 | - | 棄権 |
| レースNo.2 男子舵なしペアレース予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | アイリスオーヤマ | 6:48.28 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 7:15.57 | - |
| 3 | 日本大学B | 7:17.68 | - |
| 4 | 京都大学D(S村田B岩本) | 7:22.36 | 敗復へ |
| 5 | 茨木大学 | 7:29.41 | - |
| 6 | 学習院大学 | 7:44.75 | - |
| レースNo.3 男子舵なしペアレース予選C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:14.25 | - |
| 2 | 法政大学 | 7:19.88 | - |
| 3 | 中部電力 | 7:23.62 | - |
| 4 | 京都大学B(S森井B金谷) | 7:26.65 | 敗復へ |
| 5 | 東京外国語大学 | 7:56.29 | - |
| レースNo.4 男子舵なしペアレース予選D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:20.59 | - |
| 2 | 三菱BC | 7:26.57 | - |
| 3 | 京都大学A(S的場B高橋) | 7:32.25 | 敗復へ |
| 4 | 九州大学 | 7:50.92 | - |
| 5 | 東北大学 | 7:52.39 | - |
| レースNO.14 男子シングルスカル予選D組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 池口開(日本大学C) | 8:09.44 | - |
| 2 | 田代雄斗(京都大学B) | 8:17.39 | 敗復へ |
| 3 | 田中敏彦(岐阜経済大学A) | 8:21.04 | - |
| 4 | 木村祐太郎(東京外国語大学D) | 8:34.39 | - |
| 5 | 片桐友也(茨城大学) | 8:45.35 | - |
| 6 | 石井宏樹(東京外国語大学G) | 9:04.57 | - |
| レースNo.15 男子シングルスカル予選E組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 澤田研太(トヨタ紡織B) | 8:10.13 | - |
| 2 | 嶋田潤(日本大学B) | 8:20.96 | - |
| 3 | 井浜太(京都大学C) | 8:49.04 | 敗復へ |
| 4 | 富田大樹(東京経済大学B) | 8:52.83 | - |
| - | 比留間量(慶應義塾大学B) | - | 棄権 |
| - | 五月女尚宏(中央大学) | - | 棄権 |
| レースNo.18 男子シングルスカル予選H組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伊藤琢磨(電源開発ボート部) | 7:51.73 | - |
| 2 | 服部修平(京都大学A) | 8:02.97 | 敗復へ |
| 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) | 8:06.73 | - |
| 4 | 木村衛(東海大学) | 8:23.12 | - |
| 5 | 松本貴明(東京外国語大学B) | 8:27.18 | - |
| レースNo.19 男子シングルスカル予選I組 11:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伊藤翼(トヨタ自動車) | 8:02.10 | - |
| 2 | 浅井匠(京都大学D) | 8:11.49 | 敗復へ |
| 3 | 野村大渡(山口大学) | 8:17.20 | - |
| 4 | 大和正浩(東京外国語大学E) | 8:24.33 | - |
| 5 | 赤山啓太(九州大学) | 8:29.87 | - |
| レースNo.25 女子ダブルスカル予選E組 11:52発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 学習院大学B | 8:24.04 | - |
| 2 | 東北大学B | 8:32.47 | - |
| 3 | 東京経済大学 | 8:32.90 | - |
| 4 | 北海道大学 | 8:36.04 | - |
| 5 | 京都大学(S濱口B山岡) | 8:40.11 | 敗復へ |
以上です。
第66回朝日レガッタ最終日レース結果
5月5日(日)に開催されました、第66回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.193 男子2×決勝1組 9:55発艇 穏やかな細波 北北西の風2m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | アイリスオーヤマ | 3:07.60 | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3:18.99 | - |
| 3 | 島根選抜 | 3:19.89 | - |
| 4 | 京都大学B | 3:23.64 | - |
| 5 | 大阪大学A | 3:23.90 | - |
| 4 | 立命館大学A | 3:24.08 | - |
| レースNo.201 男子8+決勝5組 11:55発艇 穏やかな細波 東風1m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:50.10 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:52.52 | - |
| 3 | トヨタ紡織 | 2:53.48 | - |
| 4 | 龍谷大学 | 2:57.76 | - |
| 5 | 大阪大学 | 2:59.30 | - |
| 6 | 京都大学 | 3:00.14 | - |
以上です。
第66回朝日レガッタ3日目結果
5月4日(土)に開催されました、第66回朝日レガッタ3日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.127 男子1×準決勝1組 7:30発艇 1杯上がり 細波 北西の風3m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 武田(ダイキ) | 3:30.99 | - |
| 2 | 井出(今治造船B) | 3:39.07 | - |
| 3 | 村上(米子漕艇クラブ) | 3:50.26 | - |
| 4 | 岡崎(和歌山RC) | 3:51.27 | - |
| 5 | 岩本(京都大学) | 3:55.79 | - |
| レースNo.131 男子1×準決勝5組 8:02発艇 1杯上がり 細波 北西の風3m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 伏見(岡山大学) | 3:36.22 | - |
| 2 | 一箭(RC長崎) | 3:38.05 | - |
| 3 | 奥村(東レ滋賀) | 3:45.30 | - |
| 4 | 井浜(京都大学A) | 3:51.79 | - |
| 5 | 上田(大阪府立大学) | 3:54.51 | - |
| 6 | 大谷(大阪市立大学A) | 4:33.35 | - |
| レースNo.137 女子1×準決勝3組 9:43発艇 2杯上がり 細波 北西の風2.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 青山(関西アーバン銀行) | 3:57.64 | - |
| 2 | 林(日田市ボート協会) | 4:04.46 | - |
| 3 | 渡辺(南山大学) | 4:20.67 | - |
| 4 | 田中(京都大学) | 4:22.33 | - |
| 5 | 入村(同志社大学) | 4:25.71 | - |
| 6 | 村上(鳥取大学) | 4:27.80 | - |
| レースNo.148 男子2×準決勝1組 11:15発艇 1杯上がり やや強い波 北西の風5.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 島根選抜 | 3:25.54 | - |
| 2 | 京都大学C(浅井・中林) | 3:35.06 | - |
| 3 | 追手門学院大学A | 3:38.50 | - |
| 4 | 兵庫大学A | 3:39.97 | - |
| 5 | 山口合同ガスRC | 3:49.99 | - |
| レースNo.151 男子2×4組 11:36発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:30.54 | - |
| 2 | 唐津RC | 3:32.12 | - |
| 3 | 唐橋RC(薮田[H20卒]・大沼) | 3:40.05 | - |
| 4 | 南山大学A | 3:44.54 | - |
| 5 | 浜寺RC・B | 3:50.48 | - |
| 6 | 大阪府立大学 | 4:09.55 | - |
| レースNo.152 男子2×5組 11:43発艇 1杯上がり やや強い波 北西の風4.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(村田・八木) | 3:34.24 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学(田代・家村) | 3:34.42 | - |
| 3 | 湖憧(滋賀大学教育学部) | 3:42.47 | - |
| 4 | 大阪大学B | 3:46.49 | - |
| 5 | 鳥取大学C | 3:47.85 | - |
| 6 | 滋賀医科大学 | 3:57.46 | - |
| レースNo.155 女子2×準決勝2組 12:04発艇 3杯上がり 弱い波 北北西の風4m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:44.26 | - |
| 2 | 龍谷大学B | 3:53.01 | - |
| 3 | 島根大学 | 3:53.32 | - |
| 4 | 京都大学 | 4:00.28 | - |
| 5 | 大阪市立大学「さくら」 | 4:05.19 | - |
| 6 | 鹿屋体育大学 | 4:06.19 | - |
| レースNo.167 男子4+準決勝1組 13:34発艇 2杯上がり 弱い波 北西の風4m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 3:16.13 | - |
| 2 | 湍(浜松医科大学) | 3:16.24 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 3:20.93 | - |
