New 第36回全日本軽量級選手権最終日順位決定レース結果
5月18日(日)に開催されました、第36回全日本全日本軽量級選手権最終日順位決定のレース結果をお知らせします。
| No.103 M2- 順位決定 12:40発艇 風向 東 風の強さ 微風 波の状態 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 07:43.92 | - |
| 2 | 東海大学 | 07:49.14 | - |
| 3 | 京都大学B(S池田B福井) | 07:52.20 | 7位入賞 |
| 4 | 中央大学 | 08:00.14 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権3日目準決勝レース結果及び午後のレーススケジュール
5月18日(日)に開催されました、第36回全日本全日本軽量級選手権最終日のレース結果をお知らせします。
| No.81 M2- 準決勝A組 7:00発艇 1,2→FA 風向 東 風の強さ 微風 波の状態 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 07:16.72 | - |
| 2 | 茨城大学A | 07:25.48 | - |
| 3 | 東海大学 | 07:34.11 | - |
| 4 | 京都大学B(S池田B福井) | 07:42.73 | 順位決定進出 |
| Race No: 103 発艇時刻: 05/18 12:40 組別: 順決 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学 | - | |
| 4 | 東海大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(S池田B福井) | ||
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権3日目レーススケジュール
5月18日(日)に開催されます、第36回全日本軽量級選手権最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| No.81 M2- 準決勝A組 7:00発艇1,2→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 茨城大学A | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 東海大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(S池田B福井) | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権2日目レース結果
5月17日(土)に開催されました、第36回全日本全日本軽量級選手権第2日目のレース結果をお知らせします。
| No.45 M2- 敗者復活A組 7:00発艇 1,2→SF 風向 西 風の強さ 強風 波の状態 小波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 07:05.84 | - |
| 2 | 京都大学B(S池田B福井) | 07:15.00 | 準決勝進出 |
| 3 | 山口大学 | 07:17.78 | - |
| 4 | 立教大学 | 07:19.35 | - |
| 5 | 茨城大学B | 07:35.32 | - |
| 6 | 東京経済大学B | 07:44.22 | - |
| No.55 M1× 敗者復活D組 8:20発艇 1→SF 風向 西 風の強さ 強風 波の状態 小波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 芹澤友寛(東京経済大学A) | 7:27.37 | - |
| 2 | 白井孝信(北海道大学水産学部) | 7:34.35 | - |
| 3 | 高谷祐毅(京都大学A) | 7:35.87 | |
| 4 | 延廣征典(東京医科歯科大学B) | 7:57.08 | - |
| No.72 M4- 敗者復活B組 14:00発艇 1→SF 風向 西 風の強さ 軽風 波の状態 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 06:31.46 | - |
| 2 | 富山国際大学 | 06:34.68 | - |
| 3 | 京都大学B鹿苑 | 06:38.98 | |
| 4 | 九州大学 | 06:56.58 | - |
| No.74 M4- 敗者復活D組 14:12発艇 1→SF 風向 西 風の強さ 軽風 波の状態 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 06:18.98 | - |
| 2 | 京都大学A 龍安 | 06:38.67 | |
| 3 | 慶應義塾大学 | 06:40.65 | - |
| 4 | 一橋大学A | 06:45.30 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権2日目スケジュール
5月17日(土)に開催されます、第36回全日本軽量級選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.45 M2- 敗者復活A組 5/17 7:00発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京経済大学B | - | |
| 2 | 立教大学 | - | |
| 3 | 京都大学B(S池田B福井) | - | |
| 4 | 仙台大学B | - | |
| 5 | 山口大学 | - | |
| 6 | 茨城大学B | - | |
| Race No: 55 発艇時刻: 05/17 08:20 組別: 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 2 | 高谷祐毅(京都大学A) | - | |
| 3 | 斧澤 友寛(東京経済大学A) | - | |
| 4 | 白井 孝信(北海道大学水産学部) | - | |
| 5 | 延廣 征典(東京医科歯科大学B)) | - | |
| Race No: 72 発艇時刻: 05/17 14:00 組別: 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学B(S村田3高島2八木B阪谷) | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 富山国際大学 | - | |
| 5 | 九州大学 | - | |
| Race No: 74 発艇時刻: 05/17 14:12 組別: 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 慶應義塾大学 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 京都大学A(S今村3岡田2田内B河辺) | - | |
| 5 | 一橋大学A | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権1日目レース結果
5月16日(金)に開催されました、第36回全日本全日本軽量級選手権第一日目のレース結果をお知らせします。
| No.1 M2- 予選A組 5/16 7:00発艇 1→SF 風向 西 風の強さ 微風 波の状態 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:03.40 | - |
| 2 | 京都大学B(S池田B福井) | 7:10.45 | 敗者復活へ |
| 3 | 慶應義塾大学 | 7:14.20 | - |
| 4 | 東京経済大学B | 7:36.56 | - |
| No.17 M1× 予選G組 5/16 14:48発艇 1→SF 風向 東 風の強さ 微風 波の状態 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中嶋健太(東海大学C) | 7:49.26 | - |
| 2 | 中村拓磨(日本体育大学A) | 8:01.40 | - |
| 3 | 両角仁矢(日本体育大学B) | 8:05.96 | - |
| 4 | 高谷祐毅(京都大学A) | 8:09.29 | 敗者復活へ |
| 5 | 伊藤拓也(龍谷大学) | 8:32.63 | - |
| 棄権 | 奥谷幸平(東京工業大学) | - | |
| No.31 M4- 予選A組 16:20発艇 1→SF 風向 激しく変わる 風の強さ 強風 波の状態 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 06:25.78 | - |
| 2 | 日本大学B | 06:28.98 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 06:44.62 | - |
| 4 | 京都大学B鹿苑 | 06:55.43 | 敗者復活へ |
| 5 | 警視庁 | 06:56.57 | - |
| 棄権 | 中央大学 | - | - |
| No: 33 M4- 予選C組 16:32発艇 1→SF 風向 激しく変わる 風の強さ 強風 波の状態 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 06:37.44 | - |
| 2 | 京都大学A 龍安 | 06:47.00 | 敗者復活へ |
| 3 | 立教大学 | 06:51.83 | - |
| 4 | 九州大学 | 06:56.85 | - |
| 5 | 東京大学 | 06:59.93 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第36回全日本軽量級選手権1日目スケジュール
5月16日(金)に開催されます、第36回全日本軽量級選手権1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.1 M2- Heat A(1→SF) 7:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | - | ||
| 2 | 日本大学 | - | |
| 3 | 東京経済大学B | - | |
| 4 | 慶應義塾大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(S池田B福井) | - | |
| 6 | - | ||
| No.17 M1X Heat G(1→SF) 14:48発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 両角仁矢(日本体育大学B) | - | |
| 2 | 伊藤拓也(龍谷大学) | - | |
| 3 | 高谷祐毅(京都大学A) | - | |
| 4 | 奥谷幸平(東京工業大学) | - | |
| 5 | 中村拓磨(日本体育大学A) | - | |
| 6 | 中嶋健太(東海大学C) | - | |
| No.31 M4- Heat A(1→SF) 16:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 早稲田大学 | - | |
| 2 | 日本体育大学 | - | |
| 3 | 京都大学B(S村田3高島2八木B阪谷) | - | |
| 4 | 日本大学B | - | |
| 5 | 中央大学 | - | |
| 6 | 警視庁 | - | |
| No.33 M4- Heat C(1→SF) 16:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 立教大学 | - | |
| 2 | 九州大学 | - | |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 京都大学A(S今村3岡田2田内B河辺) | - | |
| 6 | - | ||
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第67回朝日レガッタ最終日レース結果
5月6日(火)に開催されました、第67回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.203 男子M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:08.69 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:10.53 | - |
| 3 | 桃太郎'02 | 3:16.70 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:16.85 | - |
| 5 | マスターズ島根 | 3:17.00 | - |
| 6 | 大阪市立大学紅焔 | 3:18.78 | - |
| レースNo.204 男子M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:50.50 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:52.85 | - |
| 3 | トヨタ紡織 | 2:54.41 | - |
| 4 | 東北大学 | 2:54.72 | - |
| 5 | 京都大学A | 2:57.31 | - |
| 6 | 大阪市立大学煌 | 2:58.95 | - |
第67回朝日レガッタ最終日レーススケジュール
5月6日(火)に開催されます、第67回朝日レガッタ最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| No.203 M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 2 | マスターズ島根 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 桃太郎'02 | - | |
| 6 | 京都大学A | - | |
| No.204 M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 京都大学A | - | |
| 2 | 東北大学 | - | |
| 3 | 中部電力 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | トヨタ紡織 | - | |
| 6 | 大阪市立大学煌 | - | |
第67回朝日レガッタ第三日目レーススケジュール
5月5日(月)に開催されます、第67回朝日レガッタ三日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.125 M1× SF3組(1.2→FA) 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 薮田真也(唐橋RC) | - | |
| 3 | 伏見省吾(Procyon) | - | |
| 4 | 井出健二(今治造船A) | - | |
| 5 | 駒井宏昭(booster) | - | |
| 6 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| No.145 M2× SF5組(1→FA) 10:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | ホンダ | - | |
| 2 | 龍谷大学A | - | |
| 3 | 和歌山RC A | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| 5 | 鳥取大学 Crow | - | |
| 6 | 晴波 | - | |
| No.168 M4+ SF 2組(1.2→FA) 14:19発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | IXION | - | |
| 3 | 京都大学B | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 第X紫蘭 | - | |
| 6 | マスターズ島根 | - | |
| No.169 M4+ SF 3組(1,2→FA) 14:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀医科大学A | - | |
| 2 | 大阪工業大学A | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 5 | 鳥取大学駿風 | - | |
| 6 | 大阪大学 | - | |
| No.171 W4×+ SF 1組(1,2,3→FA) 14:43発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学教育学部「快」 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 響 | - | |
| No.181 M8+ SF 2組(1,2,3→FA) 15:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学A | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ第三日目レース結果
5月5日(月)に開催されました、第67回朝日レガッタ第三日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.125 一般男子1×準決勝3組 7:46発艇 1,2杯→FA 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 井出 健二(今治造船A) | 3:33.05 | - |
| 2 | 伏見 省吾(Procyon) | 3:36.81 | - |
| 3 | 駒井 宏明(booster) | 3:39.55 | - |
| 4 | 高谷 祐毅(京都大学B) | 3:40.99 | - |
| 5 | 山口 将平(瀬田漕艇倶楽部B) | 3:44.36 | - |
| 6 | 薮田 真也(唐橋RC) | 3:49.10 | - |
| レースNo.145 一般男子M2×準決勝5組 9:50発艇 1,2杯→SF 雨 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 和歌山RC A | 3:13.43 | - |
| 2 | 龍谷大学A | 3:19.79 | - |
| 3 | 鳥取大学Crow | 3:21.53 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:26.57 | - |
| 5 | ホンダ | 3:36.85 | - |
| 6 | 晴波 | 3:38.62 | - |
| レースNo.168 男子4+準決勝2組 14:19発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:21.30 | - |
| 2 | マスターズ島根 | 3:27.30 | - |
| 3 | 京都大学B | 3:28.41 | - |
| 4 | 第X紫蘭 | 3:32.24 | - |
| 5 | IXION | 3:37.11 | - |
| レースNo.169 男子4+準決勝3組 14:26発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 3:32.23 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学紅焔 | 3:33.68 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 3:34.10 | - |
| 4 | 鳥取大学駿風 | 3:38.42 | - |
| 5 | 大阪大学 | 3:40.87 | - |
| 6 | 滋賀医科大学A | 3:42.55 | - |
| レースNo.171 女子4×+準決勝1組 14:43発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 3:00.39 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:03.04 | - |
| 3 | 大阪大学 | 3:04.63 | - |
| 4 | 響 | 3:05.77 | - |
| 5 | 京都大学 | 3:13.80 | - |
| 6 | 滋賀大教育「快」 | 3:23.84 | - |
| レースNo.181 男子8+準決勝2組 15:59発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 3:07.16 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 3:07.77 | - |
| 3 | 京都大学A | 3:11.20 | 決勝進出! |
| 4 | 大阪大学 | 3:11.93 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:21.86 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部A | 3:23.25 | - |
以上です。
第67回朝日レガッタ第一日目レーススケジュール
5月3日(土)に開催されます、第67回朝日レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1X Heat 4(1.2→SF) 7:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 別府晃至(今治造船B) | - | |
| 2 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| 3 | 阪悠樹(同志社大学B) | - | |
| 4 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 5 | 増成秀規(品川リフラクトリB) | - | |
| 6 | 武田大作(ダイキ) | - | |
| No.24 M1X Heat 1(1.2→SF) 10:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 南山大学A | - | |
| 2 | 京都大学A | - | |
| 3 | 滋賀医科大学B | - | |
| 4 | 天鶴 | - | |
| 5 | 大阪市立大学C | - | |
| No.65 W4×+ Heat 2(1.2→SF) 15:21発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 皇潤 | - | |
| 3 | 滋賀医科大学「快」 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 響 | - | |
| 6 | 蒼姫 | - | |
以上です。
登録:
投稿
(
Atom
)
このブログ内で検索
カテゴリ
- 2008年 ( 3 )
- 2009年 ( 7 )
- 2010年 ( 1 )
- 2011年 ( 3 )
- 2012年 ( 36 )
- 2012年、 レーススケジュール ( 7 )
- 2012年、朝日レガッタ ( 1 )
- 2013年 ( 26 )
- 2014年 ( 8 )
- お花見レガッタ ( 8 )
- お知らせ ( 6 )
- クルー紹介 ( 17 )
- レーススケジュール ( 30 )
- レース結果 ( 1 )
- 関西学生秋季選手権 ( 14 )
- 関西選手権 ( 10 )
- 京都レガッタ ( 3 )
- 京都大学東京大学対校競漕大会 ( 2 )
- 軽量級選手権 ( 20 )
- 国民体育大会 ( 1 )
- 試合結果 ( 44 )
- 全日本新人選手権 ( 14 )
- 全日本選手権 ( 1 )
- 全日本大学選手権大会 ( 16 )
- 大学練習試合 ( 1 )
- 朝日レガッタ ( 18 )
About Me
- KURC
- Kyoto University Rowing Club 京都大学ボート部の情報をお伝えします
投稿画面
Powered by Blogger