New 第54回全日本新人選手権大会1日目レーススケジュール
10月25日(金)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1× 予選D組(1→SF) 8:57発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 長谷 裕太(慶應義塾大学C) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
H25関西選手権競漕大会2日目レーススケジュール
7月7日(日)に開催されます、H25関西選手権競漕大会2日目レーススケジュールをお知らせします。
なお、1日目は悪天候のためレースが中止になりましたので、2日目は予選の組み合わせレースを行い、タイムで勝敗を決します。
| レースNo.2男子M1×予選2組 7:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田部 寛(愛媛大) | - | |
| 2 | 宮本 浩平(京都大M) | - | |
| 3 | 佐々木 伸(岡山大B) | - | |
| 4 | 山本 浩之(浜寺RC・B) | - | |
| 5 | 小坂 凌(関西学院大A) | - | |
| 6 | 村上 裕二郎(鳥取県選抜A) | - | |
| レースNo.4 男子1×予選4組 8:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 伏見 省吾(岡山大A) | - | |
| 2 | 大土井 将太郎(立命館大A) | - | |
| 3 | 大東 裕委(大阪府立大A) | - | |
| 4 | 梅本 和弥(和歌山RC・A) | - | |
| 5 | 尾形 俊樹(追手門学院大C) | - | |
| 6 | 大倉 孝志(京都大T) | - | |
| レースNo.5 男子1×予選5組 8:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 井手 将洋(関西学院大A) | - | |
| 2 | 中村 哲史(京都大医・燕) | - | |
| 3 | 藪田 真也(唐橋RC) | - | |
| 4 | 東田 和季(瀬田漕艇クラブT) | - | |
| 5 | 江藤 舜朔(松山大) | - | |
| 6 | 高石 賢一(追手門学院大A) | - | |
| レースNo.6 男子1×予選6組 8:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 松村 拓哉(大阪工業大) | - | |
| 2 | 坂本 直彦(鳥取県選抜B) | - | |
| 3 | 中野 淳(浜寺RC・A) | - | |
| 4 | 中林 陽(京都大N) | - | |
| 5 | 丹後 和磨(金沢大) | - | |
| 6 | 柿島 泰平(滋賀医科大) | - | |
| レースNo.8 男子1×予選8組 8:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 前田 迪彦(名古屋大) | - | |
| 2 | 吉田 尚紘(兵庫大) | - | |
| 3 | 榊原 慎也(京都大S) | - | |
| 4 | 浅田 雄介(瀬田漕艇クラブA) | - | |
| 5 | 岡崎 祐治(和歌山RC・B) | - | |
| 6 | 中村 大地(円山川城崎RC・A) | - | |
| レースNo.9 女子1×予選1組 8:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 氏 美咲(鳥取選抜) | - | |
| 2 | 齊藤 可奈子(滋賀大教育・弁慶) | - | |
| 3 | 吉村 佳恵(岡山大B) | - | |
| 4 | 伊藤 可奈(大阪府立大) | - | |
| 5 | 豊岡 真莉(京都大T) | - | |
| レースNo.10 女子1×予選2組 9:02発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 平松 梢(関西学院大) | - | |
| 2 | 山本 裕子(京都大Y) | - | |
| 3 | 石本 沙百合(立命館大) | - | |
| 4 | 入村 悠(同志社大) | - | |
| 5 | 木戸岡 美沙(大阪大B) | - | |
| レースNo.11 女子1×予選3組 9:14発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 関根 優佳(名古屋大) | - | |
| 2 | 山岡 智郷(京都大YC) | - | |
| 3 | 梶河 千紘(岡山大A) | - | |
| 4 | 二林 佳奈子(滋賀大教育・凜) | - | |
| 5 | 柴田 純香(龍谷大B) | - | |
| 6 | 村上 香織(追手門学院大A) | - | |
| レースNo.12 女子1×予選4組 9:26発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 濱口 由紀子(京都大H) | - | |
| 2 | 田尻 千佳(大阪工業大) | - | |
| 3 | 兵頭 佳央理(愛媛大) | - | |
| 4 | 山野 早也香(和歌山RC) | - | |
| 5 | 武井 美保里(関西大) | - | |
| 6 | 稲垣 薫(京都大I) | 棄権 | |
| レースNo.13 女子1×予選5組 9:38発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 樫本 真帆(神戸大A) | - | |
| 2 | 元木 幸恵(京都大M) | 棄権 | |
| 3 | 青山 恭子(関西アーバン銀行) | - | |
| 4 | 田中 麻由子(大阪大A) | - | |
| 5 | 井垣 友梨奈(龍谷大A) | - | |
| 6 | 金原 千咲希(高石高B) | - | |
| レースNo.14 女子1×予選6組 9:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 竹内 奈々(瀬田漕艇クラブ) | - | |
| 2 | 森本 寿美香(金沢大B) | - | |
| 3 | 田中 祐衣(神戸大B) | - | |
| 4 | 正谷 理帆(追手門学院大) | - | |
| 5 | 田中 真美(京都大TM) | - | |
| 6 | 杉山 祐香(高石高A) | - | |
| レースNo.17 男子2×予選1組 10:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学SO | - | |
| 2 | 鳥取県選抜A | - | |
| 3 | 京都大学A(東大戦2×) | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 関西学院大学 | - | |
| レースNo.23 男子2×予選7組 11:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 兵庫大学A | - | |
| 2 | 岐阜経済大学 | - | |
| 3 | 京都大学(池田・嶋田) | - | |
| 4 | 名古屋大学 | - | |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| レースNo.29 男子4+予選1組 12:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 同志社大学 | - | |
| 3 | 岐阜経済大学 | - | |
| 4 | 大阪大学 | - | |
| 5 | 大阪府立大学・朱雀 | - | |
| レースNo.30 男子4+予選2組 12:32発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪工業大学 | - | |
| 2 | 神戸大学 | - | |
| 3 | 熊本大学 | - | |
| 4 | 岡山大学 | - | |
| 5 | 京都大学A | - | |
| レースNo.37 男子8+予選1組 13:42発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 関西大学 | - | |
| 2 | 同志社大学 | - | |
| 3 | 京都大学A(東大戦8+) | - | |
| 4 | 岡山大学B | - | |
| 5 | 大阪市立大学・煌 | ||
| レースNo.38 男子8+予選2組 13:52発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 京都大学(対校8+) | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 4 | 岡山大学A | - | |
| 5 | 神戸大学・凌霜88 | ||
第35回全日本軽量級選手権大会最終日のレーススケジュール
5月19日(日)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.83 男子2-準決勝B組 8:10発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学D(村田・岩本) | - | |
| 3 | 日本大学A | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 法政大学 | - | |
| レースNo.91 男子1×準決勝C組 9:20発艇 1位→決勝 2位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 服部修平(京都大学A) | - | |
| 2 | 山口健太(日本大学A) | - | |
| 3 | 伊藤琢磨(電源開発ボート部) | - | |
| 4 | 山本宏明(中部電力) | - | |
| 5 | 杉島俊幸(日本大学D) | - | |
第66回朝日レガッタ1日目レーススケジュール
5月2日(木)に開催されます、第66回朝日レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
なお、一般男子2×の「京都大学A」及び、一般女子1×の「松永(京都大学)」は棄権です。
| レースNo.3 一般男子1×予選3組 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 増成(品川リフラクトリーB) | - | |
| 3 | 河合(龍谷大学B) | - | |
| 4 | 武田(ダイキ) | - | |
| 5 | 岩本(京都大学) | - | |
| 6 | 大城(大阪大学) | - | |
| レースNo.4 一般男子1×予選4組 7:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 荻野(鳥取大学医学部) | 棄権 | |
| 3 | 澤田(トヨタ紡織A) | - | |
| 4 | 篠原(今治造船A) | - | |
| 5 | 井浜(京都大学B) | - | |
| 6 | 大谷(大阪市立大学A) | - | |
| レースNo.11 一般女子1×予選2組 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 平松(関西学院大学) | - | |
| 3 | 岡(大阪府立大学) | - | |
| 4 | 岩本(アイリスオーヤマ) | - | |
| 5 | 谷垣(滋賀大学教育学部) | - | |
| 6 | 田中(京都大学) | - | |
| レースNo.28 一般男子2×予選1組 11:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 京都大学C | - | |
| 4 | 大阪府立大学 | - | |
| 5 | 浜寺RC・A | - | |
| 6 | 鳥取大学C | - | |
| レースNo.30 一般男子2×予選3組 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 鳥取大学B | - | |
| 3 | 南山大学C | - | |
| 4 | 浜寺RC・B | - | |
| 5 | 滋賀医科大学 | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
| レースNo.33 一般男子2×予選6組 11:41発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 湖憧(滋賀大教育学部) | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 追手門学院大学A | - | |
| 5 | アイリスオ-ヤマ | - | |
| 6 | 鳥取大学A | - | |
| レースNo.40 一般女子2×予選4組 12:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学NI | - | |
| 2 | 南山大学「結」 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 大阪工業大学B | - | |
| 5 | 岡山大学 | - | |
| 6 | 立命館大学A | - | |
| レースNo.68 一般女子4×+予選2組 15:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学「秋桜」 | - | |
| 2 | 綺羅(宮崎大学医学部) | - | |
| 3 | 神戸大学 | - | |
| 4 | 福山RC | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 滋賀医科大学 | 棄権 | |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権最終日レース結果
11月11日(日)に開催されました、第23回関西学生秋季選手権最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.84 新人男子8+決勝 8:00発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学A | 6:17.91 | - |
| 2 | 京都大学 千都 | 6:25.02 | 準優勝 |
| 3 | 大阪大学 | 6:25.81 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:35.93 | 4位入賞 |
| レースNo.85 新人女子4×+決勝 8:08発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:51.22 | 優勝! |
| 2 | 島根大学 | 8:03.91 | - |
| 3 | 岡山大学 | 8:11.13 | - |
| 4 | 大阪市立大学 秋桜 | 8:21.86 | - |
| レースNo.87 新人男子4+決勝 8:24発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:07.15 | 優勝! |
| 2 | 茨城大学A | 7:15.50 | - |
| 3 | 茨城大学B | 7:15.73 | - |
| 4 | 広島大学 | 7:16.60 | - |
| レースNo.88 男子4+決勝 8:32発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:51.79 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 駿風 GreenBret | 7:01.40 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 GreenBret | 7:06.25 | - |
| 4 | 大阪市立大学 紅焔 | 7:14.52 | - |
| レースNo.94 新人女子4×+順位決定 9:20発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 遥 | 8:34.70 | 5位入賞 |
| 2 | 滋賀大学経済学部 GALAXY | 8:39.24 | - |
| 3 | 滋賀大学教育学部 風 | 8:45.35 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 セリーネⅡ | 8:56.70 | - |
| レースNo.97 男子4+順位決定 9:44発艇 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 7:36.35 | 5位入賞 |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:36.75 | - |
| 3 | 関西大学 | 7:47.29 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 7:49.82 | - |
| レースNo.101 男子1×順位決定 10:16発艇 逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 平野(大阪市立大学) | 8:22.90 | - |
| 2 | 瀬尾(島根大学) | 8:26.32 | - |
| 3 | 西嶋(追手門大学N) | 8:28.56 | - |
| 4 | 金谷(京都大学F) | 8:35.73 | - |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権最終日組み合わせ
11月11日(日)に開催されます、第23回関西学生秋季選手権最終日のレーススケジュールをお知らせします。
なお、強風・雨が予想されるため発艇時間が予定よりも早くなります。
| レースNo.84 男子8+決勝 8:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 晴嵐 | - | |
| 2 | 京都大学 千都 | - | |
| 3 | 神戸大学A | - | |
| 4 | 大阪大学 | - | |
| レースNo.85 新人女子4+×決勝 8:08発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 島根大学 | - | |
| 3 | 岡山大学 | - | |
| 4 | 大阪市立大学 秋桜 | - | |
| レースNo.87 新人男子4+決勝 8:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 広島大学 | - | |
| 2 | 茨城大学A | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 茨城大学B | - | |
| レースNo.88 男子4+決勝 8:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 GreenBret | - | |
| 2 | 鳥取大学 駿風 | - | |
| 3 | 京都大学京都大学 | - | |
| 4 | 大阪市立大学 紅焔 | - | |
| レースNo.94 新人女子4×+順位決定 9:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 遥 | - | |
| 2 | 滋賀大学経済学部 GALAXY | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 セリーネⅡ | - | |
| 4 | 滋賀大学教育学部 風 | - | |
| レースNo.97 男子4+順位決定 9:44発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 関西大学 | - | |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| レースNo.101 男子1×順位決定 10:16発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 金谷(京都大学F) | - | |
| 2 | 平野(大阪市立大学) | - | |
| 3 | 瀬尾(島根大学) | - | |
| 4 | 西嶋(追手門大学N) | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会最終日レース日程
9月16日(日)に開催されます、第90回全日本選手権大会4日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.140 男子2+順位決定 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.144 男子4-順位決定 12:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Posted under
2012年、 レーススケジュール
登録:
投稿
(
Atom
)