New 第36回全日本大学選手権出漕クルーについて(完全版)
来る8月25日(木)~8月28日(日)に、第36回全日本大学選手権が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「空海」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 森 勇太 | 3 |
| S | 大八木 信吾 | 3 |
| 7 | 唐鎌 希 | 4 |
| 6 | 清水 俊介 | 4 |
| 5 | 依田 哲 | 4 |
| 4 | 黒滝 啓介 | M1 |
| 3 | 田代 雄斗 | 4 |
| 2 | 榊原 慎也 | 3 |
| B | 服部 修平 | 2 |
コーチ : 柴田 誠 、 西岡 康
クルーサポート : 廣瀬 由麻
| 男子舵手なしフォア「鹿苑」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 高橋 拓弥 | 4 |
| 3 | 綱内 翔一 | 2 |
| 2 | 池田 真昂 | M1 |
| B | 白石 広樹 | 4 |
コーチ : 荒木 裕次 、 高橋 悠
| 男子舵手つきフォア「写楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 高橋 歩 | 2 |
| 3 | 的場 駿 | 2 |
| 2 | 川副 大輔 | 4 |
| B | 水田 哲夫 | 2 |
コーチ : 木下 巌 、 西田 武司
クルーサポート : 木下 友理子
| 男子舵手なしペア「伊吹」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 荻野 良 | 4 |
| B | 中林 陽 | 3 |
コーチ : 冨森 伸一郎 、 迫田 克信
クルーサポート : 坂田 碧
| 男子舵手つきペア「嵯峨」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 媚山 友仁 | 3 |
| B | 平山 誠 | 2 |
| 男子舵手なしクォドルプル「Viento」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 澤田 一磨 | 3 |
| 3 | 内海 雄貴 | 3 |
| 2 | 嶋田 岳史 | 2 |
| B | 北川 慎一郎 | 4 |
コーチ : 木下 巌 、 二子石 師
| 男子ダブル「比叡」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 下河 広幸 | 4 |
| B | 山口 裕司 | 3 |
コーチ : 冨森 伸一郎 、 西田 武司
| 男子シングル「高瀬」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 村上 良太 | M1 |
コーチ : 木下 巌 、 二子石 師
| 女子舵手つきクォドルプル「山紫」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 櫻井 英里 | 3 |
| S | 尾坂 美樹 | 4 |
| 3 | 宣本 花凛 | 3 |
| 2 | 元木 幸恵 | 2 |
| B | 竹田 美理 | 4 |
コーチ : 中川 真梨子 、 阿部 雄一
| 女子シングル「白鷺」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 田中 美玲 | 4 |
コーチ : 中川 真梨子 、 阿部 雄一
| Oxford盾レガッタ男子エイト「祇園」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 大倉 孝志 | 2 |
| 7 | 井浜 太 | 2 |
| 6 | 大坪 尚貴 | 3 |
| 5 | 加藤 省吾 | 2 |
| 4 | 藤本 修 | 2 |
| 3 | 上田 悠貴 | 2 |
| 2 | 榎本 祥英 | 2 |
| B | 高谷 諒 | 3 |
コーチ : 藤島 礼 、 島田 隆
以上です
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
関西選手権2日目レース結果
浜寺漕艇場(大阪府高石市)にて行われました、関西選手権2日目のレース結果をお知らせいたします。
| レースNo.59 男子1× 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 村上(京都大学A) | 7:58.56 | 決勝進出! |
| 2 | 松川(浜寺RC) | 8:04.03 | - |
| 3 | 服部(名古屋大学) | 8:12.58 | - |
| 4 | 多田(神戸大学B) | 8:13.17 | - |
| 5 | 林(京都大学C) | 8:24.89 | 準決勝5着 |
| 6 | 森(鳥取大学医学部M) | 8:29.44 | - |
| レースNo.60 男子1× 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 道川(京都大学) | 7:45.50 | 決勝進出! |
| 2 | 前薗(神戸大学A) | 7:50.64 | - |
| 3 | 中野(大阪府立大学) | 8:04.38 | - |
| 4 | 河合(龍谷大学B) | 8:10.94 | - |
| 5 | 青山(追手門学院大学) | 8:16.45 | - |
| 6 | 古川(神戸大学E) | 9:09.23 | - |
| レースNo.63 男子1× 準決勝5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 下河(京都大学B) | 7:48.85 | 決勝進出! |
| 2 | 櫻井(甲南大学B) | 7:57.70 | - |
| 3 | 伊藤(鳥取大学医学部I) | 8:21.10 | - |
| 4 | 高田(関西学院大学A) | 8:31.41 | - |
| 5 | 永海(松江高専N) | 8:36.37 | - |
| 6 | 藤原(浜寺RCF) | 8:51.68 | - |
| レースNo.67 女子1× 準決勝3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(松山大学B) | 8:50.36 | - |
| 2 | 松原(大阪大学) | 8:52.01 | - |
| 3 | 中野(松山大学A) | 9:09.52 | - |
| 4 | 井垣(龍谷大学B) | 9:22.13 | - |
| 5 | 石田(神戸大学C) | 9:56.41 | - |
| 6 | 田中(京都大学) | 10:48.41 | 準決勝6着 |
| レースNo.68 男子2× 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 7:09.12 | - |
| 2 | 鳥取大学 | 7:12.22 | - |
| 3 | 京都大学A | 7:20.51 | 順位決定へ |
| 4 | 兵庫大学 | 7:24.63 | - |
| 5 | 京都大学 | 7:37.81 | 準決勝5着 |
| 6 | 追手門学院大学 | 7:48.62 | - |
| レースNo.73 男子4+ 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:06.01 | 決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 | 7:09.98 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:11.59 | - |
| 4 | 京都大学医学部 | 7:13.95 | - |
| 5 | 滋賀医科大学 | 7:14.22 | - |
| 6 | 金沢大学 | 7:32.64 | - |
| レースNo.75 男子4+ 準決勝3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪府立大学 | 7:12.42 | - |
| 2 | 関西学院大学A | 7:15.01 | - |
| 3 | 京都大学A | 7:17.81 | 順位決定へ |
| 4 | 大阪市立大学 | 7:22.64 | - |
| 5 | 神戸大学 | 7:31.91 | - |
| 6 | 長崎大学医学部 | 7:34.50 | - |
| レースNo.77 女子4×+ 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | 7:36.65 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:46.52 | 決勝進出! |
| 3 | 関西大学 | 8:11.05 | - |
| 4 | 近畿大学 | 8:23.73 | - |
| レースNo.78 男子8+ 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 6:16.26 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:17.62 | 決勝進出! |
| 3 | 関西大学 | 6:18.77 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 6:19.51 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 6:40.30 | - |
| レースNo.79 男子8+ 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 6:17.95 | - |
| 2 | 同志社大学 | 6:18.78 | - |
| 3 | 大阪大学 | 6:19.49 | - |
| 4 | 京都大学A | 6:20.47 | 準決勝4着 |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | 6:34.86 | - |
| レースNo.81 男子1× 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 道川(京都大学) | 7:40.33 | 優勝! |
| 2 | 田頭(松山大学A) | 7:52.66 | - |
| 3 | 村上(京都大学) | 7:56.78 | 3位入賞! |
| 4 | 井上(龍谷大学C) | 8:01.26 | - |
| 5 | 下河(京都大学) | 8:01.96 | 5位入賞! |
| 6 | 中村(浜寺RCブチ) | 8:05.91 | - |
| レースNo.85 男子2× 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 7:29.87 | 7位入賞! |
| 2 | 兵庫大学 | 7:36.42 | - |
| 3 | 島根大学B | 7:39.17 | - |
| 4 | 四万十RC | 7:39.22 | - |
| 5 | 大阪市立大学A | 7:51.22 | - |
| 6 | 岐阜経済大学 | 7:54.74 | - |
| レースNo.89 男子4+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岐阜経済大学 | 7:18.27 | - |
| 2 | 大阪市立大学 | 7:18.67 | - |
| 3 | 京都大学A | 7:19.13 | 9位入賞! |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 7:22.17 | - |
| 5 | 京都大学医学部 | 7:23.12 | - |
| 6 | 近畿大学 | 7:24.96 | - |
| レースNo.90 男子4+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:05.26 | 優勝! |
| 2 | 松山大学 | 7:08.32 | - |
| 3 | 大阪大学 | 7:10.02 | - |
| 4 | 関西学院大学A | 7:13.13 | - |
| 5 | 鳥取大学 | 7:17.87 | - |
| 6 | 大阪府立大学 | 7:29.77 | - |
| レースNo.91 男子4× 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岐阜経済大学 | 6:51.45 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:53.15 | 準優勝! |
| 3 | 愛媛大学 | 7:30.41 | - |
| レースNo.92 女子4×+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 7:47.85 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:48.83 | 準優勝! |
| 3 | 龍谷大学B | 7:53.12 | - |
| 4 | 龍谷大学A | 7:58.71 | - |
| 5 | 関西大学 | 8:29.41 | - |
| 6 | 大阪市立大学 | 8:45.15 | - |
| レースNo.94 男子8+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:33.72 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学 | 6:39.88 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 6:44.18 | - |
| 4 | 神戸大学 | 6:45.33 | - |
| 5 | 同志社大学 | 6:49.82 | - |
| 6 | 関西大学 | 6:50.36 | - |
関西選手権1日目レース結果
浜寺漕艇場(大阪府高石市)にて行われました、関西選手権1日目のレース結果をお知らせいたします。
| レースNo.1 男子1× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 村上(京都大学) | 8:30.26 | 準決勝進出! |
| 2 | 中野(大阪府立大学) | 8:55.33 | - |
| 3 | 中島(瀬田漕艇クラブB) | 9:30.70 | - |
| 4 | 那谷(魚崎RC) | 9:36.80 | - |
| 5 | 古川(神戸大学E) | 9:41.58 | - |
| レースNo.4 男子1× 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 道川(京都大学) | 8:40.86 | 準決勝進出! |
| 2 | 中村(浜寺RCブチ) | 8:47.98 | - |
| 3 | 井原(瀬田漕艇クラブB) | 8:51.42 | - |
| 4 | 山﨑(大阪大学C) | 9:17.05 | - |
| 5 | 松本(関西学院大学B) | 9:20.20 | - |
| - | 山上(神戸大学G) | - | 棄権 |
| レースNo.6 男子1× 予選6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 下河(京都大学B) | 8:47.11 | 準決勝進出! |
| 2 | 前薗(神戸大学A) | 9:06.02 | - |
| 3 | 高田(関西学院大学A) | 9:29.39 | - |
| 4 | 服部(名古屋大学) | 9:34.20 | - |
| 5 | 松村(高石高校M) | 9:45.97 | - |
| - | 福井(鹿屋体育大学) | - | 棄権 |
| レースNo.8 男子1× 予選8組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 櫻井(甲南大学) | 8:52.55 | - |
| 2 | 松川(浜寺RC) | 9:01.53 | - |
| 3 | 林(京都大学) | 9:24.57 | 敗者復活へ |
| 4 | 森(鳥取大学医学部M) | 9:42.74 | - |
| 5 | 品川(松江高専S) | 9:43.55 | - |
| - | 倉谷(関西電力美浜C) | - | 棄権 |
| レースNo.11 女子1× 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 石黒(金沢大学) | 10:02.31 | - |
| 2 | 樫本(神戸大学B) | 10:30.12 | - |
| 3 | 杉谷(高石高校S) | 10:47.39 | - |
| 4 | 田中(京都大学) | 11:23.31 | 準決勝進出! |
| - | 現王園(今治造船) | - | 棄権 |
| - | 西垣(近畿大学B) | - | 棄権 |
| レースNo.17 男子2× 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 甲南大学A | 7:49.53 | - |
| 2 | 京都大学A | 7:52.40 | 準決勝進出! |
| 3 | 岐阜経済大学 | 8:07.09 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 8:14.02 | - |
| 5 | 鳥取大学A | 8:35.42 | - |
| - | 金沢大学 | 棄権 | |
| レースNo.18 男子2× 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | 7:44.17 | - |
| 2 | 鳥取大学B | 7:50.00 | - |
| 3 | 島根大学B | 8:01.08 | - |
| 4 | 大阪市立大学A | 8:06.87 | - |
| 5 | 京都大学 | 8:07.54 | 敗者復活へ |
| - | 関西電力美浜 | 棄権 | |
| レースNo.27 男子4+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 7:29.45 | 準決勝進出! |
| 2 | 大阪府立大学 | 7:37.64 | - |
| 3 | 滋賀医科大学 | 7:42.36 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 8:02.69 | - |
| 5 | 関西学院大学B | 8:07.59 | - |
| レースNo.28 男子4+ 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:21.75 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 | 7:36.34 | - |
| 3 | 近畿大学 | 7:37.38 | - |
| 4 | 広島大学 | 7:40.24 | - |
| 5 | 名古屋大学B | 8:08.71 | - |
| 6 | 甲南大学 | 8:29.35 | - |
| レースNo.30 男子4× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岐阜経済大学 | 7:04.28 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:27.33 | 準決勝進出! |
| 3 | 愛媛大学 | 7:37.72 | - |
| - | 今治造船 | 棄権 | |
| レースNo.32 女子4×+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:51.28 | 準決勝進出! |
| 2 | 龍谷大学B | 7:56.75 | - |
| 3 | 大阪市立大学 | 8:29.76 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 10:07.11 | - |
| - | 愛媛大学 | 棄権 | |
| - | 今治造船 | 棄権 | |
| レースNo.34 男子8+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 6:39.57 | - |
| 2 | 京都大学A | 6:45.46 | 準決勝進出! |
| 3 | 大阪市立大学 | 6:48.71 | - |
| - | 岡山大学A | 棄権 | |
| レースNo.35 男子8+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:33.10 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 6:38.56 | - |
| 3 | 大阪大学 | 6:45.93 | - |
| - | 岡山大学C | 棄権 | |
| レースNo.42 男子1× 敗者復活6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高田(関西学院大学A) | 9:11.53 | - |
| 2 | 土蔵(神戸大学C) | 9:14.77 | - |
| 3 | 林(京都大学C) | 9:16.37 | 準決勝進出! |
| レースNo.49 男子2× 敗者復活3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 松江高専A | 7:35.96 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:42.75 | 準決勝進出! |
| 3 | 大阪市立大学B | 8:04.11 | - |
| 4 | 松江高専B | 8:30.47 | - |
登録:
投稿
(
Atom
)