New 琵琶湖チャリティー競漕大会2日目 レーススケジュール
5月1日に行われる琵琶湖チャリティー競漕大会2日目決勝の
レーススケジュールをお知らせいたします。
| レースNo.65 男子1× 決勝B 9:44発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 三洋電機群馬(吉田) | - | |
| 2 | 松山大学(田頭) | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブI(井原) | - | |
| 4 | 立命館大学B(菅原) | - | |
| 5 | 龍谷大学B(福住) | - | |
| 6 | 京都大学C(嶋田) | - | |
| レースNo.66 男子1× 決勝A 9:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学A(堀内) | - | |
| 2 | 佐賀大学医学部(中村) | - | |
| 3 | 龍谷大学A(中崎) | - | |
| 4 | 京都大学(道川) | - | |
| 5 | 京都大学A(下河) | - | |
| 6 | 京都大学B(池田) | - | |
| レースNo.68 女子1× 決勝B 10:08発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学A(木下) | - | |
| 3 | 大阪市立大学(山口) | - | |
| 4 | 岡山大学B(鈴木) | - | |
| 5 | 京都大学(元木) | - | |
| 6 | 志賀大学教育学部(志賀) | - | |
| レースNo.69 女子1× 決勝A 10:16発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 大阪大学(木村) | - | |
| 3 | 立命館大学(松岡) | - | |
| 4 | 岡山大学A(野崎) | - | |
| 5 | 龍谷大学B(高木) | - | |
| 6 | 京都大学A(宣本td> | - | |
| レースNo.83 男子2× 決勝C 13:08発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 京都大学医学部A | - | |
| 3 | 岡山大学 | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| 5 | 大阪市立大学B | - | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブKM | - | |
| レースNo.84 男子2× 決勝B 13:16発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 兵庫大学 | - | |
| 2 | 神戸大学B | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 同志社大学 | - | |
| 5 | 広島大学A | - | |
| 6 | 大阪市立大学A | - | |
| レースNo.85 男子2× 決勝A 13:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 龍谷大学B | - | |
| 2 | 松山大学 | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブUN | - | |
| 4 | 龍谷大学A | - | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
| レースNo.89 女子2× 決勝A 13:56発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 龍谷大学B | - | |
| 2 | 今治造船 | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| 4 | 龍谷大学A | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 立命館大学A | - | |
| レースNo.98 男子4+ 決勝A 15:08発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 龍谷大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 今治造船 | - | |
| 5 | 岡山大学 | - | |
| 6 | 滋賀医科大学 | - | |
| レースNo.102 男子8+ 決勝B 15:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学B | - | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 大阪大学 | - | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| レースNo.103 男子8+ 決勝A 15:48発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 同志社大学 | - | |
| 2 | 大阪市立大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
| 6 | 京都大学A | - | |
以上です
琵琶湖チャリティー競漕大会 レース結果
4月30日に開催されました琵琶湖チャリティー競漕大会
1日目予選のレース結果です。
| レースNo.1 男子1× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学C(嶋田) | 3:48.95 | 決勝B進出! |
| 2 | 瀬田漕艇クラブN(長木) | 3:49.61 | - |
| 3 | 岡山大学(久保) | 4:02.47 | - |
| 4 | 瀬田漕艇クラブNK(中井) | 4:07.46 | - |
| 5 | 大阪大学B(山岨) | 棄権 | - |
| 6 | 同志社大学(荒木) | 棄権 | - |
| レースNo.4 男子1× 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(道川) | 3:36.54 | 決勝A進出! |
| 2 | 松山大学(田頭) | 3:47.36 | - |
| 3 | 立命館大学A(新庄) | 3:55.49 | - |
| 4 | 大阪工業大学(一色) | 4:07.91 | - |
| 5 | 山口大学A(梅川) | 棄権 | - |
| 6 | 瀬田漕艇クラブA(安達) | 棄権 | - |
| レースNo.5 男子1× 予選5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(下河) | 3:39.77 | 決勝A進出! |
| 2 | 立命館大学B(菅原) | 3:45.33 | - |
| 3 | 大阪市立大学A(谷山) | 3:49.54 | - |
| 4 | 山口大学B(前谷) | 3:54.85 | - |
| 5 | 滋賀医科大学A(黒木) | 3:58.96 | - |
| 6 | トヨタ紡織(東山) | 棄権 | - |
| レースNo.6 男子1× 予選6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学B(池田) | 3:42.76 | 決勝A進出! |
| 2 | 大阪大学A(堀内) | 3:44.40 | - |
| 3 | 三洋電機群馬(吉田) | 3:49.52 | - |
| 4 | 滋賀医科大学A(馬場) | 3:56.38 | - |
| 5 | 大阪市立大学B(山内) | 4:00.06 | - |
| 6 | 立命館大学C(橋本) | 棄権 | - |
| レースNo.7 女子1× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学A(野崎) | 3:59.24 | - |
| 2 | 龍谷大学B(高木) | 4:02.51 | - |
| 3 | 京都大学A(宣本) | 4:09.77 | 決勝A進出! |
| 4 | 立命館大学A(木下) | 4:16.61 | - |
| 5 | 滋賀大学教育学部(志賀) | 4:17.91 | - |
| レースNo.8 女子1× 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学(木村) | 3:59.24 | - |
| 2 | 京都大学(元木) | 4:02.51 | 決勝B進出! |
| 3 | 広島大学(乃万) | 4:09.77 | - |
| 4 | 山口大学(立川) | 4:16.61 | - |
| 5 | 龍谷大学C(山光) | 4:17.91 | - |
| レースNo.19 男子2× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 3:18.65 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:23.99 | - |
| 3 | 同志社大学 | 3:28.20 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:34.72 | 決勝C進出 |
| 5 | 京都大学医学部B | 3:52.03 | - |
| 6 | 東レ滋賀 | 棄権 | - |
| レースNo.22 男子2× 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学B | 3:26.82 | 決勝B進出! |
| 2 | 兵庫大学 | 3:34.64 | - |
| 3 | 大阪市立大学B | 3:36.47 | - |
| 4 | 広島大学B | 3:55.40 | - |
| 5 | トヨタ紡織 | 棄権 | - |
| レースNo.23 男子2× 予選5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:30.55 | 決勝B進出! |
| 2 | 広島大学A | 3:32.26 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブKM | 3:41.77 | - |
| 4 | 神戸大学A | 3:46.33 | - |
| 5 | 関西大学 | 4:11.71 | - |
| レースNo.26 女子2× 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:47.59 | 決勝A進出! |
| 2 | 龍谷大学B | 3:54.33 | - |
| 3 | 滋賀医科大学 | 4:17.14 | - |
| 4 | 関西学院大学A | 4:19.51 | - |
| 5 | 立命館大学 | 棄権 | - |
| レースNo.38 男子4+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 今治造船 | 3:12.56 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:12.66 | - |
| 3 | 京都大学 | 3:13.58 | 決勝A進出! |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 3:22.84 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 3:32.16 | - |
| 6 | 横浜漕艇倶楽部 | 3:45.88 | - |
| レースNo.49 男子8+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 2:57.34 | - |
| 2 | 京都大学A | 3:03.21 | 決勝A進出! |
| 3 | 神戸大学 | 3:07.09 | - |
| 4 | 大阪大学 | 3:11.65 | - |
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 3:27.51 | - |
| レースNo.50 男子8+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:00.03 | 決勝A進出! |
| 2 | 同志社大学 | 3:04.37 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 3:09.95 | - |
| 4 | 龍谷大学 | 3:14.68 | - |
| レースNo.50 男子8+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:01.61 | - |
| 2 | 大阪市立大学 | 3:02.77 | - |
| 3 | 京都大学B | 3:33.08 | 決勝B進出! |
以上です
琵琶湖チャリティー競漕大会 レーススケジュール
4月30日に行われる琵琶湖チャリティー競漕大会予選の
レーススケジュールです。
| レースNo.1 男子1× 8:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 同志社大学(荒木) | - | |
| 2 | 京都大学C(嶋田) | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブN(長木) | - | |
| 4 | 岡山大学(久保) | - | |
| 5 | 大阪大学B(山岨) | - | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブNK(中井) | - | |
| レースNo.4 男子1× 8:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学(道川) | - | |
| 2 | 立命館大学A(新庄) | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブA(安達) | - | |
| 4 | 松山大学(田頭) | - | |
| 5 | 山口大学A(梅川) | - | |
| 6 | 大阪工業大学(一色) | - | |
| レースNo.5 男子1× 8:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 立命館大学B(菅原) | - | |
| 2 | 京都大学A(下河) | - | |
| 3 | 滋賀医科大学A(黒木) | - | |
| 4 | トヨタ紡織(東山) | - | |
| 5 | 山口大学B(前谷) | - | |
| 6 | 大阪市立大学A(谷山) | - | |
| レースNo.6 男子1× 8:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学A(堀内) | - | |
| 2 | 立命館大学C(橋本) | - | |
| 3 | 京都大学B(池田) | - | |
| 4 | 三洋電機群馬(吉田) | - | |
| 5 | 滋賀医科大学B(馬場) | - | |
| 6 | 大阪市立大学B(山内) | - | |
| レースNo.7 女子1× 8:48発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 滋賀大学教育学部(志賀) | - | |
| 3 | 京都大学A(宣本) | - | |
| 4 | 龍谷大学B(高木) | - | |
| 5 | 立命館大学A(木下) | - | |
| 6 | 岡山大学(野崎) | - | |
| レースNo.8 女子1× 8:56発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 大阪大学(木村) | - | |
| 3 | 山口大学(立川) | - | |
| 4 | 広島大学(乃万) | - | |
| 5 | 京都大学(元木) | - | |
| 6 | 龍谷大学C(林) | - | |
| レースNo.19 男子2× 10:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 立命館大学 | - | |
| 2 | 龍谷大学A | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 京都大学医学部 | - | |
| 5 | 東レ滋賀 | - | |
| 6 | 同志社大学 | - | |
| レースNo.22 男子2× 10:48発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 兵庫大学 | - | |
| 3 | 京都大学B | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 広島大学B | - | |
| 6 | 大阪市立大学B | - | |
| レースNo.23 男子2× 10:56発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 神戸大学A | - | |
| 3 | 広島大学A | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 瀬田漕艇クラブKM | - | |
| 6 | 関西大学 | - | |
| レースNo.26 女子2× 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 龍谷大学B | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 関西学院大学A | - | |
| 5 | 立命館大学B | - | |
| 6 | 滋賀医科大学 | - | |
| レースNo.38 男子4+ 13:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 関西学院大学 | - | |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部 | - | |
| 5 | 今治造船 | - | |
| 6 | 滋賀大学教育学部 | - | |
| レースNo.49 男子8+ 15:18発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| 6 | 神戸大学 | - | |
| レースNo.50 男子8+ 15:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 龍谷大学 | - | |
| 5 | 同志社大学 | - | |
| レースNo.51 男子8+ 15:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 大阪市立大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
以上です。
レース結果は判明しだいお知らせいたします。
乗艇会・観漕会のご案内
OB・OGの皆様を対象に、乗艇会・観漕会を以下の通り開催いたします。
・日時 平成23年 4月 23日
1.乗艇会 1回目 13:00~14:30
2回目 15:45~16:45
2.観漕会 15:00~15:30
3.交流会 17:00~18:00
・集合:京都大学ボート部新合宿所OBルーム13:00或いは14:45分(観漕会)
乗艇会はエイトをご用意いたします。
観漕会でクルーの練習風景を見ていただいた後は、現役部員との交流会(カレーパーティー)
となります。
参加を希望される方は、以下までご連絡をお願いいたします。
Eメール:rowing@mx.biwa.ne.jp
TEL:077-537-1304
マネージャー 永田 修平宛
多くのOB・OGの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
.
- 0 コメント
-
Unlabelled
琵琶湖チャリティー競漕大会出漕クルーについて
来る4月30日(土)、5月1日(日)に第64回朝日レガッタの代替レースである
琵琶湖チャリティー競漕大会が開催されます。
以下に琵琶湖チャリティー競漕大会出漕クルーをご紹介いたします。
| 男子エイト「空海」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 森勇太 | 3 |
| S | 清水俊介 | 4 |
| 7 | 黒滝啓介 | M1 |
| 6 | 榊原慎也 | 3 |
| 5 | 唐鎌希 | 4 |
| 4 | 大坪尚貴 | 3 |
| 3 | 依田哲 | 4 |
| 2 | 高橋拓弥 | 4 |
| B | 田代雄斗 | 4 |
コーチ:西岡康、木下巌
| 男子フォア「写楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦信太郎 | 4 |
| S | 媚山友仁 | 3 |
| 3 | 平山誠 | 2 |
| 2 | 服部修平 | 2 |
| B | 白石広樹 | 4 |
コーチ:迫田克信、木下巌
サポートマネージャー:廣瀬由麻
| 男子エイト「祇園」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤晋輔 | 2 |
| S | 的場駿 | 2 |
| 7 | 高橋歩 | 2 |
| 6 | 大八木信吾 | 3 |
| 5 | 中林陽 | 3 |
| 4 | 荻野良 | 4 |
| 3 | 綱内翔一 | 2 |
| 2 | 内海雄貴 | 3 |
| B | 高谷諒 | 3 |
コーチ:高橋悠、柴田誠
| 男子エイト「千都」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰大士 | 2 |
| S | 澤田一磨 | 3 |
| 7 | 榎本祥英 | 2 |
| 6 | 福本大吾 | 2 |
| 5 | 加藤省吾 | 2 |
| 4 | 水田哲夫 | 2 |
| 3 | 上田悠貴 | 2 |
| 2 | 藤本修 | 2 |
| B | 北川慎一郎 | 4 |
コーチ:山浦清透、柴田誠
サポートマネージャー:木下友理子
| 男子ダブルスカル「比叡」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 井浜太 | 2 |
| B | 山口裕司 | 3 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子ダブルスカル「壬生」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 大倉孝志 | 2 |
| B | 藤島礼 | 3 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子ダブルスカル「聚楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 石原剣 | 2 |
| B | 林勇治 | 4 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子シングルスカル「高瀬」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 道川慧太 | 4 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子シングルスカル「六波羅」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 下河広幸 | 4 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子シングルスカル「楓」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 池田真昂 | M1 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 男子シングルスカル「疾風」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 嶋田岳史 | 2 |
コーチ:西田武司、木下巌、柴田誠
| 女子ダブルスカル「伊吹」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 竹田美理 | 4 |
| B | 尾坂美樹 | 4 |
コーチ:中川真理子、阿部雄一
サポートマネージャー:鈴木萌子
| 女子シングルスカル「白鷺2」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 元木幸恵 | 2 |
コーチ:中川真理子、阿部雄一
サポートマネージャー:鈴木萌子
| 女子シングルスカル「白鷺4」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 宣本花凜 | 3 |
コーチ:中川真理子、阿部雄一
サポートマネージャー:鈴木萌子
以上です。
レーススケジュールは別途お知らせいたします。
.
マグカップ・ポストカードのデザイン募集!
この度、広報活動の一環として、京大ボート部オリジナルマグカップと
ポストカードを製作することとなりました。
そこで、ホームページをご覧のOB・OGの皆様、保護者の皆様からもデザインを募集いたします。
写真や絵など、形式は問いません。
デザインは、
合宿所 rowing@mx.biwa.ne.jp にデータを送付いただくか、
〒520‐0853 大津市蛍谷2-24 京都大学ボート部合宿所 まで郵送ください。
採用させていただいた方には、記念に完成品を贈呈いたします。
締切は4月15日(金)20時とさせていただきます。
お一人何件応募していただいても構いません。
以上です。
皆様奮ってご応募ください!
.
第60回お花見レガッタ 2日目レース結果
本日行われている第60回お花見レガッタのレース結果です。
| レースNo.71 男子1× 1部 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(道川慧太) | 3:39.07 | 7位入賞! |
| 2 | 日本大学C(田中駿作) | 3:41.56 | - |
| 3 | 東京トヨペットA(石川勉) | 3:41.80 | - |
| 4 | 戸田中央総合病院RC(常深智博) | 3:44.41 | - |
| 5 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | 3:44.60 | - |
| 6 | 日本体育大学B(鈴木友之) | 3:52.94 | - |
| レースNo.78 男子1× 2部 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 茨城大学A(信田有哉) | 3:51.17 | - |
| 2 | 京都大学(下河広幸) | 3:54.00 | 8位入賞! |
| 3 | 明治大学A(竹川寛) | 3:56.84 | - |
| 4 | 茨城大学B(伊勢智之) | 3:58.18 | - |
| 5 | 筑波大学(鈴木海渡) | 3:59.26 | - |
| 6 | 早稲田大学高等学院A(加村洸太) | 4:05.58 | - |
| レースNo.100 男子8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:01.47 | 7位入賞! |
| 2 | 明治大学 | 3:03.14 | - |
| 3 | 東北大学 | 3:04.83 | - |
| 4 | 慶応義塾大学A | 3:05.58 | - |
| 5 | 法政大学 | 3:05.82 | - |
| 6 | 東京工業大学 | 3:06.51 | - |
| レースNo.111 男子4+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 3:16.50 | - |
| 2 | 中央大学 | 3:20.17 | - |
| 3 | 明治安田生命 | 3:20.49 | - |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 3:22.30 | - |
| 5 | トヨタ紡織 | 3:25.06 | - |
| 6 | 京都大学 | 3:28.43 | 6位入賞! |
今大会のレースは以上です。
第60回お花見レガッタ 決勝A・決勝Bスケジュール
大会2日目(4月3日)に行われる決勝A・Bのレーススケジュールです。
※決勝Bは順位決定戦に相当
| レースNo.71 男子1× 1部 決勝B 9:45発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 戸田中央総合病院RC(常深智博) | - | |
| 2 | 日本大学C(田中駿作) | - | |
| 3 | 東京トヨペットA(石川勉) | - | |
| 4 | 京都大学(道川慧太) | - | |
| 5 | 日本体育大学B(鈴木友之) | - | |
| 6 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | - | |
| レースNo.78 男子1× 2部 決勝B 10:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 筑波大学(鈴木海渡) | - | |
| 2 | 明治大学A(竹川寛) | - | |
| 3 | 茨城大学A(信田有哉) | - | |
| 4 | 京都大学(下河広幸) | - | |
| 5 | 茨城大学B(伊勢智之) | - | |
| 6 | 早稲田大学高等学院A(加村洸太) | - | |
| レースNo.100 男子8+決勝B 12:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学 | - | |
| 2 | 東京工業大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 慶応義塾大学A | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| 6 | 法政大学 | - | |
| レースNo.111 男子4+決勝A 15:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 明治安田生命 | - | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 戸田中央総合病院RC | - | |
.
第60回お花見レガッタ 準決勝スケジュール
本日行われる準決勝のレーススケジュールです。
| レースNo.55 男子1× 1部 準決勝B組 15:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | - | |
| 2 | トヨタ紡織A(澤田研太) | - | |
| 3 | トヨタ紡織B(池田裕紀) | - | |
| 4 | 京都大学(道川慧太) | - | |
| 5 | 明治安田生命(湊義徳) | - | |
| 6 | 日本大学B(田中駿作) | - | |
| レースNo.57 男子1× 2部 準決勝B組 15:25発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 成城大学(荒川健太郎) | - | |
| 2 | 茨城大学A(信田有哉) | - | |
| 3 | 東北大学(棚橋辰之) | - | |
| 4 | 明治大学B(穴井裕基) | - | |
| 5 | 茨城大学B(伊勢智之) | - | |
| 6 | 京都大学(下河広幸) | - | |
第60回お花見レガッタ 1日目レース結果
| レースNo.10 男子1× 1部 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(道川慧太) | 3:39.92 | 準決勝進出! |
| 2 | 戸田中央総合病院RC(常深智) | 3:44.87 | - |
| 3 | 東京外国語大学B(梅田万里) | 4:06.31 | - |
| レースNo.19 男子1× 2部 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 筑波大学(鈴木海渡) | 3:53.63 | - |
| 2 | 京都大学(下河広幸) | 3:55.84 | 準決勝進出! |
| 3 | 慶応義塾志木高校A(和田拓海) | 4:08.87 | - |
| 4 | パルテ会B(小澤憲二) | 4:27.09 | - |
| 5 | 東京海洋大学(古市健人) | 4:46.42 | - |
| レースNo.38 男子4+ 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:22.12 | 決勝A進出! |
| 2 | 筑波大学 | 3:30.07 | - |
| 3 | 成城大学 | 3:48.74 | - |
| 4 | 日本医科大学 | 3:52.54 | - |
| レースNo.44 男子8+ 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 2:57.82 | - |
| 2 | 京都大学 | 3:03.30 | 決勝Bへ |
| 3 | 慶応義塾大学A | 3:05.05 | - |
| 4 | 東北大学 | 3:07.03 | - |
| 5 | 東京外国語大学 | 3:13.43 | - |
| レースNo.55 男子1× 1部 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織B(池田裕紀) | 3:49.01 | - |
| 2 | 明治安田生命(湊義徳) | 3:50.34 | - |
| 3 | トヨタ紡織A(澤田研太) | 3:53.42 | - |
| 4 | 京都大学(道川慧太) | 3:53.64 | 決勝Bへ |
| 5 | 日本大学C(田中駿作) | 3:57.51 | - |
| 6 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | 4:01.40 | - |
| レースNo.57 男子1× 2部 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 東北大学(棚橋辰之) | 3:53.45 | - |
| 2 | 明治大学B(穴井裕基) | 3:54.66 | - |
| 3 | 成城大学(荒川健太郎) | 3:58.26 | - |
| 4 | 茨城大学A(信田有哉) | 4:00.91 | - |
| 5 | 京都大学(下河広幸) | 4:02.83 | 決勝Bへ |
| 6 | 茨城大学B(伊勢智之) | 4:10.57 | - |
本日のレースは以上です。
.