New 第94回全日本選手権大会最終日結果
11月13日(日)に開催されました、第94回全日本選手権大会最終日のレース結果をお知らせします。
その他のレースの組み合わせ、レースの結果は日本ボート協会第94回全日本選手権大会をご確認ください。
| レースNo.131 男子舵手付きペア 決勝 11:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:47.11 | 1位 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:51.82 | 2位 |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 7:55.89 | 3位 |
| 4 | 早稲田大学 | 7:57.76 | 4位 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第94回全日本選手権大会第3日目結果
11月12日(土)に開催されました、第94回全日本選手権大会3日目のレース結果をお知らせします。
その他のレースの組み合わせ、レースの結果は日本ボート協会第94回全日本選手権大会をご確認ください。
| レースNo.103 男子舵手付きペア 敗者復活B組 11:12発艇 1→FA, 2,3→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 7:49.50 | 決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 7:50.20 | 順位決定進出 |
| 4 | 明治大学 | 7:57.04 | 順位決定進出 |
| 5 | 立教大学 | 8:00.94 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第94回全日本選手権大会第2日目結果
11月11日(金)に開催されました、第94回全日本選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
その他のレースの組み合わせ、レースの結果は日本ボート協会第94回全日本選手権大会をご確認ください。
| レースNo.54 男子シングルスカル 敗者復活E組 10:20発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 木村 晶(日本大学) | 7:36.06 | 準決勝進出 |
| 2 | 竹内 信二(品川リフラクトリーズ) | 7:52.96 | 準決勝進出 |
| 3 | 有田 光佑(早稲田大学) | 7:55.99 | - |
| 4 | 岡田 和歩(京都大学) | 7:59.81 | - |
| 5 | 埜村 賢人(成蹊大学) | 8:04.17 | - |
| レースNo.55 女子ダブルスカル 敗者復活A組 10:30発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:49.70 | 準決勝進出 |
| 2 | 鳥取大学 | 7:50.37 | 準決勝進出 |
| 3 | 中部電力 | 7:51.98 | - |
| 4 | 京都大学 美山 | 7:59.53 | - |
| 5 | 仙台大学 | 8:02.15 | - |
| レースNo.60 男子舵手なしペア 敗者復活B組 11:12発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 7:09.98 | 準決勝進出 |
| 2 | 一橋大学 | 7:19.43 | - |
| 3 | 中央大学 | 7:22.72 | - |
| 4 | 京都大学 比良 | 7:29.05 | - |
| レースNo.64 男子舵手付きペア 予選B組 11:52発艇 1→FA | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:44.50 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 嵯峨 | 7:45.04 | - |
| 3 | 一橋大学 | 7:51.63 | - |
| 4 | 東京大学 | 7:53.01 | - |
| 5 | 早稲田大学 | 7:55.64 | - |
| レースNo.83 男子エイト 敗者復活B組 14:22発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 6:02.95 | - |
| 2 | 日本体育大学 | 6:05.65 | - |
| 3 | 京都大学 空海 | 6:27.24 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第94回全日本選手権大会第1日目結果
11月10日(木)に開催されました、第94回全日本選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
その他のレースの組み合わせ、レースの結果は日本ボート協会第94回全日本選手権大会をご確認ください。
| レースNo.9 男子シングルスカル 予選C組 9:50発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 田立 健太 (戸田中央総合病院RC) | 7:23.87 | 準決勝進出 |
| 2 | 中村 智哉 (明治大学) | 7:37.37 | - |
| 3 | 久保 武大 (明治安田生命BC) | 7:52.42 | - |
| 4 | 埜村 賢人 (成蹊大学) | 8:03.94 | - |
| 5 | 岡田 和歩 (京都大学) | 8:05.77 | - |
| レースNo.13 女子ダブルスカル 予選A組 10:30発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:45.14 | 準決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 7:50.20 | - |
| 3 | 鳥取大学 | 7:53.01 | - |
| 4 | 京都大学 美山 | 8:01.58 | - |
| レースNo.20 男子舵手なしペア 予選D組 11:32発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 7:15.10 | 準決勝進出 |
| 2 | 中央大学 | 7:31.60 | - |
| 3 | 京都大学 比良 | 7:41.01 | - |
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 7:46.77 | - |
| 5 | 東京経済大学 | 7:53.17 | - |
| レースNo.41 男子エイト 予選C組 14:22発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:10.29 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 6:25.22 | - |
| 3 | 京都大学 空海 | 6:31.74 | - |
| 4 | 立教大学 | 6:51.88 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第27回関西学生秋季選手権大会最終日結果
11月6日(日)に開催されました、第27回関西学生秋季選手権大会最終日のレース結果をお知らせします。
レースの組み合わせ、その他のレースの結果はこちらからご確認ください。
| レースNo.98 女子ダブルスカル 順位決定 9:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 9:07.09 | 5位 |
| 2 | 滋賀大学経済学部A | 9:08.44 | 6位 |
| 3 | 京都大学 瑠璃(S冨上 B二宮) | 9:09.14 | 7位 |
| 4 | 島根大学 | 9:15.40 | 8位 |
| レースNo.98 男子ダブルスカル 順位決定 10:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学A | 7:54.72 | 5位 |
| 2 | 広島大学B | 7:58.13 | 6位 |
| 3 | 大阪府立大学A | 8:08.54 | 7位 |
| 4 | 京都大学C 聚楽(S田中 B) | 8:11.50 | 8位 |
| レースNo.102 男子舵手付きフォア 順位決定 11:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 2 | 広島大学A | 7:34.94 | 5位 |
| 3 | 大阪大学 八雲 | 7:36.62 | 6位 |
| 2 | 大阪市立大学 | 7:40.00 | 7位 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:47.92 | 8位 |
| レースNo.91 男子エイト 準決勝B組 15:56発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 優勝 | ||
| 2 | 京都大学 千都 | 準優勝 | |
| 3 | 3位 | ||
| 4 | 4位 | ||
- 0 コメント
-
Unlabelled
第27回関西学生秋季選手権大会第二日目結果
11月5日(土)に開催されました、第27回関西学生秋季選手権大会第2日目のレース結果をお知らせします。
レースの組み合わせ、その他のレースの結果はこちらからご確認ください。
| レースNo.52 女子ダブルスカル 敗者復活B組 9:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 瑠璃(S冨上 B二宮) | 準決勝進出 | |
| 2 | 鳥取大学 Eagle | - | |
| レースNo.64 男子舵手付きフォア 11:02発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:00.5 | 準決勝進出 |
| 2 | 同志社大学 | 7:01.19 | - |
| 3 | 甲南大学 | 7:18.82 | - |
| レースNo.78 女子ダブルスカル 準決勝A組 14:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学 | 7:06.33 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪市立大学A | 7:50.48 | 決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学B | 7:51.32 | 順位決定進出 |
| 4 | 京都大学 瑠璃(S冨上 B二宮) | 8:20.55 | 順位決定進出 |
| レースNo.80 男子ダブルスカル 準決勝A組 14:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学 | 6:31.06 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 6:48.88 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 壬生(S和田 B池田) | 6:49.66 | - |
| 4 | 京都大学B 伊吹(S福澤 B向井) | 6:58.93 | - |
| レースNo.82 男子ダブルスカル 準決勝C組 14:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 愛媛大学 | 6:38.04 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学C 聚楽(S田中 B) | 6:44.12 | 順位決定進出 |
| 3 | 大阪府立大学 天鶴 | 6:49.60 | - |
| 4 | 大阪大学 whity | 6:57.78 | - |
| レースNo.87 男子舵手付きフォア 準決勝B組 15:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | 6:37.48 | 決勝進出 |
| 2 | 関西学院大学 | 6:46.50 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学 写楽 | 6:49.14 | 順位決定進出 |
| 4 | 広島大学A | 6:55.10 | 順位決定進出 |
| レースNo.91 男子エイト 準決勝B組 15:56発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 千都 | 5:57.55 | 決勝進出 |
| 2 | 神戸大学 | 5:58.80 | 決勝進出 |
| 3 | 岡山大学 TREASURE | 6:03.06 | 順位決定進出 |
| 4 | 大阪府立大学 鳳臙 | 6:07.82 | 順位決定進出 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第27回関西学生秋季選手権大会第一日目結果
11月4日(金)に開催されました、第27回関西学生秋季選手権大会第1日目のレース結果をお知らせします。
レースの組み合わせ、その他のレースの結果はこちらからご確認ください。
| レースNo.15 女子ダブルスカル 予選C組 10:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学Swan | 7:48.68 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 7:50.58 | 準決勝進出 |
| 3 | 島根大学 | 7:51.06 | - |
| 4 | 京都大学 瑠璃(S冨上 B二宮) | 8:07.84 | - |
| レースNo.22 男子ダブルスカル 予選G組 11:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 壬生(S和田 B池田) | 6:51.11 | 準決勝進出 |
| 2 | 追手門学院大学A | 7:00.36 | - |
| 3 | 岡山大学 おおもり | 7:01.59 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 7:28.10 | - |
| レースNo.23 男子ダブルスカル 予選H組 11:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C 聚楽(S田中 B) | 6:40.41 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪大学 whity | 6:47.11 | 準決勝進出 |
| 3 | 島根大学 | 6:54.39 | - |
| 4 | 近畿大学 | 7:21.31 | - |
| レースNo.24 男子ダブルスカル 予選I組 11:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 伊吹(S福澤 B向井) | 6:52.59 | 準決勝進出 |
| 2 | 関西学院大学B | 7:09.57 | 準決勝進出 |
| 3 | 広島大学D | 7:24.05 | - |
| 4 | 関西学院大学A | 7:30.17 | - |
| レースNo.32 男子舵手付きフォア 予選D組 13:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 広島大学A | 6:49.80 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 写楽 | 6:50.11 | - |
| 棄権 | 大阪大学 天満 | - | - |
| 棄権 | 関西大学 | - | - |
| レースNo.40 男子エイト 予選B組 14:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 千都 | 5:58.13 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪大学 | 6:03.95 | 準決勝進出 |
| 3 | 同志社大学 | 6:13.10 | - |
| 4 | 甲南大学 | 6:21.94 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)