10月16日(日)に開催されました、第51回京都レガッタのレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子ダブルスカル 予選1組 9:00発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 3:19.11 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学A 聚楽(S和田 B池田雄) | 3:32.77 | 決勝進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 3:37.90 | - |
| 4 | 京都大学B 大淡海(S河辺 B池田顕) | 3:37.96 | - |
| レースNo.5 女子ダブルスカル 予選タイムレース 9:32発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学2000万パワーズ | 3:38.22 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学A 美山(S山口 B章) | 3:42.01 | 決勝進出 |
| 3 | 龍谷大学 | 3:51.31 | 決勝進出 |
| 4 | 同志社大学A | 4:04.06 | 決勝進出 |
| 5 | 京都大学B 瑠璃(S冨上 B二宮) | 4:22.07 | 決勝進出 |
| 6 | 同志社大学B | 4:30.12 | 決勝進出 |
| レースNo.8 男子シングルスカル 予選 9:56発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 愛知東郷ボートクラブ | 3:41.92 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学(岡田) | 3:46.31 | 準決勝進出 |
| 3 | 龍谷大学(斎木) | 3:50.08 | - |
| 4 | 同志社大学B(岡本) | 3:51.54 | - |
| 5 | 同志社大学H(清水) | 4:50.94 | - |
| レースNo.10 男子舵手付きフォア 予選1組 10:12発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学医学部 紅覇 | 3:33.05 | 決勝進出 |
| 2 | 品川リフラクトリーズ | 3:33.44 | 決勝進出 |
| 3 | 神戸大学 | 3:40.30 | - |
| 4 | 京都大学 | 3:44.59 | - |
| 5 | 同志社大学 | 3:52.28 | - |
| レースNo.12 男子エイト 予選1組 10:28発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:12.79 | 決勝進出 |
| 2 | 瀬田漕艇クラブA | 3:14.28 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学B 千都 | 3:18.29 | - |
| 4 | 同志社大学A | 3:26.38 | - |
| 5 | 魚崎ローイングクラブ | 3:49.29 | - |
| レースNo.13 男子エイト 予選2組 10:36発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 勢多 | 3:03.73 | 決勝進出 |
| 2 | 神戸大学 | 3:12.91 | 決勝進出 |
| 3 | 同志社大学B | 3:36.82 | - |
| 4 | 瀬田漕艇クラブB | 4:18.55 | - |
| レースNo.18 男子ダブルスカル 敗者復活 11:32発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部・青波 | 3:58.61 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学B 大淡海(S河辺 B池田顕) | 4:04.61 | 決勝進出 |
| 3 | 神戸大学 | 4:10.62 | - |
| 4 | 同志社大学 | 4:29.44 | - |
| レースNo.23 男子シングルスカル 準決勝2組 12:28発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 愛知東郷ボートクラブ(船田) | 4:04.16 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学(岡田) | 4:06.98 | 決勝進出 |
| 3 | 同志社大学A(星野) | 4:11.32 | 決勝進出 |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ(湯) | 4:14.44 | - |
| 4 | 同志社大学J(田中) | 4:32.04 | - |
| 5 | 同志社大学F(安藤) | 4:32.64 | - |
| レースNo.24 男子エイト 敗者復活 12:36発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 千都 | 3:20.39 | 決勝進出 |
| 2 | 同志社大学A | 3:25.78 | 決勝進出 |
| 3 | 魚崎ローイングクラブ | 3:50.24 | - |
| 4 | 瀬田漕艇クラブB | 4:21.14 | - |
| 除外 | 同志社大学B | - | - |
| レースNo.25 男子舵手付きフォア 敗者復活 12:44発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 3:43.60 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 3:47.44 | 決勝進出 |
| 3 | 同志社大学 | 3:53.48 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 4:03.75 | - |
| レースNo.27 女子ダブルスカル 決勝 13:08発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学2000万パワーズ | 3:54.86 | 優勝 |
| 2 | 京都大学A 美山(S山口 B章) | 3:55.04 | 準優勝 |
| 3 | 龍谷大学 | 4:08.37 | 3位 |
| 4 | 同志社大学A | 4:09.75 | - |
| 6 | 同志社大学B | 4:32.50 | - |
| 5 | 京都大学B 瑠璃(S冨上 B二宮) | 4:34.52 | - |
| レースNo.1 男子ダブルスカル 決勝 13:48発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 3:34.98 | 優勝 |
| 2 | 京都大学B 大淡海(S河辺 B池田顕) | 3:54.77 | 準優勝 |
| 3 | 京都大学A 聚楽(S和田 B池田雄) | 3:58.21 | 3位 |
| 4 | 京都大学医学部 昂流 | 3:58.74 | - |
| 5 | 滋賀大学教育学部 青波 | 3:59.82 | - |
| 6 | D.H.D | 4:00.73 | - |
| レースNo.33 男子シングルスカル 決勝 14:36発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 4 | DCMダイキ(武田) | 3:46.40 | 優勝 |
| 1 | 愛知東郷ボートクラブ(船田) | 3:52.52 | 準優勝 |
| 4 | 同志社大学A(星野) | 4:00.46 | 3位 |
| 4 | 円山川城崎RC(中村) | 4:04.31 | - |
| 2 | 京都大学(岡田) | 4:09.26 | - |
| 3 | 龍谷大学(林田) | 4:17.70 | - |
| レースNo.35 男子舵手付きフォア 決勝 14:52発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 品川リフラクトリーズ | 3:27.02 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学医学部 紅覇 | 3:42.77 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学医学部 第Ⅳ紫蘭 | 3:43.05 | - |
| 4 | 京都大学 写楽 | 3:44.93 | - |
| 5 | 瀬田漕艇クラブ | 3:45.92 | - |
| 5 | 神戸大学 | 3:51.78 | - |
| レースNo.36 男子エイト 決勝 15:00発艇 |
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:07.37 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学A 勢多 | 3:09.29 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブA | 3:09.65 | 決勝進出 |
| 4 | 神戸大学 | 3:19.21 | - |
| 5 | 同志社大学A | 3:21.54 | - |
| 6 | 京都大学B 千都 | 3:22.75 | - |