New 第43回全日本大学選手権大会最終日結果・第56回オックスフォード盾レガッタ最終日結果
9月25日(日)に開催されました、第43回全日本大学選手権大会最終日の結果をお知らせします。
| レースNo.177 オックスフォード盾エイト 準決勝C組 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 6:26.73 | 決勝進出 |
| 2 | 警視庁 | 6:35.66 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 空海 | 6:39.36 | - |
| 4 | 早稲田大学 | 6:40.37 | - |
| レースNo.183 男子舵手付きペア 順位決定 8:42発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京大学 | 7:49.76 | 5位 |
| 2 | 一橋大学 | 7:49.91 | 6位 |
| 3 | 大阪大学 | 7:50.66 | 7位 |
| 4 | 京都大学 嵯峨 | 7:58.51 | 8位 |
| レースNo.188 男子舵手付きフォア 順位決定 9:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 6:49.81 | 5位 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 6:51.35 | 6位 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 6:53.08 | 7位 |
| 4 | 大阪府立大学 | 6:53.57 | 8位 |
以上で京都大学のレースは終了しました。多くのご声援ありがとうございました。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第43回全日本大学選手権大会3日目結果・第56回オックスフォード盾レガッタ1日目結果
9月24日(土)に開催されました、第43回全日本大学選手権大会3日目の結果をお知らせします。
| レースNo.132 オックスフォード盾エイト 予選H組 9:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 空海 | 6:33.15 | 準決勝進出 |
| 2 | 神戸大学 | 6:36.07 | - |
| 3 | 立教大学 | 6:54.86 | - |
| 4 | 愛知東郷ボートクラブA | 8:34.72 | - |
| レースNo.141 男子舵手付きペア 敗復A組 10:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:52.65 | 決勝進出 |
| 2 | 一橋大学 | 7:57.09 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 7:59.76 | 順位決定進出 |
| 4 | 明治大学 | 8:00.56 | - |
| レースNo.147 男子ダブルスカル 準決勝A組 11:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:58.76 | 決勝進出 |
| 2 | 中央大学 | 7:03.28 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 鞍馬 | 7:11.64 | - |
| 4 | 立教大学 | 7:26.75 | - |
| レースNo.155 男子舵手なしクォドルプル 準決勝C組 13:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 6:23.82 | 決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 6:31.13 | 順位決定進出 |
| 3 | 龍谷大学 | 6:33.42 | - |
| 4 | 京都大学 鹿苑 | 6:40.73 | - |
| レースNo.157 男子舵手付きフォア 準決勝A組 13:48発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 6:53.13 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 6:59.94 | 順位決定進出 |
| 3 | 日本体育大学 | 7:04.22 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 7:04.34 | - |
| レースNo.163 女子舵手付きクォドルプル 準決勝C組 14:36発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学 | 7:17.29 | 決勝進出 |
| 2 | 日本体育大学 | 7:21.36 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 舞鶴 | 7:25.57 | - |
| 4 | 慶應義塾大学 | 7:31.56 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第43回全日本大学選手権大会2日目結果
9月23日(金)に開催されます、第43回全日本大学選手権大会2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.65 男子舵手無しペア 敗復C組 8:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 7:17.62 | 準決勝進出 |
| 2 | 名古屋工業大学 | 7:32.35 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 比良 | 7:33.82 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 7:51.48 | - |
| レースNo.81 男子舵手付きペア 予選A組 10:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:39.72 | 決勝進出 |
| 2 | 立教大学 | 7:44.60 | - |
| 3 | 慶應義塾大学 | 7:46.82 | - |
| 4 | 京都大学 嵯峨 | 7:58.98 | - |
| 5 | 明治大学 | 8:01.29 | - |
| レースNo.93 男子ダブルスカル 敗復F組 12:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 鞍馬 | 7:10.99 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 7:20.62 | - |
| 3 | 南山大学 | 7:34.64 | - |
| 4 | 青山学院大学 | 7:48.46 | - |
| レースNo.97 男子舵手なしフォア 敗復B組 13:02発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 16:48.30 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 6:53.96 | - |
| 3 | 同志社大学 | 7:33.72 | - |
| レースNo.100 男子舵手なしクォドルプル 敗復A組 13:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 6:34.85 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鹿苑 | 6:40.22 | 準決勝進出 |
| 3 | 千葉大学 | 6:58.11 | - |
| 4 | 成城大学 | 7:02.30 | - |
| 5 | 熊本学園大学 | 7:48.62 | - |
| レースNo.105 男子舵手付きフォア 敗復A組 14:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 6:57.23 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 6:59.31 | 準決勝進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 7:15.45 | - |
| 4 | 鳥取大学 | 7:18.22 | - |
| 5 | 大阪市立大学 | 7:23.52 | - |
| 6 | 首都大学東京 | 7:49.37 | - |
| レースNo.111 女子舵手付きクォドルプル 敗復C組 14:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 舞鶴 | 7:34.71 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 7:34.75 | 準決勝進出 |
| 3 | 東京外国語大学 | 7:52.69 | - |
| 4 | 鳥取大学 | 7:53.05 | - |
| レースNo.116 男子エイト 敗復B組 15:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:00.93 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 京 | 6:05.55 | - |
| 3 | 同志社大学 | 6:17.44 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 6:29.50 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第43回全日本大学選手権大会1日目結果
9月22日(木)に開催されました、第43回全日本大学選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.4 男子舵手なしペア 予選D組 8:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:10.35 | 準決勝進出 |
| 2 | 同志社大学 | 7:16.13 | - |
| 3 | 名古屋大学 | 7:29.77 | - |
| 4 | 京都大学 比良 | 7:31.43 | - |
| レースNo.33 男子ダブルスカル 予選G組 12:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 6:55.21 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鞍馬 | 6:58.92 | - |
| 3 | 東京外国語大学 | 7:08.14 | - |
| 4 | 新潟大学 | 7:18.98 | - |
| 5 | 熊本大学 | 7:24.62 | - |
| レースNo.38 男子舵手なしフォア 予選D組 13:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:19.42 | 準決勝進出 |
| 2 | 仙台大学 | 6:21.65 | - |
| 3 | 京都大学 龍安 | 6:39.02 | - |
| 4 | 明治大学 | 6:43.02 | - |
| レースNo.39 男子舵手なしクォドルプル 予選A組 13:14発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京経済大学 | 6:22.87 | 準決勝進出 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 6:29.78 | - |
| 3 | 京都大学 鹿苑 | 6:31.20 | - |
| 4 | 日本体育大学 | 6:34.17 | - |
| 5 | 大阪大学 | 6:40.64 | - |
| 6 | 青山学院大学 | 7:24.89 | - |
| レースNo.47 男子舵手付きフォア 予選C組 14:18発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 6:40.43 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 6:53.59 | - |
| 3 | 大阪工業大学 | 6:58.55 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:00.53 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 7:09.48 | - |
| 6 | 名古屋工業大学 | 7:14.98 | - |
| レースNo.53 女子舵手付きクォドルプル 予選C組 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学 | 7:18.03 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 舞鶴 | 7:22.75 | - |
| 3 | 岡山大学 | 7:23.04 | - |
| 4 | 立命館大学 | 7:45.71 | - |
| レースNo.58 男子エイト 予選B組 15:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 5:58:62 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 6:02.05 | - |
| 3 | 京都大学 京 | 6:07.67 | - |
| 4 | 東京工業大学 | 6:16.64 | - |
| 5 | 法政大学 | 6:19.16 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)