New 第62回お花見レガッタ最終日レース結果
3月31日(日)に開催されました、第62回お花見レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
なお、男子ダブルスカルの部に三菱BC平山幸司様(H.21卒)が出漕しております。
| レースNo.92 男子1× finalE 9:35発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC E(小此木哲也ポール) | 3:48.23 | - |
| 2 | 京都大学B(田代雄斗) | 3:48.51 | - |
| 3 | 成蹊大学(佐藤一輝) | 3:51.02 | - |
| 4 | 日本体育大学C(小山和亮) | 3:52.74 | - |
| 5 | 日本体育大学E(佐藤洋亮) | 3:54.77 | - |
| 6 | 戸田中央総合病院RC D(船山康太) | 3:56.69 | - |
| レースNo.95 男子1× finalB 9:50発艇 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学B(越智寛太) | 3:37.95 | - |
| 2 | 日本体育大学A(今里智千加) | 3:39.93 | - |
| 3 | 戸田中央総合病院RC A(島田翔) | 3:40.10 | - |
| 4 | 京都大学A(服部修平) | 3:40.45 | - |
| 5 | 日本大学G(山本楓馬) | 3:41.17 | - |
| 6 | 筑波大学C(内藤草太) | 3:45.11 | - |
| レースNo.119 男子2× finalB-D 11:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学 | 3:29.58 | - |
| 2 | 早稲田大学A | 3:34.23 | - |
| 3 | 三菱BC | 3:34.54 | - |
| 4 | 警視庁B | 3:38.29 | - |
| 5 | 東京海洋大学 | 3:38.75 | - |
| 6 | 名古屋大学B | 3:43.07 | - |
第62回お花見レガッタ1日目レース結果
3月30日(土)に開催されました、第62回お花見レガッタ1日目のレース結果をお知らせします。
なお、男子ダブルスカルの部に三菱BC平山幸司様(H.21卒)が出漕しております。
| レースNo.7 男子1×第一部予選A組 9:00発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学A(今里智千加) | 3:49.67 | - |
| 2 | 京都大学A(服部修平④) | 3:52.43 | 準決勝進出! |
| 3 | 日本体育大学D(味噌修平) | 3:59.32 | - |
| 4 | 長崎選抜 (中島希世紀) | 4:03.83 | |
| レースNo.10 男子1×第一部予選D組 9:15発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC-B(常深智博) | 3:53.42 | |
| 2 | 戸田中央総合病院RC-C(寿啓一郎) | 4:02.19 | - |
| 3 | 戸田中央総合病院RC-E(小古木哲也) | 4:05.49 | - |
| 4 | 京都大学B(田代雄斗M1) | 4:07.20 | finalEへ |
| 5 | 戸田中央総合病院RC-F(油田浩一) | 4:17.00 | - |
| レースNo.46 男子2×予選L組 12:15発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学B | 3:35.16 | - |
| 2 | 警視庁A | 3:39.47 | - |
| 3 | 三菱BC | 3:44.57 | - |
| 4 | 早稲田大学高等学院C | 3:52.79 | - |
| 5 | 学習院高等科A | 4:06.24 | - |
| レースNo.50 男子4+予選D組 12:35発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 3:23.19 | |
| 2 | NTT東日本漕艇部 | 3:26.22 | - |
| 3 | 京都大学 | 3:39.92 | finalBへ |
| 4 | 警視庁 | 3:43.02 | - |
| 5 | 東京工業大学A | 3:47.00 | - |
| レースNo.54 男子8+予選B組 14:05発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 2:57.57 | |
| 2 | トヨタ紡織 | 3:02.34 | - |
| 3 | 日本大学B | 3:04.08 | - |
| 4 | 東京外国語大学 | 3:08.98 | - |
| 5 | 京都大学 | 3:12.28 | finalCへ |
| レースNo.72 男子1×準決勝B組 1,2,3→FA 4,5,6→FB 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本漕艇部A(西川正芳) | 3:45.62 | |
| 2 | 日本大学D(塚口知章) | 3:48.23 | - |
| 3 | 戸田中央総合病院RC-B(常深智博) | 3:52.85 | - |
| 4 | 京都大学A(服部修平④) | 3:53.77 | finalBへ |
| 5 | 筑波大学B(越智寛太) | 3:54.16 | - |
| 6 | 日本大学G(山本楓馬) | 4:40.87 | - |
| レースNo.81 男子4+準決勝A組 1,2,3→FA 4,5,6→FB 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 茨城大学 | 3:32.24 | |
| 2 | 東京大学A | 3:23.35 | - |
| 3 | 学習院大学 | 3:15.94 | - |
| 4 | 仙台大学 | 3:15.94 | - |
| 5 | 東京大学B | 3:38.04 | - |
| 6 | 京都大学 | 3:39.01 | 順位決定へ |
第61回お花見レガッタ2日目 レース結果
4/1(日)に行われました第61回お花見レガッタの2日目の結果をお知らせします。
| レースNO.38 男子2×予選 8:45発艇 1→準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 3:26.88 | |
| 2 | 立教大学 | 3:37.16 | |
| 3 | 京都大学D | 3:40.73 | |
| 4 | 埼玉警察機動隊B | 3:44.68 | |
| 5 | 埼玉警察機動隊A | 3:46.41 | |
| 6 | 八潮高校 | 3:58.96 | |
| レースNO.47 男子4+予選C 10:00発艇 1→準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学B | 3:32.70 | 準決勝進出! |
| 2 | 筑波大学 | 3:36.30 | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊 | 3:39.56 | |
| 4 | 慶應義塾大学医学部 | 3:50.10 | |
| 5 | 自治医科大学B | 4:00.73 | |
| レースNO.53 男子8+予選C 10:30発艇 1→準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学C | 3:22.34 | |
| 2 | 京都大学C(祇園) | 3:25.23 | |
| 3 | 横浜漕艇倶楽部A | 3:40.27 | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | 棄権 |
| 4 | 慶應義塾大学D | - | 棄権 |
| レースNO.54 男子8+予選D 10:35発艇 1→準決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 3:02.78 | |
| 2 | 東京大学 | 3:09.39 | |
| 3 | 東海大学 | 3:11.18 | |
| 4 | 京都大学A(勢多) | 3:13.34 | |
| 5 | 日本大学C | 3:13.79 | |
| レースNO.64 女子1×準決勝A 11:25発艇 1,2,3→決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 福本(明治安田生命) | 4:30.63 | |
| 2 | 石鍋(日本体育大学A) | 4:40.70 | |
| 3 | 古川(日本体育大学B) | 4:49.53 | |
| 4 | 富田(明治大学) | 4:49.76 | |
| 5 | 小林(筑波大学A) | 4:57.02 | |
| 6 | 元木(京都大学M) | 5:02.55 | |
| レースNO.68 男子1×第2部準決勝A 11:45発艇 1,2→決勝A | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 服部(京都大学L) | 3:59.30 | 決勝A進出! |
| 2 | 片岡(茨城大学A) | 4:03.21 | |
| 3 | 濱口(法政大学第二高等学校) | 4:03.54 | |
| 4 | 二瓶(警視庁A) | 4:06.34 | |
| 5 | 内藤(筑波大学A) | 4:09.69 | |
| 6 | 山口(京都大学J) | 4:21.14 | |
| レースNO.70 男子1×第2部準決勝C 11:55発艇 1,2→決勝A | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 穴井(明治大学A) | 3:55.50 | |
| 2 | 嶋田(京都大学K) | 3:56.86 | 決勝A進出! |
| 3 | 柳谷(東北大学) | 3:57.30 | |
| 4 | 山下(一橋大学A) | 4:01.16 | |
| 5 | 黒滝(京都大学F) | 4:02.93 | |
| 6 | 斉藤(千葉大学B) | 4:04.69 | |
| レースNO.77 男子4+準決勝B 13:30発艇 1,2,3→決勝A | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 3:29.57 | |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 3:31.80 | |
| 3 | 京都大学B | 3:32.71 | 決勝A進出! |
| 4 | 筑波大学 | 3:34.50 | |
| 5 | 一橋大学B | 3:38.47 | |
| 6 | 埼玉県警察機動隊 | 3:44.01 | |
| レースNO.137 男子1×第2部決勝A 14:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 片岡(茨城大学) | 3:40.60 | |
| 2 | 服部(京都大学L) | 3:42.77 | 準優勝! |
| 3 | 吉岡(明治大学B) | 3:44.38 | |
| 4 | 穴井(明治大学A) | 3:46.74 | |
| 5 | 坂本(住友金属鹿島A) | 3:47.81 | |
| 6 | 嶋田(京都大学K) | 3:50.45 | |
| レースNO.??? 男子4+決勝A | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 3:03.76 | |
| 2 | 住友金属鹿島 | 3:07.46 | |
| 3 | 明治大学 | 3:12.47 | |
| 4 | 一橋大学A | 3:15.06 | |
| 5 | 京都大学B | 3:16.81 | |
| 6 | 戸田中央総合病院RC | 3:17.06 | |
第61回お花見レガッタ2日目 レーススケジュール
4/1に行われるお花見レガッタ2日目の準決勝レーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.38 男子2×予選 8:45発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 埼玉県警察機動隊B | - | |
| 2 | 明治安田生命 | - | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊A | - | |
| 4 | 京都大学D | - | |
| 5 | 立教大学 | - | |
| 6 | 八潮高校 | - | |
| レースNo.47 男子4+予選C 10:00発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 慶応義塾大学医学部 | - | |
| 2 | 京都大学B | - | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊 | - | |
| 4 | 筑波大学 | - | |
| 5 | 自治医科大学B | - | |
| レースNo.53 男子8+予選C 10:30発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学C | - | |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部A | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | 棄権 | |
| 4 | 慶応義塾大学D | 棄権 | |
| 5 | 慶応義塾大学C | - | |
| レースNo.54 男子8+予選D 10:35発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本大学C | - | |
| 2 | 明治安田生命 | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
| レースNo.64 女子1×準決勝 11:25発艇 1,2,3→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 小林(筑波大学A) | ||
| 2 | 古川(日本体育大学B) | ||
| 3 | 福本(明治安田生命A) | ||
| 4 | 石鍋(日本体育大学A) | ||
| 5 | 元木(京都大学M) | ||
| 6 | 富田(明治大学) | ||
| レースNo.68 男子1×準決勝A 11:45発艇 1,2→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 二瓶(警視庁A) | ||
| 2 | 片岡(茨城大学A) | ||
| 3 | 濱口(法政大学第二高等学校A) | ||
| 4 | 山口(京都大学J) | ||
| 5 | 内藤(筑波大学A) | ||
| 6 | 服部(京都大学L) | ||
| レースNo.70 男子1×準決勝C 11:55発艇 1,2→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 柳谷(東北大学B) | ||
| 2 | 黒滝(京都大学F) | ||
| 3 | 穴井(明治大学A) | ||
| 4 | 嶋田(京都大学K) | ||
| 5 | 山下(一橋大学A) | ||
| 6 | 斎藤(千葉大学B) | ||
| レースNo.77 男子4+準決勝B 13:30発艇 1,2,3→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 埼玉県警察機動隊 | ||
| 2 | 戸田中央総合病院RC | ||
| 3 | 明治大学 | ||
| 4 | 京都大学B | ||
| 5 | 筑波大学 | ||
| 6 | 一橋大学B | ||
第61回お花見レガッタ1日目 レース結果
3/31(土)に行われました第61回お花見レガッタの1日目の結果をお知らせします。
今回のお花見レガッタでは、敗者復活戦はありません。
| レースNo.2 女子1× 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 元木(京都大学M) | 4:28.26 | 準決勝へ |
| 2 | 津布久(東京経済大学) | 4:33.37 | |
| 3 | 矢部(都立日本橋高校) | 4:45.65 | |
| 4 | 高木(東北大学) | 4:52.39 | |
| 5 | 喜多(法政大学橙友会) | 4:52.82 | |
| レースNo.15 男子1×ⅱ組 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 山口(京都大学J) | 3:55.03 | 準決勝へ |
| 2 | 安本(東北大学D) | 3:55.31 | |
| 3 | 柿田(一橋大学C) | 4:01.01 | |
| 4 | 迫(早稲田大学高等学院G) | 4:23.10 | |
| 5 | 菊田(早稲田大学高等学院H) | 4:28.65 | |
| 6 | 多田(慶応義塾高校C) | 棄権 | |
| レースNo.18 男子1×ⅱ組 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 坂本(住友金属鹿島A) | 3:51.94 | |
| 2 | 服部(京都大学L) | 3:54.23 | |
| 3 | 白鳥(東京経済大学) | 3:58.21 | |
| 4 | 坂田(法政大学第二高等学校B) | 4:26.08 | |
| 5 | 三好(埼玉警察機動隊A) | 4:35.17 | |
| 6 | 松本(新潟大学B) | 棄権 | |
| レースNo.20 男子1×ⅱ組 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 黒滝(京都大学F) | 3:59.69 | 準決勝へ |
| 2 | 木下(早稲田大学理工漕艇部) | 4:01.98 | |
| 3 | 高谷(京都大学H) | 4:02.77 | |
| 4 | 高見(警視庁B) | 4:14.32 | |
| 5 | 野口(江戸川区ボート協会) | 4:38.93 | |
| 6 | 大森(一橋大学D) | 棄権 | |
| レースNo.21 男子1×ⅱ組 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 穴井(明治大学A) | 3:50.16 | |
| 2 | 内海(京都大学G) | 3:57.91 | |
| 3 | 竹村(慶応義塾高校B) | 4:08.89 | |
| 4 | 坂上(早稲田大学高等学院F) | 4:14.05 | |
| 5 | 金子(慶応義塾大学医学部B) | 4:46.29 | |
| 6 | 坪井(一橋大学B) | 棄権 | |
| レースNo.24 男子1×ⅱ組 予選J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 嶋田(京都大学K) | 3:51.03 | 準決勝へ |
| 2 | 二瓶(警視庁A) | 3:54.05 | |
| 3 | 久保(東京ボートアカデミー) | 4:02.85 | |
| 4 | 石川(大宮高校) | 4:14.42 | |
| 5 | 大薗(慶応義塾大学医学部B) | 4:46.29 | |
| 6 | 坪井(隅田川RC) | 4:33.51 | |
第60回お花見レガッタ 2日目レース結果
本日行われている第60回お花見レガッタのレース結果です。
| レースNo.71 男子1× 1部 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(道川慧太) | 3:39.07 | 7位入賞! |
| 2 | 日本大学C(田中駿作) | 3:41.56 | - |
| 3 | 東京トヨペットA(石川勉) | 3:41.80 | - |
| 4 | 戸田中央総合病院RC(常深智博) | 3:44.41 | - |
| 5 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | 3:44.60 | - |
| 6 | 日本体育大学B(鈴木友之) | 3:52.94 | - |
| レースNo.78 男子1× 2部 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 茨城大学A(信田有哉) | 3:51.17 | - |
| 2 | 京都大学(下河広幸) | 3:54.00 | 8位入賞! |
| 3 | 明治大学A(竹川寛) | 3:56.84 | - |
| 4 | 茨城大学B(伊勢智之) | 3:58.18 | - |
| 5 | 筑波大学(鈴木海渡) | 3:59.26 | - |
| 6 | 早稲田大学高等学院A(加村洸太) | 4:05.58 | - |
| レースNo.100 男子8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:01.47 | 7位入賞! |
| 2 | 明治大学 | 3:03.14 | - |
| 3 | 東北大学 | 3:04.83 | - |
| 4 | 慶応義塾大学A | 3:05.58 | - |
| 5 | 法政大学 | 3:05.82 | - |
| 6 | 東京工業大学 | 3:06.51 | - |
| レースNo.111 男子4+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 3:16.50 | - |
| 2 | 中央大学 | 3:20.17 | - |
| 3 | 明治安田生命 | 3:20.49 | - |
| 4 | 戸田中央総合病院RC | 3:22.30 | - |
| 5 | トヨタ紡織 | 3:25.06 | - |
| 6 | 京都大学 | 3:28.43 | 6位入賞! |
今大会のレースは以上です。
第60回お花見レガッタ 1日目レース結果
| レースNo.10 男子1× 1部 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(道川慧太) | 3:39.92 | 準決勝進出! |
| 2 | 戸田中央総合病院RC(常深智) | 3:44.87 | - |
| 3 | 東京外国語大学B(梅田万里) | 4:06.31 | - |
| レースNo.19 男子1× 2部 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 筑波大学(鈴木海渡) | 3:53.63 | - |
| 2 | 京都大学(下河広幸) | 3:55.84 | 準決勝進出! |
| 3 | 慶応義塾志木高校A(和田拓海) | 4:08.87 | - |
| 4 | パルテ会B(小澤憲二) | 4:27.09 | - |
| 5 | 東京海洋大学(古市健人) | 4:46.42 | - |
| レースNo.38 男子4+ 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:22.12 | 決勝A進出! |
| 2 | 筑波大学 | 3:30.07 | - |
| 3 | 成城大学 | 3:48.74 | - |
| 4 | 日本医科大学 | 3:52.54 | - |
| レースNo.44 男子8+ 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 2:57.82 | - |
| 2 | 京都大学 | 3:03.30 | 決勝Bへ |
| 3 | 慶応義塾大学A | 3:05.05 | - |
| 4 | 東北大学 | 3:07.03 | - |
| 5 | 東京外国語大学 | 3:13.43 | - |
| レースNo.55 男子1× 1部 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織B(池田裕紀) | 3:49.01 | - |
| 2 | 明治安田生命(湊義徳) | 3:50.34 | - |
| 3 | トヨタ紡織A(澤田研太) | 3:53.42 | - |
| 4 | 京都大学(道川慧太) | 3:53.64 | 決勝Bへ |
| 5 | 日本大学C(田中駿作) | 3:57.51 | - |
| 6 | 旭丘高校漕友会(佐藤康行) | 4:01.40 | - |
| レースNo.57 男子1× 2部 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 東北大学(棚橋辰之) | 3:53.45 | - |
| 2 | 明治大学B(穴井裕基) | 3:54.66 | - |
| 3 | 成城大学(荒川健太郎) | 3:58.26 | - |
| 4 | 茨城大学A(信田有哉) | 4:00.91 | - |
| 5 | 京都大学(下河広幸) | 4:02.83 | 決勝Bへ |
| 6 | 茨城大学B(伊勢智之) | 4:10.57 | - |
本日のレースは以上です。
.
登録:
投稿
(
Atom
)