New 第42回全日本大学選手権大会4日目/第55回オックスフォード盾レガッタ2日目 レース結果
8月23日(日)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会4日目および第55回オックスフォード盾レガッタ2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.186 オックスフォード盾エイト 準決A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 06:17.51 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪工業大学 | 06:28.17 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 空海 | 06:31.65 | - |
| 4 | 岡山大学 | 06:41.66 | - |
| レースNo.191 男子舵手なしペア 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 07:07.31 | - |
| 2 | 中央大学 | 07:10.79 | - |
| 3 | 早稲田大学 | 07:12.62 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:19.36 | 8位入賞 |
| レースNo.192 女子シングルスカル 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 川本 藍(日本体育大学) | 08:12.41 | - |
| 2 | 大西 花歩(龍谷大学) | 08:17.01 | - |
| 3 | 濱口 由紀子(京都大学) | 08:18.74 | 7位入賞 |
| 4 | 則近 涼子(鹿屋体育大学) | 08:19.74 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会3日目/第55回オックスフォード楯レガッタ1日目 レース結果
8月22日(土)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会3日目および第55回オックスフォード楯レガッタ1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.137 男子舵手無しペア 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:59.89 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 比良 | 07:08.26 | 順位決定進出 |
| 3 | 龍谷大学 | 07:18.22 | - |
| 4 | 法政大学 | 07:24.35 | - |
| レースNo.144 オックスフォード盾エイト 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 05:46.30 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 05:29.93 | - |
| 3 | 京都大学 空海 | 06:24.85 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 06:42.99 | - |
| 5 | 熊本大学 | 06:43.10 | - |
| 6 | 黄門RC | 07:22.94 | - |
| レースNo.149 女子シングルスカル 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 植松詩織(岐阜経済大学) | 08:03.40 | 決勝進出 |
| 2 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:04.00 | 順位決定進出 |
| 3 | 領木暦(関西大学) | 08:08.92 | - |
| 4 | 藤原伶衣(法政大学) | 08:25.30 | - |
| レースNo.154 男子シングルスカル 準決勝D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 柳橋賢(東京医科歯科大学) | 07:26.44 | 決勝進出 |
| 2 | 坂本宗一郎(茨城大学) | 07:26.78 | 順位決定進出 |
| 3 | 徳森優太(岐阜経済大学) | 07:37.27 | - |
| 4 | 木下尚也(東京大学) | 07:41.24 | - |
| 5 | 岡田和歩(京都大学) | 07:44.62 | - |
| レースNo.155 男子つきペア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:34.26 | 決勝進出 |
| 2 | 東北大学 | 07:36.65 | 順位決定進出 |
| 3 | 立命館大学 | 07:50.74 | 順位決定進出 |
| 4 | 京都大学 嵯峨 | 08:05.42 | - |
| レースNo.161 男子ダブルスカル 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:53.88 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 06:59.21 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 鞍馬 | 06:59.73 | - |
| 4 | 岐阜大学 | 07:08.53 | - |
| レースNo.169 男子舵手なしクォドルプル 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:48.11 | 決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 06:54.82 | 順位決定進出 |
| 3 | 仙台大学 | 07:00.67 | - |
| 4 | 京都大学 鹿苑 | 07:12.79 | - |
| レースNo.182 オックスフォード盾エイト 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 空海 | 6:31.40 | 準決勝進出 |
| 2 | 慶應大学B | 06:34.72 | 準決勝進出 |
| 3 | 成蹊大学 | 06:44.18 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 06:49.76 | - |
| 5 | 茨城大学 | 07:07.11 | - |
| 6 | 黄門RC | 07:33.41 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会2日目レース結果
8月21日(金)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.76 男子舵手無しペア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比良 | 07:32.78 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 07:37.33 | 準決勝進出 |
| 3 | 岡山大学 | 07:37.45 | - |
| 4 | 松山大学 | 08:02.73 | - |
| レースNo.83 女子シングルスカル 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:33.18 | 準決勝進出 |
| 2 | 恩田栞奈(防衛大学校) | 08:58.92 | - |
| 3 | 八田佑花(追手門学院大学) | 09:06.11 | - |
| 4 | 高瀬絵留萌 | 09:35.46 | - |
| レースNo.93 男子シングルスカル 敗復H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 岡田和歩(京都大学) | 08:09.61 | 準決勝進出 |
| 2 | 松本格(岐阜大学) | 08:29.84 | - |
| 3 | 小田哲平(大阪府立大学) | 08:32.52 | - |
| 4 | 小島佳浩(愛知教育大学) | 09:10.75 | - |
| レースNo.96 男子つきペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 07:52.12 | 決勝進出 |
| 2 | 日本大学 | 08:06.19 | - |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 08:22.03 | - |
| 4 | 立命館大学 | 08:25.29 | - |
| 5 | 西南学院大学 | 09:03.09 | - |
| レースNo.99 女子ダブルスカル 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪府立大学 | 08:13.28 | 準決勝進出 |
| 2 | 関西大学 | 08:20.08 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 08:25.68 | - |
| 4 | 岡山大学 | 08:55.63 | - |
| レースNo.105 男子ダブルスカル 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 鞍馬 | 07:21.79 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 07:29.73 | - |
| 3 | 南山大学 | 07:51.79 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 07:57.01 | - |
| レースNo.111 男子舵手なしフォア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 06:23.58 | 準決勝進出 |
| 2 | 東北大学 | 06:24.29 | 準決勝進出 |
| 3 | 東京経済大学 | 06:32.24 | - |
| 4 | 京都大学 龍安 | 06:35.52 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 06:40.85 | - |
| 6 | 同志社大学 | 06:51.90 | - |
| レースNo.117 男子舵手なしクォドルプル 敗復E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京経済大学 | 06:36.66 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鹿苑 | 06:38.81 | 準決勝進出 |
| 3 | 早稲田大学 | 06:38.83 | - |
| 4 | 立教大学 | 06:53.49 | - |
| 5 | 大同大学 | 08:10.32 | - |
| レースNo.123 男子つきフォア 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 学習院大学 | 06:58.66 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 07:00.89 | - |
| 3 | 京都大学 慈照 | 07:06.67 | - |
| 4 | 東京工業大学 | 07:23.46 | - |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | 07:27.00 | - |
| レースNo.117 女子舵手つきクォドルプル 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 07:39.16 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 07:46.97 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 舞鶴 | 07:53.06 | - |
| 4 | 山口大学 | 08:20.36 | - |
| レースNo.132 男子エイト 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 06:08.77 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 京 | 06:12.47 | - |
| 3 | 明治大学 | 06:15.50 | - |
| 4 | 東京工業大学 | 06:33.86 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会1日目レース結果
8月20日(木)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.6 男子舵手無しペア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:02.76 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 07:06.49 | - |
| 3 | 京都大学 比良 | 07:16.40 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 07:31.15 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 07:37.08 | - |
| レースNo.12 女子シングルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 米川志保(早稲田大学) | 08:05.35 | 準決勝進出 |
| 2 | 関根優佳(名古屋大学) | 08:11.66 | - |
| 3 | 田崎結女(中央大学) | 08:39.62 | - |
| 4 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:17.28 | - |
| 5 | 上小手千尋(熊本大学) | 08:43.34 | - |
| レースNo.21 男子シングルスカル 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 坂本宗一郎(茨城大学) | 07:37.08 | 準決勝進出 |
| 2 | 岡田和歩(京都大学) | 07:47.99 | - |
| 3 | 小松昌平(名古屋工業大学) | 07:52.57 | - |
| 4 | 新井 航希(日本体育大学) | 08:07.22 | - |
| 5 | 能勢 昂尚(大阪大学) | 08:12.12 | - |
| レースNo.30 女子ダブルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:52.06 | 準決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 7:55.60 | - |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 08:05.76 | - |
| 4 | 東京大学 | 08:10.71 | - |
| 5 | 松山大学 | 08:19.74 | - |
| レースNo.41 男子ダブルスカル 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 07:11.15 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鞍馬 | 07:11.15 | - |
| 3 | 慶應義塾大学医学部 | 07:24.32 | - |
| 4 | 新潟大学 | 07:43.80 | - |
| 5 | 名古屋工業大学 | 08:06.05 | - |
| レースNo.44 男子舵手なしフォア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:24.94 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 06:37.69 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 06:46.45 | - |
| 4 | 広島大学 | 06:37.69 | - |
| レースNo.47 男子舵手なしクォドルプル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 06:14.44 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京外国語大学 | 06:23.11 | - |
| 3 | 一橋大学 | 06:28.47 | - |
| 4 | 京都大学 鹿苑 | 06:39.18 | - |
| 5 | 立命館大学 | 06:40.53 | - |
| レースNo.55 男子舵手つきフォア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:44.01 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 06:49.12 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 06:51.85 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 06:53.30 | - |
| 5 | 京都大学 慈照 | 06:57.10 | - |
| 6 | 成城大学 | 07:05.90 | - |
| レースNo.61 女子舵手つきクォドルプル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 07:10.90 | 準決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 07:12.46 | - |
| 3 | 神戸大学 | 07:16.15 | - |
| 4 | 法政大学 | 07:21.66 | - |
| 5 | 京都大学 舞鶴 | 07:37.83 | - |
| レースNo.67 男子エイト 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 05:54.72 | 準決勝進出 |
| 2 | 仙台大学 | 05:58.17 | - |
| 3 | 明治大学 | 06:08.67 | - |
| 4 | 京都大学 京 | 06:15.21 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 06:19.49 | - |
| 6 | 大阪工業大学 | 06:29.06 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)