New 第22回関西学生秋季選手権 出漕クルーについて
来る11月4日(金)~11月6日(日)に、第22回関西学生秋季選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「千都」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 村田 直輝 | 1 |
| 7 | 唐鎌 希 | 4 |
| 6 | 島村 和斗 | 1 |
| 5 | 扇澤 剛志 | 1 |
| 4 | 山上 智也 | 1 |
| 3 | 高島 真弘 | 1 |
| 2 | 清水 俊介 | 4 |
| B | 中村 耕大 | 1 |
コーチ : 中山 裕貴
| 男子フォア「水明」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 竹山 真央 | 1 |
| S | 岩本 健志 | 1 |
| 3 | 高橋 拓弥 | 4 |
| 2 | 福井 友章 | 1 |
| B | 浅井 匠 | 1 |
コーチ : 奥田 綾
| 男子エイト「晴嵐」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 高木 亮一 | 1 |
| S | 阪谷 隼哉 | 1 |
| 7 | 田代 雄斗 | 4 |
| 6 | 森井 健介 | 1 |
| 5 | 堀田 寛 | 1 |
| 4 | 池田 顕 | 1 |
| 3 | 金谷 洋佑 | 1 |
| 2 | 荻野 良 | 4 |
| B | 喜多河 利章 | 1 |
コーチ : 津田 拓哉
| 男子フォア「遙」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 杉浦 史樹 | 1 |
| 3 | 加藤 大輝 | 1 |
| 2 | 白石 広樹 | 4 |
| B | 櫛野 将史 | 1 |
コーチ : 藤田 康介、西野 渉
| 男子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 河邉 大剛 | 1 |
| B | 道川 慧太 | 4 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
| 男子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 中島 昂大 | 1 |
| B | 藤本 陽 | 1 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
| 女子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 濱口 由紀子 | 1 |
| B | 竹田 美理 | 4 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
以上です
第52回全日本新人選手権大会 出漕クルーについて
来る10月14日(金)~10月16日(日)に、第52回全日本新人選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「勢多」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 服部 修平 | 2 |
| 7 | 平山 誠 | 2 |
| 6 | 高橋 歩 | 2 |
| 5 | 的場 駿 | 2 |
| 4 | 加藤 省吾 | 2 |
| 3 | 嶋田 岳史 | 2 |
| 2 | 榎本 祥英 | 2 |
| B | 水田 哲夫 | 2 |
コーチ : 柴田 誠 、高橋 悠
| 男子舵手つきフォア「-」(借艇) | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 井浜 太 | 2 |
| 3 | 藤本 修 | 2 |
| 2 | 上田 悠貴 | 2 |
| B | 石原 剣 | 2 |
コーチ : 冨森 信一郎 、藤島 礼
| 男子シングルスカル「楓」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 大倉 孝志 | 2 |
コーチ : 西田 武司
| 女子シングルスカル「白鷺」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 元木 幸恵 | 2 |
コーチ : 西田 武司
以上です
全日本選手権4日目レース結果
9/18に行われました第89回全日本選手権の決勝および順位決定戦の結果をお知らせします。
| レースNo.125 男子2+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:51.00 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:53.47 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:56.70 | 3位入賞! |
| 4 | 慶応義塾大学 | 7:59.43 | - |
| レースNo.128 男子4- 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 6:30.48 | - |
| 2 | 住友金属鹿島 | 6:34.47 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:40.08 | 7位入賞! |
| 4 | 富山国際大学 | 6:46.10 | - |
| レースNo.133 男子4+ 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:56.01 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:57.58 | 6位入賞! |
| 3 | 中央大学 | 6:58.10 | - |
| 4 | 東海大学 | 7:01.15 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
全日本選手権4日目レーススケジュール
明日9/18に行われます、全日本選手権第4日目(最終日)のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.125 男子2+決勝 11:40発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| 5 | 東レ滋賀 | - | |
| レースNo.128 男子4-順位決定戦 12:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 住友金属鹿島 | - | |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 富山国際大学 | - | |
| レースNo.132 男子M4+順位決定戦 14:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 東海大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
全日本選手権3日目レース結果
9/17に行われました第89回全日本選手権の準決勝(およびM2+敗復)の結果をお知らせします。
| レースNo.92 男子1× 準決勝D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大塚(沼津工業高校) | 7:34.27 | - |
| 2 | 長田(小松明峰高校) | 7:35.11 | - |
| 3 | 道川(京都大学) | 7:45.84 | 準決勝3着 |
| 4 | 小山(オムニ歯科A.C) | 8:03.13 | - |
| レースNo.101 男子2+ 敗者復活 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:49.76 | 決勝進出! |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:51.34 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:55.54 | - |
| 4 | 立命館大学 | 7:59.80 | - |
| 5 | 早稲田大学 | 8:10.55 | - |
| 6 | 東京大学 | 8:26.90 | - |
| レースNo.104 男子4- 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:24.10 | - |
| 2 | NTT東日本東京 | 6:25.33 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:30.87 | 順位決定へ |
| 4 | 富山国際大学 | 6:48.97 | - |
| レースNo.109 男子4+ 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:51.69 | - |
| 2 | 東北大学 | 6:51.72 | - |
| 3 | 東海大学 | 6:53.27 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:05.94 | 順位決定へ |
- 0 コメント
-
Unlabelled
全日本選手権2日目レース結果
9/16に行われました第89回全日本選手権の敗者復活戦(およびM2+予選)の結果をお知らせします。
| レースNo.47 女子1× 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 堀田(大垣共立銀行) | 8:25.26 | - |
| 2 | 尾坂(京都大学) | 8:40.29 | 敗復2着 |
| 3 | 鈴木(東京経済大学) | 8:44.08 | - |
| 4 | 幸池(中部電力) | 8:53.75 | - |
| 5 | 渋木(新潟大学) | 9:03.50 | - |
| レースNo.60 女子2× 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:40.91 | - |
| 2 | 大垣共立銀行 | 7:46.21 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:05.53 | 敗復3着 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 8:38.69 | - |
| レースNo.68 男子2- 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:25.92 | - |
| 2 | 立命館大学 | 7:30.36 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:30.89 | 敗復3着 |
| 4 | 明治大学 | 7:38.68 | - |
| レースNo.70 男子2+ 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:43.95 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:49.43 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:52.85 | 敗者復活へ |
| 4 | 立命館大学 | 7:54.52 | - |
| レースNo.71 男子2× 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:05.07 | - |
| 2 | 東京大学 | 7:09.68 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:23.99 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:24.41 | 敗復4着 |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 7:52.81 | - |
| レースNo.76 男子4- 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 6:29.31 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:35.90 | 準決勝進出! |
| 3 | 一橋大学 | 6:45.34 | - |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6:48.63 | - |
| 5 | 法政大学 | 6:56.04 | - |
| レースNo.80 男子4× 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:18.42 | - |
| 2 | 東京外国語大学 | 6:38.66 | - |
| 3 | 東北大学 | 6:39.72 | - |
| 4 | 一橋大学 | 6:42.40 | - |
| 5 | 京都大学 | 7:06.52 | 敗復5着 |
| レースNo.84 男子4+ 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:58.04 | 準決勝進出! |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:02.10 | - |
| 3 | 東京経済大学 | 7:09.66 | - |
| 4 | 警視庁 | 7:11.35 | - |
| 5 | 同志社大学 | 7:22.46 | - |
| レースNo.85 男子8+ 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:02.21 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 6:02.28 | - |
| 3 | 東レ滋賀 | 6:06.41 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:30.48 | 敗復4着 |
| 5 | 慶應義塾大学 | 6:34.14 | - |
| 6 | 東京大学 | 6:36.28 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
全日本選手権1日目レース結果
9/15に行われました第89回全日本選手権の予選の結果をお知らせします。
| レースNo.3 女子1× 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 青山(関西アーバン銀行) | 8:21.61 | - |
| 2 | 鈴木(東京経済大学) | 8:29.96 | - |
| 3 | 尾坂(京都大学) | 8:36.15 | 敗者復活へ |
| 4 | 黄瀬(瀬田漕艇クラブ) | 8:40.91 | - |
| 5 | 竹内(楽漕倶楽部) | 8:51.03 | - |
| 6 | 渋木(新潟大学) | 8:53.08 | - |
| レースNo.8 男子1× 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 道川(京都大学) | 7:26.21 | 準決勝進出! |
| 2 | 東山(トヨタ紡織) | 7:30.07 | - |
| 3 | 栗山(立教大学) | 7:37.85 | - |
| 4 | 真下(岐阜経済大学) | 7:52.76 | - |
| 5 | 渡辺(RC長崎) | 8:14.52 | - |
| レースNo.15 女子2× 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | デンソー | 7:33.59 | - |
| 2 | 一橋大学 | 7:50.14 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:08.94 | 敗者復活へ |
| 4 | 慶應義塾大学 | 8:44.14 | - |
| レースNo.21 男子2- 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 7:24.61 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:35.24 | 敗者復活へ |
| 3 | 一橋大学 | 7:39.72 | - |
| 4 | 日本体育大学 | 7:40.97 | - |
| 5 | 東京工業大学 | 7:46.03 | - |
| レースNo.26 男子2× 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東京経済大学 | 7:09.52 | - |
| 2 | 日本体育大学 | 7:13.23 | - |
| 3 | 東北大学 | 7:16.12 | - |
| 4 | 東京大学 | 7:22.76 | - |
| 5 | 警視庁 | 7:23.91 | - |
| 6 | 京都大学 | 7:34.01 | 敗者復活へ |
| レースNo.32 男子4- 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:31.61 | - |
| 2 | 住友金属鹿島 | 6:37.17 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:47.67 | 敗者復活へ |
| レースNo.33 男子4× 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 6:17.60 | - |
| 2 | 富山国際大学 | 6:37.38 | - |
| 3 | 東海大学 | 6:52.83 | - |
| 4 | 岐阜経済大学 | 7:00.66 | - |
| 5 | 一橋大学 | 7:01.30 | - |
| 6 | 京都大学 | 7:02.74 | 敗者復活へ |
| レースNo.40 男子4+ 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:53.51 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:01.64 | 敗者復活へ |
| 3 | 明治大学 | 7:08.73 | - |
| 4 | 日本体育大学 | 7:10.85 | - |
| 5 | 警視庁 | 7:24.58 | - |
| レースNo.43 男子8+ 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 6:01.54 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 6:07.79 | - |
| 3 | 一橋大学 | 6:14.74 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:41.64 | 敗者復活へ |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第89回全日本選手権大会出漕クルーについて
来る9月15日(木)~9月18日(日)に、第89回全日本選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子舵手つきペア「嵯峨」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 唐鎌 希 | 4 |
| B | 黒滝 啓介 | M2 |
コーチ : 冨森 伸一郎 、西岡 康
| 男子舵手なしペア「伊吹」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 田代 雄斗 | 4 |
| B | 榊原 慎也 | 3 |
コーチ : 柴田 誠 、西岡 康
| 男子舵手つきフォア「写楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 大八木 信吾 | 3 |
| 3 | 媚山 友仁 | 3 |
| 2 | 平山 誠 | 2 |
| B | 依田 哲 | 4 |
コーチ : 柴田 誠 、迫田 克信
クルーサポート : 坂田 碧
| 男子舵手なしフォア「鹿苑」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 白石 広樹 | 4 |
| 3 | 高橋 拓弥 | 4 |
| 2 | 服部 修平 | 2 |
| B | 池田 真昂 | M1 |
コーチ : 荒木 裕次 、高橋 悠
| 男子エイト「勢多」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 荻野 良 | 4 |
| 7 | 綱内 翔一 | 2 |
| 6 | 的場 駿 | 2 |
| 5 | 中林 陽 | 3 |
| 4 | 大坪 尚貴 | 3 |
| 3 | 高橋 歩 | 2 |
| 2 | 水田 哲夫 | 2 |
| B | 川副 大輔 | 4 |
コーチ : 木下 巌 、西田 武司
クルーサポート : 木下 友理子
| 男子シングルスカル「高瀬」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 道川 慧太 | 4 |
コーチ : 木下 巌 、二子石 師
| 男子ダブルスカル「比叡」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 下河 広幸 | 4 |
| B | 山口 裕司 | 3 |
コーチ : 木下 巌 、迫田 克信
| 男子エイト舵手なしクォドルプル「-」(借艇) | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 内海 雄貴 | 3 |
| 3 | 榎本 祥英 | 2 |
| 2 | 石原 剣 | 2 |
| B | 高谷 諒 | 3 |
コーチ : 冨森 伸一郎 、藤島 礼
| 女子シングルスカル「白鷺」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 尾坂 美樹 | 4 |
コーチ : 阿部 雄一 、中川 真梨子
| 女子ダブルスカル「瑠璃」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 宣本 花凛 | 3 |
| B | 元木 幸恵 | 2 |
コーチ : 阿部 雄一 、中川 真梨子
以上です
登録:
投稿
(
Atom
)