New 第62回東京大学・京都大学対校競漕大会
埼玉県戸田ボートコースにて開催されました、第62回東京大学・京都大学対校競漕大会の結果をお知らせします。
| 第62回東京大学・京都大学対校競漕大会 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 発艇時刻 | 種目名 | コース距離 | 勝利チーム | Time |
| 13:20 | 70歳代OBレース | 500m | 東大70代B | 1:49.81 |
| 13:35 | 30・40・50歳代OBレース | 500m | 東大40代 | 1:40.00 |
| 14:05 | 60歳代OBレース | 500m | 京大60代A | 1:54.86 |
| 14:20 | 医学部OBレース | 500m | 東大 | 2:02.99 |
| 14:45 | OB代表レース | 1000m | 京大OB合同 | 3:11.45 |
| 15:00 | 医学部対校フォアレース | 1000m | 京都大学 | 3:31.00 |
| 15:50 | 女子対校クォドルプルレース | 2000m | 京都大学 | 7:41.89 |
| 16:05 | 男子対校フォアレース | 2000m | 京都大学 | 6:58.96 |
| 16:20 | 男子対校エイトレース | 2000m | 京都大学 | 6:23.83 |
結果の詳細は以下の通りです。
| 13:20発艇 70歳代OBレース 500m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大70代B | 1:49.81 | - |
| 2 | 京大70代A | 1:54.77 | - |
| 3 | 東大70代A | 2:02.51 | - |
| 4 | 京大70代B | 2:16.40 | - |
| 13:35発艇 30・40・50歳代OBレース 500m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大40代 | 1:40.00 | - |
| 2 | 東大50代A | 1:45.74 | - |
| 3 | 京大30~50代 | 1:55.13 | - |
| - | 東大30代B | - | 棄権 |
| 14:05発艇 60歳代OBレース 500m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京大60代A | 1:54.86 | - |
| 2 | 東大60代 | 1:59.72 | - |
| 3 | 京大60代B | 2:02.11 | - |
| 14:20発艇 医学部OBレース 500m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大 | 2:02.99 | - |
| 2 | 京大B | 2:12.00 | - |
| 3 | 京大A | 4:00.37 | - |
| 14:45発艇 OB代表レース 1000m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大50代 | 3:11.45 | - |
| 2 | 東大20代 | 3:18.23 | - |
| 3 | 京大20代 | 3:21.93 | - |
| 4 | 京大40代 | 3:35.15 | - |
| 15:00発艇 医学部対校フォアレース 1000m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:31.00 | - |
| 2 | 東京大学 | 3:41.94 | - |
| 15:50発艇 女子対校クォドルプルレース 2000m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:41.89 | - |
| 2 | 東京大学 | 8:02.86 | - |
| 16:05発艇 男子対校フォア(4-)レース 2000m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:58.96 | - |
| 2 | 東京大学 | 7:14.07 | - |
| 16:20発艇 男子対校エイトレース 2000m | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:23.83 | - |
| 2 | 東京大学 | 6:32.42 | - |
関西選手権出漕クルーについて
来る7月2日(土)、7月3日(日)に関西選手権大会が開催されます。
以下に関西選手権出漕クルーをご紹介いたします。
| 男子エイト「祇園」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 大八木 信吾 | 3 |
| 7 | 田代 雄斗 | 4 |
| 6 | 黒滝 啓介 | M1 |
| 5 | 媚山 友仁 | 3 |
| 4 | 高橋 拓哉 | 4 |
| 3 | 中林 陽 | 3 |
| 2 | 荻野 良 | 4 |
| B | 白石 広樹 | 4 |
コーチ:西岡 康、藤島 礼
クルーサポート:廣瀬 由麻
| 男子フォア「写楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 依田 哲 | 4 |
| 3 | 榊原 慎也 | 3 |
| 2 | 高谷 諒 | 3 |
| B | 池田 真昂 | M1 |
コーチ:迫田 克信
クルーサポート:鈴木 萌子
| 男子クォード「鹿苑」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 澤田 一磨 | 3 |
| 3 | 内海 雄貴 | 3 |
| 2 | 山口 祐司 | 3 |
| B | 北川 慎一郎 | 4 |
コーチ:西田 武司
| 男子ダブル「壬生」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 石原 剣 | 2 |
| B | 榎本 祥英 | 2 |
コーチ:二子石 師
| 男子ダブル「聚楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 大坪 尚貴 | 3 |
| B | 川副 大輔 | 4 |
コーチ:二子石 師
| 男子シングル「高瀬」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 道川 慧太 | 4 |
コーチ:二子石 師
| 男子シングル「六波羅」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 下河 広幸 | 4 |
コーチ:二子石 師
| 男子シングル「楓」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 村上 良太 | M1 |
コーチ:二子石 師
| 男子シングル「巌」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 林 勇治 | 4 |
コーチ:二子石 師
以上です
観漕会 ・ 進水式 ・試漕式のお知らせ
OB・OGの皆様を対象に、乗艇会・観漕会を以下の通り開催いたします。
日時 平成23年 6月 19日
1.観漕会 11:30
2.交流会 12:00
3.進水式 13:00
4.試漕式 13:30 ~ 15:00
集合:11:00に京都大学ボート部新合宿所OBルーム
観漕会で東大戦・六大学クルーの練習風景を見ていただいた後は、
現役部員との交流会(カレーパーティー)となります。
13:00には新しく購入した琵琶湖周航艇の進水式を行います。
その後の試漕式では、琵琶湖周航艇に乗艇することが出来ます。
参加を希望される方は、以下までご連絡をお願いいたします。
Eメール:rowing@mx.biwa.ne.jp
TEL:077-537-1304
マネージャー 永田 修平 宛
多くのOB・OGの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
.
全日本軽量級選手権3日目レース結果
5月22日に行われました全日本軽量級選手権大会3日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.76 男子2-準決勝 B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:02.56 | - |
| 2 | 東京トヨペット | 7:04.48 | - |
| 3 | 明治大学 | 7:09.00 | - |
| 4 | 京都大学A | 7:14.87 | 順位決定へ |
| レースNo.80 女子1×準決勝 D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 熊倉(戸田中央総合病院RC) | 8:28.90 | - |
| 2 | 武澤(アイリスオーヤマ) | 8:33.72 | - |
| 3 | 尾坂(京都大学A) | 8:38.60 | - |
| 4 | 田中(日本大学A) | 8:41.57 | - |
| レースNo.88 男子2×準決勝 B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 6:58.04 | - |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 7:00.50 | - |
| 3 | 仙台大学 | 7:04.78 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:30.24 | 順位決定へ |
| レースNo.91 男子8+準決勝 A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:02.54 | - |
| 2 | 仙台大学 | 6:04.66 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:10.18 | - |
| 4 | 島根大学 | 6:53.20 | 順位決定進出 |
| レースNo.93 男子2-順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 7:20.35 | - |
| 2 | 明治大学 | 7:22.28 | - |
| 3 | 島根大学 | 7:29.70 | - |
| 4 | 京都大学A | 7:29.87 | 8位入賞! |
| レースNo.101 男子2×順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 6:49.94 | - |
| 2 | 仙台大学 | 7:05.18 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:05.81 | 7位入賞! |
| 4 | 東京工業大学 | 7:12.38 | - |
| レースNo.109 男子8+順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:37.09 | 5位入賞! |
| 2 | 一橋大学A | 7:39.21 | - |
| 3 | 中央大学 | 7:42.60 | - |
| 4 | 島根大学 | 8:23.02 | - |
以上です。
登録:
投稿
(
Atom
)