New 第24回関西学生秋季選手権最終日 レース結果
11月3日日曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権最終日
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.92 新人女子2× 決勝 逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 8:18.12 | |
| 2 | 京都大学 | 8:25.33 | 準優勝! |
| 3 | 大阪市立大学 | 8:26.64 | |
| 4 | 関西大学 | 8:32.47 | - |
| レースNo.96 新人男子4+ 決勝無風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:09.87 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:17.34 | |
| 3 | 鳥取大学 そよ風 | 7:25.98 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 7:29.57 | - |
| レースNo.101 新人男子8+ 順位決定 微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 6:37.78 | |
| 2 | 京都大学 | 6:45.71 | 6位入賞! |
| 3 | 神戸大学 | 6:51.83 | - |
| 4 | 大阪工業大学A | 7:00.44 | - |
| レースNo.102 新人男子8+ 決勝微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:26.05 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.27 | |
| 3 | 大阪市立大学A | 6:32.55 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:38.90 | 4位入賞! |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第二日目レース結果
11月2日土曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第二日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.54 男子2×準決勝B組 1→FA,2→FB やや強い逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 兵庫大学 | 7:33.18 | |
| 2 | 大阪大学A | 7:45.62 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:06.20 | |
| 4 | 大阪大学B | 8:16.71 | - |
| レースNo.58 女子2×準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:19.44 | 決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学医学部 | 8:23.61 | |
| 3 | 大阪府立大学 | 9:02.86 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 9:46.05 | - |
| レースNo.73 新人男子4+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.32 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 7:22.64 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:25.82 | - |
| レースNo.81 新人男子8+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:14.46 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪工業大学A | 6:40.36 | |
| 3 | 甲南大学 | 6:40.74 | - |
| レースNo.82 新人男子8+準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学A | 6:14.80 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 6:29.02 | 順位決定戦へ |
| 3 | 関西学院大学 | 6:32.05 | |
| レースNo.83 新人男子8+ 準決勝C組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:22.64 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:28.24 | |
| 3 | 大阪工業大学A | 6:33.81 | |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第一日目 レース結果
本日11月1日金曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第一日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.1 男子1×予選A組 1.2→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 根谷(広島大学) | 8:35.83 | |
| 2 | 林(大阪市立大学) | 8:42.45 | - |
| 3 | 中村(京都大学) | 8:51.87 | 敗者復活へ |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:12.94 | - |
| レースNo.12 男子2×予選D組 1→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西学院大学 | 7:32.78 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:50.72 | 敗者復活へ |
| 3 | 広島大学「秋水」 | 7:53.85 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部「湖憧」 | 8:20.13 | - |
| レースNo.17 女子2×予選B組 1.2→SF 斜め逆風 和風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:41.71 | 準決勝進出! |
| 2 | 関西大学 | 8:43.56 | - |
| 3 | 鳥取大学 Swan | 8:47.51 | - |
| 4 | 兵庫大学 | 10:14.72 | |
| レースNo.28 男子4+予選D組 1→SF 逆風 軽風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:31.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:37.66 | |
| レースNo.32 新人男子8+予選A組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:03.66 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 7:08.76 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:10.21 | |
| 4 | 大阪市立大学B | 7:45.34 | - |
| レースNo.33 新人男子8+予選B組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:58.02 | 準決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:59.51 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 7:16.13 | |
| 4 | 関西大学 | 7:35.43 | - |
| レースNo.35 新人男子8+予選D組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:40.64 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 7:19.90 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:19.90 | |
| 4 | 大阪工業大学C | 7:33.15 | - |
| レースNo.36 男子1x敗者復活1組1→SF斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 上田(大阪府立大学) | 9:05.54 | |
| 2 | 中村(京都大学) | 9:10.85 | - |
| 3 | 大亀(兵庫大学) | 9:29.71 | |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:30:27 | - |
| レースNo.43 男子2x敗者復活4組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 8:08.39 | |
| 2 | 京都大学 | 8:19.06 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学 | 9:21.40 | |
以上です。
登録:
投稿
(
Atom
)