New 第67回朝日レガッタ最終日レース結果
5月6日(火)に開催されました、第67回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.203 男子M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:08.69 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:10.53 | - |
| 3 | 桃太郎'02 | 3:16.70 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:16.85 | - |
| 5 | マスターズ島根 | 3:17.00 | - |
| 6 | 大阪市立大学紅焔 | 3:18.78 | - |
| レースNo.204 男子M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:50.50 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:52.85 | - |
| 3 | トヨタ紡織 | 2:54.41 | - |
| 4 | 東北大学 | 2:54.72 | - |
| 5 | 京都大学A | 2:57.31 | - |
| 6 | 大阪市立大学煌 | 2:58.95 | - |
第67回朝日レガッタ最終日レーススケジュール
5月6日(火)に開催されます、第67回朝日レガッタ最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| No.203 M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 2 | マスターズ島根 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 桃太郎'02 | - | |
| 6 | 京都大学A | - | |
| No.204 M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 京都大学A | - | |
| 2 | 東北大学 | - | |
| 3 | 中部電力 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | トヨタ紡織 | - | |
| 6 | 大阪市立大学煌 | - | |
第67回朝日レガッタ第三日目レーススケジュール
5月5日(月)に開催されます、第67回朝日レガッタ三日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.125 M1× SF3組(1.2→FA) 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 薮田真也(唐橋RC) | - | |
| 3 | 伏見省吾(Procyon) | - | |
| 4 | 井出健二(今治造船A) | - | |
| 5 | 駒井宏昭(booster) | - | |
| 6 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| No.145 M2× SF5組(1→FA) 10:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | ホンダ | - | |
| 2 | 龍谷大学A | - | |
| 3 | 和歌山RC A | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| 5 | 鳥取大学 Crow | - | |
| 6 | 晴波 | - | |
| No.168 M4+ SF 2組(1.2→FA) 14:19発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | IXION | - | |
| 3 | 京都大学B | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 第X紫蘭 | - | |
| 6 | マスターズ島根 | - | |
| No.169 M4+ SF 3組(1,2→FA) 14:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀医科大学A | - | |
| 2 | 大阪工業大学A | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 5 | 鳥取大学駿風 | - | |
| 6 | 大阪大学 | - | |
| No.171 W4×+ SF 1組(1,2,3→FA) 14:43発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学教育学部「快」 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 響 | - | |
| No.181 M8+ SF 2組(1,2,3→FA) 15:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学A | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ第三日目レース結果
5月5日(月)に開催されました、第67回朝日レガッタ第三日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.125 一般男子1×準決勝3組 7:46発艇 1,2杯→FA 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 井出 健二(今治造船A) | 3:33.05 | - |
| 2 | 伏見 省吾(Procyon) | 3:36.81 | - |
| 3 | 駒井 宏明(booster) | 3:39.55 | - |
| 4 | 高谷 祐毅(京都大学B) | 3:40.99 | - |
| 5 | 山口 将平(瀬田漕艇倶楽部B) | 3:44.36 | - |
| 6 | 薮田 真也(唐橋RC) | 3:49.10 | - |
| レースNo.145 一般男子M2×準決勝5組 9:50発艇 1,2杯→SF 雨 細波 北向き弱風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 和歌山RC A | 3:13.43 | - |
| 2 | 龍谷大学A | 3:19.79 | - |
| 3 | 鳥取大学Crow | 3:21.53 | - |
| 4 | 京都大学A | 3:26.57 | - |
| 5 | ホンダ | 3:36.85 | - |
| 6 | 晴波 | 3:38.62 | - |
| レースNo.168 男子4+準決勝2組 14:19発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:21.30 | - |
| 2 | マスターズ島根 | 3:27.30 | - |
| 3 | 京都大学B | 3:28.41 | - |
| 4 | 第X紫蘭 | 3:32.24 | - |
| 5 | IXION | 3:37.11 | - |
| レースNo.169 男子4+準決勝3組 14:26発艇 1,2杯→FA 細波 南向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 3:32.23 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学紅焔 | 3:33.68 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 3:34.10 | - |
| 4 | 鳥取大学駿風 | 3:38.42 | - |
| 5 | 大阪大学 | 3:40.87 | - |
| 6 | 滋賀医科大学A | 3:42.55 | - |
| レースNo.171 女子4×+準決勝1組 14:43発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 3:00.39 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:03.04 | - |
| 3 | 大阪大学 | 3:04.63 | - |
| 4 | 響 | 3:05.77 | - |
| 5 | 京都大学 | 3:13.80 | - |
| 6 | 滋賀大教育「快」 | 3:23.84 | - |
| レースNo.181 男子8+準決勝2組 15:59発艇 1,2,3杯→FA 細波 南西向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 3:07.16 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 3:07.77 | - |
| 3 | 京都大学A | 3:11.20 | 決勝進出! |
| 4 | 大阪大学 | 3:11.93 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:21.86 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部A | 3:23.25 | - |
以上です。
第67回朝日レガッタ第一日目レーススケジュール
5月3日(土)に開催されます、第67回朝日レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1X Heat 4(1.2→SF) 7:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 別府晃至(今治造船B) | - | |
| 2 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| 3 | 阪悠樹(同志社大学B) | - | |
| 4 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 5 | 増成秀規(品川リフラクトリB) | - | |
| 6 | 武田大作(ダイキ) | - | |
| No.24 M1X Heat 1(1.2→SF) 10:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 南山大学A | - | |
| 2 | 京都大学A | - | |
| 3 | 滋賀医科大学B | - | |
| 4 | 天鶴 | - | |
| 5 | 大阪市立大学C | - | |
| No.65 W4×+ Heat 2(1.2→SF) 15:21発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 皇潤 | - | |
| 3 | 滋賀医科大学「快」 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 響 | - | |
| 6 | 蒼姫 | - | |
以上です。
第66回朝日レガッタ最終日レース結果
5月5日(日)に開催されました、第66回朝日レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.193 男子2×決勝1組 9:55発艇 穏やかな細波 北北西の風2m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | アイリスオーヤマ | 3:07.60 | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3:18.99 | - |
| 3 | 島根選抜 | 3:19.89 | - |
| 4 | 京都大学B | 3:23.64 | - |
| 5 | 大阪大学A | 3:23.90 | - |
| 4 | 立命館大学A | 3:24.08 | - |
| レースNo.201 男子8+決勝5組 11:55発艇 穏やかな細波 東風1m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:50.10 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:52.52 | - |
| 3 | トヨタ紡織 | 2:53.48 | - |
| 4 | 龍谷大学 | 2:57.76 | - |
| 5 | 大阪大学 | 2:59.30 | - |
| 6 | 京都大学 | 3:00.14 | - |
以上です。
第66回朝日レガッタ最終日レーススケジュール
5月5日(日)に開催されます、第66回朝日レガッタ最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.193 一般男子2×決勝 9:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学A | - | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 島根選抜 | - | |
| 4 | アイリスオーヤマ | - | |
| 5 | 立命館大学A | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
| レースNo.201 一般男子8+決勝 11:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | トヨタ紡織 | - | |
| 6 | 龍谷大学 | - | |
以上です。
第66回朝日レガッタ3日目結果
5月4日(土)に開催されました、第66回朝日レガッタ3日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.127 男子1×準決勝1組 7:30発艇 1杯上がり 細波 北西の風3m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 武田(ダイキ) | 3:30.99 | - |
| 2 | 井出(今治造船B) | 3:39.07 | - |
| 3 | 村上(米子漕艇クラブ) | 3:50.26 | - |
| 4 | 岡崎(和歌山RC) | 3:51.27 | - |
| 5 | 岩本(京都大学) | 3:55.79 | - |
| レースNo.131 男子1×準決勝5組 8:02発艇 1杯上がり 細波 北西の風3m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 伏見(岡山大学) | 3:36.22 | - |
| 2 | 一箭(RC長崎) | 3:38.05 | - |
| 3 | 奥村(東レ滋賀) | 3:45.30 | - |
| 4 | 井浜(京都大学A) | 3:51.79 | - |
| 5 | 上田(大阪府立大学) | 3:54.51 | - |
| 6 | 大谷(大阪市立大学A) | 4:33.35 | - |
| レースNo.137 女子1×準決勝3組 9:43発艇 2杯上がり 細波 北西の風2.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 青山(関西アーバン銀行) | 3:57.64 | - |
| 2 | 林(日田市ボート協会) | 4:04.46 | - |
| 3 | 渡辺(南山大学) | 4:20.67 | - |
| 4 | 田中(京都大学) | 4:22.33 | - |
| 5 | 入村(同志社大学) | 4:25.71 | - |
| 6 | 村上(鳥取大学) | 4:27.80 | - |
| レースNo.148 男子2×準決勝1組 11:15発艇 1杯上がり やや強い波 北西の風5.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 島根選抜 | 3:25.54 | - |
| 2 | 京都大学C(浅井・中林) | 3:35.06 | - |
| 3 | 追手門学院大学A | 3:38.50 | - |
| 4 | 兵庫大学A | 3:39.97 | - |
| 5 | 山口合同ガスRC | 3:49.99 | - |
| レースNo.151 男子2×4組 11:36発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:30.54 | - |
| 2 | 唐津RC | 3:32.12 | - |
| 3 | 唐橋RC(薮田[H20卒]・大沼) | 3:40.05 | - |
| 4 | 南山大学A | 3:44.54 | - |
| 5 | 浜寺RC・B | 3:50.48 | - |
| 6 | 大阪府立大学 | 4:09.55 | - |
| レースNo.152 男子2×5組 11:43発艇 1杯上がり やや強い波 北西の風4.5m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B(村田・八木) | 3:34.24 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学(田代・家村) | 3:34.42 | - |
| 3 | 湖憧(滋賀大学教育学部) | 3:42.47 | - |
| 4 | 大阪大学B | 3:46.49 | - |
| 5 | 鳥取大学C | 3:47.85 | - |
| 6 | 滋賀医科大学 | 3:57.46 | - |
| レースNo.155 女子2×準決勝2組 12:04発艇 3杯上がり 弱い波 北北西の風4m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:44.26 | - |
| 2 | 龍谷大学B | 3:53.01 | - |
| 3 | 島根大学 | 3:53.32 | - |
| 4 | 京都大学 | 4:00.28 | - |
| 5 | 大阪市立大学「さくら」 | 4:05.19 | - |
| 6 | 鹿屋体育大学 | 4:06.19 | - |
| レースNo.167 男子4+準決勝1組 13:34発艇 2杯上がり 弱い波 北西の風4m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 3:16.13 | - |
| 2 | 湍(浜松医科大学) | 3:16.24 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 3:20.93 | - |
| 4 | 京都大学 | 3:21.38 | - |
| 5 | 岡山大学B | 3:26.38 | - |
| 6 | 関西学院大学 | 3:29.99 | - |
| レースNo.171 女子4×+準決勝2組 14:02発艇 3杯上がり やや強い波 北西の風4m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:36.43 | - |
| 2 | 立命館大学 | 3:37.99 | - |
| 3 | 神戸大学「舞子」 | 3:40.65 | - |
| 4 | 京都大学 | 3:45.66 | - |
| 5 | 綺羅(宮崎大学医学部) | 3:54.83 | - |
| 6 | 快(滋賀大学教育学部) | 4:00.45 | - |
| レースNo.180 男子8+準決勝2組 15:11発艇 3杯上がり 強い波 北北西の風6m/s | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:56.24 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 2:57.59 | - |
| 3 | 京都大学 | 3:04.29 | 決勝進出! |
| 4 | 京都大学 祇園 | 3:06.06 | - |
| 5 | 神戸大学 | 3:06.50 | - |
| 6 | 関西大学 | 3:11.65 | - |
以上です。
第67回朝日レガッタ第二日目レーススケジュール
5月4日(日)に開催されます、第67回朝日レガッタ第二日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.67 一般男子1×敗者復活1組 7:30発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 相羽 寛斗(南山大学) | - | |
| 2 | 田部 寛(愛媛大学) | - | |
| 3 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| 4 | 別府 晃至(今治造船B) | - | |
| 5 | 上田 直輝(槍輝) | - | |
| 6 | 林 謙吾(大阪市立大学B) | - | |
| レースNo.81 一般男子4+ 予選5組 9:50発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 山口大学 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 鳥取大学 疾風 | - | |
| 4 | 滋賀医科大学B | - | |
| 5 | 京都大学B(写楽) | - | |
| 6 | 京都大学A(慈照) | - | |
| レースNo.87 男子8+ 予選1組 10:04発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学 | - | |
| 2 | 関西大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(千都) | - | |
| 4 | 大阪工業大学A | - | |
| 5 | 京都大学A(空海) | - | |
| レースNo.89 男子8+ 予選3組 10:18発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 同志社大学 | - | |
| 2 | 東レ滋賀 | - | |
| 3 | 京都大学B(祇園) | - | |
| 4 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 5 | 関西学院大学 | - | |
| 6 | 大阪工業大学B | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ第一日目結果
5月3日(土)に開催されました、第67回朝日レガッタ第一日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.4 一般男子1×予選4組 7:54発艇 1,2杯→SF 細波 北向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 武田 大作(ダイキ) | 3:26.23 | - |
| 2 | 増成 秀樹(品川リフラクトリー) | 3:29.37 | - |
| 3 | 別府 晃至(今治造船B) | 3:29.97 | - |
| 4 | 山口 将平(瀬田漕艇倶楽部B) | 3:40.85 | - |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | 3:43.20 | 敗復へ |
| 6 | 阪 悠樹(同志社大学B) | 4:04.10 | - |
| レースNo.5 一般男子1×予選5組 8:02発艇 1,2杯→SF 細波 北向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 伏見 省吾(Procyon) | 3:36.31 | - |
| 2 | 薮田 真也(唐橋RC) | 3:40.69 | 準決勝進出! |
| 3 | 谷口 奨(熊本学園大学) | 3:46.74 | - |
| 4 | 高橋 賢一(追手門学院大学) | 3:47.16 | - |
| 5 | 田部 寛(愛媛大学) | 3:55.35 | - |
| 6 | 阪口 太一(浜寺RC) | 3:58.63 | - |
| レースNo.24 一般男子2×予選1組 10:34発艇 1,2杯→SF 細波 北向き微風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 南山大学A | 3:30.04 | - |
| 2 | 京都大学A | 3:31.94 | 準決勝進出! |
| 3 | 天鶴 | 3:38.11 | - |
| 4 | 滋賀医科大学B | 3:49.92 | - |
| 5 | 大阪市立大学C | 3:57.80 | - |
| レースNo.65 女子4×+予選2組 14:35発艇 1,2杯→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 3:28.37 | - |
| 2 | 京都大学 | 3:41.73 | 準決勝進出! |
| 3 | 響 | 3:46.06 | - |
| 4 | 滋賀大教育「快」 | 3:48.49 | - |
| 5 | 皇潤 | 4:00.17 | - |
| 6 | 蒼姫 | 4:03.37 | - |
以上です。
第66回朝日レガッタ1日目レーススケジュール
5月2日(木)に開催されます、第66回朝日レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
なお、一般男子2×の「京都大学A」及び、一般女子1×の「松永(京都大学)」は棄権です。
| レースNo.3 一般男子1×予選3組 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 増成(品川リフラクトリーB) | - | |
| 3 | 河合(龍谷大学B) | - | |
| 4 | 武田(ダイキ) | - | |
| 5 | 岩本(京都大学) | - | |
| 6 | 大城(大阪大学) | - | |
| レースNo.4 一般男子1×予選4組 7:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 荻野(鳥取大学医学部) | 棄権 | |
| 3 | 澤田(トヨタ紡織A) | - | |
| 4 | 篠原(今治造船A) | - | |
| 5 | 井浜(京都大学B) | - | |
| 6 | 大谷(大阪市立大学A) | - | |
| レースNo.11 一般女子1×予選2組 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 平松(関西学院大学) | - | |
| 3 | 岡(大阪府立大学) | - | |
| 4 | 岩本(アイリスオーヤマ) | - | |
| 5 | 谷垣(滋賀大学教育学部) | - | |
| 6 | 田中(京都大学) | - | |
| レースNo.28 一般男子2×予選1組 11:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 京都大学C | - | |
| 4 | 大阪府立大学 | - | |
| 5 | 浜寺RC・A | - | |
| 6 | 鳥取大学C | - | |
| レースNo.30 一般男子2×予選3組 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 鳥取大学B | - | |
| 3 | 南山大学C | - | |
| 4 | 浜寺RC・B | - | |
| 5 | 滋賀医科大学 | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
| レースNo.33 一般男子2×予選6組 11:41発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 湖憧(滋賀大教育学部) | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 追手門学院大学A | - | |
| 5 | アイリスオ-ヤマ | - | |
| 6 | 鳥取大学A | - | |
| レースNo.40 一般女子2×予選4組 12:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学NI | - | |
| 2 | 南山大学「結」 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 大阪工業大学B | - | |
| 5 | 岡山大学 | - | |
| 6 | 立命館大学A | - | |
| レースNo.68 一般女子4×+予選2組 15:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学「秋桜」 | - | |
| 2 | 綺羅(宮崎大学医学部) | - | |
| 3 | 神戸大学 | - | |
| 4 | 福山RC | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 滋賀医科大学 | 棄権 | |
以上です。
第66回朝日レガッタクルー紹介
5月2日(木)~5日(日)、琵琶湖漕艇場にて、第66回朝日レガッタが開催されます。
以下が今大会の布陣です。
| 一般男子1st8+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 4 | |
| S | 森井 健介 | 3 | |
| 7 | 服部 修平 | 4 | |
| 6 | 的場 駿 | 4 | |
| 5 | 高橋 歩 | 4 | |
| 4 | 平山 誠 | 4 | |
| 3 | 金谷 洋佑 | 3 | |
| 2 | 田内 征太郎 | 2 | |
| B | 岡田 和歩 | 2 | |
| 一般男子2nd4+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 大倉 孝志 | 4 | |
| 3 | 榎本 祥英 | 4 | |
| 2 | 高島 真弘 | 3 | |
| B | 上田 悠貴 | 4 | |
| 一般男子3rd8+「京都大学 祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 3 | |
| S | 大原 英之 | 2 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 4 | |
| 6 | 団栗 直希 | 2 | |
| 5 | 宮本 浩平 | 2 | |
| 4 | 小田 健人 | 2 | |
| 3 | 池田 顕 | 3 | |
| 2 | 福井 友章 | 3 | |
| B | 今村 建太 | 2 | |
| 一般男子4+「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| 棄権 | |||
| 一般男子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 家村 宜樹 | 6(医) | |
| B | 田代 雄斗 | M2 | |
| 一般男子2×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山本 鴻司 | 2 | |
| B | 阪谷 隼哉 | 3 | |
| 一般男子2×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 八木 尊慈 | 2 | |
| B | 村田 直輝 | 3 | |
| 一般男子2×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 浅井 匠 | 3 | |
| B | 中林 陽 | 5 | |
| 一般男子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 岩本 健志 | 3 | |
| 一般男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 井浜 太 | 4 | |
| 一般女子4×+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 2 | |
| S | 山本 裕子 | 2 | |
| 3 | 山岡 智郷 | 2 | |
| 2 | 元木 幸恵 | 4 | |
| B | 濱口 由紀子 | 3 | |
| 一般女子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 豊岡 真莉 | 2 | |
| B | 稲垣 薫 | 2 | |
| 一般女子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 松永 倫子 | 2 | |
| 一般女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 田中 真美 | 2 | |
以上です。
第65回朝日レガッタ予選3日目予選・準決勝組み合わせ
明日5月5日(土)に行われます、第65回朝日レガッタ予選3日目予選、及び準決勝の組み合わせをお知らせします。
| レースNo.74 男子8+予選 7:44発艇 2杯上がり+タイム上位6位 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 大阪工業大学 | - | |
| レースNo.123 男子1×準決勝 8:36発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 河原(金沢大学C) | - | |
| 2 | 森野(大阪大学C) | - | |
| 3 | 黒滝(京都大学) | - | |
| 4 | 武田(富山国際大) | - | |
| 5 | 山崎(瀬田RC大阪) | - | |
| 6 | 小坂(大阪市立大学D) | - | |
| レースNo.127 女子1×準決勝 9:16発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 坂中(金沢大学) | - | |
| 2 | 保津(神戸大学A) | - | |
| 3 | 高橋(みちのくコーラ) | - | |
| 4 | 岡(龍谷大学A) | - | |
| 5 | 元木(京都大学) | - | |
| 6 | 後藤(島根大学C) | - | |
| レースNo.165 男子4+準決勝 14:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 浜松医科大学 | - | |
| 2 | 同志社大学B | - | |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | - | |
| 4 | 京都大学B(慈照/対校クルー) | - | |
| 5 | 大阪大学医学部「IXION」 | - | |
| 6 | 大阪大学医学部「TRISTAN」 | - | |
| レースNo.166 男子4+準決勝 14:17発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 熊本大学医学部 | - | |
| 2 | 神戸大学B | - | |
| 3 | 島根大学・浜寺RC | - | |
| 4 | 同志社大学A | - | |
| 5 | 京都大学A(写楽) | - | |
| 6 | 佐賀大学医学部 | - | |
以上です。
第65回朝日レガッタ2日目予選結果
5/4(金)に行われました第65回レガッタの2日目の予選結果をお知らせします。
なお、8+予選は強風のため、明日に延期となりました。
| レースNo.67 男子4+ 予選2組 非常に強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡績 | 3:25.69 | |
| 2 | 京都大学B | 3:33.68 | 準決勝へ! |
| 3 | 大阪大学医学部 | 3:50.06 | |
| 4 | 浜松医科大学 | 3:50.06 | |
| 5 | 鹿児島大学ボート部 | 3:56.53 | |
| レースNo.71 男子4+ 予選6組 非常に強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 3:52.64 | |
| 2 | 京都大学A | 3:57.54 | 準決勝へ! |
| 3 | 大阪市立大学 | 3:57.82 | |
| 4 | 滋賀医科大学 | 4:01.72 | |
| 5 | 福岡教育大漕艇部 | 4:25.31/td> | |
| 5 | 鳥取大学 | 除外 | |
第65回朝日レガッタ1日目予選結果
5/3(木)に行われました第65回レガッタの1日目の予選結果をお知らせします。
