第62回朝日レガッタ
2009 年5月2日(土)-5日(火)の4日間、
琵琶湖漕艇場にて 第62回朝日レガッタが開催されました。
以下にレース結果をお知らせします。
レーススケジュール<第1日目 5/2> | ||||
race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
2 | 8:08 | 男子1×予選2組 | 京都大学M | 敗者復活へ |
7 | 8:48 | 男子1×予選7組 | 京都大学Y | 敗者復活へ |
8 | 8:56 | 男子1×予選8組 | 京都大学 | 準決勝へ |
57 | 15:00 | 男子2×予選5組 | 京都大学A | 棄権 |
58 | 15:07 | 男子2×予選6組 | 京都大学B | 棄権 |
61 | 15:28 | 男子2×予選9組 | 京都大学 | 棄権 |
62 | 15:35 | 男子4+予選1組 | 京都大学A | 敗者復活へ |
68 | 16:17 | 男子4+予選7組 | 京都大学 | 準決勝へ |
レーススケジュール<第2日目 5/3> | ||||
race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
72 | 8:24 | 女子1×予選4組 | 京都大学N | 敗者復活へ |
74 | 8:40 | 女子1×予選6組 | 京都大学 | 準決勝へ |
80 | 9:23 | 女子2×予選6組 | 京都大学 | 敗者復活へ |
83 | 9:44 | 女子4×+予選3組 | 京都大学 | 準決勝へ |
84 | 9:51 | 男子8+予選1組 | 京都大学A | 敗者復活へ |
86 | 10:05 | 男子8+予選3組 | 京都大学 | 準決勝へ |
91 | 10:44 | 男子1×敗者復活5組 | 京都大学M | 準決勝へ |
93 | 11:00 | 男子1×敗者復活7組 | 京都大学Y | 準決勝へ |
124 | 14:49 | 女子2×敗者復活1組 | 京都大学 | 準決勝へ |
130 | 15:33 | 女子1×敗者復活3組 | 京都大学N | 敗復2着 |
132 | 15:49 | 男子4+敗者復活1組 | 京都大学A | 準決勝へ |
レーススケジュール<第3日目 5/4> | ||||
race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
137 | 8:14 | 男子8+敗者復活1組 | 京都大学A | 準決勝へ |
145 | 9:14 | 女子1×準決勝2組 | 京都大学 | 準決勝4着 |
158 | 10:54 | 男子1×準決勝2組 | 京都大学Y | 準決勝5着 |
160 | 11:10 | 男子1×準決勝4組 | 京都大学M | 準決勝5着 |
162 | 11:26 | 男子1×準決勝6組 | 京都大学 | 準決勝2着 |
165 | 11:48 | 女子2×準決勝1組 | 京都大学 | 準決勝6着 |
176 | 13:05 | 女子4×+準決勝1組 | 京都大学 | 決勝へ |
200 | 15:53 | 男子4+準決勝3組 | 京都大学A | 準決勝4着 |
201 | 16:00 | 男子4+準決勝4組 | 京都大学 | 準決勝5着 |
204 | 16:21 | 男子8+準決勝1組 | 京都大学 | 準決勝4着 |
205 | 16:28 | 男子8+準決勝2組 | 京都大学A | 準決勝4着 |
レーススケジュール<第4日目 5/5> | ||||
race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
220 | 12:30 | 女子4×+決勝 | 京都大学 | 6位 |
第1日目(5/2) | |||
レースNo.2 男子シングルスカル 予選2組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 井出(今治造船) | 3'39"89 | - |
2 | 村上(岡山大学A) | 3'44"39 | - |
3 | 村居(京都大学M) | 3'50"31 | →敗者復活戦へ |
4 | 斉藤(滋賀医科大学A) | 4'03"06 | - |
5 | 赤坂(南山大学B) | 4'15"02 | - |
レースNo.7 男子シングルスカル 予選7組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 本田(明治安田生命) | 3'43"76 | - |
2 | 倉敷(鳥取大学医学部) | 3'48"14 | - |
3 | 吉本(京都大学Y) | 3'51"96 | →敗者復活戦へ |
4 | 中島(鳥取大学「Falcon」) | 3'57"55 | - |
5 | 葭谷(大阪府立大学K) | 3'58"00 | - |
6 | 牛島(山口大学) | 棄権 | - |
レースNo.8 男子シングルスカル 予選8組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 吉嶺(京都大学) | 3'39"31 | →準決勝へ |
2 | 岸田(龍谷大学C) | 3'46"84 | - |
3 | 秋田(びわこ成蹊スポーツ) | 3'47"60 | - |
4 | 今井(岡山大学B) | 3'51"61 | - |
5 | 岡本(大阪市立大学C) | 4'23"92 | - |
6 | 西川(トヨタ紡織) | 棄権 | - |
レースNo.62 男子舵手つきフォア 予選1組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 立命館大学 | 3'38"52 | - |
2 | 広島大学 | 3'40"51 | - |
3 | 大阪大学医学部「トリスタン」 | 3'47"98 | - |
4 | 京都大学A | 3'50"19 | →敗者復活戦へ |
5 | 近畿大学B | 3'58"88 | - |
レースNo.68 男子舵手つきフォア 予選7組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 京都大学 | 3'47"43 | →準決勝へ |
2 | 近畿大学「絆」 | 3'58"66 | - |
3 | 大阪府立大学 | 3'58"85 | - |
4 | 神戸大学B | 4'03"08 | - |
5 | 山口大学「羅漢」 | 4'11"92 | - |
6 | 浜松医科大学「澆」 | 棄権 | - |
第2日目(5/3) | |||
レースNo.72 女子シングルスカル 予選4組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 木又(三洋電機洲本) | 4'00"42 | - |
2 | 堀江(米子漕艇クラブ) | 4'13"08 | - |
3 | 末永(山口大学B) | 4'19"54 | - |
4 | 中川(京都大学N) | 4'28"30 | →敗者復活戦へ |
5 | 福地(アイリスオーヤマ) | 棄権 | - |
レースNo.74 女子シングルスカル 予選6組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 現王園(今治造船) | 4'04"74 | - |
2 | 山下(京都大学) | 4'11"03 | →準決勝へ |
3 | 園田(愛媛大学A) | 4'24"41 | - |
4 | 高田(近畿大学) | 4'24"80 | - |
5 | 牧(南山大学B) | 4'27"69 | - |
6 | 鯵本(関西電力小浜) | 棄権 | - |
レースNo.80 女子ダブルスカル 予選6組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 島根選抜 | 4'16"37 | - |
2 | 大阪市立大学A | 4'25"17 | - |
3 | 鹿屋体育大学 | 4'34"95 | - |
4 | 京都大学 | 4'37"41 | →敗者復活戦へ |
5 | 鳥取大学「飛鳥」 | 4'43"18 | - |
6 | ドーコン | 4'52"07 | - |
レースNo.83 女子舵手つきクォドルプル 予選3組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 神戸大学A | 3’53”28 | - |
2 | 京都大学 | 4'03"23 | →準決勝へ |
3 | 浜松医科大学「湟瀾」 | 4'16"81 | - |
4 | 岡山大学 | 4'16"81 | - |
5 | 滋賀大学教育学部「風」 | 4'26"40 | - |
6 | 立命館大学 | 除外 | - |
レースNo.84 男子エイト 予選1組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3’03”62 | - |
2 | 神戸大学 | 3'14"75 | - |
3 | 京都大学A | 3'16"52 | →敗者復活戦へ |
4 | 鹿児島大学 | 3'26"78 | - |
5 | 中国電力MKH | 3'28"46 | - |
6 | 瀬田漕艇クラブA | 3'28"79 | - |
レースNo.86 男子エイト 予選3組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 東レ滋賀 | 2'58"57 | - |
2 | 京都大学 | 3'07"23 | →準決勝へ |
3 | 同志社大学 | 3'07"31 | - |
4 | 岐阜経済大学 | 3'09"35 | - |
5 | 大阪大学 | 3'13"17 | - |
6 | 瀬田漕艇クラブB | 3'39"60 | - |
レースNo.91 男子シングルスカル 敗者復活5組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 村居(京都大学M) | 4'14"28 | →準決勝へ |
2 | 田中(同志社大学) | 4'14"95 | - |
3 | 中村(大阪府立大学Y) | 4'17"42 | - |
4 | 伊奈(南山大学A) | 4'28"78 | - |
レースNo.93 男子シングルスカル 敗者復活7組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 吉本(京都大学Y) | 4'04"25 | →準決勝へ |
2 | 坂口(大阪市立大学A) | 4'06"09 | - |
3 | 伊藤(山口大学「周防」) | 4'09"53 | - |
4 | 塩見(滋賀医科大学C) | 4'14"57 | - |
レースNo.124 女子ダブルスカル 敗者復活1組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 島根大学A | 4'31"08 | - |
2 | 京都大学 | 4'43"40 | →タイム順により準決勝へ |
3 | 南山大学 | 4'56"19 | - |
レースNo.130 女子シングルスカル 敗者復活3組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 山下(鹿屋体育大学) | 5'15"66 | - |
2 | 中川(京都大学N) | 5'55"75 | 敗復2着 |
3 | 山田(南山大学A) | 6'16"96 | - |
4 | 山本(山口大学A) | 棄権 | - |
レースNo.132 男子舵手つきフォア 敗者復活1組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 神戸大学B | 3'53"56 | - |
2 | 京都大学A | 3'59"69 | →準決勝へ |
3 | 山口大学「羅漢」 | 4'00"09 | - |
4 | 岡山大学医学部「天風」 | 4'06"59 | - |
5 | 松江高専 | 4'10"17 | - |
第3日目(5/4) | |||
レースNo.137 男子エイト 敗者復活1組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 同志社大学 | 2'53"82 | - |
2 | 京都大学A | 2'58"10 | →準決勝へ |
3 | 大阪大学 | 3'00"42 | - |
4 | 中国電力MKH | 3'07"86 | - |
5 | 瀬田漕艇クラブA | 3'09"29 | - |
6 | オール神崎川 | 3'32"34 | - |
レースNo.145 女子シングルスカル 準決勝2組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 東山(TB物流サービス) | 3'55"78 | - |
2 | 熊倉(戸田中央病院) | 4'01"37 | - |
3 | 野崎(岡山大学) | 4'04"58 | - |
4 | 山下(京都大学) | 4'15"08 | 準決勝4着 |
5 | 藤野(龍谷大学) | 4'17"52 | - |
6 | 大橋(瀬田漕艇倶楽部B) | 4'34"36 | - |
レースNo.158 男子シングルスカル 準決勝2組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 矢地(瀬田漕艇クラブY) | 3'28"27 | - |
2 | 村上(岡山大学A) | 3'40"71 | - |
3 | 本田(明治安田生命) | 3'42"06 | - |
4 | 今井(岡山大学B) | 3'52"80 | - |
5 | 吉本(京都大学Y) | 3'53"12 | 準決勝5着 |
6 | 鈴木(セブンエイトRC) | 棄権 | - |
レースNo.160 男子シングルスカル 準決勝4組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 夜久(東レ滋賀A) | 3'32"67 | - |
2 | 松下(岐阜経済大学C) | 3'42"35 | - |
3 | 盛田(瀬田漕艇クラブM) | 3'42"87 | - |
4 | 秋田(びわこ成蹊スポーツ) | 3'49"31 | - |
5 | 村居(京都大学M) | 3'50"19 | 準決勝5着 |
6 | 佐々木(島根大学) | 3'51"58 | - |
レースNo162 男子シングルスカル 準決勝6組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 井出(今治造船) | 3'34"49 | - |
2 | 吉嶺(京都大学) | 3'34"91 | 準決勝2着 |
3 | 岡崎(龍谷大学A) | 3'47"34 | - |
4 | 岸田(龍谷大学C) | 3'47"94 | - |
5 | 横田(追手門学院大学A) | 3'50"68 | - |
6 | 田中(同志社大学) | 3'54"30 | - |
レースNo165 女子ダブルスカル 準決勝1組 2杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 山口大学「青海」 | 3'45"97 | - |
2 | 三洋電機洲本B | 3'47"78 | - |
3 | 神戸大学 | 3'49"94 | - |
4 | 島根大学A | 3'52"97 | - |
5 | 大阪工業大学 | 4'05"86 | - |
6 | 京都大学 | 4'06"37 | 準決勝6着 |
レースNo176 女子クォドルプル 準決勝1組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3'27"30 | - |
2 | 龍谷大学A | 3'35"39 | - |
3 | 京都大学 | 3'36"93 | →決勝へ |
4 | 神戸大学B | 3'39"40 | - |
5 | 近畿大学「飛廉」 | 3'47"58 | - |
6 | 関西学院大学 | 3'54"63 | - |
レースNo.200 男子舵手つきフォア 準決勝3組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 岡山大学 | 3'20"97 | - |
2 | 大阪市立大学B | 3'28"47 | - |
3 | 米子漕艇クラブ | 3'30"96 | - |
4 | 京都大学A | 3'31"16 | 準決勝4着 |
5 | 大阪大学医学部「TRISTAN」 | 3'32"14 | - |
レースNo.201 男子舵手つきフォア 準決勝4組 1杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 大阪府立大学 | 3'18"34 | - |
2 | 滋賀医科大学「暁」 | 3'23"38 | - |
3 | 京都大学 | 3'23"54 | 準決勝3着 |
4 | 同志社大学 | 3'25"48 | - |
5 | 島根大学A | 3'38"42 | - |
レースNo.204 男子エイト 準決勝1組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 東レ滋賀 | 2'52"55 | - |
2 | 立命館大学 | 2'55"02 | - |
3 | 中央大学 | 2'57"22 | - |
4 | 京都大学 | 3'00"01 | 準決勝4着 |
5 | 岐阜経済大学 | 3'02"23 | - |
6 | 関西学院大学 | 3'14"15 | - |
レースNo.205 男子エイト 準決勝2組 3杯上がり | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | トヨタ紡織 | 2'52"99 | - |
2 | 明治安田生命 | 2'55"78 | - |
3 | 同志社大学 | 3'01"05 | - |
4 | 京都大学A | 3'05"62 | 準決勝4着 |
5 | 大阪大学 | 3'05"90 | - |
6 | 神戸大学 | 3'06"63 | - |
第3日目(5/4) | |||
レースNo.220 女子クォドルプル 決勝 | |||
順位 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
1 | 明治安田生命 | 3'32"66 | - |
2 | 立命館大学 | 3'35"61 | - |
3 | 神戸大学A | 3'37"60 | - |
4 | 関西電力小浜 | 3'39"57 | - |
5 | 龍谷大学A | 3'44"10 | - |
6 | 京都大学 | 3'44"50 | 6位 |
-
Posted under
朝日レガッタ
登録:
コメントの投稿
(
Atom
)
0 コメント :
コメントを投稿