New 第90回全日本選手権大会最終日レース結果
本日9/16(日)に行われた第90回全日本選手権大会4日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.140 男子2+順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 08:10.22 | - |
| 2 | 学習院大学 | 08:13.68 | - |
| 3 | 京都大学 | 08:14.20 | 7位入賞 |
| 4 | 立命館大学 | 08:17.67 | - |
| レースNo.119 男子4-順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:50.10 | - |
| 2 | 東北大学 | 06:52.99 | - |
| 3 | 一橋大学 | 06:55.74 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:58.28 | 8位入賞 |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第90回全日本選手権大会最終日レース日程
9月16日(日)に開催されます、第90回全日本選手権大会4日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.140 男子2+順位決定 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.144 男子4-順位決定 12:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Posted under
2012年、 レーススケジュール
第90回全日本選手権大会3日目レース結果
本日9/15(土)に行われた第90回全日本選手権大会3日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.112 男子2+準決勝A組 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 07:47.70 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 07:50.55 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:52.48 | 順位決定へ |
| 4 | 学習院大学 | 08:04.38 | - |
| レースNo.114 男子2×準決勝A組 1→Final A 2→Final B | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | アイリスオーヤマ | 06:45.74 | - |
| 2 | 今治造船 | 06:59.44 | - |
| 3 | 中央大学 | 07:02.95 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:17.18 | - |
| レースNo.119 男子4-準決勝B組 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 06:40.00 | - |
| 2 | 中部電力 | 06:52.18 | - |
| 3 | 京都大学 | 06:59.44 | 順位決定へ |
| 4 | 明治大学 | 07:04.44 | - |
以上です。
第90回全日本選手権大会3日目レース日程
9月16日(土)に開催されます、第90回全日本選手権大会3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.112 男子2+準決勝A組11:12発艇 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学 | - | |
| 3 | 中部電力 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.114 男子2×準決勝A組11:32発艇 1→Final A 2→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | アイリスオーヤマ | - | |
| 4 | 今治造船 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.119 男子4-準決勝B組13:38発艇 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | NTT東日本 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会2日目レース結果
本日9/14(金)に行われた第90回全日本選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.59 男子1×予選C組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 田中 敏彦(岐阜経済大学) | 07:34.92 | - |
| 2 | 木下 尚也(早稲田大学理工漕艇部) | 07:48.89 | - |
| 3 | 田代 雄斗(京都大学) | 07:51.19 | - |
| 4 | 氣仙 荘士(警視庁) | 08:34.88 | - |
| レースNo.68 女子4×+敗復B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 07:24.60 | - |
| 2 | 岐阜経済大学 | 07:26.23 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 07:49.98 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:55.80 | - |
| レースNo.72 男子2-敗復B組 1杯上がり | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 | |
| 1 | 慶應義塾大学 | 07:10.34 | - | |
| 2 | 戸田中央総合病院RC | 07:13.65 | - | |
| 3 | 東北大学 | 07:45.75 | - | |
| 4 | 京都大学 | 07:49.39 | - | |
| レースNo.78 男子2×敗復B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 佐賀大学医学部 | 07:32.32 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:38.32 | - |
| 3 | 東京医科歯科大学 | 07:53:93 | - |
| 4 | 一橋大学 | 07:55.93 | - |
| レースNo.83 男子4-敗復B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:59.79 | 準決勝進出!! |
| 2 | 立教大学 | 07:03.38 | - |
| 3 | 東京外国語大学 | 07:18.98 | - |
| 4 | 龍谷大学 | 07:23.76 | - |
| レースNo.86 男子4×敗復A組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 06:59.79 | - |
| 2 | 東京大学 | 07:03.38 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:18.98 | - |
| 4 | 仙台大学 | 07:23.76 | - |
| レースNo.93 男子4+敗復 B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 07:09.44 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:22.15 | - |
| 3 | 立教大学 | 07:25.10 | - |
| 4 | 岐阜経済大学 | 07:27.90 | - |
| レースNo.48 男子8+敗復B組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 06:02.32 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 06:03.86 | - |
| 3 | 仙台大学 | 06:09.39 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:16.73 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 06:37.34 | - |
以上です。
第90回全日本選手権大会2日目レース日程
9月14日(金)に開催されます、第90回全日本選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.59 男子1×敗復E組 9:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 木下 尚也(早稲田大学理工漕艇部) | - | |
| 3 | 田中 敏彦(岐阜経済大学) | - | |
| 4 | 田代 雄斗(京都大学) | - | |
| 5 | 氣仙荘士(埼玉県警察機動隊) | - | |
| レースNo.68 女子4×+敗復B組 11:14発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 日本体育大学 | - | |
| 3 | 岐阜経済大学 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.72 男子2-敗復B組 11:48艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 戸田総合病院RC | - | |
| 4 | 慶應義塾大学 | - | |
| 5 | 東北大学 | - | |
| レースNo.78 男子2×敗復B組 12:46 2杯あがり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 佐賀大学医学部 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 東京医科歯科大学 | - | |
| レースNo.83 男子4-敗復B組 13:26発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 立教大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 龍谷大学 | - | |
| レースNo.86 男子4×敗復A組 13:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 富山国大学 | - | |
| 5 | 仙台大学 | - | |
| レースNo.93 男子4+敗復D組 14:46発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 立教大学 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| レースNo.97 男子8+敗復B組 15:14発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京経済大学 | - | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会1日目レース結果
本日9/13(木)に行われた第90回全日本選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.7 男子1×予選C組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東山 雄也(トヨタ紡織) | 07:34.77 | - |
| 2 | 亀田 圭介(北海道大学) | 07:39.56 | - |
| 3 | 田代 雄斗(京都大学) | 07:48.08 | 敗復へ |
| 4 | 松本 貴明(東京外国語大学) | 08:00.98 | - |
| 5 | 小山剛志(オムニ歯科A.C) | 08:06.22 | - |
| レースNo.17 女子4×+予選A組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 07:15.60 | - |
| 2 | 仙台大学 | 07:20.23 | - |
| 3 | 立教大学 | 07:25.93 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:44.97 | - |
| 5 | 東京経済大学 | 07:47.97 | - |
| レースNo.22 男子2-予選B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 07:02.11 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 07:13.04 | - |
| 3 | 中部電力 | 07:13.90 | - |
| 4 | 日本体育大学 | 07:26.68 | - |
| 5 | 京都大学 | 07:32.09 | 敗復へ |
| 6 | 日本大学 | - | 棄権 |
| レースNo.27 男子2+予選C組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 07:50.40 | 準決勝進出!! |
| 2 | 学習院大学 | 07:57.17 | - |
| 3 | 立命館大学 | 08:01.94 | - |
| レースNo.29 男子2×予選A組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 06:55.90 | - |
| 2 | 日本大学 | 07:02.08 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:05:99 | 敗復へ |
| 4 | 東京外国語大学 | 07:08.64 | - |
| 5 | 慶應義塾大学 | 07:18.26 | - |
| レースNo.37 男子4-予選C組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 06:22.24 | - |
| 2 | 京都大学 | 06:43.66 | 敗復へ |
| 3 | 東京外国語大学 | 06:55.99 | - |
| 4 | 富山国際大学 | 06:58.68 | - |
| レースNo.40 男子4×予選B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東京経済大学 | 06:28.68 | - |
| 2 | 東京外国語大学 | 06:30.44 | - |
| 3 | 一橋大学 | 06:46.54 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:59.95 | 敗復へ |
| レースNo.44 男子4+予選B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:16.05 | - |
| 2 | 大阪大学 | 07:18.66 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:21.93 | 敗復へ |
| 4 | 法政大学 | 07:22.28 | - |
| 5 | 警視庁 | 07:30.25 | - |
| レースNo.48 男子8+予選B組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 05:56.23 | - |
| 2 | 明治安田生命 | 05:57.74 | - |
| 3 | 早稲田大学 | 06:02.97 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:23.42 | 敗復へ |
以上です。
第90回全日本選手権大会1日目レース日程
9月13日(木)に開催されます、第90回全日本選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.7 男子1×予選C組 9:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 渡辺 和宏(RC長崎) | - | |
| 2 | 亀田 圭介(北海道大学 | - | |
| 3 | 田代 雄斗(京都大学) | - | |
| 4 | 松本 貴明(東京外国語大学) | - | |
| 5 | 東山 雄也(トヨタ紡織) | - | |
| レースNo.17 女子4×+予選A組 11:02発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京経済大学 | - | |
| 2 | 関西電力美浜 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 立教大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.22 男子2-予選B組 11:44発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 中部電力 | - | |
| 2 | トヨタ紡織 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 日本体育大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 日本大学 | - | |
| レースNo.27 男子2+予選C組 12:34発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 学習院大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| レースNo.35 男子2×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 日本大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 慶應義塾大学 | - | |
| レースNo.37 男子4×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京工業大学 | - | |
| 2 | 東海大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 東北学院大学 | - | |
| レースNo.45 男子4-予選C組 13:58発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 富山国際大学 | - | |
| 4 | NTT東日本 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.40 男子4×予選B組 14:22発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 東京経済大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.44 男子4+予選B組 14:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 警視庁 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 法政大学 | - | |
| レースNo.48 男子8+予選B組 15:26発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 日本大学 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 早稲田大学 | - | |
第90回全日本選手権大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
9月13日(木)~16日(日)、戸田ボートコースにて、第90回全日本選手権大会が開催されます。今年度は全日本選手権を主眼に日々練習に取り組んでまいりました。先月の全日本大学選手権で思うような結果が出せなかった分、全日本選手権大会で悔いのない結果を残します。
皆様ぜひお誘い合わせの上、戸田に足を運んで頂ければと思います。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
なお濃青第七号で掲載したクルー紹介とは若干異なる部分がございますがご了承ください。
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 6 | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 5 | 大八木 信吾 | 4 | |
| 4 | 高橋 歩 | 3 | |
| 3 | 平山 誠 | 3 | |
| 2 | 中林 陽 | 4 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| コーチ | 荒木 裕次 | H.2卒 | |
| SM | 廣瀬 由麻 | 京女4 | |
| 男子4-「鹿苑」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 3 | 河辺 大剛 | 2 | |
| 2 | 的場 駿 | 3 | |
| B | 岩本 健志 | 2 | |
| コーチ | 藤島 礼 | 4 | |
| コーチ | 柴田 誠 | 北大H16卒 | |
| SM | 木下 友理子 | 京女3 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 高谷 諒 | 4 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 藤本 修 | 3 | |
| コーチ | 藤島 礼 | 4 | |
| コーチ | 柴田 誠 | 北大H16卒 | |
| 男子2+「嵯峨」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| コーチ | 中山 裕貴 | M2 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 坂田 碧 | 京女3 | |
| 男子2-「鞍馬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 福井 友章 | 2 | |
| B | 水田 哲夫 | 3 | |
| コーチ | 中山 裕貴 | M2 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 坂田 碧 | 京女3 | |
| 男子4×「FILLIPI」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 大倉 孝志 | 3 | |
| 3 | 金谷 洋佑 | 2 | |
| 2 | 上田 悠貴 | 3 | |
| B | 内海 雄貴 | 4 | |
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 橋本 佳奈 | 京産2 | |
| 男子2×「比良」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 浅井 匠 | 2 | |
| B | 山口 裕司 | 4 | |
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 田代 雄斗 | M1 | ||
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| 女子4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 櫻井 英里 | 4 | |
| S | 濱口 由紀子 | 2 | |
| 3 | 元木 幸恵 | 3 | |
| 2 | 尾坂 美樹 | M1 | |
| B | 宣本 花凜 | 4 | |
| コーチ | 杉藤 洋志 | 北大H5卒 | |
| 女子8+ 棄権 |
|---|
※SMはサポートマネージャーです。
登録:
投稿
(
Atom
)