埼玉県戸田ボートコースにて開催されました、第62回東京大学・京都大学対校競漕大会の結果をお知らせします。
| 第62回東京大学・京都大学対校競漕大会 |
| 発艇時刻 | 種目名 | コース距離 | 勝利チーム | Time |
| 13:20 | 70歳代OBレース | 500m | 東大70代B | 1:49.81 |
| 13:35 | 30・40・50歳代OBレース | 500m | 東大40代 | 1:40.00 |
| 14:05 | 60歳代OBレース | 500m | 京大60代A | 1:54.86 |
| 14:20 | 医学部OBレース | 500m | 東大 | 2:02.99 |
| 14:45 | OB代表レース | 1000m | 京大OB合同 | 3:11.45 |
| 15:00 | 医学部対校フォアレース | 1000m | 京都大学 | 3:31.00 |
| 15:50 | 女子対校クォドルプルレース | 2000m | 京都大学 | 7:41.89 |
| 16:05 | 男子対校フォアレース | 2000m | 京都大学 | 6:58.96 |
| 16:20 | 男子対校エイトレース | 2000m | 京都大学 | 6:23.83 |
結果の詳細は以下の通りです。
| 13:20発艇 70歳代OBレース 500m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大70代B | 1:49.81 | - |
| 2 | 京大70代A | 1:54.77 | - |
| 3 | 東大70代A | 2:02.51 | - |
| 4 | 京大70代B | 2:16.40 | - |
| 13:35発艇 30・40・50歳代OBレース 500m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大40代 | 1:40.00 | - |
| 2 | 東大50代A | 1:45.74 | - |
| 3 | 京大30~50代 | 1:55.13 | - |
| - | 東大30代B | - | 棄権 |
| 14:05発艇 60歳代OBレース 500m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京大60代A | 1:54.86 | - |
| 2 | 東大60代 | 1:59.72 | - |
| 3 | 京大60代B | 2:02.11 | - |
| 14:20発艇 医学部OBレース 500m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大 | 2:02.99 | - |
| 2 | 京大B | 2:12.00 | - |
| 3 | 京大A | 4:00.37 | - |
| 14:45発艇 OB代表レース 1000m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 東大50代 | 3:11.45 | - |
| 2 | 東大20代 | 3:18.23 | - |
| 3 | 京大20代 | 3:21.93 | - |
| 4 | 京大40代 | 3:35.15 | - |
| 15:00発艇 医学部対校フォアレース 1000m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:31.00 | - |
| 2 | 東京大学 | 3:41.94 | - |
| 15:50発艇 女子対校クォドルプルレース 2000m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:41.89 | - |
| 2 | 東京大学 | 8:02.86 | - |
| 16:05発艇 男子対校フォア(4-)レース 2000m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:58.96 | - |
| 2 | 東京大学 | 7:14.07 | - |
| 16:20発艇 男子対校エイトレース 2000m |
| 着順 | クルー名 | Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:23.83 | - |
| 2 | 東京大学 | 6:32.42 | - |