11月11日(土)に開催されました第58回全日本新人選手権大会第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル 楓 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:50.42 | 準決勝 進出 |
| 2 | 熊本大学 | 7:58.67 | |
| 3 | 京都大学 上田好機 | 8:35.16 | |
| 4 | 一橋大学 | 棄権 | |
| 男子シングル 燕5 敗復J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:49.11 | 準決勝 進出 |
| 2 | 茨城大学 | 8:05.53 | |
| 3 | 東京工業大学 | 8:13.53 | |
| 4 | 京都大学 山田龍 | 8:51.26 | |
| 女子シングル 白鷺10-4 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 8:42.71 | 準決勝 進出 |
| 2 | 桜宮高校 | 9:02.96 | |
| 3 | 一橋大学 | 9:06.87 | |
| 4 | 京都大学 冨上恵里 | 9:28.17 | |
| 女子シングル 工藤4 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 二宮由紀子 | 8:43.53 | 準決勝 進出 |
| 2 | 岐阜経済大学 | 8:57.95 | |
| 3 | 日本体育大学 | 8:58.67 | |
| 4 | 成蹊大学 | 9:22.77 | |
| 5 | 名古屋大学 | 10:00.27 | |
| 男子ダブル 比叡 敗復G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:13.35 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 比叡 | 7:18.82 | |
| 3 | 早稲田大学 | 7:42.65 | |
| 4 | 新潟大学 | 8:02.00 | |
| 5 | 成蹊大学 | 8:05.92 | |
| 男子舵手付きフォア 慈照 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 慈照 | 7:00.76 | 準決勝 進出 |
| 2 | 早稲田大学 | 7:09.47 | |
| 3 | 東京海洋大学 | 7:17.62 | |
| 4 | 学習院大学 | 7:30.65 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月10日(金)に開催されました第58回全日本新人選手権大会第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル kanghua 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 浅井泰一郎 | 7:52.80 | 準決勝 進出 |
| 2 | 小見川RC | 7:54.20 | 敗者復活戦 |
| 3 | 東京医科歯科大学 | 8:03.73 | 敗者復活戦 |
| 4 | 熊本大学 | 8:06.40 | 敗者復活戦 |
| 5 | 茨城大学 | 8:10.10 | 敗者復活戦 |
| 6 | 東北学院大学 | 9:07.55 | 敗者復活戦 |
| 男子シングル 楓、燕5 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:57.47 | 準決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学 | 8:04.92 | 敗者復活戦 |
| 3 | 仙台大学 | 8:14.44 | 敗者復活戦 |
| 4 | 京都大学 上田好機(楓) | 8:31.72 | 敗者復活戦 |
| 5 | 京都大学 山田龍(燕5) | 9:01.51 | 敗者復活戦 |
| 女子シングル 工藤4 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 8:18.19 | 準決勝 進出 |
| 2 | 中央大学 | 8:33.93 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 二宮由紀子 | 8:42.66 | 敗者復活戦 |
| 4 | 東京経済大学 | 8:45.01 | 敗者復活戦 |
| 5 | 猿投農林大学 | 9:03.29 | 敗者復活戦 |
| 6 | 新潟大学 | 9:50.71 | 敗者復活戦 |
| 女子シングル 白鷺4 予選H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ自動車 | 8:37.09 | 準決勝 進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 8:40.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 9:15.56 | 敗者復活戦 |
| 4 | 京都大学 冨上恵里 | 9:25.65 | 敗者復活戦 |
| 5 | 岐阜経済大学 | 9:32.24 | 敗者復活戦 |
| 男子ダブル 比叡 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:16.05 | 準決勝 進出 |
| 2 | 新潟大学 | 7:31.44 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 比叡 | 7:47.98 | 敗者復活戦 |
| 4 | 名古屋大学 | 8:16.35 | 敗者復活戦 |
| 5 | 新潟大学 | 8:22.93 | 敗者復活戦 |
| 男子舵手付きフォア 慈照 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 7:05.74 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 慈照 | 7:13.40 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪大学 | 7:16.13 | 敗者復活戦 |
| 4 | 学習院大学 | 7:29.52 | 敗者復活戦 |
| 5 | 立教大学 | 7:34.02 | 敗者復活戦 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月4日(土)に開催されました第28回関西学生秋季選手権第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子ダブル 珊瑚 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 珊瑚 | 8:17.01 | 準決勝 進出 |
| 2 | 島根大学 | 8:21.85 | 敗退 |
| 3 | 大阪府立大学 | 8:36.65 | 敗退 |
| 男子エイト 千都 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 千都 | 6:27.99 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学A | 6:28.23 | 敗退 |
| 3 | 大阪工業大学 | 7:00.40 | 敗退 |
| 4 | 大阪大学B | 7:08.39 | 敗退 |
| 女子ダブル 瑠璃 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学さくら | 9:07.54 | 決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 瑠璃 | 9:20.00 | 決勝 進出 |
| 3 | 岡山大学 | 9:42.78 | 順決 進出 |
| 4 | 大阪市立大学あやめ | 9:53.00 | 順決 進出 |
| 女子ダブル 珊瑚 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 9:12.66 | 決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学 | 9:15.47 | 決勝 進出 |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 9:40.34 | 順決 進出 |
| 4 | 関西大学 | 10:32.42 | 順決 進出 |
| 男子舵手付きフォア 写楽 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:55.65 | 決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学B | 8:18.94 | 決勝 進出 |
| 3 | 同志社大学A | 8:26.50 | 順決 進出 |
| 4 | 関西大学 | 8:36.51 | 順決 進出 |
| 男子エイト 祇園、千都 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 6:49.06 | 決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 祇園 | 6:54.51 | 決勝 進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 7:04.71 | 順決 進出 |
| 4 | 京都大学 千都 | 7:26.98 | 順決 進出 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
11月3日(金)に開催されました第28回関西学生秋季選手権第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子ダブル 珊瑚 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 8:13.30 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 珊瑚 | 8:16.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 関西大学 | 8:22.88 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 9:14.48 | 敗者復活戦 |
| 女子ダブル 瑠璃 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 瑠璃 | 8:01.22 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 8:26.57 | 敗者復活戦 |
| 3 | 鳥取大学 | 8:33.92 | 敗者復活戦 |
| 4 | 岡山大学 | 8:56.86 | 敗者復活戦 |
| 男子舵手付きフォア 写楽 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:06.09 | 準決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学 | 7:28.79 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:40.11 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 祇園 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 祇園 | 6:23.85 | 準決勝 進出 |
| 2 | 関西学院大学 | 6:25.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 6:36.58 | 敗者復活戦 |
| 4 | 滋賀大学 | 除外 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 千都 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西大学 | 6:15.89 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.00 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 千都 | 6:35.85 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 6:42.62 | 敗者復活戦 |
登録:
投稿
(
Atom
)