New 平成24年度関西選手権競漕大会2日目レーススケジュール
7月1日(日)に開催されます、平成24年度関西選手権競漕大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.59 男子1×準決勝1組 7:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 村上翔一(鳥取大学B) | - | |
| 2 | 藤川浩史(今治造船AC) | - | |
| 3 | 有馬昂佑(高石高校K) | - | |
| 4 | 別府晃至(今治造船A) | - | |
| 5 | 唐鎌希(京都大学) | - | |
| 5 | 土山尚人(円山川城崎RC) | - | |
| レースNo.60 男子1×準決勝2組 7:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 中来田泰永(甲南大学) | - | |
| 2 | 坂本栄生(高石高校Y) | - | |
| 3 | 杉山俊行(岡山大学) | - | |
| 4 | 井出健二(今治造船C) | - | |
| 5 | 藪田真也(唐橋RC) | - | |
| 5 | 中村祥一(浜寺RCA) | - | |
| レースNo.61 男子1×準決勝3組 7:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 喜多河利章(京都大学F) | - | |
| 2 | 那谷武史(魚崎RC) | - | |
| 3 | 中村大地(佐賀大医学部) | - | |
| 4 | 清水俊介(瀬田漕艇クラブS) | - | |
| 5 | 川口雄史(長崎大学医学部) | - | |
| 5 | 大倉孝志(京都大学D) | - | |
| レースNo.62 男子1×準決勝4組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 井家鷹之(滋賀大教育・遥) | - | |
| 2 | 加藤大輝(京都大学E) | - | |
| 3 | 田中敏彦(岐阜経済大学) | - | |
| 4 | 井原和篤(瀬田漕艇クラブI) | - | |
| 5 | 佐々木梓(滋賀大教育・弁慶) | - | |
| 5 | 藤井仁士(神戸大学A) | - | |
| レースNo.64 男子1×準決勝6組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 吉田賢司(アクアRC) | - | |
| 2 | 古閑義朗(熊本大学) | - | |
| 3 | 吉田颯(龍谷大学) | - | |
| 4 | 前田迪彦(名古屋大学B) | - | |
| 5 | 篠原潤一(今治造船B) | - | |
| 5 | 山口裕司(京都大学A) | - | |
| レースNo.65 女子1×準決勝1組 8:30発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 秋田菜摘(関西学院大学A) | - | |
| 2 | 田口亜実(龍谷大学A) | - | |
| 3 | 宣本花凜(京都大学) | - | |
| 4 | 青山恭子(関西アーバン銀行) | - | |
| 5 | 沖田星海(神戸大学C) | - | |
| 5 | 藤田佳子(追手門学院大学A) | - | |
| レースNo.66 女子1×準決勝2組 8:42発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田尻千佳(大阪工業大学) | - | |
| 2 | 槌井七海(神戸大学B) | - | |
| 3 | 濱口由紀子(京都大学B) | - | |
| 4 | 林藍子(龍谷大学B) | - | |
| 5 | 元木幸恵(京都大学A) | - | |
| 5 | 福山友里恵(近畿大学A) | - | |
| レースNo.74 男子4+準決勝2組 10:06発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 芝蘭(京大医学部) | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 金沢大学 | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 京都大学・写楽 | - | |
| 5 | 名古屋工業大学 | - | |
| レースNo.75 男子4+準決勝3組 10:16発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 鳥取大学・駿風 | - | |
| 2 | 長崎大学医学部 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 岡山大学 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 名古屋大学 | - | |
| レースNo.86 男子8+決勝 13:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 神戸大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 京都大学・祇園 | - | |
| 5 | 名古屋大学 | - | |
平成24年度関西選手権競漕大会1日目レース結果
6月30日(土)に開催されました、平成24年度関西選手権競漕大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.2 男子1× 予選2組 7:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井出健二(今治造船C) | 7:22.24 | - |
| 2 | 唐鎌希(京都大学) | 7:43.85 | 準決勝進出! |
| 3 | 坂本栄生(高石高校Y) | 8:06.39 | - |
| レースNo.4 男子1× 予選4組 8:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 前田迪彦(名古屋大学B) | 7:32.41 | - |
| 2 | 田中敏彦(岐阜経済大学) | 7:39.77 | - |
| 3 | 山口裕司(京都大学A) | 7:46.91 | 敗復へ |
| 4 | 藤川浩史(今治造船AC) | 8:04.29 | - |
| 5 | 古岸知城(甲南大学) | 8:07.95 | - |
| レースNo.5 男子1× 予選5組 8:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井原一篤(瀬田漕艇クラブI) | 7:30.51 | - |
| 2 | 加藤大輝(京都大学E) | 8:03.39 | 準決勝進出! |
| 3 | 天根遼(大阪府立大学) | 8:10.06 | - |
| レースNo.6 男子1× 予選6組 8:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 別府晃至(今治造船A) | 7:21.02 | - |
| 2 | 清水俊介(瀬田漕艇クラブS) | 7:23.43 | 準決勝進出! |
| 3 | 城戸賢輔(大阪大学A) | 7:44.01 | - |
| 4 | 大倉孝志(京都大学D) | 7:47.38 | 敗復へ |
| レースNo.8 男子1× 予選8組 8:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東山雄也(トヨタ紡織B) | 7:30.97 | - |
| 2 | 藪田真也(唐橋RC) | 7:45.22 | 準決勝進出! |
| 3 | 河原康宏(金沢大学) | 8:21.34 | - |
| 4 | 田部寛(愛媛大学) | 8:22.71 | - |
| レースNo.9 男子1× 予選9組 8:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 有馬昂佑(高石高校K) | 7:43.41 | - |
| 2 | 川口雄史(長崎大学医学部) | 7:46/37 | - |
| 3 | 土山尚人(円山川城崎RC) | 7:48.56 | - |
| 4 | 喜多河利章(京都大学F) | 8:08:20 | 敗復へ |
| 5 | 村上翔一(鳥取大学B) | 8:10.28 | - |
| 6 | 大住元航(愛媛大学) | 8:11.87 | - |
| レースNo.10 男子1× 予選10組 9:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 篠原潤一(今治造船B) | 7:55.17 | - |
| 2 | 有光浩(四万十RCB) | 78:01.76 | - |
| 3 | 田中仁裕(兵庫大学) | 8:19.73 | - |
| 4 | 阪谷準哉(京都大学C) | 8:32.19 | 敗復へ |
| レースNo.12 女子1× 予選1組 9:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 宣本花凜(京都大学) | 8:41.76 | 準決勝進出! |
| 2 | 遠藤長末(神戸大学A) | 8:51.12 | - |
| 3 | 秋田菜摘(関西学院大学A) | 9:19.74 | - |
| レースNo.13 女子1× 予選2組 9:32発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 青山恭子(関西アーバン銀行) | 8:10.99 | - |
| 2 | 濱口由紀子(京都大学B) | 8:37.09 | 準決勝進出! |
| 3 | 藤田佳子(追手門学院大学A) | 8:56.01 | - |
| 4 | 出口明香(高石高校D) | 9:07.11 | - |
| 5 | 田尻千桂(大阪工業大学) | 9:17.96 | - |
| レースNo.16 女子1× 予選5組 10:08発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 植松詩織(岐阜経済大学B) | 8:30.73 | - |
| 2 | 元木幸恵(京都大学A) | 8:44.02 | 準決勝進出! |
| 3 | 田口亜実(龍谷大学A) | 8:48.21 | - |
| 4 | 正谷理帆(追手門学院大学C) | 10:00.88 | - |
| レースNo.25 男子2× 予選6組 11:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 甲南大学A | 7:49.13 | - |
| 2 | 追手門学院大学A | 7:53.83 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:55.27 | 敗復へ |
| 4 | 大阪工業大学 | 8:23.38 | - |
| 5 | 金沢大学 | 8:48.78 | - |
| レースNo.31 男子4+ 予選1組 12:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 7:16.97 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:21.67 | 準決勝進出! |
| 3 | 熊本大学 | 7:37.89 | - |
| 4 | 滋賀医科大学 | 7:44.53 | - |
| 5 | 大阪市立大学・勇 | 7:54.97 | - |
| レースNo.33 男子4+ 予選3組 13:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 6:54.66 | - |
| 2 | 京都大学・写楽 | 7:29.59 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:33.19 | - |
| 4 | 大阪大学 | 7:41.78 | - |
| レースNo.38 男子8+ 予選1組 13:50発艇 3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:27.98 | 準決勝進出! |
| 2 | 大阪大学 | 6:34.44 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 6:42.40 | - |
| 4 | 岡山大学B | 7:49.93 | - |
| レースNo.39 男子8+ 予選2組 14:00発艇 3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 6:31.92 | - |
| 2 | 京都大学・祇園 | 6:33.94 | 準決勝進出! |
| 3 | 名古屋大学 | 6:34.52 | - |
| 4 | 関西大学 | 6:38.01 | - |
| 5 | 大阪市立大学 | 6:55.92 | - |
| 6 | 岡山大学A | 7:40:11 | - |
| レースNo.41 男子1×敗復 予選2組 14:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山口(京都大学A) | 8:22.24 | 準決勝進出! |
| 2 | 村上(鳥取大学B) | 8:48.13 | - |
| 3 | 山上(神戸大学C) | 8:51.75 | - |
| レースNo.42 男子1×敗復 予選3組 14:30発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大倉(京都大学D) | 8:19.15 | 準決勝進出! |
| 2 | 井家(滋賀大学教育・遥) | 8:33.70 | - |
| 3 | 天根(大阪府立大学) | 8:57.10 | - |
| レースNo.43 男子1×敗復 予選4組 14:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 土山(円山川城崎RC) | 8:12.31 | - |
| 2 | 喜多河(京都大学F) | 8:37.74 | 準決勝進出! |
| 3 | 太田(同志社大学) | 8:49.03 | - |
| レースNo.44 男子1×敗復 予選5組 14:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中村(浜寺RCA) | 8:17.24 | - |
| 2 | 古岸(甲南大学) | 8:20.31 | - |
| 3 | 田中(兵庫大学) | 8:31.93 | - |
| 4 | 阪谷(京都大学C) | 8:46.33 | - |
| レースNo.53 男子2×敗復 予選4組 16:26発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:21.66 | - |
| 2 | 大阪工業大学 | 7:36.09 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:40.45 | - |
| 4 | 大阪府立大学B | 7:46.06 | - |
平成24年度関西選手権競漕大会1日目レーススケジュール
6月30日(土)に開催されます、平成24年度関西選手権競漕大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.2 男子シングルスカル予選2組 7:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 坂本 栄生(高石高校Y) | - | |
| 2 | 井出 健二(今治造船C) | - | |
| 3 | 唐鎌 希(京都大学) | - | |
| 4 | 前薗 礼治(神戸大学B) | - | |
| 5 | 板倉 圭佑(名古屋大学A) | - | |
| レースNo.4 男子シングルスカル予選4組 8:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田中 敏彦(岐阜経済大学) | - | |
| 2 | 古岸 知城(甲南大学) | - | |
| 3 | 今井 快介(名古屋大学B) | - | |
| 4 | 藤川 浩史(今治造船AC) | - | |
| 5 | 山口 裕司(京都大学A) | - | |
| レースNo.5 男子シングルスカル予選5組 8:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 加藤 大輝(京都大学E) | - | |
| 2 | 濱上 裕士(関西電力美浜A) | - | |
| 3 | 高橋 一娯(松山大学) | - | |
| 4 | 天根 遼(大阪府立大学) | - | |
| 5 | 古田 直輝(米子工業高校B) | - | |
| 6 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブI) | - | |
| レースNo.6 男子シングルスカル予選6組 8:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 清水 俊介(瀬田漕艇クラブS) | - | |
| 2 | 大倉 孝志(京都大学D) | - | |
| 3 | ハジィク ウェイン(四万十RCA) | - | |
| 4 | 城戸 賢輔(大阪大学A) | - | |
| 5 | 田中 雅人(関西電力美浜B) | - | |
| 6 | 別府 晃至(今治造船A) | - | |
| レースNo.9 男子シングルスカル予選9組 8:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 土山 尚人(円山川城崎RC) | - | |
| 2 | 村上 翔一(鳥取大学B) | - | |
| 3 | 大住元 航(愛媛大学) | - | |
| 4 | 有馬 昂佑(高石高校K) | - | |
| 5 | 竹田 一博(長崎大学医学部) | - | |
| 6 | 喜多河 利章(京都大学F) | - | |
| レースNo.10 男子シングルスカル予選10組 9:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田中 仁祐(兵庫大学) | - | |
| 2 | 上田 悠貴(京都大学C) | - | |
| 3 | 有光 浩(四万十RCB) | - | |
| 4 | 森野 達也(大阪大学B) | - | |
| 5 | 篠原 潤一(今治造船B) | - | |
| 6 | 福井 遼(瀬田漕艇クラブF) | - | |
| レースNo.12 女子シングルスカル予選1組 9:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 宣本 花凜(京都大学C) | - | |
| 2 | 遠藤 長未(神戸大学A) | - | |
| 3 | 中西 彩文(龍谷大学D) | - | |
| 4 | 大江 羅夢(福山大学) | - | |
| 5 | 秋田 菜摘(関西学院大学A) | - | |
| レースNo.13 女子シングルスカル予選2組 9:32発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 出口 明香(高石高校D) | - | |
| 2 | 藤田 佳子(追手門学院大学A) | - | |
| 3 | 濱口 由紀子(京都大学B) | - | |
| 4 | 青山 恭子(関西アーバン銀行) | - | |
| 5 | 田尻 千桂(大阪工業大学) | - | |
| レースNo.16 女子シングルスカル予選5組 10:08発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田中 裕衣(神戸大学D) | - | |
| 2 | 犬飼 杏奈(龍谷大学A) | - | |
| 3 | 杉谷 由貴(高石高校S) | - | |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学A) | - | |
| 5 | 植松 詩織(岐阜経済大学B) | - | |
| 6 | 正谷 理帆(追手門学院大学C) | - | |
| レースNo.25 男子ダブルスカル予選6組 11:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 米子工業高校 | - | |
| 2 | 京都大学「伊吹」 | - | |
| 3 | 大阪工業大学 | - | |
| 4 | 甲南大学A | - | |
| 5 | 金沢大学 | - | |
| 6 | 追手門学院大学A | - | |
| レースNo.31 男子舵手付きフォア予選1組 12:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 岡山大学 | - | |
| 2 | 滋賀医科大学 | - | |
| 3 | 大阪市立大学「勇」 | - | |
| 4 | 京都大学「慈照」 | - | |
| 5 | 熊本大学 | - | |
| レースNo.33 男子舵手付きフォア予選3組 13:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 和歌山R.C. | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 京都大学「写楽」 | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 関西学院大学 | - | |
| レースNo.38 男子エイト予選1組 13:50発艇 3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 龍谷大学 | - | |
| 2 | トヨタ紡織 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 5 | 岡山大学B | - | |
| 6 | 大阪大学 | - | |
| レースNo.39 男子エイト予選2組 14:00発艇 3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学「祇園」 | - | |
| 2 | 大阪市立大学 | - | |
| 3 | 関西大学 | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 名古屋大学 | - | |
| 6 | 岡山大学A | - | |
6月30日に開催されるレースNo.40以降のレースは敗者復活戦です。
組み合わせが決まり次第、お知らせ致します。
平成24年度関西選手権競漕大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
6月30日~7月1日、大阪府高石市の浜寺漕艇場にて、平成24年度関西選手権競漕大会が開催されます。
京大ボート部からは
男子8+(2杯)、男子4+(2杯)、男子2×(1杯)、男子1×(6杯)、女子1×(3杯)
の計14クルーが出漕いたします。
本大会はインカレ前に実力を測る事の出来る最後の大会です。
他大のクルーだけでなく、社会人クルーにも果敢に挑んでいきますので、
どうかご声援の程よろしくお願いいたします。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 対校男子8+ | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 榊原 慎也 | 4 | |
| 6 | 高橋 歩 | 3 | |
| 5 | 平山 誠 | 3 | |
| 4 | 中林 陽 | 4 | |
| 3 | 的場 駿 | 3 | |
| 2 | 媚山 友仁 | 4 | |
| B | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 7 | 岩本 健志 | 2 | |
| 6 | 浅井 匠 | 2 | |
| 5 | 河辺 大剛 | 2 | |
| 4 | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 福井 友章 | 2 | |
| 2 | 内海 雄貴 | 4 | |
| B | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 男子4+写楽」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 池田 顕 | 4 | |
| 3 | 金谷 洋祐 | 3 | |
| 2 | 田代 雄斗 | 4 | |
| B | 村田 直輝 | 4 | |
| 男子2×「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 榎本 祥英 | 3 | |
| B | 上田 悠貴 | 3 | |
| 男子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 唐鎌 希 | M1 | |
| 男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 山口 裕司 | 4 | |
| 男子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 阪谷 準哉 | 2 | |
| 男子1×「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 大倉 孝志 | 3 | |
| 男子1×「京都大学E」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 加藤 大輝 | 2 | |
| 男子1×「京都大学F」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 喜多河 利章 | 2 | |
| 女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 元木 幸恵 | 3 | |
| 女子1×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 濱口 由紀子 | 2 | |
| 女子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 宣本 花凜 | 4 | |
大学練習試合クルー紹介及びレース結果
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
本日6月24日、埼玉戸田ボートコースにて大学練習試合が行われます。
京大ボート部からは
対校男子8+(1杯)、対校男子4+(1杯)
の2クルーが出漕いたします。
本大会はインカレ前の学生のみよる練習試合です。
他の大学と実力を試し合う、重要なレースです。
以下に今大会の出漕クルー及びレース結果をお知らせいたします。
| 男子エイト | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 榊原 慎也 | 4 | |
| 6 | 高橋 歩 | 3 | |
| 5 | 平山 誠 | 3 | |
| 4 | 中林 陽 | 4 | |
| 3 | 的場 駿 | 3 | |
| 2 | 媚山 友仁 | 4 | |
| B | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 男子舵手付きフォア | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
------------------------------レース結果------------------------------
| レースNo.2 男子舵手付きフォア 予選B組 ※①3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:07.36 | |
| 2 | 京都大学 | 7:09.53 | |
| 3 | 東京大学 | 7:35.11 | |
| レースNo.3 男子エイト 予選A組 ※②5杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:18.19 | |
| 2 | 京都大学 | 6:21.63 | |
| 3 | 東京大学 | 6:27.04 | |
| 4 | 北海道大学 | 6:29.89 | |
| 5 | 東京工業大学 | 6:48.97 | |
| レースNo.5 男子舵手付きフォア 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 7:23.43 | |
| 2 | 京都大学 | 7:33.69 | |
| 3 | 東京大学 | 7:59.49 | |
| レースNo.8 男子エイト 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 6:22.75 | |
| 2 | 一橋大学 | 6:26.27 | |
| 3 | 慶應義塾大学 | 6:27.60 | |
| 4 | 京都大学 | 6:32.66 | |
| 5 | 東北大学 | 6:35.08 | |
登録:
投稿
(
Atom
)