6月30日(土)に開催されます、平成24年度関西選手権競漕大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.2 男子シングルスカル予選2組 7:40発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 坂本 栄生(高石高校Y) | - |
| 2 | 井出 健二(今治造船C) | - |
| 3 | 唐鎌 希(京都大学) | - |
| 4 | 前薗 礼治(神戸大学B) | - |
| 5 | 板倉 圭佑(名古屋大学A) | - |
| レースNo.4 男子シングルスカル予選4組 8:00発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 田中 敏彦(岐阜経済大学) | - |
| 2 | 古岸 知城(甲南大学) | - |
| 3 | 今井 快介(名古屋大学B) | - |
| 4 | 藤川 浩史(今治造船AC) | - |
| 5 | 山口 裕司(京都大学A) | - |
| レースNo.5 男子シングルスカル予選5組 8:10発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 加藤 大輝(京都大学E) | - |
| 2 | 濱上 裕士(関西電力美浜A) | - |
| 3 | 高橋 一娯(松山大学) | - |
| 4 | 天根 遼(大阪府立大学) | - |
| 5 | 古田 直輝(米子工業高校B) | - |
| 6 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブI) | - |
| レースNo.6 男子シングルスカル予選6組 8:20発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 清水 俊介(瀬田漕艇クラブS) | - |
| 2 | 大倉 孝志(京都大学D) | - |
| 3 | ハジィク ウェイン(四万十RCA) | - |
| 4 | 城戸 賢輔(大阪大学A) | - |
| 5 | 田中 雅人(関西電力美浜B) | - |
| 6 | 別府 晃至(今治造船A) | - |
| レースNo.9 男子シングルスカル予選9組 8:50発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 土山 尚人(円山川城崎RC) | - |
| 2 | 村上 翔一(鳥取大学B) | - |
| 3 | 大住元 航(愛媛大学) | - |
| 4 | 有馬 昂佑(高石高校K) | - |
| 5 | 竹田 一博(長崎大学医学部) | - |
| 6 | 喜多河 利章(京都大学F) | - |
| レースNo.10 男子シングルスカル予選10組 9:00発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 田中 仁祐(兵庫大学) | - |
| 2 | 上田 悠貴(京都大学C) | - |
| 3 | 有光 浩(四万十RCB) | - |
| 4 | 森野 達也(大阪大学B) | - |
| 5 | 篠原 潤一(今治造船B) | - |
| 6 | 福井 遼(瀬田漕艇クラブF) | - |
| レースNo.12 女子シングルスカル予選1組 9:20発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 宣本 花凜(京都大学C) | - |
| 2 | 遠藤 長未(神戸大学A) | - |
| 3 | 中西 彩文(龍谷大学D) | - |
| 4 | 大江 羅夢(福山大学) | - |
| 5 | 秋田 菜摘(関西学院大学A) | - |
| レースNo.13 女子シングルスカル予選2組 9:32発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 出口 明香(高石高校D) | - |
| 2 | 藤田 佳子(追手門学院大学A) | - |
| 3 | 濱口 由紀子(京都大学B) | - |
| 4 | 青山 恭子(関西アーバン銀行) | - |
| 5 | 田尻 千桂(大阪工業大学) | - |
| レースNo.16 女子シングルスカル予選5組 10:08発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 田中 裕衣(神戸大学D) | - |
| 2 | 犬飼 杏奈(龍谷大学A) | - |
| 3 | 杉谷 由貴(高石高校S) | - |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学A) | - |
| 5 | 植松 詩織(岐阜経済大学B) | - |
| 6 | 正谷 理帆(追手門学院大学C) | - |
| レースNo.25 男子ダブルスカル予選6組 11:40発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 米子工業高校 | - |
| 2 | 京都大学「伊吹」 | - |
| 3 | 大阪工業大学 | - |
| 4 | 甲南大学A | - |
| 5 | 金沢大学 | - |
| 6 | 追手門学院大学A | - |
| レースNo.31 男子舵手付きフォア予選1組 12:40発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | - |
| 2 | 滋賀医科大学 | - |
| 3 | 大阪市立大学「勇」 | - |
| 4 | 京都大学「慈照」 | - |
| 5 | 熊本大学 | - |
| レースNo.33 男子舵手付きフォア予選3組 13:00発艇 2杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 和歌山R.C. | - |
| 2 | 大阪大学 | - |
| 3 | 京都大学「写楽」 | - |
| 4 | トヨタ紡織 | - |
| 5 | 関西学院大学 | - |
| レースNo.38 男子エイト予選1組 13:50発艇 3杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | - |
| 3 | 京都大学 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | - |
| 5 | 岡山大学B | - |
| 6 | 大阪大学 | - |
| レースNo.39 男子エイト予選2組 14:00発艇 3杯上がり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 京都大学「祇園」 | - |
| 2 | 大阪市立大学 | - |
| 3 | 関西大学 | - |
| 4 | 神戸大学 | - |
| 5 | 名古屋大学 | - |
| 6 | 岡山大学A | - |
6月30日に開催されるレースNo.40以降のレースは敗者復活戦です。
組み合わせが決まり次第、お知らせ致します。
0 コメント :
コメントを投稿