New 第92回全日本選手権大会第二日目レーススケジュール
9月12日(金)に開催されます、第92回全日本選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| W1× No: 54 発艇時刻: 09/12 09:00 組別: 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 豊岡(唐橋ローイングクラブ) | - | |
| 2 | 田中(宇和島水産高校) | - | |
| 3 | 山領(デンソー) | - | |
| 4 | 植松(岐阜経済大学) | - | |
| 5 | 阿野(東京経済大学) | - | |
| W1× No: 55 発艇時刻: 09/12 09:10 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 尾崎(戸田中央総合病院RC) | - | |
| 2 | 濱口(京都大学) | - | |
| 3 | 今井(大垣共立銀行) | - | |
| 4 | 木下(早稲田大学) | - | |
| 5 | 山野(和歌山RC) | - | |
| M1× No: 9 発艇時刻: 09/12 09:50 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田代(京都大学) | - | |
| 2 | 藤田(一橋大学) | - | |
| 3 | 一箭(RC長崎) | - | |
| 4 | 谷口(東京トヨペット) | - | |
| W2× No: 63 発艇時刻: 09/12 10:30 組別: 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | RC長崎 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| M2- No: 71 発艇時刻: 09/12 11:36 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 山口大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 熊本大学 | - | |
| M2+ No: 75 発艇時刻: 09/12 12:16 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学 | - | |
| 4 | 早稲田大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| M2× No: 79 発艇時刻: 09/12 12:50 組別: 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 法政大学 | - | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 東京経済大学 | - | |
| M4- No: 83 発艇時刻: 09/12 13:22 組別: 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 立教大学 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 東北大学 | - | |
| M4× No: 88 発艇時刻: 09/12 14:02 組別: 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京医科歯科大学 | - | |
| 2 | 富山国際大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 仙台大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| M4+ No: 90 発艇時刻: 09/12 14:18 組別: 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 日本体育大学 | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 埼玉県警察機動隊 | - | |
| M8+ No: 96 発艇時刻: 09/12 15:02 組別: 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 仙台大学 | - | |
| 6 | 東北大学 | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ最終日レーススケジュール
5月6日(火)に開催されます、第67回朝日レガッタ最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| No.203 M4+ 決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 2 | マスターズ島根 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 桃太郎'02 | - | |
| 6 | 京都大学A | - | |
| No.204 M8+ 決勝 12:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 京都大学A | - | |
| 2 | 東北大学 | - | |
| 3 | 中部電力 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | トヨタ紡織 | - | |
| 6 | 大阪市立大学煌 | - | |
第67回朝日レガッタ第三日目レーススケジュール
5月5日(月)に開催されます、第67回朝日レガッタ三日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.125 M1× SF3組(1.2→FA) 7:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 薮田真也(唐橋RC) | - | |
| 3 | 伏見省吾(Procyon) | - | |
| 4 | 井出健二(今治造船A) | - | |
| 5 | 駒井宏昭(booster) | - | |
| 6 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| No.145 M2× SF5組(1→FA) 10:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | ホンダ | - | |
| 2 | 龍谷大学A | - | |
| 3 | 和歌山RC A | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| 5 | 鳥取大学 Crow | - | |
| 6 | 晴波 | - | |
| No.168 M4+ SF 2組(1.2→FA) 14:19発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | IXION | - | |
| 3 | 京都大学B | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 第X紫蘭 | - | |
| 6 | マスターズ島根 | - | |
| No.169 M4+ SF 3組(1,2→FA) 14:26発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀医科大学A | - | |
| 2 | 大阪工業大学A | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 大阪市立大学紅焔 | - | |
| 5 | 鳥取大学駿風 | - | |
| 6 | 大阪大学 | - | |
| No.171 W4×+ SF 1組(1,2,3→FA) 14:43発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学教育学部「快」 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 響 | - | |
| No.181 M8+ SF 2組(1,2,3→FA) 15:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学A | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ第一日目レーススケジュール
5月3日(土)に開催されます、第67回朝日レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1X Heat 4(1.2→SF) 7:54発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 別府晃至(今治造船B) | - | |
| 2 | 山口将平(瀬田漕艇倶楽部B) | - | |
| 3 | 阪悠樹(同志社大学B) | - | |
| 4 | 高谷祐毅(京都大学B) | - | |
| 5 | 増成秀規(品川リフラクトリB) | - | |
| 6 | 武田大作(ダイキ) | - | |
| No.24 M1X Heat 1(1.2→SF) 10:34発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 南山大学A | - | |
| 2 | 京都大学A | - | |
| 3 | 滋賀医科大学B | - | |
| 4 | 天鶴 | - | |
| 5 | 大阪市立大学C | - | |
| No.65 W4×+ Heat 2(1.2→SF) 15:21発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 皇潤 | - | |
| 3 | 滋賀医科大学「快」 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 響 | - | |
| 6 | 蒼姫 | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会3日目レーススケジュール
10月27日(日)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.97 M1× 準決勝C組(1→SF、2→FB) 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 梅木 遼太郎(日田高校) | - | |
| 2 | 佐野 翔平(島根大学) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 半沢 学人(富山国際大学B) | - | |
| 5 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| No.99 M1× 準決勝E組(1→SF、2→FB) 9:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 川村 真生(慶應義塾大学A) | - | |
| 3 | 古田 直輝(米子工業高校) | - | |
| 4 | 谷野 智了(金沢大学A) | - | |
| 5 | 石橋 圭二郎(清風高校A) | - | |
| No.114 W4×+ 準決勝A組(1,2→SF、3,4→FB) 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 法政大学A | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会2日目レーススケジュール
10月26日(土)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.52 M1× 敗復A組(1→SF) 8:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 茶家(ほっかいどう) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
第35回全日本軽量級選手権大会2日目レーススケジュール
5月18日(土)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.47 男子2-敗復A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 京都大学D(S村田B岩本) | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| レースNo.48 男子2-敗復B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学A(S的場B高橋) | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 三菱BC | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.49 男子2-敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(S池田B福井) | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 茨城大学 | - | |
| 5 | 東北大学 | - | |
| レースNo.58 男子1×敗復C組 9:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 士山尚人(円山川城崎RC) | - | |
| 3 | 山口大学(日本大学A) | - | |
| 4 | 浅井匠(京都大学D) | - | |
| 5 | 大木俊輔(日本体育大学C) | - | |
| レースNo.61 男子1×敗復F組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石井宏樹(東京外国語大学G) | - | |
| 2 | 松本貴明(東京外国語大学B) | - | |
| 3 | 服部修平(京都大学A) | - | |
| 4 | 野村大渡(山口大学) | - | |
| 5 | 横山聖(立教大学B) | - | |
| レースNo.62 男子1×敗復G組 10:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 紫竹貴司(横浜漕艇倶楽部埼玉) | - | |
| 2 | 米城慧介(慶應義塾大学A) | - | |
| 3 | 村元勇太(日本体育大学A) | - | |
| 4 | 田代雄斗(京都大学B) | - | |
| 5 | 片桐友也(茨城大学) | - | |
| レースNo.64 男子1×敗復I組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 阿部悠平(慶應義塾大学C) | - | |
| 2 | 大和正浩(東京外国語大学E) | - | |
| 3 | 繋田涼(関西電力美浜B) | - | |
| 4 | 田中敏彦(岐阜経済大学A) | - | |
| 5 | 井浜太(京都大学C) | - | |
| レースNo.67 女子2×敗復B組 11:18発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 慶應義塾大学B | - | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 学習院大学A | - | |
| 4 | 一橋大学B | - | |
| 5 | 京都大学(S濱口B山岡) | - | |
| 6 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.9 男子2-トライアル1回目A組 14:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 茨城大学 | - | |
| 2 | 早稲田大学B | - | |
| 3 | 日本大学A | - | |
| 4 | 東京大学A | - | |
| 5 | 日本大学B | - | |
| 6 | 京都大学C(S池田B福井) | - | |
| レースNo.12 男子2-トライアル1回目D組 15:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 岐阜経済大学 | - | |
| 2 | 関西電力美浜B | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 早稲田大学A | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| 6 | 京都大学D(S村田B岩本) | - | |
第35回全日本軽量級選手権大会1日目 レーススケジュール
5月17日(金)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.1 男子2-予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東海大学 | - | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(池田・福井) | - | |
| 4 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 立教大学 | - | |
| 6 | 松山大学 | - | |
| レースNo.2 男子2-予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | トヨタ紡織 | - | |
| 2 | 京都大学D(村田・岩本) | - | |
| 3 | アイリスオーヤマ | - | |
| 4 | 茨城大学 | - | |
| 5 | 日本大学B | - | |
| 6 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.3 男子2-予選C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 中部電力 | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 日本大学A | - | |
| 5 | 京都大学B(森井・金谷) | - | |
| レースNo.4 男子2-予選D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学A(的場・高橋) | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 九州大学 | - | |
| 6 | 三菱BC | - | |
| レースNo.14 男子1×予選D組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 池口 開(日本大学C) | - | |
| 2 | 木村 祐太郎(東京外国語大学B) | - | |
| 3 | 片桐 友也(茨城大学) | - | |
| 4 | 石井 宏樹 | - | |
| 5 | 田代 雄斗(京都大学B) | - | |
| 6 | 田中 敏彦(岐阜経済大学A) | - | |
| レースNo.15 男子1×予選E組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 澤田 研太(トヨタ紡織B) | - | |
| 2 | 井浜 太(京都大学C) | - | |
| 3 | 嶋田 潤(日本大学B) | - | |
| 4 | 冨田 大樹(東京経済大学B) | - | |
| 5 | 比留間 量(慶應義塾大学B) | - | |
| 6 | 五月女 尚宏(中央大学) | - | |
| レースNo.18 男子1×予選H組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 伊藤 琢磨(電源開発ボート部) | - | |
| 2 | 岡崎 勝大(日本体育大学B) | - | |
| 3 | 服部 修平(京都大学A) | - | |
| 4 | 木村 衛(東海大学) | - | |
| 5 | 松本 貴明(東京外国語大学B) | - | |
| 6 | 京都大学 | - | |
| レースNo.19 男子1×予選I組 11:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 浅井 匠(京都大学D) | - | |
| 2 | 赤山 啓太(九州大学) | - | |
| 3 | 伊藤 翼(トヨタ自動車) | - | |
| 4 | 大和 正浩(東京外国語大学E) | - | |
| 5 | 野村 大渡(山口大学) | - | |
| レースNo.25 女子2×予選E組 11:52発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 京都大学(濱口・山岡) | - | |
| 3 | 北海道大学 | - | |
| 4 | 学習院大学B | - | |
| 5 | 東京経済大学C | - | |
以上です。
第66回朝日レガッタ最終日レーススケジュール
5月5日(日)に開催されます、第66回朝日レガッタ最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.193 一般男子2×決勝 9:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学A | - | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 島根選抜 | - | |
| 4 | アイリスオーヤマ | - | |
| 5 | 立命館大学A | - | |
| 6 | 京都大学B | - | |
| レースNo.201 一般男子8+決勝 11:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東レ滋賀 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | トヨタ紡織 | - | |
| 6 | 龍谷大学 | - | |
以上です。
第67回朝日レガッタ第二日目レーススケジュール
5月4日(日)に開催されます、第67回朝日レガッタ第二日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.67 一般男子1×敗者復活1組 7:30発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 相羽 寛斗(南山大学) | - | |
| 2 | 田部 寛(愛媛大学) | - | |
| 3 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| 4 | 別府 晃至(今治造船B) | - | |
| 5 | 上田 直輝(槍輝) | - | |
| 6 | 林 謙吾(大阪市立大学B) | - | |
| レースNo.81 一般男子4+ 予選5組 9:50発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 山口大学 | - | |
| 2 | 大阪大学 | - | |
| 3 | 鳥取大学 疾風 | - | |
| 4 | 滋賀医科大学B | - | |
| 5 | 京都大学B(写楽) | - | |
| 6 | 京都大学A(慈照) | - | |
| レースNo.87 男子8+ 予選1組 10:04発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学 | - | |
| 2 | 関西大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(千都) | - | |
| 4 | 大阪工業大学A | - | |
| 5 | 京都大学A(空海) | - | |
| レースNo.89 男子8+ 予選3組 10:18発艇 1,2→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 同志社大学 | - | |
| 2 | 東レ滋賀 | - | |
| 3 | 京都大学B(祇園) | - | |
| 4 | 滋賀大学経済学部A | - | |
| 5 | 関西学院大学 | - | |
| 6 | 大阪工業大学B | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会3日目レース日程
9月16日(土)に開催されます、第90回全日本選手権大会3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.112 男子2+準決勝A組11:12発艇 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学 | - | |
| 3 | 中部電力 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.114 男子2×準決勝A組11:32発艇 1→Final A 2→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | アイリスオーヤマ | - | |
| 4 | 今治造船 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.119 男子4-準決勝B組13:38発艇 1,2→Final A 3,4→Final B | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | NTT東日本 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会2日目レース日程
9月14日(金)に開催されます、第90回全日本選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.59 男子1×敗復E組 9:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 木下 尚也(早稲田大学理工漕艇部) | - | |
| 3 | 田中 敏彦(岐阜経済大学) | - | |
| 4 | 田代 雄斗(京都大学) | - | |
| 5 | 氣仙荘士(埼玉県警察機動隊) | - | |
| レースNo.68 女子4×+敗復B組 11:14発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 日本体育大学 | - | |
| 3 | 岐阜経済大学 | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.72 男子2-敗復B組 11:48艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 戸田総合病院RC | - | |
| 4 | 慶應義塾大学 | - | |
| 5 | 東北大学 | - | |
| レースNo.78 男子2×敗復B組 12:46 2杯あがり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 佐賀大学医学部 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 東京医科歯科大学 | - | |
| レースNo.83 男子4-敗復B組 13:26発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 立教大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 龍谷大学 | - | |
| レースNo.86 男子4×敗復A組 13:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 富山国大学 | - | |
| 5 | 仙台大学 | - | |
| レースNo.93 男子4+敗復D組 14:46発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 立教大学 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| レースNo.97 男子8+敗復B組 15:14発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京経済大学 | - | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第90回全日本選手権大会1日目レース日程
9月13日(木)に開催されます、第90回全日本選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.7 男子1×予選C組 9:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 渡辺 和宏(RC長崎) | - | |
| 2 | 亀田 圭介(北海道大学 | - | |
| 3 | 田代 雄斗(京都大学) | - | |
| 4 | 松本 貴明(東京外国語大学) | - | |
| 5 | 東山 雄也(トヨタ紡織) | - | |
| レースNo.17 女子4×+予選A組 11:02発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京経済大学 | - | |
| 2 | 関西電力美浜 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 立教大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.22 男子2-予選B組 11:44発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 中部電力 | - | |
| 2 | トヨタ紡織 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 日本体育大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 日本大学 | - | |
| レースNo.27 男子2+予選C組 12:34発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 学習院大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| レースNo.35 男子2×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 日本大学 | - | |
| 3 | 立命館大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 慶應義塾大学 | - | |
| レースNo.37 男子4×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京工業大学 | - | |
| 2 | 東海大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 東北学院大学 | - | |
| レースNo.45 男子4-予選C組 13:58発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 富山国際大学 | - | |
| 4 | NTT東日本 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.40 男子4×予選B組 14:22発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 東京経済大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.44 男子4+予選B組 14:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 警視庁 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 法政大学 | - | |
| レースNo.48 男子8+予選B組 15:26発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 日本大学 | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 早稲田大学 | - | |
平成24年度関西選手権競漕大会2日目レーススケジュール
7月1日(日)に開催されます、平成24年度関西選手権競漕大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.59 男子1×準決勝1組 7:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 村上翔一(鳥取大学B) | - | |
| 2 | 藤川浩史(今治造船AC) | - | |
| 3 | 有馬昂佑(高石高校K) | - | |
| 4 | 別府晃至(今治造船A) | - | |
| 5 | 唐鎌希(京都大学) | - | |
| 5 | 土山尚人(円山川城崎RC) | - | |
| レースNo.60 男子1×準決勝2組 7:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 中来田泰永(甲南大学) | - | |
| 2 | 坂本栄生(高石高校Y) | - | |
| 3 | 杉山俊行(岡山大学) | - | |
| 4 | 井出健二(今治造船C) | - | |
| 5 | 藪田真也(唐橋RC) | - | |
| 5 | 中村祥一(浜寺RCA) | - | |
| レースNo.61 男子1×準決勝3組 7:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
