5月27日(土)に開催されました、第39回全日本軽量級選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.80 男子舵手なしフォア 敗復A組 13:42発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:52.28 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 7:04.48 | - |
| 3 | 大阪大学 | 7:07.77 | - |
| 4 | 東海大学 | 7:10.31 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
5月26日(金)に開催されました、第39回全日本軽量級選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.36 男子舵手なしフォア 予選D組 13:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 6:43.16 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 6:44.91 | - |
| 3 | 慶應義塾大学 | 6:46.11 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:02.18 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
5月7日(日)に開催された第70回朝日レガッタ第4日目の結果をお知らせします。
| レースNo.178 女子4x+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 3:46.02 | 1位 |
| 2 | 龍谷大学 | 3:54.76 | 2位 |
| 3 | 京都大学 | 3:59.83 | 3位 |
| 4 | 大阪府立大学 隼琉 | 4:04.47 | 4位 |
| 5 | 神戸大学 | 4:04.99 | 5位 |
| レースNo.179 男子4+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 3:15.04 | 1位 |
| 2 | 岡山大学「六花」 | 3:15.33 | 2位 |
| 3 | 立命館大学 | 3:19.59 | 3位 |
| 4 | 大阪工大 Allegro | 3:22.46 | 4位 |
| 5 | 京都大学 | 3:23.18 | 5位 |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 3:32.15 | 6位 |
| レースNo.180 男子8+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 3:03.88 | 1位 |
| 2 | 中部電力 | 3:07.62 | 2位 |
| 3 | 京都大学 | 3:10.47 | 3位 |
| 4 | 大阪大学A | 3:12.20 | 4位 |
| 5 | 同志社大学A | 3:13.15 | 5位 |
| 6 | 龍谷大学 | 3:16.21 | 6位 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
5月6日(土)に開催された第70回朝日レガッタ第3日目の結果をお知らせします。
| レースNo.146 男子4x+ 準決勝B 1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 3:13.90 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 3:44.46 | 決勝進出 |
| 3 | 同志社大学A | 3:14.42 | - |
| 4 | 滋賀大学A | 3:19.49 | - |
| 5 | 鳥取大学 駿風 | 3:23.49 | - |
| レースNo.155 男子8+ 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学A | 2:56.27 | 決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 2:57.98 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学 | 2:58.49 | 決勝進出 |
| 4 | 関西学院大学 | 2:59.74 | - |
| 5 | 関西大学 | 3:04.15 | - |
| 6 | 大阪市立大学 | 3:05.02 | - |
明日の最終日はいよいよ決勝です!
男子8+,男子4+,女子4x+が出漕します.
沢山の応援をお待ちしております!
- 0 コメント
-
Unlabelled
5月5日(金)に開催された第70回朝日レガッタ第2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.65 男子1X 敗者復活戦4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中村有博(K.R.C.C) | 3:44.23 | 準決勝進出 |
| 2 | 池西佑(広島大学A) | 3:44.46 | - |
| 3 | 眞田拳奨(京都大学) | 3:58.03 | - |
| 4 | 皆川俊一(大阪体育大学) | 4:04.56 | - |
| 5 | 望月喬史(大阪府立大学AURA) | 4:06.74 | - |
| 6 | 足立温二(瀬田漕艇クラブシニア) | 4:07.68 | - |
| レースNo.72 男子4+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 岡山大学「桃太郎‘02」 | 3:21.07 | 決勝進出 |
| 2 | 鳥取大学 駿風 | 3:23.26 | 決勝進出 |
| 3 | 同志社大学B | 3:25.63 | 敗者復活戦進出 |
| 4 | 大阪府立大学 朱雀 | 3:26.00 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:26.90 | - |
| レースNo.73 男子4+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪工大 Allegro | 3:17.11 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 | 3:18.69 | 準決勝進出 |
| 3 | 京大医学部 芝蘭 | 3:19.07 | 順位決定進出 |
| 2 | 滋賀大学A | 3:19.40 | - |
| 5 | 鳥取大学医学部 錦翔 | 3:33.98 | - |
| 6 | 関西大学B | 3:41.22 | - |
| レースNo.78 男子8+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学A | 2:51.16 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪大学A | 2:54.62 | 決勝進出 |
| 3 | レジェンドto島根 | 2:59.29 | - |
| 4 | 神戸大学 | 3:01.86 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:07.54 | - |
| レースNo.80 男子8+ 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 2:54.89 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 2:55.24 | 準決勝進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 2:58.87 | - |
| 4 | 大阪大学B | 3:11.19 | - |
| レースNo.81 男子2x 敗者復活戦1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 2:54.89 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:36.96 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学B | 3:43.47 | 準決勝進出 |
| 5 | 京都大学B | 3:47.10 | - |
| 6 | 関西学院大学B | 3:57.31 | - |
| レースNo.109 女子4+ 敗者復活戦4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 3:32.38 | 準決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 3:38.56 | - |
| 3 | 大阪工大 Le Ciel | 3:38.80 | - |
| 4 | 京都大学B | 3:38.56 | - |
| 5 | 鳥取大学 疾風 | 3:54.42 | - |
| レースNo.111 男子8+ 敗者復活戦2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | レジェンドto島根 | 3:07.61 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 3:08.87 | 準決勝進出 |
| 3 | 同志社大学B | 3:09.97 | 準決勝進出 |
| 4 | 京都大学B | 3:15.66 | - |
| レースNo.201 女子1x 決勝B 1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 高田 有理奈(関西学院大学A) | 4:23.69 | - |
| 2 | 吉良 優那(愛媛大学) | 4:39.54 | - |
| 3 | 今村 美波(香川大学) | 4:42.09 | - |
| 4 | 冨上 恵里(京都大学) | 4:46.69 | - |
| 5 | 伊藤 奈央(大阪府立大学) | 4:51.97 | - |
| 6 | 佐藤 奈津子(追手門学院大学) | 5:09.93 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
5月4日(木)に開催された第70回朝日レガッタ第1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.06 男子2x 予選6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学C | 3:26.92 | 準決勝進出 |
| 2 | 島根大学 | 3:43.85 | 準決勝進出 |
| 3 | 滋賀大学B | 3:53.06 | 敗者復活戦進出 |
| 4 | 京都大学B | 3:53.62 | 敗者復活戦進出 |
| 5 | 追手門学院大学B | 4:26.39 | - |
| レースNo.26 男子1x 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 松坂 滉(同志社大学A) | 3:57.69 | 決勝進出 |
| 2 | 須藤 弘明(岡山大学) | 4:02.98 | 決勝進出 |
| 3 | 眞田 拳奨(京都大学) | 4:10.73 | 敗者復活戦進出 |
| 4 | 楠原 剛(E.R.C.C) | 4:15.29 | - |
| 5 | 望月 喬史(大阪府立大学) | 4:27.90 | - |
| レースNo.33 女子1x 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 西澤 里穂(滋賀大学教育学部 凛) | 4:24.52 | 決勝進出 |
| 2 | 重松 葵衣(関西学院大学B) | 4:30.25 | 決勝進出 |
| 3 | 冨上 恵里(京都大学) | 4:45.62 | 順位決定進出 |
| レースNo.59 女子4x+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:51.88 | 決勝進出 |
| 2 | 関西大学 | 3:57.85 | 決勝進出 |
| 3 | 鳥取大学 そよ風 | 4:03.70 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 快 | 4:04.85 | - |
| 5 | 大阪市立大学B | 4:16.63 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)