New 第38回軽量級選手権大会最終日結果
5月29日(日)に開催された第38回軽量級選手権第3日目の結果をお知らせします。
| レースNo.114 男子シングルスカル 準決勝E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 阿部 大貴(トヨタ紡織C) | 07:26.79 | 決勝進出 |
| 2 | CHAN CHI FUNG(Hong Kong China Rowing) | 07:29.05 | 順位決定進出 |
| 3 | 駒井 宏昭(中部電力E) | 07:30.25 | - |
| 4 | 伊藤 大生(早稲田大学B) | 07:35.15 | - |
| 5 | 岡部 政憲(今治造船B) | 07:38.30 | - |
| 6 | 高谷 祐毅(京都大学C) | 07:51.55 | - |
| レースNo.123 男子舵手なしフォア 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 06:42.71 | 決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 06:53.63 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学 | 07:01.02 | 順位決定進出 |
| 4 | 成蹊大学 | 07:02.29 | 順位決定進出 |
| レースNo.137 男子舵手なしフォア 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 07:08.35 | |
| 2 | 一橋大学 | 07:17.74 | |
| 3 | 成蹊大学 | 07:20.38 | |
| 4 | 京都大学 | 07:26.01 | 8位 |
その他のレースの結果は第38回全日本軽量級選手権大会で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第38回軽量級選手権第2日目結果
5月28日(土)に開催された第38回軽量級選手権第2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.74 男子シングルスカル 敗復I組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東田和季(瀬田漕艇クラブB) | 7:40.83 | 準決勝進出 |
| 2 | 若杉颯太(京都大学A) | 7:51.13 | - |
| 3 | 澳本幸大(岐阜経済大学B) | 8:19.31 | - |
| レースNo.85 女子ダブルスカル 敗復E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学A | 7:54.24 | 準決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学B | 8:07.25 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学(S杉山 B山口) | 8:16.40 | - |
| 4 | 仙台大学C | 8:18.51 | - |
| 5 | 東京外国語大学B | 8:54.95 | - |
| レースNo.87 男子ダブルスカル 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 新日鐵住金 | 7:14.88 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学(S菱谷 B石田) | 7:16.65 | - |
| 3 | 立教大学B | 7:35.09 | - |
| 4 | 一橋大学A | 7:44.41 | - |
その他のレースの結果は第38回全日本軽量級選手権大会で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第69回朝日レガッタ最終日結果
5月4日(水)に開催された第69回朝日レガッタ最終日の結果をお知らせします。
本日のレースは強風のため500mで行われました。
| レースNo.183 男子ダブルスカル 決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 500mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織A | 1:48.04 | 優勝 |
| 2 | トヨタ紡織C | 1:48.26 | - |
| 3 | 品川リフラクトリーズ | 1:52.58 | - |
| 4 | トヨタ紡織B | 1:53.03 | - |
| 5 | 立命館大学A | 1:57.82 | - |
| 6 | 京都大学(S高谷 B露木) | 2:03.73 | - |
その他のレースの結果は朝日レガッタ組合せ及び結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第69回朝日レガッタ第3日目結果
5月3日(火)に開催された第69回朝日レガッタ第3日目の結果をお知らせします。
| レースNo.120 男子シングルスカル 準決1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 井出健二(今治造船A) | 3:36.97 | 決勝進出 |
| 2 | 山尾圭太(トヨタ紡織B) | 3:41.23 | - |
| 3 | 村上裕二郎(品川リフラクトリーズB) | 3:26.68 | - |
| 4 | 若杉颯太(京都大学) | 3:47.37 | - |
| 5 | 湊義徳(岩手県ボート協会) | 3:47.74 | - |
| 6 | 本池遼太郎(松山大学B) | 3:54.10 | - |
| レースNo.137 男子ダブルスカル 準決2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学(S高谷 B露木) | 3:32.74 | 決勝進出 |
| 2 | 立命館大学B | 3:33.32 | - |
| 3 | 大阪大学A | 3:48.44 | - |
| 4 | 愛媛大学 | 3:53.06 | - |
| 5 | 関西学院大学B | 3:56.83 | - |
| 6 | 滋賀医科大学 | 3:59.17 | - |
| レースNo.139 男子ダブルスカル 準決4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織A | 3:21.64 | 決勝進出 |
| 2 | 今治造船 | 3:24.36 | - |
| 3 | 京都大学B(S菱谷 B牧) | 3:38.74 | - |
| 4 | 瀬田漕艇クラブ | 3:43.19 | - |
| 5 | 山口大学A | 3:51.39 | - |
| 6 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:54.75 | - |
| レースNo.140 男子ダブルスカル 準決5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織C | 3:25.20 | 決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 3:30.98 | - |
| 3 | 鳥取大学B | 3:40.38 | - |
| 4 | 大阪府立大学 天鶴 | 3:48.29 | - |
| 5 | 京都大学C(S和田 B山中) | 3:51.80 | - |
| 6 | 同志社大学B | 3:57.33 | - |
| レースNo.144 女子ダブルスカル 準決1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命A | 3:58.16 | 決勝進出 |
| 2 | 筑波大学A | 4:04.83 | 決勝進出 |
| 3 | 立命館大学A | 4:06.97 | 決勝進出 |
| 4 | 同志社大学 | 4:10.69 | - |
| 5 | 京都大学B(S山口 B章) | 4:21.33 | - |
| 6 | 大阪府立大学 階 | 4:24.38 | - |
| レースNo.145 女子ダブルスカル 準決2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命B | 4:01.39 | 決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 4:03.70 | 決勝進出 |
| 3 | 立命館大学B | 4:06.00 | 決勝進出 |
| 4 | 筑波大学B | 4:12.56 | - |
| 5 | 京都大学(S野崎 B杉山) | 4:20.42 | - |
| 6 | 大阪工業大学 Aile | 4:32.00 | - |
| レースNo.160 男子付きフォア 準決2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学A | 3:33.08 | 決勝進出 |
| 2 | 岡山大学 六花 | 3:34.12 | 決勝進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 3:35.61 | - |
| 4 | 京都大学 | 3:39.26 | - |
| 5 | 松江高専 | 3:41.08 | - |
| 6 | 岡山大学 桃太郎'02 | 3:47.26 | - |
| レースNo.169 男子エイト 準決1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 2:56.77 | 決勝進出 |
| 2 | 明治安田生命 | 3:01.61 | 決勝進出 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 3:02.06 | 決勝進出 |
| 4 | 京都大学 | 3:05.73 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 3:08.80 | - |
| 6 | 大阪大学 | 3:14.29 | - |
| レースNo.170 男子エイト 準決2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:57.96 | 決勝進出 |
| 2 | 同志社大学 | 3:01.12 | 決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学 薫風 | 3:03.44 | 決勝進出 |
| 4 | 関西大学 | 3:10.15 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:13.26 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部 | - | 除外 |
その他のレースの結果は朝日レガッタ組合せ及び結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第69回朝日レガッタ第2日目結果
5月2日(月)に開催された第69回朝日レガッタ第2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.70 女子シングルスカル 敗復3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 門田理子(大阪大学) | 4:08.35 | 準決勝進出 |
| 2 | 猪飼更紗(瀬田漕艇クラブ) | 4:12.89 | - |
| 3 | 高瀬絵留萌(同志社大学) | 4:16.88 | - |
| 4 | 北村朱加(大阪歯科大学) | 4:20.95 | - |
| 5 | 中村恵嘉(岡山大学A) | 4:25.33 | - |
| 6 | 古澤文子(京都大学) | 4:26.46 | - |
| レースNo.80 男子付きフォア 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学A | 3:13.69 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 朱雀 | 3:19.66 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学B | 3:23.42 | - |
| 4 | 大阪大学B | 3:29.03 | - |
| 5 | 鳥取大学医学部 elvient | 3:37.94 | - |
| レースNo.82 男子付きフォア 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 3:19.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 3:19.49 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪府立大学 鴻鵠 | 3:21.91 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 3:33.66 | - |
| 5 | 追手門学院大学 | 3:53.33 | - |
| レースNo.86 男子エイト 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 2:56.36 | 準決勝進出 |
| 2 | 滋賀大学経済学部 | 2:59.42 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪工業大学 神風 | 3:00.16 | - |
| 4 | 神戸大学 | 3:03.66 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 3:09.98 | - |
| 6 | 関西大学A | 3:10.27 | - |
| レースNo.88 男子エイト 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:53.40 | 準決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 2:55.82 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学 | 2:56.16 | - |
| 4 | 関西大学 | 3:05.80 | - |
| 5 | 瀬田工OB夕照会 | 4:01.14 | - |
| 6 | 京都大学B | - | 除外 |
| レースNo.89 男子ダブル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀医科大学 | 3:36.46 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学C | 3:42.25 | 準決勝進出 |
| 3 | 関西学院大学B | 3:45.26 | 準決勝進出 |
| 4 | 大阪工業大学 飛魚 | 3:46.75 | - |
| 5 | 関西学院大学C3:51.02 | - | |
| レースNo.94 男子ダブル 敗復6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 広島大学 端流 | 3:23.95 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B | 3:27.69 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪府立大学 飛鶴 | 3:36.97 | 準決勝進出 |
| 4 | 岡山大学 飛水 | 3:41.63 | - |
| 5 | 滋賀医科大学A | 3:43.46 | - |
| 6 | 山口大学C | 4:27.77 | - |
| レースNo.95 女子ダブル 敗復2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学A | 3:42.01 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学(S野崎 B杉山) | 3:52.01 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪市立大学 さくら | 3:59.15 | - |
| 4 | 大阪府立大学 トリトン | 4:05.34 | - |
| 5 | 滋賀大学教育学部 叶 | 4:07.97 | - |
| 6 | 関西大学 | 4:14.76 | - |
| レースNo.117 男子付きフォア 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | レジェンド島根 | 3:26.42 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B | 3:26.58 | - |
| 3 | 鳥取大学 疾風 | 3:35.46 | - |
| 4 | 岡山大学医学部 大瀬戸 | 3:36.99 | - |
| 5 | 大阪府立大学 スワロー | 3:37.34 | - |
| 6 | 鳥取大学医学部 elvient | 3:46.96 | - |
| レースNo.118 男子エイト 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 2:59.51 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B | 3:05.31 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪大学 | 3:05.59 | 準決勝進出 |
| 4 | 関西学院大学 | 3:07.81 | - |
| 5 | 大阪工業大学 神風 | 3:08.04 | - |
| 6 | 関西大学A | 3:15.57 | - |
その他のレースの結果は朝日レガッタ組合せ及び結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第69回朝日レガッタ第1日目結果
5月1日(日)に開催された第69回朝日レガッタ第1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.3 男子シングルスカル 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 岡部政憲(今治造船B) | 3:30.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 若杉颯太(京都大学) | 3:35.35 | 準決勝進出 |
| 3 | 本池遼太郎(松山大学B) | 3:40.61 | - |
| 4 | 北野裕樹(同志社大学B) | 3:52.65 | - |
| 5 | 向井智樹(大阪府立大学 槍輝) | 7:57.86 | - |
| レースNo.8 女子シングルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 杉原参智(今治造船) | 3:57.19 | 準決勝進出 |
| 2 | 棚橋秀美(筑波大学) | 4:04.23 | 準決勝進出 |
| 3 | 谷川早紀(今治RC) | 4:08.22 | - |
| 4 | 門田理子(大阪大学) | 4:14.26 | - |
| 5 | 佐藤奈津子(追手門学院大学B) | 4:40.34 | - |
| 6 | 古澤文子(京都大学) | 4:43.54 | - |
| レースNo.27 男子ダブルスカル 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 今治造船 | 3:41.64 | 準決勝進出 |
| 2 | 立命館大学B | 3:43.65 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学B(S菱谷 B牧) | 3:53.64 | - |
| 4 | 大阪大学A | 4:02.96 | - |
| 5 | 大阪歯科大学 夢 | 4:18.86 | - |
| 6 | 立命館大学D | 4:32.33 | - |
| レースNo.32 男子ダブルスカル 予選9組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学(S高谷 B露木) | 3:32.88 | 準決勝進出 |
| 2 | 立命館大学C | 3:47.85 | 準決勝進出 |
| 3 | 大阪大学B | 3:58.16 | - |
| 4 | 京都大学C(S和田 B山中) | 4:01.01 | - |
| 5 | 鳥取大学 モッカ | 4:15.84 | - |
| 6 | 東レ滋賀 | - | 棄権 |
| レースNo.35 女子ダブルスカル 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命A | 3:56.98 | 準決勝進出 |
| 2 | 明治安田生命B | 4:01.72 | 準決勝進出 |
| 3 | 筑波大学A | 4:05.30 | - |
| 4 | 大阪工業大学 Aile | 4:16.93 | - |
| 5 | 京都大学(S野崎 B杉山) | 4:21.89 | - |
| レースNo.36 女子ダブルスカル 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 筑波大学B | 4:05.26 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学B(S山口 B章) | 4:07.66 | 準決勝進出 |
| 3 | 同志社大学 | 4:08.26 | - |
| 4 | 大阪市立大学 さくら | 4:19.34 | - |
| 5 | 大阪府立大学 トリトン | 4:33.42 | - |
その他のレースの結果は朝日レガッタ組合せ及び結果で確認してください。
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)