New 2015 Head of The Seta 第2日目結果
11月14日(土)に開催されたHead of The Seta第2日目の結果をお知らせします。
| 男子エイト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 4 | 京都大学京 | 10:09 | 10:36 | 20:45 |
| 男子舵手なしクォドルプル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 2 | 京都大学龍安 | 11:05 | 11:48 | 22:53 |
| 4 | 京都大学鹿苑 | 11:32 | 12:54 | 24:26 |
| 男子ダブルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 3 | 京都大学比叡 | 12:12 | 12:30 | 24:42 |
| 5 | 京都大学紅翔 | 12:48 | 13:21 | 26:09 |
| 11 | 京都大学大淡海 | 14:02 | 14:45 | 28:47 |
| DNF | 京都大学牛若丸 | 12:32 | - | - |
| 男子舵手なしペア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 5 | 京都大学Forte | 13:18 | 13:56 | 27:14 |
| 女子クォドルプル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 1 | 京都大学貴船 | 12:34 | 13:01 | 25:35 |
| 女子ダブルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 4 | 京都大学OG | 14:23 | 15:00 | 29:23 |
総評
京大は、一日目は上位クルーがペアを組みそのほかシングルおよびフォア。二日目は例年各人自由にクルーを組みレースに参加するのですが、今年は対校エイトを組みました。
今季体制が始まって初めてのレースということもあり、気合を入れて挑みました。
結果は瀬田ローのHPで見ることができます。
このレースを経ることが、トップレベルの選手との差を見つめなおす機会となりました。
これから一年間目標に向かって精いっぱい努力していきますので応援よろしくお願いします。
- 0 コメント
-
Unlabelled
2015 Head of The Seta 第1日目結果
11月14日(土)に開催されたHead of The Seta第1日目の結果をお知らせします。
| 男子舵手つきフォア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 1 | 京都大学慈照 | 11:26 | 12:00 | 23:26 |
| 男子舵手なしペア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 2 | 京都大学E | 11:49 | 12:50 | 24:39 |
| 3 | 京都大学B | 11:51 | 12:52 | 24:43 |
| 4 | 京都大学A | 11:56 | 12:55 | 24:51 |
| 7 | 京都大学C | 12:06 | 13:00 | 25:06 |
| 8 | 京都大学D | 12:08 | 13:10 | 25:18 |
| 男子シングルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 16 | 若杉颯太 | 12:31 | 13:32 | 26:03 |
| 23 | 石田壮 | 12:50 | 13:47 | 26:37 |
| 28 | 森川将光 | 12:46 | 14:08 | 26:54 |
| 31 | 岡田和歩 | 12:43 | 14:27 | 27:10 |
| 34 | 高谷祐毅 | 13:13 | 14:03 | 27:16 |
| 37 | 和田尚也 | 13:16 | 14:17 | 27:33 |
| 39 | 松本鉄生 | 13:22 | 14:26 | 27:48 |
| 45 | 奥野公介 | 14:00 | 14:37 | 28:37 |
| 50 | 白井伊久真 | 13:59 | 15:35 | 29:34 |
| 1 | 京都大学慈照 | 11:26 | 12:00 | 23:26 |
| 女子シングルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 12 | 杉山萌 | 14:20 | 15:36 | 29:56 |
| 14 | 野崎舞 | 14:12 | 16:08 | 30:20 |
| 22 | 山口郁佳 | 15:34 | 16:36 | 32:10 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第93回全日本選手権大会4日目
9月13日(日)に開催されました、第93回全日本選手権大会4日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.132 男子舵手無しペア 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 7:08.93 | 5位 |
| 2 | 京都大学 比良 | 7:10.52 | 6位入賞 |
| 3 | 中部電力 | 7:15.53 | 7位 |
| 4 | 早稲田大学 | 7:18.52 | 8位 |
| レースNo.136 男子舵手付きペア 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:44.35 | 5位 |
| 2 | 京都大学 嵯峨 | 7:47.14 | 6位入賞 |
| 3 | 立命館大学 | 7:49.03 | 7位 |
| 4 | 一橋大学 | 7:49.23 | 8位 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第93回全日本選手権大会3日目
9月12日(土)に開催されました、第93回全日本選手権大会3日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.100 男子シングルスカル 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 越智寛太(筑波大学) | 7:34.84 | 決勝進出 |
| 2 | 駒井宏昭(大阪府立大学) | 7:37.10 | 順位決定進出 |
| 3 | 船田憲司(愛知東郷ボートクラブ) | 7:48.19 | - |
| 4 | 若杉颯太(京都大学) | 7:50.19 | - |
| レースNo.106 男子舵手なしペア 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 7:02.09 | 決勝進出 |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:13.44 | 決勝進出 |
| 3 | 京都大学 比良 | 7:21.97 | 順位決定進出 |
| 4 | 中部電力 | 7:27.00 | 順位決定進出 |
| レースNo.108 男子舵手つきペア 敗者復活A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:44.32 | 決勝進出 |
| 2 | 一橋大学 | 7:44.72 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 7:50.58 | 順位決定進出 |
| 4 | 神戸大学 | 7:54.58 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第93回全日本選手権大会2日目
9月11日(金)に開催されました、第93回全日本選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.52 女子シングルスカル 敗者復活D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 若井江利(ミキハウス) | 8:36.55 | 準決勝進出 |
| 2 | 鈴木望美(新潟大学) | 8:43.74 | - |
| 3 | 小笠原沙織(大垣共立銀行) | 8:47.33 | - |
| 4 | 野崎舞(京都大学) | 9:05.85 | - |
| 5 | 尾崎恵理(戸田中央総合病院) | 9:07.23 | - |
| レースNo.53 男子シングルスカル 敗者復活A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 若杉颯太(京都大学) | 7:56.36 | 準決勝進出 |
| 2 | 谷村鴻次(中央大学) | 7:59.52 | - |
| 3 | 大成雅大(トヨタ自動車) | 8:00.93 | - |
| 4 | 大沼茂彬(浜寺RC) | 8:21.89 | - |
| レースNo.66 女子舵手なしクォドルプル 敗者復活B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 7:00.30 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 7:06.36 | 準決勝進出 |
| 3 | 筑波大学 | 7:10.84 | - |
| 4 | 東北大学 | 7:16.21 | - |
| 5 | 富山国際大学 | 7:17.10 | - |
| 6 | 京都大学 貴船 | 7:39.41 | - |
| レースNo.72 男子舵手つきペア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:54.17 | 決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 8:02.23 | - |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 8:12.25 | - |
| 4 | 東北大学 | 8:15.43 | - |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部 | 9:02.49 | - |
| レースNo.81 男子舵手なしフォア 敗者復活D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立教大学 | 7:01.16 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 7:13.47 | - |
| 3 | 東海大学 | 7:17.90 | - |
| レースNo.85 男子舵手なしクォドルプル 敗者復活D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 6:46.37 | 準決勝進出 |
| 2 | 日本体育大学 | 6:52.56 | - |
| 3 | 京都大学 鹿苑 | 6:58.54 | - |
| 4 | 一橋大学 | 7:01.12 | - |
| 5 | 立教大学 | 7:29.09 | - |
| レースNo.88 男子舵手つきフォア 敗者復活C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 7:04.60 | 準決勝進出 |
| 2 | トヨタ自動車 | 7:09.00 | - |
| 3 | 富山国際大学 | 7:13.05 | - |
| 4 | 東京経済大学 | 7:24.23 | - |
| 5 | 京都大学 慈照 | 7:25.80 | - |
| レースNo.92 男子エイト 敗者復活A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:11.93 | 準決勝進出 |
| 2 | 明治大学 | 6:15.05 | 準決勝進出 |
| 3 | 中央大学 | 6:25.80 | - |
| 4 | 京都大学 京 | 6:33.73 | - |
| 5 | 同志社大学 | 6:55.78 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第93回全日本選手権大会1日目
9月10日(木)に開催されました、第93回全日本選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
※本日はコースの増水により発艇ポンツーンが使用不可の為、1500mレースとなりました。
| レースNo.3 女子シングルスカル 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 領木暦(関西大学) | 6:15.55 | 準決勝進出 |
| 2 | 若井江利(ミキハウス) | 6:18.48 | - |
| 3 | 鈴木望美(新潟大学) | 6:30.19 | - |
| 4 | 谷川早紀(今治ローイングクラブ) | 6:31.45 | - |
| 5 | 田崎結女(中央大学) | 6:32.92 | - |
| 6 | 野崎舞(京都大学) | 6:42.91 | - |
| レースNo.7 男子シングルスカル 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 斧澤友寛(東京経済大学) | 5:44.72 | 準決勝進出 |
| 2 | 久保武大(明治安田生命BC) | 5:52.33 | - |
| 3 | 若杉颯太(京都大学) | 5:54.68 | - |
| 4 | 川村浩之(一橋大学) | 6:01.29 | - |
| 5 | 徳森優太(岐阜経済大学) | 6:04.05 | - |
| 6 | 武田浩明(警視庁) | 6:12.54 | - |
| レースNo.20 女子舵手なしクォドルプル 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 4:58.84 | 準決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 5:15.36 | - |
| 3 | 富山国際大学 | 5:17.79 | - |
| 4 | 京都大学 貴船 | 5:35.97 | - |
| レースNo.23 男子舵手無しペア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比良 | 5:18.99 | 準決勝進出 |
| 2 | 早稲田大学 | 5:22.76 | - |
| 3 | 品川リフラクトリーズ | 5:28.84 | - |
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 5:44.37 | - |
| 5 | 山口大学 | 5:48.77 | - |
| レースNo.33 男子舵手なしフォア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 4:41.60 | 準決勝進出 |
| 2 | 同志社大学 | 4:51.84 | - |
| 3 | 東北大学 | 4:56.28 | - |
| 4 | 京都大学 龍安 | 4:57.73 | - |
| レースNo.36 男子舵手なしクォドルプル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 4:37.99 | 準決勝進出 |
| 2 | 東海大学 | 4:47.75 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 4:52.09 | - |
| 4 | 警視庁 | 4:54.60 | - |
| 5 | 京都大学 鹿苑 | 4:58.81 | - |
| 6 | 成城大学 | 5:30.82 | - |
| レースNo.42 男子舵手つきフォア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 4:55.61 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 5:00.55 | - |
| 3 | 一橋大学 | 5:01.36 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 5:12.44 | - |
| 5 | 東京経済大学 | 5:12.79 | - |
| 6 | 京都大学 慈照 | 5:18.21 | - |
| レースNo.43 男子エイト 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 4:16.00 | 準決勝進出 |
| 2 | 東レ滋賀 | 4:20.05 | - |
| 3 | 京都大学 京 | 4:29.69 | - |
| 4 | 中央大学 | 4:32.35 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会4日目/第55回オックスフォード盾レガッタ2日目 レース結果
8月23日(日)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会4日目および第55回オックスフォード盾レガッタ2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.186 オックスフォード盾エイト 準決A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 06:17.51 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪工業大学 | 06:28.17 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 空海 | 06:31.65 | - |
| 4 | 岡山大学 | 06:41.66 | - |
| レースNo.191 男子舵手なしペア 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 07:07.31 | - |
| 2 | 中央大学 | 07:10.79 | - |
| 3 | 早稲田大学 | 07:12.62 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:19.36 | 8位入賞 |
| レースNo.192 女子シングルスカル 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 川本 藍(日本体育大学) | 08:12.41 | - |
| 2 | 大西 花歩(龍谷大学) | 08:17.01 | - |
| 3 | 濱口 由紀子(京都大学) | 08:18.74 | 7位入賞 |
| 4 | 則近 涼子(鹿屋体育大学) | 08:19.74 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会3日目/第55回オックスフォード楯レガッタ1日目 レース結果
8月22日(土)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会3日目および第55回オックスフォード楯レガッタ1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.137 男子舵手無しペア 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:59.89 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 比良 | 07:08.26 | 順位決定進出 |
| 3 | 龍谷大学 | 07:18.22 | - |
| 4 | 法政大学 | 07:24.35 | - |
| レースNo.144 オックスフォード盾エイト 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 05:46.30 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 05:29.93 | - |
| 3 | 京都大学 空海 | 06:24.85 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 06:42.99 | - |
| 5 | 熊本大学 | 06:43.10 | - |
| 6 | 黄門RC | 07:22.94 | - |
| レースNo.149 女子シングルスカル 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 植松詩織(岐阜経済大学) | 08:03.40 | 決勝進出 |
| 2 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:04.00 | 順位決定進出 |
| 3 | 領木暦(関西大学) | 08:08.92 | - |
| 4 | 藤原伶衣(法政大学) | 08:25.30 | - |
| レースNo.154 男子シングルスカル 準決勝D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 柳橋賢(東京医科歯科大学) | 07:26.44 | 決勝進出 |
| 2 | 坂本宗一郎(茨城大学) | 07:26.78 | 順位決定進出 |
| 3 | 徳森優太(岐阜経済大学) | 07:37.27 | - |
| 4 | 木下尚也(東京大学) | 07:41.24 | - |
| 5 | 岡田和歩(京都大学) | 07:44.62 | - |
| レースNo.155 男子つきペア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:34.26 | 決勝進出 |
| 2 | 東北大学 | 07:36.65 | 順位決定進出 |
| 3 | 立命館大学 | 07:50.74 | 順位決定進出 |
| 4 | 京都大学 嵯峨 | 08:05.42 | - |
| レースNo.161 男子ダブルスカル 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:53.88 | 決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 06:59.21 | 順位決定進出 |
| 3 | 京都大学 鞍馬 | 06:59.73 | - |
| 4 | 岐阜大学 | 07:08.53 | - |
| レースNo.169 男子舵手なしクォドルプル 準決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:48.11 | 決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 06:54.82 | 順位決定進出 |
| 3 | 仙台大学 | 07:00.67 | - |
| 4 | 京都大学 鹿苑 | 07:12.79 | - |
| レースNo.182 オックスフォード盾エイト 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 空海 | 6:31.40 | 準決勝進出 |
| 2 | 慶應大学B | 06:34.72 | 準決勝進出 |
| 3 | 成蹊大学 | 06:44.18 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 06:49.76 | - |
| 5 | 茨城大学 | 07:07.11 | - |
| 6 | 黄門RC | 07:33.41 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会2日目レース結果
8月21日(金)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.76 男子舵手無しペア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比良 | 07:32.78 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 07:37.33 | 準決勝進出 |
| 3 | 岡山大学 | 07:37.45 | - |
| 4 | 松山大学 | 08:02.73 | - |
| レースNo.83 女子シングルスカル 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:33.18 | 準決勝進出 |
| 2 | 恩田栞奈(防衛大学校) | 08:58.92 | - |
| 3 | 八田佑花(追手門学院大学) | 09:06.11 | - |
| 4 | 高瀬絵留萌 | 09:35.46 | - |
| レースNo.93 男子シングルスカル 敗復H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 岡田和歩(京都大学) | 08:09.61 | 準決勝進出 |
| 2 | 松本格(岐阜大学) | 08:29.84 | - |
| 3 | 小田哲平(大阪府立大学) | 08:32.52 | - |
| 4 | 小島佳浩(愛知教育大学) | 09:10.75 | - |
| レースNo.96 男子つきペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 07:52.12 | 決勝進出 |
| 2 | 日本大学 | 08:06.19 | - |
| 3 | 京都大学 嵯峨 | 08:22.03 | - |
| 4 | 立命館大学 | 08:25.29 | - |
| 5 | 西南学院大学 | 09:03.09 | - |
| レースNo.99 女子ダブルスカル 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪府立大学 | 08:13.28 | 準決勝進出 |
| 2 | 関西大学 | 08:20.08 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 08:25.68 | - |
| 4 | 岡山大学 | 08:55.63 | - |
| レースNo.105 男子ダブルスカル 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 鞍馬 | 07:21.79 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 07:29.73 | - |
| 3 | 南山大学 | 07:51.79 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 07:57.01 | - |
| レースNo.111 男子舵手なしフォア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 06:23.58 | 準決勝進出 |
| 2 | 東北大学 | 06:24.29 | 準決勝進出 |
| 3 | 東京経済大学 | 06:32.24 | - |
| 4 | 京都大学 龍安 | 06:35.52 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 06:40.85 | - |
| 6 | 同志社大学 | 06:51.90 | - |
| レースNo.117 男子舵手なしクォドルプル 敗復E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京経済大学 | 06:36.66 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鹿苑 | 06:38.81 | 準決勝進出 |
| 3 | 早稲田大学 | 06:38.83 | - |
| 4 | 立教大学 | 06:53.49 | - |
| 5 | 大同大学 | 08:10.32 | - |
| レースNo.123 男子つきフォア 敗復F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 学習院大学 | 06:58.66 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 07:00.89 | - |
| 3 | 京都大学 慈照 | 07:06.67 | - |
| 4 | 東京工業大学 | 07:23.46 | - |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | 07:27.00 | - |
| レースNo.117 女子舵手つきクォドルプル 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 07:39.16 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 07:46.97 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 舞鶴 | 07:53.06 | - |
| 4 | 山口大学 | 08:20.36 | - |
| レースNo.132 男子エイト 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 06:08.77 | 決勝進出 |
| 2 | 京都大学 京 | 06:12.47 | - |
| 3 | 明治大学 | 06:15.50 | - |
| 4 | 東京工業大学 | 06:33.86 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第42回全日本大学選手権大会1日目レース結果
8月20日(木)に開催されました、第42回全日本大学選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.6 男子舵手無しペア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:02.76 | 準決勝進出 |
| 2 | 茨城大学 | 07:06.49 | - |
| 3 | 京都大学 比良 | 07:16.40 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 07:31.15 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 07:37.08 | - |
| レースNo.12 女子シングルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 米川志保(早稲田大学) | 08:05.35 | 準決勝進出 |
| 2 | 関根優佳(名古屋大学) | 08:11.66 | - |
| 3 | 田崎結女(中央大学) | 08:39.62 | - |
| 4 | 濱口由紀子(京都大学) | 08:17.28 | - |
| 5 | 上小手千尋(熊本大学) | 08:43.34 | - |
| レースNo.21 男子シングルスカル 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 坂本宗一郎(茨城大学) | 07:37.08 | 準決勝進出 |
| 2 | 岡田和歩(京都大学) | 07:47.99 | - |
| 3 | 小松昌平(名古屋工業大学) | 07:52.57 | - |
| 4 | 新井 航希(日本体育大学) | 08:07.22 | - |
| 5 | 能勢 昂尚(大阪大学) | 08:12.12 | - |
| レースNo.30 女子ダブルスカル 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:52.06 | 準決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 7:55.60 | - |
| 3 | 京都大学 珊瑚 | 08:05.76 | - |
| 4 | 東京大学 | 08:10.71 | - |
| 5 | 松山大学 | 08:19.74 | - |
| レースNo.41 男子ダブルスカル 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 07:11.15 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 鞍馬 | 07:11.15 | - |
| 3 | 慶應義塾大学医学部 | 07:24.32 | - |
| 4 | 新潟大学 | 07:43.80 | - |
| 5 | 名古屋工業大学 | 08:06.05 | - |
| レースNo.44 男子舵手なしフォア 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:24.94 | 準決勝進出 |
| 2 | 京都大学 龍安 | 06:37.69 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 06:46.45 | - |
| 4 | 広島大学 | 06:37.69 | - |
| レースNo.47 男子舵手なしクォドルプル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 06:14.44 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京外国語大学 | 06:23.11 | - |
| 3 | 一橋大学 | 06:28.47 | - |
| 4 | 京都大学 鹿苑 | 06:39.18 | - |
| 5 | 立命館大学 | 06:40.53 | - |
| レースNo.55 男子舵手つきフォア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:44.01 | 準決勝進出 |
| 2 | 大阪府立大学 | 06:49.12 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 06:51.85 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 06:53.30 | - |
| 5 | 京都大学 慈照 | 06:57.10 | - |
| 6 | 成城大学 | 07:05.90 | - |
| レースNo.61 女子舵手つきクォドルプル 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 07:10.90 | 準決勝進出 |
| 2 | 富山国際大学 | 07:12.46 | - |
| 3 | 神戸大学 | 07:16.15 | - |
| 4 | 法政大学 | 07:21.66 | - |
| 5 | 京都大学 舞鶴 | 07:37.83 | - |
| レースNo.67 男子エイト 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 05:54.72 | 準決勝進出 |
| 2 | 仙台大学 | 05:58.17 | - |
| 3 | 明治大学 | 06:08.67 | - |
| 4 | 京都大学 京 | 06:15.21 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 06:19.49 | - |
| 6 | 大阪工業大学 | 06:29.06 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第66回東京大学・京都大学対校競漕大会レース結果
6月28日(日)に開催されました、第66回東京大学・京都大学対校競漕大会レース結果をお知らせします。
| レースNo.3 男子シングルスカル | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 石田壮(京都大学) | 9:34.13 | 優勝 |
| 2 | 田中舜(東京大学) | 10:03.35 | 準優勝 |
| レースNo.4 女子舵手つきクォドルプル | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:35.67 | 優勝 |
| 2 | 東京大学 | 8:42.78 | 準優勝 |
| レースNo.5 男子エイト | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京大学 | 7:03.33 | 優勝 |
| 2 | 京都大学 | 7:04.02 | 準優勝 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第65回東日本選手権大会最終日レース結果
6月28日(日)に開催されました、第65回東日本選手権大会最終日レース結果をお知らせします。
| レースNo.66 女子シングルスカル 決勝D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 幸池杏奈(中部電力A) | 8:20.10 | - |
| 2 | 樋口千織(日本体育大学C) | 8:21.41 | - |
| 3 | 亀井恵利沙(中央大学B) | 8:24.18 | - |
| 4 | 松下礼佳(一橋大学B) | 8:33.98 | - |
| 5 | 木下早苗(立教大学B) | 8:38.96 | - |
| 6 | 山口郁佳(京都大学B) | 8:57.39 | - |
| レースNo.92 男子舵手なしフォア 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学A | 6:31.20 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:38.00 | - |
| 3 | 日本体育大学B | 6:38.48 | - |
