9月10日(木)に開催されました、第93回全日本選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
※本日はコースの増水により発艇ポンツーンが使用不可の為、1500mレースとなりました。
| レースNo.3 女子シングルスカル 予選C組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 領木暦(関西大学) | 6:15.55 | 準決勝進出 |
| 2 | 若井江利(ミキハウス) | 6:18.48 | - |
| 3 | 鈴木望美(新潟大学) | 6:30.19 | - |
| 4 | 谷川早紀(今治ローイングクラブ) | 6:31.45 | - |
| 5 | 田崎結女(中央大学) | 6:32.92 | - |
| 6 | 野崎舞(京都大学) | 6:42.91 | - |
| レースNo.7 男子シングルスカル 予選C組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 斧澤友寛(東京経済大学) | 5:44.72 | 準決勝進出 |
| 2 | 久保武大(明治安田生命BC) | 5:52.33 | - |
| 3 | 若杉颯太(京都大学) | 5:54.68 | - |
| 4 | 川村浩之(一橋大学) | 6:01.29 | - |
| 5 | 徳森優太(岐阜経済大学) | 6:04.05 | - |
| 6 | 武田浩明(警視庁) | 6:12.54 | - |
| レースNo.20 女子舵手なしクォドルプル 予選D組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 4:58.84 | 準決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 5:15.36 | - |
| 3 | 富山国際大学 | 5:17.79 | - |
| 4 | 京都大学 貴船 | 5:35.97 | - |
| レースNo.23 男子舵手無しペア 予選C組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比良 | 5:18.99 | 準決勝進出 |
| 2 | 早稲田大学 | 5:22.76 | - |
| 3 | 品川リフラクトリーズ | 5:28.84 | - |
| 4 | 埼玉県警察機動隊 | 5:44.37 | - |
| 5 | 山口大学 | 5:48.77 | - |
| レースNo.33 男子舵手なしフォア 予選C組 |
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜 | 4:41.60 | 準決勝進出 |
| 2 | 同志社大学 | 4:51.84 | - |
| 3 | 東北大学 | 4:56.28 | - |
| 4 | 京都大学 龍安 | 4:57.73 | - |
| レースNo.36 男子舵手なしクォドルプル 予選B組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 4:37.99 | 準決勝進出 |
| 2 | 東海大学 | 4:47.75 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 4:52.09 | - |
| 4 | 警視庁 | 4:54.60 | - |
| 5 | 京都大学 鹿苑 | 4:58.81 | - |
| 6 | 成城大学 | 5:30.82 | - |
| レースNo.42 男子舵手つきフォア 予選B組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 4:55.61 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京大学 | 5:00.55 | - |
| 3 | 一橋大学 | 5:01.36 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 5:12.44 | - |
| 5 | 東京経済大学 | 5:12.79 | - |
| 6 | 京都大学 慈照 | 5:18.21 | - |
| レースNo.43 男子エイト 予選A組 |
| 着順 | クルー名 | 1500mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 4:16.00 | 準決勝進出 |
| 2 | 東レ滋賀 | 4:20.05 | - |
| 3 | 京都大学 京 | 4:29.69 | - |
| 4 | 中央大学 | 4:32.35 | - |
0 コメント :
コメントを投稿