New 第61回お花見レガッタ2日目 レーススケジュール
4/1に行われるお花見レガッタ2日目の準決勝レーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.38 男子2×予選 8:45発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 埼玉県警察機動隊B | - | |
| 2 | 明治安田生命 | - | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊A | - | |
| 4 | 京都大学D | - | |
| 5 | 立教大学 | - | |
| 6 | 八潮高校 | - | |
| レースNo.47 男子4+予選C 10:00発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 慶応義塾大学医学部 | - | |
| 2 | 京都大学B | - | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊 | - | |
| 4 | 筑波大学 | - | |
| 5 | 自治医科大学B | - | |
| レースNo.53 男子8+予選C 10:30発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学C | - | |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部A | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | 棄権 | |
| 4 | 慶応義塾大学D | 棄権 | |
| 5 | 慶応義塾大学C | - | |
| レースNo.54 男子8+予選D 10:35発艇 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本大学C | - | |
| 2 | 明治安田生命 | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
| レースNo.64 女子1×準決勝 11:25発艇 1,2,3→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 小林(筑波大学A) | ||
| 2 | 古川(日本体育大学B) | ||
| 3 | 福本(明治安田生命A) | ||
| 4 | 石鍋(日本体育大学A) | ||
| 5 | 元木(京都大学M) | ||
| 6 | 富田(明治大学) | ||
| レースNo.68 男子1×準決勝A 11:45発艇 1,2→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 二瓶(警視庁A) | ||
| 2 | 片岡(茨城大学A) | ||
| 3 | 濱口(法政大学第二高等学校A) | ||
| 4 | 山口(京都大学J) | ||
| 5 | 内藤(筑波大学A) | ||
| 6 | 服部(京都大学L) | ||
| レースNo.70 男子1×準決勝C 11:55発艇 1,2→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 柳谷(東北大学B) | ||
| 2 | 黒滝(京都大学F) | ||
| 3 | 穴井(明治大学A) | ||
| 4 | 嶋田(京都大学K) | ||
| 5 | 山下(一橋大学A) | ||
| 6 | 斎藤(千葉大学B) | ||
| レースNo.77 男子4+準決勝B 13:30発艇 1,2,3→FA | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 埼玉県警察機動隊 | ||
| 2 | 戸田中央総合病院RC | ||
| 3 | 明治大学 | ||
| 4 | 京都大学B | ||
| 5 | 筑波大学 | ||
| 6 | 一橋大学B | ||
第61回お花見レガッタ1日目 レース結果
3/31(土)に行われました第61回お花見レガッタの1日目の結果をお知らせします。
今回のお花見レガッタでは、敗者復活戦はありません。
| レースNo.2 女子1× 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 元木(京都大学M) | 4:28.26 | 準決勝へ |
| 2 | 津布久(東京経済大学) | 4:33.37 | |
| 3 | 矢部(都立日本橋高校) | 4:45.65 | |
| 4 | 高木(東北大学) | 4:52.39 | |
| 5 | 喜多(法政大学橙友会) | 4:52.82 | |
| レースNo.15 男子1×ⅱ組 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 山口(京都大学J) | 3:55.03 | 準決勝へ |
| 2 | 安本(東北大学D) | 3:55.31 | |
| 3 | 柿田(一橋大学C) | 4:01.01 | |
| 4 | 迫(早稲田大学高等学院G) | 4:23.10 | |
| 5 | 菊田(早稲田大学高等学院H) | 4:28.65 | |
| 6 | 多田(慶応義塾高校C) | 棄権 | |
| レースNo.18 男子1×ⅱ組 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 坂本(住友金属鹿島A) | 3:51.94 | |
| 2 | 服部(京都大学L) | 3:54.23 | |
| 3 | 白鳥(東京経済大学) | 3:58.21 | |
| 4 | 坂田(法政大学第二高等学校B) | 4:26.08 | |
| 5 | 三好(埼玉警察機動隊A) | 4:35.17 | |
| 6 | 松本(新潟大学B) | 棄権 | |
| レースNo.20 男子1×ⅱ組 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 黒滝(京都大学F) | 3:59.69 | 準決勝へ |
| 2 | 木下(早稲田大学理工漕艇部) | 4:01.98 | |
| 3 | 高谷(京都大学H) | 4:02.77 | |
| 4 | 高見(警視庁B) | 4:14.32 | |
| 5 | 野口(江戸川区ボート協会) | 4:38.93 | |
| 6 | 大森(一橋大学D) | 棄権 | |
| レースNo.21 男子1×ⅱ組 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 穴井(明治大学A) | 3:50.16 | |
| 2 | 内海(京都大学G) | 3:57.91 | |
| 3 | 竹村(慶応義塾高校B) | 4:08.89 | |
| 4 | 坂上(早稲田大学高等学院F) | 4:14.05 | |
| 5 | 金子(慶応義塾大学医学部B) | 4:46.29 | |
| 6 | 坪井(一橋大学B) | 棄権 | |
| レースNo.24 男子1×ⅱ組 予選J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 嶋田(京都大学K) | 3:51.03 | 準決勝へ |
| 2 | 二瓶(警視庁A) | 3:54.05 | |
| 3 | 久保(東京ボートアカデミー) | 4:02.85 | |
| 4 | 石川(大宮高校) | 4:14.42 | |
| 5 | 大薗(慶応義塾大学医学部B) | 4:46.29 | |
| 6 | 坪井(隅田川RC) | 4:33.51 | |
第61回お花見レガッタ1日目 レーススケジュール
明日3/31に行われます、お花見レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.2 女子1×予選 9:05発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高木(東北大学) | - | |
| 2 | 元木(京都大学) | - | |
| 3 | 矢部(都立日本橋高校) | - | |
| 4 | 喜多(法政大学橙友会) | - | |
| 5 | 津布久(東京経済大学) | - | |
| レースNo.18 男子1×ⅱ組予選 10:25発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 坂本(住友金属鹿島A) | - | |
| 2 | 松本(新潟大学B) | - | |
| 3 | 白鳥(東京経済大学) | - | |
| 4 | 服部(京都大学L) | - | |
| 5 | 三好(埼玉県警察機動隊A) | - | |
| 6 | 坂田(法政大学第二高等学院B) | - | |
| レースNo.20 男子1×ⅱ組予選 10:35発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 黒滝(京都大学F) | - | |
| 2 | 大森(一橋大学D) | - | |
| 3 | 高谷(京都大学H) | - | |
| 4 | 木下(早稲田大学理工漕艇部) | - | |
| 5 | 高見(警視庁B) | - | |
| 6 | 大森(一橋大学D) | - | |
| レースNo.21 男子1×ⅱ組予選 14:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 有田(早稲田大学高等学院F) | - | |
| 2 | 内海(京都大学G) | - | |
| 3 | 竹村(慶応義塾高校B) | - | |
| 4 | 金子(慶応義塾大学医学部B) | - | |
| 5 | 坪井(一橋大学B) | - | |
| 6 | 穴井(明治大学A) | - | |
| レースNo.24 男子1×ⅱ組予選 14:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 嶋田(京都大学K) | - | |
| 2 | 久保(東京ボートアカデミー) | - | |
| 3 | 柿田(一橋大学C) | - | |
| 4 | 大薗(隅田川RC) | - | |
| 5 | 石川(大宮高校) | - | |
| レースNo.41 男子2×予選 15:25発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学E | - | |
| 2 | 慶応義塾高校A | - | |
| 3 | 墨田区立錦糸中学校 | - | |
| 4 | 長崎大学医学部 | - | |
| 5 | 日本体育大学B | - | |
| レースNo.47 男子4+予選 16:16発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 慶応義塾大学医学部 | - | |
| 2 | 京都大学B | - | |
| 3 | 埼玉県警察機動隊 | - | |
| 4 | 筑波大学 | - | |
| 5 | 自治医科大学B | - | |
| レースNo.53 男子8+予選 16:46発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学C | - | |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部A | - | |
| 3 | トヨタ紡織 | - | |
| 4 | 慶応義塾大学B | - | |
| 5 | 慶応義塾大学C | - | |
| レースNo.54 男子8+予選 16:51発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本大学C | - | |
| 2 | 明治安田生命 | - | |
| 3 | 京都大学A | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)