New 第39全日本大学選手権大会及び第52回オックスフォード盾レガッタ クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
8月23日(木)~26日(日)、戸田ボートコースにて、第39回全日本大学選手権が開催されます。男子は全種目出漕し、女子は1×及び2-の2クルーが出漕いたします。今年度は「全日本選手権優勝」をチーム目標として掲げており、その足掛かりとなる重要な試合となります
また、8月25日(土)~26日(日)には同戸田ボートコースにて第52回オックスフォード盾レガッタが開催され、京都大学から8+一杯が出漕いたします。部が総力を挙げて挑む大事な試合です。
皆様ぜひお誘い合わせの上、戸田に足を運んで頂ければと思います。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 6 | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 5 | 大八木 信吾 | 4 | |
| 4 | 高橋 歩 | 3 | |
| 3 | 平山 誠 | 3 | |
| 2 | 中林 陽 | 4 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| 男子4-「鹿苑」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 3 | 岩本 建志 | 2 | |
| 2 | 的場 駿 | 3 | |
| B | 河辺 大剛 | 2 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子2+「嵯峨」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| 男子2-「鞍馬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 福井 友章 | 2 | |
| B | 水田 哲夫 | 3 | |
| 男子4×「Viento」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 金谷 洋佑 | 2 | |
| 3 | 内海 雄貴 | 4 | |
| 2 | 大倉 孝志 | 2 | |
| B | 上田 悠貴 | 3 | |
| 男子2×「比良」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山口 裕司 | 4 | |
| B | 浅井 匠 | 2 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 唐鎌 希 | M1 | ||
| 女子1×「白鷺」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 宣本 花凜 | 4 | ||
| 女子2-「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 元木 幸恵 | 3 | |
| B | 浜口 由紀子 | 2 | |
| 男子オッ盾8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 田代 雄斗 | M1 | |
| 7 | 村田 直輝 | 2 | |
| 6 | 坂谷 準哉 | 2 | |
| 5 | 池田 顕 | 2 | |
| 4 | 中村 耕大 | 2 | |
| 3 | 加藤 大輝 | 2 | |
| 2 | 中山 裕貴 | M2 | |
| B | 喜多河 利章 | 2 | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
平成24年度関西選手権競漕大会2日目レース結果
7月30日(日)に開催されました、平成24年度関西選手権競漕大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.59 男子1× 準決勝1組 7:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 別府晃至(今治造船A) | 7:30.49 | - |
| 2 | 唐鎌希(京都大学) | 7:34.37 | - |
| 3 | 土山尚人(円山川城崎RC) | 7:40.41 | - |
| 4 | 有馬昂佑(高石高校K) | 7:55.00 | - |
| 5 | 藤川浩史(今治造船AC) | 8:03.03 | - |
| 6 | 村上翔一(鳥取大学B) | 8:48.00 | - |
| レースNo.60 男子1× 準決勝2組 7:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井出健二(今治造船C) | 7:29.70 | - |
| 2 | 藪田真也(唐橋RC) | 7:39.65 | - |
| 3 | 中村祥一(浜寺RCA) | 7:46.77 | - |
| 4 | 杉山俊行(岡山大学) | 7:48.53 | - |
| 5 | 中来田泰永(甲南大学) | 8:07.60 | - |
| レースNo.61 男子1× 準決勝3組 7:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 清水俊介(瀬田漕艇クラブS) | 7:30.12 | 決勝進出! |
| 2 | 中村大地(佐賀大学医学部) | 7:33.88 | - |
| 3 | 大倉孝志(京都大学D) | 7:49.40 | - |
| 4 | 川口雄史(長崎大学医学部) | 7:53.51 | - |
| 5 | 喜多河利章(京都大学F) | 8:13.53 | - |
| 6 | 那谷武史(魚崎RC) | 8:29.52 | - |
| レースNo.62 男子1× 準決勝4組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井原一篤(瀬田漕艇クラブI) | 7:29.07 | - |
| 2 | 田中敏彦(岐阜経済大学) | 7:31.83 | - |
| 3 | 佐々木梓(滋賀大教育・弁慶) | 7:36.94 | - |
| 4 | 藤井仁士(神戸大学A) | 7:55.95 | - |
| 5 | 加藤大輝(京都大学E) | 7:57.93 | - |
| 6 | 井家鷹之(滋賀大教育・遥) | 8:07.12 | - |
| レースNo.64 男子1× 準決勝6組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 前田迪彦(名古屋大学B) | 7:24.70 | - |
| 2 | 吉田颯(龍谷大学) | 7:29.86 | - |
| 3 | 篠原潤一(今治造船B) | 7:43.32 | - |
| 4 | 山口裕司(京都大学A) | 7:45.16 | - |
| 5 | 古閑義朗(熊本大学) | 7:56.83 | - |
| 6 | 吉田賢司(アクアRC) | 8:05.26 | - |
8:34.82
| レースNo.65 女子1× 準決勝1組 8:30発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 青山恭子(関西アーバン銀行) | 8:29.83 | - |
| 2 | 宣本花凜(京都大学) | 8:34.82 | 決勝進出! |
| 3 | 沖田星海(神戸大学C) | 8:43.28 | - |
| 4 | 藤田佳子(追手門学院大学A) | 8:49.80 | - |
| 5 | 田口亜実(龍谷大学A) | 8:53.04 | - |
| 6 | 秋田菜摘(関西学院大学A) | 9:30.03 | - |
| レースNo.66 女子1× 準決勝2組 8:42発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 林藍子(龍谷大学B) | 8:19.97 | - |
| 2 | 福山友里恵(近畿大学A) | 8:27.60 | - |
| 3 | 濱口由紀子(京都大学B) | 8:31.83 | - |
| 4 | 元木幸恵(京都大学A) | 8:35.87 | - |
| 5 | 槌井七海(神戸大学B) | 8:45.54 | - |
| 6 | 田尻千佳(大阪工業大学) | 9:22.41 | - |
| レースNo.64 男子1× 準決勝6組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 前田迪彦(名古屋大学B) | 7:24.70 | - |
| 2 | 吉田颯(龍谷大学) | 7:29.86 | - |
| 3 | 篠原潤一(今治造船B) | 7:43.32 | - |
| 4 | 山口裕司(京都大学A) | 7:45.16 | - |
| 5 | 古閑義朗(熊本大学) | 7:56.83 | - |
| 6 | 吉田賢司(アクアRC) | 8:05.26 | - |
| レースNo.74 男子4+ 準決勝2組 10:06発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 6;41.16 | - |
| 2 | 金沢大学 | 6:48.39 | - |
| 3 | 京都大学・写楽 | 6:49.65 | - |
| 4 | 大阪大学 | 6:57.79 | - |
| 5 | 芝蘭(京大医学部) | 6:59.39 | - |
| 6 | 名古屋工業大学 | 7:00.05 | - |
| レースNo.75 男子4+ 準決勝3組 10:16発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 6;41.77 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:47.49 | 決勝進出! |
| 3 | 岐阜経済大学 | 6:50.80 | - |
| 4 | 長崎大学医学部 | 6:58.17 | - |
| 5 | 鳥取大学・駿風 | 7:04.37 | - |
| 6 | 名古屋大学 | 7:10.94 | - |
| レースNo.79 女子1× 決勝 11:45発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 青山恭子(関西アーバン銀行) | 8:06.61 | - |
| 2 | 植松詩織(岐阜経済大学B) | 8:11.32 | - |
| 3 | 林藍子(龍谷大学B) | 8:26.67 | - |
| 4 | 新里杏菜(岐阜経済大学A) | 8:26.67 | - |
| 5 | 福山友里恵(近畿大学A) | 8:32.83 | - |
| 6 | 宣本花凜(京都大学) | 8:37.14 | - |
| レースNo.85 男子4+ 決勝 13:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 6:16.69 | - |
| 2 | 関西電力美浜 | 6:20.28 | - |
| 3 | 岡山大学 | 6:36.41 | - |
| 4 | 同志社大学 | 6:43.68 | - |
| 5 | 京都大学 | 6:46.10 | - |
| 6 | 金沢大学 | 7:04.16 | - |
| レースNo.86 男子8+ 決勝 13:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:00.62 | 優勝! |
| 2 | 神戸大学 | 6:04.75 | - |
| 3 | 大阪大学 | 6:09.54 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 6:15.60 | - |
| 5 | 京都大学・祇園 | 6:16.00 | 5位入賞! |
| 6 | 名古屋大学 | 6:20.74 | - |
登録:
投稿
(
Atom
)