New 第39回全日本大学選手権大会4日目/第52回OX盾レガッタ2日目レース日程
8月26日(日)に行われます、第39回全日本大学選手権大会4日目及び第52回OX盾レガッタ2日目のレース日程をお知らせします。
| レースNo.168 OX8+準決勝A組 7:30発艇 1→FA 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000m BEST Time※ | 備考 |
| 2 | 四神会 | 06:28.43 | - |
| 3 | NTT東日本 | 05:47.01 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:27.07 | - |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部B | 07:12.61 | - |
| レースNo.172 女子2- Final B 8:02発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000m BEST Time※ | 備考 |
| 2 | 一橋大学 | 08:10.15 | - |
| 3 | 京都大学 | 08:05.35 | - |
| 4 | 立命館大学 | 08:11.08 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 08:18.87 | - |
| レースNo.176 男子2+ Final B 8:42発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000m BEST Time※ | 備考 |
| 2 | 東京大学 | 08:02.44 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:41.56 | - |
| 4 | 近畿大学 | 08:01.33 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 08:09.24 | - |
| レースNo.147 男子4- Final B 9:12発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000m 準決勝Time | 備考 |
| 2 | 東海大学 | 06:53.54 | - |
| 2 | 中央大学 | 06:41.64 | - |
| 3 | 京都大学 | 06:42.89 | - |
| 4 | 早稲田大学 | 06:55.29 | - |
| レースNo.183 男子8+ Final B 9:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 2000m 準決勝Time | 備考 |
| 2 | 京都大学 | 06:16.44 | - |
| 3 | 仙台大学 | 06:06.51 | - |
| 4 | 東北大学 | 06:09.12 | - |
| 5 | 東京大学 | 06:25.64 | - |
以上です。
※予選、敗復、準決勝における一番よいタイムを掲載しております。
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39回全日本大学選手権大会3日目/第52回OX盾レガッタ1日目レース結果
8月25日(土)に行われました、第39回全日本大学選手権大会3日目及び第52回OX盾レガッタ1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.120 女子2-敗復B組 7:40発艇 1→FA 2,3→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 08:04.33 | - |
| 2 | 京都大学 | 08:05.35 | Final B進出! |
| 3 | 立命館大学 | 08:11.08 | - |
| レースNo.124 OX8+予選B組 8:18発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 電関西力美浜 | 05:55.98 | - |
| 2 | 京都大学 | 06:27.07 | 敗復へ |
| 3 | 熊本大学 | 06:47.02 | - |
| 4 | 防衛大学校 | 06:48.62 | - |
| 5 | 石巻エイト愛好会 | 07:34.13 | - |
| レースNo.131 女子1×準決勝C組 9:18発艇 1→FA 2→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 櫻井 郁子(中央大学) | 08:21.33 | - |
| 2 | 片桐 綾香(法政大学) | 08:26.69 | - |
| 3 | 佐谷 安香里(北海道大学) | 08:28.04 | - |
| 4 | 宣本 花凛(京都大学) | 08:41.77 | - |
| レースNo.138 男子2+敗復B組 10:28発艇 1→FA 2,3→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 07:39.45 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:41.56 | Final B進出! |
| 3 | 龍谷大学 | 09:56.14 | 艇故障 |
| レースNo.145 男子2×準決勝C組 11:26発艇 1→FA 2→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 07:01.76 | - |
| 2 | 東京外国語大学 | 07:10.55 | - |
| 3 | 南山大学 | 07:10.90 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:12.34 | - |
| レースNo.147 男子4-準決勝A組 13:00発艇 1,2→FA 3,4→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:36.54 | - |
| 2 | 一橋大学 | 06:38.38 | - |
| 3 | 京都大学 | 06:42.89 | Final B進出! |
| 4 | 東海大学 | 06:53.54 | - |
| レースNo.154 男子4+準決勝B組 13:56発艇 1→FA 2→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 06:47.86 | - |
| 2 | 北海道大学 | 06:52.44 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:10.03 | - |
| 4 | 慶應義塾大学医学部 | 07:21.55 | - |
| レースNo.117 男子8+準決勝B組 15:00発艇 1,2→FA 3,4→FB 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 06:03.65 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 06:07.18 | - |
| 3 | 東北大学 | 06:09.12 | - |
| 4 | 京都大学 | 06:16.44 | Final B進出! |
| レースNo.165 OX8+敗復C組 15:24発艇 2杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:44.88 | 準決勝進出! |
| 2 | 熊本大学 | 07:04.98 | - |
| 3 | 横浜漕艇倶楽部A | 07:17.30 | - |
| 4 | 石巻エイト愛好会 | 07:48.43 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39回全日本大学選手権大会2日目レース結果
8月24日(金)に行われました、第39回全日本大学選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.62 女子2-予選B組 7:40発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 08:03.61 | - |
| 2 | 京都大学 | 08:07.56 | 敗復へ |
| 3 | 日本体育大学 | 08:11.81 | - |
| 4 | 東京外国語大学 | 08:33.33 | - |
| レースNo.65 男子2-敗復C組 8:10発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 07:17.50 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:23.47 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 07:33.88 | - |
| 4 | 甲南大学 | 07:36.00 | - |
| レースNo.69 女子1×敗復C組 8:50発艇 2杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 後藤 春可(島根大学) | 08:28.67 | - |
| 2 | 宣本 花凛(京都大学) | 08:33.63 | 準決勝進出! |
| 3 | 高島 珠里(富山国際大学) | 08:38.27 | - |
| 4 | 坂中 良子(金沢大学) | 08:51.16 | - |
| 5 | 藤田 佳子(追手門学院大学) | 08:55.64 | - |
| レースNo.69 男子1×敗復D組 10:00発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 荒川 健太郎(成城大学) | 07:36.25 | - |
| 2 | 唐鎌 希(京都大学) | 07:36.72 | - |
| 3 | 森脇 拓也(大阪市立大学) | 08:06.97 | - |
| 4 | 浅見 慎弥(南山大学) | 08:07.27 | - |
| レースNo.81 男子2+予選B組 10:50発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 07:53.80 | - |
| 2 | 明治大学 | 07:59.06 | - |
| 3 | 東京大学 | 08:09.20 | - |
| 4 | 京都大学 | 08:09.60 | - |
| レースNo.96 男子4-敗復B組 12:52発艇 2杯上がり 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 06:52.91 | - |
| 2 | 京都大学 | 06:57.63 | 準決勝進出! |
| 3 | 立教大学 | 07:00.69 | - |
| 4 | 東京大学 | 07:03.36 | - |
| 5 | 神戸大学 | 07:29.45 | - |
| レースNo.101 男子4×敗復E組 13:32発艇 2杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:44.98 | - |
| 2 | 慶應義塾大学 | 06:49.56 | - |
| 3 | 日本体育大学 | 06:57.68 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:09.94 | - |
| レースNo.107 男子4+敗復F組 14:20発艇 1杯上がり 微順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 07:19.36 | 準決勝進出! |
| 2 | 東京大学 | 07:19.65 | - |
| 3 | 福島県立医科大学 | 07:31.94 | - |
| 4 | 学習院大学 | 07:42.85 | - |
| レースNo.117 男子8+敗復C組 15:40発艇 1杯上がり やや逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:25.44 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 06:34.38 | - |
| 3 | 法政大学 | 06:51.56 | - |
| 4 | 関西大学 | 07:02.86 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39回全日本大学選手権大会2日目レース日程
8月24日(金)に開催されます、第39回全日本大学選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.65 男子2-敗復C組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 甲南大学 | - | |
| 3 | 岡山大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 龍谷大学 | - | |
| レースNo.69 女子1×敗復C組 8:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 坂中 良子(金沢大学) | - | |
| 2 | 高島 珠里(富山国際大学) | - | |
| 3 | 後藤 春可(島根大学) | - | |
| 4 | 宣本 花凛(京都大学) | - | |
| 5 | 藤田 佳子(追手門学院大学) | - | |
| レースNo.69 男子1×敗復D組 10:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 浅見 慎弥(南山大学) | - | |
| 3 | 荒川 健太郎(成城大学) | - | |
| 4 | 唐鎌 希(京都大学) | - | |
| 5 | 森脇 拓也(大阪市立大学) | - | |
| レースNo.81 男子2+予選B組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 東京大学 | - | |
| レースNo.96 男子4-敗復B組 12:52発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 神戸大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 立教大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 東京大学 | - | |
| レースNo.101 男子4×敗復E組 13:32発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学 | - | |
| 4 | 日本体育大学 | - | |
| 5 | 日本大学 | - | |
| レースNo.107 男子4+敗復F組 14:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 福島県立医科大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.117 男子8+敗復C組 15:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 法政大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 関西大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39回全日本大学選手権大会1日目のレース結果
本日8/23(木)に行われた第39回全日本大学選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.2 男子2-予選B組 7:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 07:16.37 | - |
| 2 | 富山国際大学 | 07:23.80 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:25.96 | 敗復へ |
| 4 | 新潟大学 | 07:33.60 | - |
| 5 | 甲南大学 | 07:34.38 | - |
| レースNo.6 女子1×予選B組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大石 綾美(早稲田大学) | 08:02.89 | - |
| 2 | 石鍋 綾香(日本体育大学) | 08:13.76 | - |
| 3 | 深澤 みのり(筑波大学) | 08:29.65 | - |
| 4 | 保津 靖子(神戸大学) | 08:34.74 | - |
| 5 | 宣本 花凛(京都大学) | 08:36.00 | 敗復へ |
| 6 | 長濱 桜(大阪市立大学) | 08:51.51 | - |
| レースNo.17 男子1×予選G組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中村 大地(佐賀大学医学部) | 07:29.56 | - |
| 2 | 伏見 省吾(岡山大学) | 07:37.89 | - |
| 3 | 唐鎌 希(京都大学) | 07:45.88 | 敗復へ |
| 4 | 赤山 啓太(九州大学) | 07:58.88 | - |
| 5 | 加藤 大貴(大同大学) | 08:04.86 | - |
| レースNo.25 男子2×予選A組 11:18発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 07:12.14 | 準決勝進出! |
| 2 | 慶應義塾大学 | 07:17.90 | - |
| 3 | 東海大学 | 07:21.35 | - |
| 4 | 甲南大学 | 07:24.95 | - |
| 5 | 埼玉大学 | 07:38.21 | - |
| 6 | 広島大学 | 07:57.82 | - |
| レースNo.35 男子4-予選C組 12:38発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:48.81 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:03.13 | 敗復へ |
| 3 | 東北大学 | 07:05.78 | - |
| レースNo.37 男子4×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 06:39.82 | - |
| 2 | 東海大学 | 06:54.16 | - |
| 3 | 東京工業大学 | 07:10.08 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:10.93 | 敗復へ |
| 5 | 東北学院大学 | 08:22.18 | - |
| レースNo.45 男子4+予選C組 13:58発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 06:56.90 | - |
| 2 | 山口大学 | 07:02.55 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:06.73 | 敗復へ |
| 4 | 長崎大学医学部 | 07:14.58 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 07:37.59 | - |
| レースNo.57 男子8+予選A組 15:34発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 05:59.17 | - |
| 2 | 仙台大学 | 06:05.30 | - |
| 3 | 京都大学 | 06:10.04 | 敗復へ |
| 4 | 慶應義塾大学 | 06:14.65 | - |
| 5 | 成蹊大学 | 07:02.03 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39回全日本大学選手権大会1日目のレーススケジュール
8月23日(木)に開催されます、第39回全日本大学選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.2 男子2-予選B組 7:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 新潟大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 富山国際大学 | - | |
| 4 | 甲南大学 | - | |
| 5 | 日本体育大学 | - | |
| レースNo.6 女子1×予選B組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 深澤 みのり(筑波大学) | - | |
| 2 | 保津 靖子(神戸大学) | - | |
| 3 | 石鍋 綾香(日本体育大学) | - | |
| 4 | 大石 綾美(早稲田大学) | - | |
| 5 | 長濱 桜(大阪市立大学) | - | |
| 6 | 宣本 花凛(京都大学) | - | |
| レースNo.17 男子1×予選G組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 唐鎌 希(京都大学) | - | |
| 2 | 加藤 大貴(大同大学) | - | |
| 3 | 伏見 省吾(岡山大学) | - | |
| 4 | 赤山 啓太(九州大学) | - | |
| 5 | 中村 大地(佐賀大学医学部) | - | |
| レースNo.25 男子2×予選A組 11:18発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 甲南大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東海大学 | - | |
| 4 | 埼玉大学 | - | |
| 5 | 慶應義塾大学 | - | |
| 6 | 広島大学 | - | |
| レースNo.35 男子4-予選C組 12:38発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 東北大学 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| レースNo.37 男子4×予選A組 12:54発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京工業大学 | - | |
| 2 | 東海大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 東北学院大学 | - | |
| レースNo.45 男子4+予選C組 13:58発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 明治大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 山口大学 | - | |
| 4 | 名古屋大学 | - | |
| 5 | 長崎大学医学部 | - | |
| レースNo.57 男子8+予選A組 15:34発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 慶應義塾大学 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 成蹊大学 | - | |
| 5 | 早稲田大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
第39全日本大学選手権大会及び第52回オックスフォード盾レガッタ クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
8月23日(木)~26日(日)、戸田ボートコースにて、第39回全日本大学選手権が開催されます。男子は全種目出漕し、女子は1×及び2-の2クルーが出漕いたします。今年度は「全日本選手権優勝」をチーム目標として掲げており、その足掛かりとなる重要な試合となります
また、8月25日(土)~26日(日)には同戸田ボートコースにて第52回オックスフォード盾レガッタが開催され、京都大学から8+一杯が出漕いたします。部が総力を挙げて挑む大事な試合です。
皆様ぜひお誘い合わせの上、戸田に足を運んで頂ければと思います。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 6 | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 5 | 大八木 信吾 | 4 | |
| 4 | 高橋 歩 | 3 | |
| 3 | 平山 誠 | 3 | |
| 2 | 中林 陽 | 4 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| 男子4-「鹿苑」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 3 | 岩本 建志 | 2 | |
| 2 | 的場 駿 | 3 | |
| B | 河辺 大剛 | 2 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子2+「嵯峨」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| 男子2-「鞍馬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 福井 友章 | 2 | |
| B | 水田 哲夫 | 3 | |
| 男子4×「Viento」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 金谷 洋佑 | 2 | |
| 3 | 内海 雄貴 | 4 | |
| 2 | 大倉 孝志 | 2 | |
| B | 上田 悠貴 | 3 | |
| 男子2×「比良」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山口 裕司 | 4 | |
| B | 浅井 匠 | 2 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 唐鎌 希 | M1 | ||
| 女子1×「白鷺」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 宣本 花凜 | 4 | ||
| 女子2-「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 元木 幸恵 | 3 | |
| B | 浜口 由紀子 | 2 | |
| 男子オッ盾8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 田代 雄斗 | M1 | |
| 7 | 村田 直輝 | 2 | |
| 6 | 坂谷 準哉 | 2 | |
| 5 | 池田 顕 | 2 | |
| 4 | 中村 耕大 | 2 | |
| 3 | 加藤 大輝 | 2 | |
| 2 | 中山 裕貴 | M2 | |
| B | 喜多河 利章 | 2 | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権4日目レース結果
本日行われております第38回全日本大学選手権の決勝・順位決定および女子4×+、男子8+の準決勝、オックスフォード盾レガッタ準決勝・順位決定の結果をお知らせします。
| レースNo.166 女子4×+ 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:26.59 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:33.58 | 順位決定進出! |
| 3 | 龍谷大学 | 7:33.87 | - |
| 4 | 大阪市立大学 | 8:25.15 | - |
| レースNo.170 男子8+ 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学 | 6:06.64 | - |
| 2 | 仙台大学 | 6:07.84 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:09.77 | 順位決定進出! |
| 4 | 東京大学 | 8:25.15 | - |
| レースNo.178 オックスフォード盾8+ 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 6:06.64 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:07.84 | 順位決定進出! |
| 3 | 熊本大学A | 6:09.77 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部B | 8:25.15 | - |
| レースNo.182 男子2- 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:29.51 | 5位入賞! |
| 2 | 東京経済大学 | 7:35.31 | - |
| 3 | 熊本大学 | 7:37.89 | - |
| 4 | 一橋大学 | 7:39.57 | - |
| レースNo.190 男子4+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山口大学 | 6:57.58 | - |
| 2 | 中央大学 | 6:58.31 | - |
| 3 | 東海大学 | 7:03.78 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:04.15 | 8位入賞! |
| レースNo.195 男子2+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:54.19 | - |
| 2 | 明治大学 | 7:57.11 | - |
| 3 | 立命館大学 | 8:01.42 | - |
| 4 | 京都大学 | 8:06.25 | 4位入賞! |
| レースNo.195 男子4- 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:44.54 | - |
| 2 | 仙台大学 | 6:50.73 | - |
| 3 | 明治大学 | 6:58.29 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:00.78 | 4位入賞! |
| レースNo.201 女子4×+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:40.81 | - |
| 2 | 立教大学 | 7:46.03 | - |
| 3 | 法政大学 | 7:49.41 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:50.23 | 8位入賞! |
| レースNo.203 オックスフォード盾8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 6:25.67 | - |
| 2 | 警視庁 | 6:40.41 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:43.39 | 7位入賞!(学生1位) |
| 4 | 早稲田大学 | 6:49.92 | - |
| レースNo.205 男子8+ 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:10.96 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 6:13.21 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:14.24 | 7位入賞! |
| 4 | 東京大学 | 6:18.52 | - |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権4日目レーススケジュール
8/28に行われる全日本大学選手権4日目のレーススケジュールをお知らせします。
各種目の決勝・順位決定が開催されます。女子4×+、男子8+、オックスフォード盾レガッタは準決勝から行われます。
| レースNo.166 女子4×+準決勝 7:30発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 大阪市立大学 | - | |
| レースNo.170 男子8+準決勝 8:02発艇 1,2→FA,3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 仙台大学 | - | |
| 4 | 東京大学 | - | |
| 5 | 慶應義塾大学 | - | |
| レースNo.178 オックスフォード盾8+準決勝 8:28発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 熊本大学A | - | |
| 3 | 明治安田生命 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 横浜漕艇倶楽部B | - | |
| レースNo.182 男子2-順位決定戦 9:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 熊本大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東京経済大学 | - | |
| 5 | 一橋大学 | - | |
| レースNo.190 男子4+順位決定戦 10:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 山口大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
| レースNo.195 男子2+決勝 11:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立命館大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| レースNo.198 男子4-決勝 12:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 仙台大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
全日本大学選手権3日目レース結果
本日行われております第38回全日本大学選手権の準決勝および女子4×+、男子8+の敗者復活戦、オックスフォード盾レガッタ予選・敗者復活戦の結果をお知らせします。
| レースNo.131 男子2- 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:23.54 | - |
| 2 | 慶應義塾大学 | 7:30.73 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:40.14 | 順位決定進出 |
| 4 | 一橋大学 | 7:44.99 | - |
| レースNo.134 オックスフォード盾8+ 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 6:09.47 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:29.96 | 敗者復活へ |
| 3 | 横浜漕艇倶楽部A | 7:11.62 | - |
| - | 東海大学海洋学部 | - | 除外 |
| レースNo.142 男子1× 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 吉田颯(龍谷大学) | 7:59.24 | - |
| 2 | 田中優太朗(法政大学) | 8:02.63 | - |
| 3 | 戸田昌邦(北海道大学) | 8:05.13 | - |
| 4 | 村上良太(京都大学) | 8:07.03 | 準決勝4着 |
| 5 | 藤原翔(仙台大学) | 8:09.74 | - |
| レースNo.153 男子2× 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 7:14.73 | - |
