New 第24回関西学生秋季選手権最終日 レース結果
11月3日日曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権最終日
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.92 新人女子2× 決勝 逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 8:18.12 | |
| 2 | 京都大学 | 8:25.33 | 準優勝! |
| 3 | 大阪市立大学 | 8:26.64 | |
| 4 | 関西大学 | 8:32.47 | - |
| レースNo.96 新人男子4+ 決勝無風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:09.87 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:17.34 | |
| 3 | 鳥取大学 そよ風 | 7:25.98 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 7:29.57 | - |
| レースNo.101 新人男子8+ 順位決定 微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 6:37.78 | |
| 2 | 京都大学 | 6:45.71 | 6位入賞! |
| 3 | 神戸大学 | 6:51.83 | - |
| 4 | 大阪工業大学A | 7:00.44 | - |
| レースNo.102 新人男子8+ 決勝微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:26.05 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.27 | |
| 3 | 大阪市立大学A | 6:32.55 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:38.90 | 4位入賞! |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第二日目レース結果
11月2日土曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第二日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.54 男子2×準決勝B組 1→FA,2→FB やや強い逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 兵庫大学 | 7:33.18 | |
| 2 | 大阪大学A | 7:45.62 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:06.20 | |
| 4 | 大阪大学B | 8:16.71 | - |
| レースNo.58 女子2×準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:19.44 | 決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学医学部 | 8:23.61 | |
| 3 | 大阪府立大学 | 9:02.86 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 9:46.05 | - |
| レースNo.73 新人男子4+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.32 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 7:22.64 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:25.82 | - |
| レースNo.81 新人男子8+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:14.46 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪工業大学A | 6:40.36 | |
| 3 | 甲南大学 | 6:40.74 | - |
| レースNo.82 新人男子8+準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学A | 6:14.80 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 6:29.02 | 順位決定戦へ |
| 3 | 関西学院大学 | 6:32.05 | |
| レースNo.83 新人男子8+ 準決勝C組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:22.64 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:28.24 | |
| 3 | 大阪工業大学A | 6:33.81 | |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第一日目 レース結果
本日11月1日金曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第一日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.1 男子1×予選A組 1.2→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 根谷(広島大学) | 8:35.83 | |
| 2 | 林(大阪市立大学) | 8:42.45 | - |
| 3 | 中村(京都大学) | 8:51.87 | 敗者復活へ |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:12.94 | - |
| レースNo.12 男子2×予選D組 1→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西学院大学 | 7:32.78 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:50.72 | 敗者復活へ |
| 3 | 広島大学「秋水」 | 7:53.85 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部「湖憧」 | 8:20.13 | - |
| レースNo.17 女子2×予選B組 1.2→SF 斜め逆風 和風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:41.71 | 準決勝進出! |
| 2 | 関西大学 | 8:43.56 | - |
| 3 | 鳥取大学 Swan | 8:47.51 | - |
| 4 | 兵庫大学 | 10:14.72 | |
| レースNo.28 男子4+予選D組 1→SF 逆風 軽風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:31.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:37.66 | |
| レースNo.32 新人男子8+予選A組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:03.66 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 7:08.76 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:10.21 | |
| 4 | 大阪市立大学B | 7:45.34 | - |
| レースNo.33 新人男子8+予選B組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:58.02 | 準決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:59.51 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 7:16.13 | |
| 4 | 関西大学 | 7:35.43 | - |
| レースNo.35 新人男子8+予選D組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:40.64 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 7:19.90 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:19.90 | |
| 4 | 大阪工業大学C | 7:33.15 | - |
| レースNo.36 男子1x敗者復活1組1→SF斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 上田(大阪府立大学) | 9:05.54 | |
| 2 | 中村(京都大学) | 9:10.85 | - |
| 3 | 大亀(兵庫大学) | 9:29.71 | |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:30:27 | - |
| レースNo.43 男子2x敗者復活4組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 8:08.39 | |
| 2 | 京都大学 | 8:19.06 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学 | 9:21.40 | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会最終日レース結果
10/27(日)に行われました第54回全日本新人選手権大会最終日のレース結果をお伝えします。
| レースNo.97 M1× 準決勝C組 1→FA,2→FB 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:32.60 | - |
| 2 | 佐野(島根大学) | 7:38.32 | - |
| 3 | 大原(京都大学A) | 7:39.93 | - |
| 4 | 半沢(富山国際大学B) | 7:40.26 | - |
| 5 | 梅木(日田高校) | 7:55.20 | - |
| レースNo.99 M1× 準決勝E組 1→FA,2→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 古田(米津工業高校) | 7:32.81 | - |
| 2 | 石橋(清風高校A) | 7:36.10 | - |
| 3 | 谷野(金沢大学A) | 7:36.14 | - |
| 4 | 高谷(京都大学B) | 7:57.84 | - |
| 5 | 川村(慶應義塾大学) | 8:06.70 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→FA 3,4→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:28.53 | - |
| 2 | 法政大学A | 7:36.33 | - |
| 3 | 法政大学B | 7:45.53 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:53.61 | 順位決定へ |
| レースNo.128 W4×+ 順位決定 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 7:32.51 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:36.51 | 6位入賞! |
| 3 | 法政大学B | 7:37.68 | - |
| 4 | 浦和第一女子高校 | 7:46.56 | - |
第54回全日本新人選手権大会3日目レーススケジュール
10月27日(日)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.97 M1× 準決勝C組(1→SF、2→FB) 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 梅木 遼太郎(日田高校) | - | |
| 2 | 佐野 翔平(島根大学) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 半沢 学人(富山国際大学B) | - | |
| 5 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| No.99 M1× 準決勝E組(1→SF、2→FB) 9:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 川村 真生(慶應義塾大学A) | - | |
| 3 | 古田 直輝(米子工業高校) | - | |
| 4 | 谷野 智了(金沢大学A) | - | |
| 5 | 石橋 圭二郎(清風高校A) | - | |
| No.114 W4×+ 準決勝A組(1,2→SF、3,4→FB) 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 法政大学A | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会2日目レース結果
10/26(土)に行われました第54回全日本新人選手権大会2日目のレース結果をお伝えします。
| レースNo.52 M1× 敗復A組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大原(京都大学A) | 7:58.86 | 準決勝進出! |
| 2 | 河津(日田林工高校) | 8:05.28 | - |
| 3 | 渋谷(東京工業大学) | 8:19.66 | - |
| 4 | 伊東(SARA) | 8:22.54 | - |
| 5 | 茶家(北海道大学B) | 8:40.61 | - |
| 6 | 山田(慶應義塾大学D) | 8:53.08 | - |
| レースNo.54 M1× 敗復C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:疾風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高谷(京都大学) | 8:09.44 | 準決勝進出! |
| 2 | 浅田(瀬田漕艇倶楽部) | 8:13.04 | - |
| 3 | 西蔭(宇和島水産高校) | 8:25.43 | - |
| 4 | 北原(九州大学) | 8:25.89 | - |
| 5 | 今井(学習院大学) | 8:43.98 | - |
| 6 | 末永(金沢大学B) | 8:47.49 | - |
| レースNo.56 M1× 敗復E組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 浜口(明治大学B) | 7:59.15 | - |
| 2 | 砂子田(岩手大学) | 8:06.11 | - |
| 3 | 小田(京都大学C) | 8:12.01 | - |
| 4 | 藤井(浜寺RC) | 8:27.35 | - |
| 5 | 堀田(大阪市立大学) | 8:34.28 | - |
| 6 | 青田(立教大学B) | 8:55.35 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 8:05.74 | - |
| 2 | 京都大学 | 8:19.62 | 準決勝進出! |
| 3 | 岡山大学 | 8:34.14 | - |
| 4 | 山口大学 | 8:48.10 | - |
| レースNo.91 M8+ 敗復A組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東北大学A | 6:44.31 | - |
| 2 | 京都大学(勢多) | 6:47.96 | - |
| 3 | 東北大学B | 7:10.81 | - |
| 4 | 東北大学C | 7:22.73 | - |
| レースNo.92 M8+ 敗復B組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学A | 6:40.93 | - |
| 2 | 慶應義塾大学B | 6:51.18 | - |
| 3 | 京都大学B(祇園) | 7:03.93 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:21.88 | - |
第54回全日本新人選手権大会2日目レーススケジュール
10月26日(土)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.52 M1× 敗復A組(1→SF) 8:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 茶家(ほっかいどう) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果
10/25(金)に行われました第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果をお伝えします。
| レースNo.4 M1× 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:30.67 | - |
| 2 | 中島(若狭高校) | 7:41.19 | - |
| 3 | 菊池(富山国際大学C) | 7:45.08 | - |
| 4 | 小田(京都大学C) | 8:07.17 | 敗者復活へ |
| 5 | 長谷(慶應義塾大学C) | 8:19.44 | - |
| レースNo.6 M1× 予選F組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山本(日本体育大学) | 7:42.95 | - |
| 2 | 大原(京都大学A) | 7:51.02 | 敗者復活へ |
| 3 | 林(清風高校C) | 8:06.19 | - |
| 4 | 秋葉(中央大学B) | 8:07.95 | - |
| 5 | 伊藤(SARA) | 8:09.40 | - |
| レースNo.12 M1× 予選L組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 武田(関西電力美浜C) | 7:26.48 | - |
| 2 | 高谷(京都大学B) | 7:50.48 | 敗者復活へ |
| 3 | 中島(龍谷大学) | 7:54.47 | - |
| 4 | 渡邊(明治大学C) | 7:59.43 | - |
| 5 | 石鍋(本所高校) | 8:03.72 | - |
| レースNo.46 W4×+ 予選C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:37.32 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:42.66 | 敗者復活へ |
| 3 | 岡山大学 | 7:59.69 | - |
| レースNo.49 M8+ 予選B組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:01.77 | - |
| 2 | 一橋大学A | 6:02.07 | - |
| 3 | 法政大学 | 6:26.42 | - |
| 4 | 京都大学B(祇園) | 6:30.89 | 敗者復活へ |
| 5 | 東北大学B | 6:42.20 | - |
| レースNo.51 M8+ 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:02.14 | - |
| 2 | 東京大学A | 6:05.91 | - |
| 3 | 京都大学(勢多) | 6:09.05 | 敗者復活へ |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6:15.18 | - |
| 5 | 東京大学C | 6:56.21 | - |
以上
第54回全日本新人選手権大会1日目レーススケジュール
10月25日(金)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1× 予選D組(1→SF) 8:57発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 長谷 裕太(慶應義塾大学C) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
第54回全日本選手権大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
10月25日(金)~27日(日)、戸田ボートコースにて、第54回全日本選手権大会が開催されます。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「勢多」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 八木 尊慈 | 2 | |
| 7 | 団栗 直希 | 2 | |
| 6 | 田内 征太郎 | 2 | |
| 5 | 岡田 和歩 | 2 | |
| 4 | 宮本 浩平 | 2 | |
| 3 | 露木 聖 | 2 | |
| 2 | 今村 建太 | 2 | |
| B | 山本 鴻司 | 2 | |
| コーチ | 灰藤 晋輔 | 4 | |
| コーチ | 的場 駿 | 4 | |
| 男子8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 宇都宮 悠 | 2 | |
| S | 中島 健太 | 1 | |
| 7 | 横野 直道 | 1 | |
| 6 | 大村 紘司 | 1 | |
| 5 | 森川 将光 | 1 | |
| 4 | 沖野 浩平 | 1 | |
| 3 | 村田 陽祐 | 1 | |
| 2 | 稲賀 鴻 | 1 | |
| B | 若杉 颯太 | 1 | |
| コーチ | 荻野 良 | M1 | |
| 男子1×「高瀬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 大原 英之 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「六波羅」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 高谷 祐毅 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「巌」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 小田 健人 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 女子4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 2 | |
| S | 稲垣 薫 | 2 | |
| 3 | 山岡 智郷 | 2 | |
| 2 | 山本 裕子 | 2 | |
| B | 田中 真美 | 2 | |
| コーチ | 杉藤 洋志 | 北大H5卒 | |
H25関西選手権競漕大会2日目レーススケジュール
7月7日(日)に開催されます、H25関西選手権競漕大会2日目レーススケジュールをお知らせします。
なお、1日目は悪天候のためレースが中止になりましたので、2日目は予選の組み合わせレースを行い、タイムで勝敗を決します。
| レースNo.2男子M1×予選2組 7:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田部 寛(愛媛大) | - | |
| 2 | 宮本 浩平(京都大M) | - | |
| 3 | 佐々木 伸(岡山大B) | - | |
| 4 | 山本 浩之(浜寺RC・B) | - | |
| 5 | 小坂 凌(関西学院大A) | - | |
| 6 | 村上 裕二郎(鳥取県選抜A) | - | |
| レースNo.4 男子1×予選4組 8:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 伏見 省吾(岡山大A) | - | |
| 2 | 大土井 将太郎(立命館大A) | - | |
| 3 | 大東 裕委(大阪府立大A) | - | |
| 4 | 梅本 和弥(和歌山RC・A) | - | |
| 5 | 尾形 俊樹(追手門学院大C) | - | |
| 6 | 大倉 孝志(京都大T) | - | |
| レースNo.5 男子1×予選5組 8:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 井手 将洋(関西学院大A) | - | |
| 2 | 中村 哲史(京都大医・燕) | - | |
| 3 | 藪田 真也(唐橋RC) | - | |
| 4 | 東田 和季(瀬田漕艇クラブT) | - | |
| 5 | 江藤 舜朔(松山大) | - | |
| 6 | 高石 賢一(追手門学院大A) | - | |
| レースNo.6 男子1×予選6組 8:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 松村 拓哉(大阪工業大) | - | |
| 2 | 坂本 直彦(鳥取県選抜B) | - | |
| 3 | 中野 淳(浜寺RC・A) | - | |
| 4 | 中林 陽(京都大N) | - | |
| 5 | 丹後 和磨(金沢大) | - | |
| 6 | 柿島 泰平(滋賀医科大) | - | |
| レースNo.8 男子1×予選8組 8:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 前田 迪彦(名古屋大) | - | |
| 2 | 吉田 尚紘(兵庫大) | - | |
| 3 | 榊原 慎也(京都大S) | - | |
| 4 | 浅田 雄介(瀬田漕艇クラブA) | - | |
| 5 | 岡崎 祐治(和歌山RC・B) | - | |
| 6 | 中村 大地(円山川城崎RC・A) | - | |
| レースNo.9 女子1×予選1組 8:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 氏 美咲(鳥取選抜) | - | |
| 2 | 齊藤 可奈子(滋賀大教育・弁慶) | - | |
| 3 | 吉村 佳恵(岡山大B) | - | |
| 4 | 伊藤 可奈(大阪府立大) | - | |
| 5 | 豊岡 真莉(京都大T) | - | |
| レースNo.10 女子1×予選2組 9:02発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 平松 梢(関西学院大) | - | |
| 2 | 山本 裕子(京都大Y) | - | |
| 3 | 石本 沙百合(立命館大) | - | |
| 4 | 入村 悠(同志社大) | - | |
| 5 | 木戸岡 美沙(大阪大B) | - | |
| レースNo.11 女子1×予選3組 9:14発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 関根 優佳(名古屋大) | - | |
| 2 | 山岡 智郷(京都大YC) | - | |
| 3 | 梶河 千紘(岡山大A) | - | |
| 4 | 二林 佳奈子(滋賀大教育・凜) | - | |
| 5 | 柴田 純香(龍谷大B) | - | |
| 6 | 村上 香織(追手門学院大A) | - | |
| レースNo.12 女子1×予選4組 9:26発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 濱口 由紀子(京都大H) | - | |
| 2 | 田尻 千佳(大阪工業大) | - | |
| 3 | 兵頭 佳央理(愛媛大) | - | |
| 4 | 山野 早也香(和歌山RC) | - | |
| 5 | 武井 美保里(関西大) | - | |
| 6 | 稲垣 薫(京都大I) | 棄権 | |
| レースNo.13 女子1×予選5組 9:38発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 樫本 真帆(神戸大A) | - | |
| 2 | 元木 幸恵(京都大M) | 棄権 | |
| 3 | 青山 恭子(関西アーバン銀行) | - | |
| 4 | 田中 麻由子(大阪大A) | - | |
| 5 | 井垣 友梨奈(龍谷大A) | - | |
| 6 | 金原 千咲希(高石高B) | - | |
| レースNo.14 女子1×予選6組 9:50発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 竹内 奈々(瀬田漕艇クラブ) | - | |
| 2 | 森本 寿美香(金沢大B) | - | |
| 3 | 田中 祐衣(神戸大B) | - | |
| 4 | 正谷 理帆(追手門学院大) | - | |
| 5 | 田中 真美(京都大TM) | - | |
| 6 | 杉山 祐香(高石高A) | - | |
| レースNo.17 男子2×予選1組 10:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学SO | - | |
| 2 | 鳥取県選抜A | - | |
| 3 | 京都大学A(東大戦2×) | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 関西学院大学 | - | |
| レースNo.23 男子2×予選7組 11:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 兵庫大学A | - | |
| 2 | 岐阜経済大学 | - | |
| 3 | 京都大学(池田・嶋田) | - | |
| 4 | 名古屋大学 | - | |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| レースNo.29 男子4+予選1組 12:22発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 同志社大学 | - | |
| 3 | 岐阜経済大学 | - | |
| 4 | 大阪大学 | - | |
| 5 | 大阪府立大学・朱雀 | - | |
| レースNo.30 男子4+予選2組 12:32発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪工業大学 | - | |
| 2 | 神戸大学 | - | |
| 3 | 熊本大学 | - | |
| 4 | 岡山大学 | - | |
