New お花見レガッタ2日目レース結果
3月30日日曜日に開催されております第63回お花見レガッタ2日目のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.131 男子舵手つきフォア 決勝C 横浜漕艇倶楽部埼玉(平成25年卒 高谷諒様) 14:03発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 東京外国語大学 | 3:40.94 | |
| 2 | 茨城大学_B | 3:45.09 | |
| 3 | 自治医科大学_A | 3:48.09 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉(平成25年卒 高谷諒様) | 3:49.82 | - |
| 5 | 山梨大学医学部_A | 3:57.75 | - |
| 6 | 慶應義塾大学医学部_B | 3:58.34 | - |
| レースNo.146 男子舵手つきフォア 決勝A 16:03発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 3:14.69 | |
| 2 | 中央大学_A | 3:17.95 | - |
| 3 | 法政大学 | 3:19.89 | - |
| 4 | 東京大学_A | 3:24.90 | - |
| 5 | 茨城大学_A | 3:25.62 | - |
| 6 | MBC feat. CRIMSON GANG(平成21年卒 平山幸司様) | 3:26.03 | 6位 |
| レースNo.137 男子エイト 決勝B組 14:33発艇 風向き 斜め逆風 風の強さ 疾風 波の状態 さざ波 天候 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学A | 3:05.11 | |
| 2 | 東海大学A | 3:05.55 | - |
| 3 | 京都大学 | 3:07.77 | 9位 |
| 4 | 仙台大学 | 3:08.44 | - |
| 5 | 東レ滋賀 | 3:09.59 | - |
| 6 | 日本体育大学 | 3:17.76 | - |
| レースNo.140 男子シングルスカル2部 決勝A組 15:03発艇 風向き 斜め逆風 風の強さ 疾風 波の状態 さざ波 天候 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 唐橋ローイングクラブ(薮田真也) | 3:46.64 | 優勝 |
| 2 | 早稲田大学E(内田達大) | 3:46.92 | |
| 3 | 保谷高校(久保如竹) | 3:48.42 | - |
| 4 | 京都大学(高島真弘) | 3:52.57 | 4位 |
| 5 | 早稲田大学G(石田良知) | 3:52.83 | - |
| 6 | 早稲田大学B(寺田圭希) | 4:08.56 | - |
| レースNo147 男子エイト 決勝A 16:13発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | NTT東日本漕艇部 | 2:48.69 | |
| 2 | 日本大学_A | 2:49.84 | - |
| 3 | 明治安田生命 | 2:52.41 | - |
| 4 | 明治大学_A | 2:53.89 | - |
| 5 | トヨタ紡織_A | 2:56.81 | - |
| 6 | 中央大学_A | 2:57.01 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第63回お花見レガッタ 2日目スケジュール
3月30日(日)に開催されます、第63回お花見レガッタ2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.131 男子舵手つきフォア FinalC 14:03発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 山梨大学医学部A | - | |
| 2 | 慶應義塾大学医学部B | - | |
| 3 | 自治医科大学A | - | |
| 4 | 東京外国語大学 | - | |
| 5 | 茨城大学B | - | |
| 6 | 横浜漕艇倶楽部埼玉(平成25年卒 高谷諒) | - | |
| レースNo.137 男子エイト FinalB 14:33発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本体育大学 | - | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学_A | - | |
| 4 | 東レ滋賀 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 東海大学A | - | |
| レースNo.140 男子シングルスカル第2部 FinalA 15:03発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 早稲田大学B(寺田圭希) | - | |
| 2 | 早稲田大学G(石田良知) | - | |
| 3 | 早稲田大学E(内田達大) | - | |
| 4 | 京都大学(高島真弘) | - | |
| 5 | 唐橋ローイングクラブ(藪田真也) | - | |
| 6 | 保谷高校(久保如竹) | - | |
| レースNo.146 男子舵手つきフォア FinalA 16:03発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | MBC feat.CRIMSON GANG(平成21年卒 平山幸司) | - | |
| 2 | 茨城大学A | - | |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | - | |
| 4 | 法政大学 | - | |
| 5 | 中央大学A | - | |
| 6 | 東京大学A | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第63回お花見レガッタ1日目レース結果
3月29日土曜日に開催されております第63回お花見レガッタ1日目のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.18 男子シングルスカル第2部 予選D組(1→SF) 9:55発艇 風向き 無風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 唐橋ローイングクラブ(薮田真也) | 3:45.25 | →SF |
| 2 | 早稲田大学A(武田直己) | 3:58.87 | |
| 3 | 慶應義塾高校B(村川裕亮) | 4:01.66 | |
| 4 | 学習院高等科(神山直也) | 4:05.64 | - |
| 5 | 東京ボートアカデミー(梶真暢) | 4:15.96 | - |
| レースNo.21 男子シングルスカル第2部 予選G組(1→SF) 10:10発艇 風向き 無風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(高島真弘) | 3:43.13 | →SF |
| 2 | 桜丘高校(成田克) | 3:49.82 | |
| 3 | 早稲田大学B(寺田圭希) | 3:54.64 | - |
| 4 | パルテ会C(鴨井和宏) | 4:20.77 | - |
| レースNo.50 予選B組 12:35発艇(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | MBC feat. CRIMSON GANG(平成21年卒 平山幸司様) | 3:25.29 | SF |
| 2 | 埼玉県警察機動隊 | 3:29.79 | |
| 3 | 成城大学_A | 3:44.52 | - |
| 4 | 東北大学医学部 | 3:47.06 | - |
| 5 | 自治医科大学_B | 3:50.00 | - |
| レースNo.51 予選C組 12:40発艇(1→SF) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 3:09.17 | |
| 2 | 法政大学 | 3:13.49 | - |
| 3 | 茨城大学_A | 3:16.50 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉(平成25年卒 高谷諒様) | 3:44.50 | FC |
| レースNo.55 男子エイト 予選A組(1→SF) 14:10発艇(1→SF) 風向き 北 風の強さ 軽風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学A | 2:53.24 | |
| 2 | 仙台大学 | 2:57.37 | - |
| 3 | 京都大学 | 2:58.93 | タイムで準決勝に進出 |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 3:10.14 | - |
| 5 | キラーホエールRC | 3:29.72 | - |
| レースNo.71 男子シングルスカル2部 準決勝A組 15:36発艇(1,2→FA) 風向き 逆風 風の強さ 軽風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(高島真弘) | 3:56.27 | FA |
| 2 | 早稲田大学B(寺田圭希) | 3:59.56 | |
| 3 | 東京医科歯科大学A(延廣征典) | 4:04.28 | - |
| 4 | SARA(伊藤穂高) | 4:06.42 | - |
| 5 | 桜丘高校(成田克) | 4:07.13 | - |
| 6 | 早稲田大学高等学院(田村優介) | 4:15.47 | - |
| レースNo.73 男子シングルスカル2部 準決C組 15:46発艇(1,2→FA)風向き 逆風 風の強 軽風 波の状態 波なし 天候 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学_G(石田良知) | 3:56.89 | |
| 2 | 唐橋ローイングクラブ(薮田真也) | 3:59.25 | FA |
| 3 | 早稲田大学_F(石橋広陸) | 3:59.56 | - |
| 4 | 新日鐡住金_A(高橋伸征) | 4:06.02 | - |
| 5 | 唐津RC(竹内豊) | 4:07.27 | - |
| 6 | 学習院大学_A(岩﨑隼斗) | 4:17.78 | - |
| レースNo.81 男子舵手つきフォア 準決A組 16:26発艇(1.2.3→FA) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 3:17.64 | |
| 2 | 茨城大学_A | 3:20.97 | - |
| 3 | MBC feat. CRIMSON GANG(平成21年卒 平山幸司様) | 3:23.57 | FA |
| 4 | 警視庁 | 3:25.99 | - |
| 5 | 立教大学 | 3:33.63 | - |
| 6 | 東京大学医学部 | 3:43.66 | - |
| レースNo.83男子エイト準決勝A組(1,2,3→FA) 16:41発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | NTT東日本漕艇部 | 2:52.04 | |
| 2 | 明治安田生命 | 2:54.09 | - |
| 3 | 明治大学A | 2:54.54 | - |
| 4 | 早稲田大学A | 2:55.48 | - |
| 5 | 京都大学 | 3:01.05 | FB |
| 6 | 日本体育大学 | 3:02.63 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第63回お花見レガッタレーススケジュール
3月29日(土)に開催されます、第63回お花見レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.18 M1Xii Heat D(1→SF) 9:55発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京ボートアカデミー(梶真暢) | - | |
| 2 | 早稲田大学_A(武田直己) | - | |
| 3 | 唐橋ローイングクラブ(薮田真也)(平成20年卒) | - | |
| 4 | 学習院高等科(神山直也) | - | |
| 5 | 成蹊大学_B(高橋慧) | - | |
| 6 | 慶應義塾高校_B(村川裕亮) | - | |
| No.21 M1Xii Heat G(1→SF) 10:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 桜丘高校(成田克) | - | |
| 2 | 慶應義塾大学医学部(金子賢司) | - | |
| 3 | 早稲田大学_B(寺田圭希) | - | |
| 4 | 一橋大学_C(岩村圭祐) | - | |
| 5 | 京都大学(高島真弘) | - | |
| 6 | パルテ会_C(鴨井和宏) | - | |
| No.55 M8+ Heat A(1→SF) 14:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 中央大学_A | - | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 一橋大学_C | - | |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | キラーホエールRC | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)