New 第53回全日本新人選手権大会3日目最終日結果
10月21日(日)に開催されました、第53回全日本新人選手権3日目最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNO.109 男子舵手付きフォア準決勝A組 10:54発艇 1→FA/2→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 6:49.86 | A決勝へ |
| 2 | 一橋大学 | 6:57.16 | B決勝へ |
| 3 | 明治大学 | 7:01.56 | - |
| 4 | 京都大学A | 7:11.29 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.116 男子エイト準決勝B組 11:50発艇 1,2→FA/3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学A | 5:58.64 | A決勝へ |
| 2 | 明治大学 | 5:59.30 | A決勝へ |
| 3 | 仙台大学 | 6:02.17 | B決勝へ |
| 4 | 京都大学A | 6:05.50 | B決勝へ |
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| レースNO.129 男子エイト順決 15:25発艇 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:03.20 | - |
| 2 | 京都大学A | 6:05.57 | - |
| 3 | 北海道大学 | 6:06.69 | - |
| 4 | 仙台大学 | 6:07.66 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第53回全日本新人選手権3日目最終日組み合わせ
10月21日(日)に開催されます、第53回全日本新人選手権3日目最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.109 男子舵手付きフォア準決勝A組 10:54発艇 1→FA/2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 京都大学A | 10:54蹴り出し | |
| レースNo.116 男子エイト準決勝B組 11:50発艇 1,2→FA/3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 慶應義塾大学A | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 仙台大学 | - | |
| 5 | 京都大学A | 11:50蹴り出し | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第53回全日本新人選手権大会2日目結果
10月20日(土)に開催されました、第53回全日本新人選手権2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNO.52 男子シングルスカル敗復D組 9:00発艇 1杯上がり 弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 濱口 稜(法政大学第二高校) | 7:54.15 | 準決勝へ |
| 2 | 丹後 和磨(金沢大学A) | 8:03.48 | - |
| 3 | 加藤 大輝(京都大学) | 8:19.95 | - |
| 4 | 比留間 量(慶應義塾大学B) | 8:20.19 | - |
| 5 | 菅谷 竜朗(福島県立医科歯科大学) | 9:01.35 | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.67 男子ダブルスカル敗復B組 11:28発艇 1杯上がり弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 清風高校 | 7:45.02 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学 | 7:59.22 | - |
| 3 | 一橋大学 | 8:00.43 | - |
| 4 | 茨城大学 | 8:07.90 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.78 女子ダブルスカル敗復E組 12:56発艇 1杯上がり弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 8:10.58 | 準決勝へ |
| 2 | 名古屋大学 | 8:21.51 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:31.65 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 8:58.74 | - |
| 5 | 大阪府立大学 | 9:30.68 | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.86 男子舵手付きフォア敗復E組 14:00発艇 2杯上がりやや弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:19.96 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学A | 7:38.13 | 準決勝へ |
| 3 | 同志社大学B | 7:50.04 | - |
| 4 | 小樽商科大学 | 8:15.27 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.89 男子エイト敗復A組 14:24発艇 1杯上がり弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 6:32.79 | 準決勝へ |
| 2 | 東北大学A | 6:35.60 | - |
| 3 | 関西学院大学 | 6:57.34 | - |
| 4 | 早稲田大学B | 6:58.79 | - |
| 5 | - | - | - |
| 6 | - | - | - |
| レースNO.92 男子エイト敗復D組 14:48発艇 1杯上がり弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学A | 6:27.47 | 準決勝へ |
| 2 | 慶應義塾大学B | 6:47.87 | - |
| 3 | 京都大学B | 6:49.26 | - |
| 4 | 成蹊大学 | 7:14.64 | - |
| 5 | 一橋大学C | 7:27.86 | - |
| 6 | - | ||
- 0 コメント
-
Unlabelled
第53回全日本新人選手権2日目組み合わせ
10月20日(土)に開催されます、第 53回全日本新人選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.52 男子シングルスカル敗復D組 9:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 菅谷 竜朗(福島県立医科歯科大学) | - | |
| 2 | 加藤 大輝(京都大学)(予選45位) | 8:15蹴り出し | |
| 3 | 濱口 稜(法政大学第二高校) | - | |
| 4 | 丹後 和磨(金沢大学A) | - | |
| 5 | 比留間 量(慶應義塾大学B) | - | |
| レースNo.67 男子ダブルスカル敗復B組 11:28発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 茨城大学A(予選31位) | - | |
| 3 | 清風高校(予選15位) | - | |
| 4 | 京都大学(予選18位) | 10:40蹴り出し | |
| 5 | 一橋大学(予選34位) | - | |
| レースNo.78 女子ダブルスカル敗復E組 12:56発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学(予選44位) | - | |
| 2 | 京都大学(予選28位) | 11:56蹴り出し | |
| 3 | 龍谷大学A(予選9位) | - | |
| 4 | 名古屋大学A(予選21位) | - | |
| 5 | 滋賀大学経済学部(予選37位) | - | |
| レースNo.86 男子舵手付きフォア敗復E組 14:00発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 同志社大学B(予選17位) | - | |
| 3 | 東海大学(予選2位) | - | |
| 4 | 京都大学A(予選16位) | 12:50蹴り出し | |
| 5 | 小樽商科大学(予選26位) | - | |
| レースNo.89 男子エイト敗復A組 14:24発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学B(予選16位) | - | |
| 3 | 京都大学A(予選8位) | 13:25蹴り出し | |
| 4 | 東北大学A(予選9位) | - | |
| 5 | 関西学院大学(予選17位) | - | |
| レースNo.92 男子エイト敗復D組 14:48発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 一橋大学C(予選21位) | - | |
| 2 | 慶應義塾大学B(予選13位) | - | |
| 3 | 一橋大学A(予選3位) | - | |
| 4 | 京都大学B(予選12位) | 13:45蹴り出し | |
| 5 | 成蹊大学(予選20位) | - | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第53回全日本新人選手権1日目結果
10月19日(金)に開催されました、第53回全日本新人選手権1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.2 男子シングルスカル予選B組 8:40発艇 1杯上がり 弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 今井 龍太(東海大学) | 8:11.04 | - |
| 2 | 長谷尾 尚人(明治大学A) | 8:22.17 | - |
| 3 | 麻布 信吾(唐津ジュニアRCB) | 8:24.24 | - |
| 4 | 武田 拓馬(鹿児島大学A) | 8:40.48 | - |
| 5 | 加藤 大輝(京都大学) | 8:44.47 | 敗復へ |
| 6 | 宮林 勇太朗(成城大学) | 8:50.47 | - |
| レースNo.25 男子ダブルスカル予選G組 12:18発艇 1杯上がり やや強い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京経済大学A | 7:22.91 | - |
| 2 | 岡山大学 | 7:41.30 | - |
| 3 | 清風高校 | 7:46.97 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:52.54 | 敗復へ |
| 5 | 慶應義塾大学B | 7:54.89 | - |
| レースNo.28 女子ダブルスカル予選B組 12:42発艇 1杯上がり やや強い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 熊本学園大学付属高校 | 8:14.15 | - |
| 2 | 龍谷大学 | 8:34.49 | - |
| 3 | トヨタ自動車 | 8:39.22 | - |
| 4 | 京都大学 | 8:44.55 | 敗復へ |
| 5 | 東京医科歯科大学 | 9:00.17 | - |
| 6 | 金沢大学 | 9:22.70 | - |
| レースNo.39 男子舵手付きフォア予選E組 14:10発艇 1杯上がり 弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 7:10.40 | - |
| 2 | 京都大学A | 7:29.01 | 敗復へ |
| 3 | 同志社大学B | 7:31.91 | - |
| 4 | 茨城大学 | 7:35.53 | - |
| レースNo.47 男子エイト予選C組 15:14発艇 1杯上がり 弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:27.95 | - |
| 2 | 東北大学A | 6:35.61 | - |
| 3 | 東京大学A | 6:41.02 | - |
| 4 | 京都大学B | 6:43.69 | 敗復へ |
| 5 | 成蹊大学 | 7:15.91 | - |
| 6 | 一橋大学B | - | 除外 |
| レースNo.48 男子エイト予選D組 15:22発艇 1杯上がり 弱い逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:18.40 | - |
| 2 | 京都大学A | 6:35.20 | 敗復へ |
| 3 | 神戸大学 | 6:48.90 | - |
| 4 | 早稲田大学B | 6:56.00 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 6:56.24 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第53回全日本新人選手権1日目組み合わせ
10月19日(金)に開催されます、第 53回全日本新人選手権1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.2 男子シングルスカル予選B組 8:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 今井 龍太(東海大学) | - | |
| 2 | 宮林 勇太朗(成城大学) | - | |
| 3 | 麻布 信吾(唐津ジュニアRCB) | - | |
| 4 | 長谷尾 尚人(明治大学A) | - | |
| 5 | 加藤 大輝(京都大学) | 7:55蹴り出し | |
| 6 | 長谷尾 尚人(明治大学A) | - | |
| レースNo.25 男子ダブルスカル予選G組 12:18発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 岡山大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | 11:30蹴り出し | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 清風高校 | - | |
| 5 | 東京経済大学A | - | |
| レースNo.28 女子ダブルスカル予選B組 12:42発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 金沢大学 | - | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 東京医科歯科大学 | - | |
| 4 | 熊本学園大学付属高校 | - | |
| 5 | トヨタ自動車 | - | |
| 6 | 京都大学 | 11:42蹴り出し | |
| レースNo.39 男子舵手付きフォア予選E組 14:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 茨城大学 | - | |
| 3 | 同志社大学 | - | |
| 4 | 京都大学A | 13:00蹴り出し | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
| レースNo.47 男子エイト予選C組 15:14発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学A | - | |
| 2 | 京都大学B | 14:10蹴り出し | |
| 3 | 成蹊大学 | - | |
| 4 | 東京大学A | - | |
| 5 | 一橋大学B | - | |
| 6 | 中央大学 | - | |
| レースNo.48 男子エイト予選D組 15:22発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 明治大学 | - | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学B | - | |
| 4 | 神戸大学 | - | |
| 5 | 京都大学A | 14:25蹴り出し | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第47回京都レガッタレース結果
本日10/14(日)に行われた第47回京都レガッタのレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子1× 予選1組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 田代 雄斗(京都大学) | 03:43.91 | 決勝進出! |
| 2 | 上田悠貴(京都大学C) | 03:53.69 | 敗復へ |
| 3 | 景山 宏次郎(伏見工業高校A) | 03:54.29 | - |
| 4 | 水田 哲夫(京都大学E) | 03:57.16 | 敗復へ |
| 5 | 吉田 賢司(アクアローイングクラブ) | - | 棄権 |
| レースNo.2 男子1× 予選2組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 服部 修平(京都大学F) | 03:36.10 | 決勝進出! |
| 2 | 平野 盛隆(伏見工業高校B) | 03:40.30 | - |
| 3 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 03:41.23 | - |
| 4 | 大倉 孝志(京都大学B) | 03:52.56 | 敗復へ |
| 5 | 大西 一慶(朱雀高校艇友会) | 03:54.47 | - |
| レースNo.3 男子1× 予選3組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 辻井 伸也(伏見工業高校C) | 03:39.04 | - |
| 2 | 榊原 慎也(京都大学A) | 03:45.35 | 敗復へ |
| 3 | 高橋 歩(京都大学D) | 03:46.29 | 敗復へ |
| 4 | 加藤 省吾(京都大学G) | 03:55.96 | 敗復へ |
| 5 | 那谷 武司(魚崎ローイングクラブ) | 03:56.96 | - |
| レースNo.4 男子2× 予選1組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学C | 03:25.39 | - |
| 2 | 伏見工業高校B | 03:34・99 | - |
| 3 | 京都大学医学部「壬生」 | 03:38.69 | 敗復へ |
| 4 | 京都大学B | 03:58.85 | 敗復へ |
| 5 | 滋賀大学経済学部「翡翠」 | 04:10.33 | - |
| レースNo.5 男子2× 予選2組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 03:19.79 | - |
| 2 | 京都大学 | 03:37.03 | 敗復へ |
| 3 | 京都大学C | 03:37.56 | 敗復へ |
| 4 | 京都大学医学部「昴流」 | 04:22.00 | 敗復へ |
| レースNo.6 男子2× 予選3組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | 03:23.80 | - |
| 2 | 伏見工業高校A | 03:30.56 | - |
| 3 | 京都大学A | 03:37.73 | 敗復へ |
| 4 | 滋賀大学経済学部「紅翔」 | 04:07.32 | - |
| レースNo.8 女子1× 予選 4杯上がり 順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 高木 まどか(龍谷大学) | 04:02.06 | - |
| 2 | 濱口 由紀子(京都大学) | 04:19.50 | 決勝へ |
| 3 | 入村 悠(同志社大学) | 04:33.82 | - |
| 4 | 高山 真愛子(滋賀大学経済学部) | 05:28.50 | - |
| レースNo.9 女子2× 予選 6杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 03:48.36 | - |
| 2 | 京都大学 | 03:54.75 | 決勝へ |
| 3 | 龍谷大学B | 03:59.54 | - |
| 4 | 龍谷大学C | 04:00.33 | - |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | 04:17.34 | - |
| 6 | 滋賀大学教育学部 | 04:17.72 | - |
| レースNo.10 女子4×+ 予選 5杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部A | 03:57.49 | - |
| 2 | 京都大学 | 03:59.92 | 決勝へ |
| 3 | 滋賀大学経済GALAXY | 04:08.42 | - |
| 4 | 滋賀大学経済セリーネ | 04:12.97 | - |
| 5 | 滋賀大学経済教育学部B | 04:18.81 | - |
| レースNo.12 男子4+ 予選2組 2杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学A | 03:24.39 | - |
| 2 | 京都大学 | 03:32.04 | 決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学教育学部B | 03:36.01 | - |
| 4 | 芝蘭(京都大学医学部) | 03:37.11 | 敗復へ |
| レースNo.13 男子8+ 予選 6杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 03:00.45 | 決勝へ |
| 2 | 京都大学「千都」 | 03:03.75 | 決勝へ |
| 3 | 京都大学「晴嵐」 | 03:09.38 | 決勝へ |
| 4 | 滋賀大学経済「魁斗」 | 03:21.67 | - |
| 5 | 滋賀大学経済Autostada | 03:26.29 | - |
| 6 | 魚崎ローイングクラブ | 03:37.27 | - |
| レースNo.18 男子1× 敗復1組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 平野 成隆(伏見工業高校B) | 03:40.02 | - |
| 2 | 景山 宏次郎(伏見工業高校A) | 03:52.38 | - |
| 3 | 上田 悠貴(京都大学C) | 04:07.63 | - |
| 4 | 吉田 賢司(アクアローイングクラブ) | - | 棄権 |
| レースNo.19 男子1× 敗復2組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 03:50.05 | - |
| 2 | 大倉 孝志(京都大学B) | 03:51.65 | - |
| 3 | 水田 哲夫(京都大学E) | 03:52.80 | - |
| 4 | 大西 一慶(朱雀高校艇友会) | 03:54.23 | - |
| レースNo.20 男子1× 敗復3組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 榊原 慎也(京都大学A) | 03:43.10 | 決勝進出! |
| 2 | 高橋 歩(京都大学D) | 03:45.65 | - |
| 3 | 加藤 省吾(京都大学G) | 03:58.80 | - |
| 4 | 那谷 武司(魚崎ローイングクラブ) | 04:00.90 | - |
| レースNo.21 男子2× 敗復1組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 伏見工業高校A | 03:33.07 | - |
| 2 | 京都大学医学部「壬生」 | 03:39.38 | - |
| 3 | 京都大学B | 03:52.54 | - |
| レースNo.22 男子2× 敗復2組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 伏見工業高校B | 03:32.51 | - |
| 2 | 京都大学A | 03:33.66 | - |
| 3 | 京都大学医学部「紅翔」 | 03:58.77 | - |
| レースNo.23 男子2× 敗復3組 1杯上がり 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 03:40.95 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学C | 03:44.98 | - |
| 3 | 滋賀大経済「翡翠」 | 04:07.06 | - |
| 4 | 京都大学医学部「昴流」 | 04:14.84 | - |
| レースNo.25 女子1× 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 高木 まどか(龍谷大学) | 03:58.38 | - |
| 2 | 浜口 由紀子(京都大学) | 04:05.98 | 準優勝! |
| 3 | 入村 悠(同志社大学) | 04:24.12 | - |
| 4 | 高山 真愛子(滋賀大学教育) | 05:20.49 | - |
| レースNo.26 女子2× 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 03:43.92 | - |
| 2 | 龍谷大学C | 03:47.86 | - |
| 3 | 龍谷大学B | 03:49.76 | - |
| 4 | 京都大学 | 03:57.45 | - |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | 04:11.95 | - |
| 6 | 滋賀大学教育学部 | 04:18.40 | - |
| レースNo.27 女子4×+ 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部A | 03:54.44 | - |
| 2 | 京都大学 | 03:55.68 | 準優勝! |
| 3 | 滋賀大学セリーネⅡ | 04:00.59 | - |
| 4 | 滋賀大学経済GALAXY | 04:10.65 | - |
| 5 | 滋賀大学教育学部B | 04:17.13 | - |
| レースNo.31 男子1× 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 服部 修平(京都大学F) | 03:33.79 | 優勝! |
| 2 | 辻井 伸也(伏見工業高校C) | 03:35.96 | - |
| 3 | 平野 成隆(伏見工業高校B) | 03:37.78 | - |
| 4 | 田代 雄斗(京都大学) | 03:38.98 | - |
| 5 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 03:43.02 | - |
| 6 | 榊原 慎也(京都大学A) | 03:53.51 | - |
| レースNo.32 男子2× 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学A | 03:17.13 | - |
| 2 | 龍谷大学B | 03:23.47 | - |
| 3 | 龍谷大学C | 03:24.90 | - |
| 4 | 京都大学 | 03:35.08 | - |
| 5 | 伏見工業高校A | 03:35.48 | - |
| 6 | 伏見工業高校B | 03:36.59 | - |
| レースNo.33 男子4+ 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 03:16.43 | - |
| 2 | 滋賀大学経済GreenBret | 03:19.03 | - |
| 3 | 同志社大学A | 03:23.11 | - |
| 4 | 京都大学 | 03:31.93 | - |
| 5 | 芝蘭(京大医学部) | 03:39.70 | - |
| 6 | 滋賀大学教育部A | 03:45.38 | - |
| レースNo.34 男子8+ 決勝 弱順風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 02:59.87 | 優勝! |
| 2 | 京都大学「千都」 | 03:03.33 | 準優勝! |
| 3 | 京都大学「晴嵐」 | 03:12.68 | 3位入賞! |
| 4 | 滋賀大学経済「魁斗」 | 03:22.63 | - |
| 5 | 滋賀大学経済Autostrada | 03:32.17 | - |
| 6 | 魚崎ローイングクラブ | 03:36.34 | - |
以上です。
第 47 回京都レガッタ予選組み合わせ
10月14日(日)に開催されます、第47回京都レガッタ1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.1 男子シングルスカル予選1組 9:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 水田 哲夫(京都大学E) | 8:10蹴り出し | |
| 2 | 景山 宏次郎(伏見工業高校A) | - | |
| 3 | 上田 悠貴(京都大学C) | 8:20蹴り出し | |
| 4 | 吉田 賢司(アクアローイングクラブ) | - | |
| 5 | 田代 雄斗(京都大学) | 8:00蹴り出し | |
| レースNo.2 男子シングルスカル予選2組 9:08発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大西 一慶(朱雀高校艇友会) | - | |
| 2 | 服部 修平(京都大学F) | 8:30蹴り出し | |
| 3 | 平野 盛隆(伏見工業高校B) | - | |
| 4 | 大倉 孝志(京都大学B) | 8:15蹴り出し | |
| 5 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | - | |
| レースNo.3 男子シングルスカル予選3組 9:16発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 榊原 慎也(京都大学A) | 8:45蹴り出し | |
| 2 | 那谷 武司(魚崎ローイングクラブ) | - | |
| 3 | 加藤 省吾(京都大学G) | 8:45蹴り出し | |
| 4 | 辻井 伸也(伏見工業高校C) | - | |
| 5 | 高橋 歩(京都大学D) | 8:45蹴り出し | |
| レースNo.4 男子ダブルスカル予選1組 9:24発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部「翡翠」 | - | |
| 2 | 京都大学医学部「壬生」 | - | |
| 3 | 京都大学B | 8:25蹴り出し | |
| 4 | 伏見工業高校B | - | |
| 5 | 龍谷大学C | - | |
| レースNo.5 男子ダブルスカル予選2組 9:32発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学医学部「昴流」 | - | |
| 3 | 京都大学 | 8:50蹴り出し | |
| 4 | 龍谷大学A | - | |
| 5 | 京都大学C | 8:55蹴り出し | |
| レースNo.6 男子ダブルスカル予選3組 9:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 滋賀大学経済学部「紅翔」 | - | |
| 3 | 京都大学A | 8:55蹴り出し | |
| 4 | 伏見工業高校A | - | |
| 5 | 龍谷大学B | - | |
| レースNo.8 女子シングルスカル予選 9:56発艇 4杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 高山 真愛子(滋賀大学経済学部) | - | |
| 3 | 高木まどか(龍谷大学) | - | |
| 4 | 入村 悠(同志社大学) | - | |
| 5 | 濱口 由紀子(京都大学) | 9:10蹴り出し | |
| レースNo.9 女子ダブルスカル予選 10:04発艇 6杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | - | |
| 2 | 龍谷大学B | - | |
| 3 | 京都大学 | 9:05蹴り出し | |
| 4 | 龍谷大学A | - | |
| 5 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 6 | 龍谷大学C | - | |
| レースNo.10 女子舵手つきクォドルプル予選 10:12発艇 5杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学教育学部B | - | |
| 2 | 滋賀大学経済GALAXY | - | |
| 3 | 京都大学 | 9:15蹴り出し | |
| 4 | 滋賀大学教育学部A | - | |
| 5 | 滋賀大学経済セリーネⅡ | - | |
| レースNo.12 男子舵手つきフォア予選2組 10:28発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 滋賀大学教育学部B | - | |
| 3 | 同志社大学A | - | |
| 4 | 京都大学 | 9:30蹴り出し | |
| 5 | 芝蘭(京都大学医学部) | - | |
| レースNo.13 男子エイト予選1組 10:36発艇 6杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 魚崎ローイングクラブ | - | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 9:40蹴り出し | |
| 3 | 滋賀大学経済Autostrada | - | |
| 4 | 京都大学 | 9:50蹴り出し | |
| 5 | 滋賀大学経済「魁斗」 | - | |
| 6 | 京都大学「晴嵐」 | 9:50蹴り出し | |
※蹴りだしは京大船台で行います。
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)