New 全日本軽量級選手権3日目レーススケジュール
5月22日に行われる全日本軽量級選手権3日目決勝のレーススケジュールをお知らせいたします。
| レースNo.76 男子2- 準決勝B 8:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学 | 決勝Aへ | |
| 3 | 東京トヨペット | 決勝Aへ | |
| 4 | 明治大学 | 決勝Bへ | |
| 5 | 京都大学A | 決勝Bへ | |
| レースNo.76 女子1× 準決勝D 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 武澤(アイリスオーヤマ) | 決勝Aへ | |
| 3 | 熊倉(戸田中央総合病院RC) | 決勝Bへ | |
| 4 | 田中(日本体育大学A) | - | |
| 5 | 尾坂(京都大学A) | - | |
| レースNo.88 男子2× 準決勝D 10:04発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学 | 決勝Aへ | |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 決勝Aへ | |
| 4 | 日本体育大学A | 決勝Bへ | |
| 5 | 仙台大学 | 決勝Bへ | |
| レースNo.92 男子8+ 準決勝A 10:28発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 仙台大学 | 決勝Aへ | |
| 3 | 日本大学 | 決勝Aへ | |
| 4 | 島根大学 | 決勝Bへ | |
| 5 | 京都大学 | 決勝Bへ | |
以上です。
小艇タイムトライアルレース結果
5月21日に行われました小艇タイムトライアルレースの結果をお知らせします。
| レースNo.14 男子2- A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学A | 7:24.64 | - |
| 2 | 中部電力 | 7:32.80 | - |
| 3 | 明治安田生命 | 7:36.74 | - |
| 4 | 京都大学B | 7:40.66 | - |
| 5 | 中央大学 | 7:45.17 | - |
| レースNo.16 男子2- C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学B | 7:15.27 | - |
| 2 | 日本大学C | 7:17.49 | - |
| 3 | 住友金属鹿児島 | 7:20.15 | - |
| 4 | 岐阜経済大学 | 7:29.95 | - |
| 5 | 熊本大学 | 7:41.35 | - |
| 6 | 京都大学A | 7:59.66 | - |
| レースNo.17 男子2- D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:12.46 | - |
| 2 | 日本大学B | 7:13.55 | - |
| 3 | 東京大学A | 7:22.63 | - |
| 4 | 関西電力美浜 | 7:24.72 | - |
| 5 | 東京大学B | 7:46.85 | - |
| 6 | 京都大学C | 7:48.10 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
全日本軽量級選手権2日目レース結果
5月21日に行われました全日本軽量級選手権大会2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.43 男子2-敗復 A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:10.52 | - |
| 2 | 島根大学 | 7:20.90 | - |
| 3 | 岡山大学 | 7:22.67 | - |
| 4 | 松山大学 | 7:23.94 | - |
| 5 | 新潟大学 | 7:30.74 | - |
| 6 | 京都大学B | 7:31.95 | - |
| レースNo.44 男子2-敗復 B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東レ滋賀 | 7:08.08 | - |
| 2 | 京都大学A | 7:16.98 | 準決勝進出! |
| 3 | 東北大学 | 7:19.52 | - |
| 4 | 立命館大学 | 7:24.56 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 7:29.27 | - |
| 6 | 中央大学 | 7:32.42 | - |
| レースNo.49 女子1×敗復 E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 尾坂(京都大学A) | 8:45.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 宣本(京都大学C) | 8:57.93 | - |
| 3 | 鳥山(東京外国語大学) | 9:02.43 | - |
| 4 | 堀端(明治安田生命A) | 9:46.23 | - |
| レースNo.60 男子1×敗復 H組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 倉谷(関西電力美浜A) | 7:41.06 | - |
| 2 | 道川(京都大学) | 7:44.25 | - |
| 3 | 出口(東海大学) | 8:06.39 | - |
| 4 | 根本(富山国際大学C) | 8:18.55 | - |
| レースNo.60 男子2×敗復 A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:15.96 | 準決勝進出! |
| 2 | 筑波大学 | 7:38.54 | - |
| 3 | 甲南大学B | 7:47.14 | - |
| - | 明治大学 | 失格 | - |
| レースNo.73 男子8+敗復 A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 6:12.96 | 準決勝進出! |
| 2 | 京都大学 | 6:19.85 | - |
| 3 | 東京大学A | 6:42.02 | - |
| 4 | 東京海洋大学 | 6:47.73 | - |
以上です。
全日本軽量級選手権1日目レース結果
5月20日に行われました全日本軽量級選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.3 男子2-予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 7:13.91 | - |
| 2 | 新潟大学 | 7:27.43 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:28.51 | - |
| 4 | 京都大学B | 7:36.66 | 敗者復活へ |
| レースNo.4 男子2-予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:12.35 | - |
| 2 | 島根大学 | 7:18.75 | - |
| 3 | 京都大学A | 7:19.21 | 敗者復活へ |
| 4 | 立命館大学 | 7:28.53 | - |
| レースNo.9 女子1×予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 田中(日体大A) | 8:38.45 | - |
| 2 | 尾坂(京大A) | 8:44.00 | 敗者復活へ |
| 3 | 尾崎(日本女子体育大) | 8:49.68 | - |
| 4 | 山室(龍谷大) | 8:53.01 | - |
| 4 | 松浦(名古屋大A) | 9:10.87 | - |
| レースNo.10 女子1×予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 小笠原(仙台大A) | 8:32.26 | - |
| 2 | 野崎(岡山大) | 8:35.24 | - |
| 3 | 信里(岐阜経済大) | 9:03.12 | - |
| 4 | 宣本(京大C) | 9:12.61 | 敗者復活へ |
| 5 | 藤原(共立女子大) | 9:29.92 | - |
| レースNo.13 男子1×予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 澤津(中部電力C) | 7:37.35 | - |
| 2 | 越智(筑波大) | 7:40.60 | - |
| 3 | 山本(富山国際大B) | 7:49.86 | - |
| 4 | 片岡(茨城大) | 8:13.35 | - |
| 除外 | 道川(京都大) | - | 敗者復活へ |
| レースNo.27 男子2×予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 7:14.08 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:26.02 | 敗者復活へ |
| 3 | 東京工業大学 | 7:35.02 | - |
| 4 | 東京外大A | 7:43.97 | - |
| 5 | 千葉大学B | 7:47.03 | - |
| レースNo.39 男子8+予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | NTT東日本東京 | 6:11.31 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:18.24 | 敗者復活へ |
| 3 | 富山国際大学 | 6:22.34 | - |
第33回全日本軽量級選手権・小艇タイムトライアルの出漕クルー
5月20日(金)~22日(日)にかけて、埼玉県戸田ボートコースにて、
第33回全日本軽量級選手権大会が開催されます。
また、軽量級に参加しない選手を対象に、小艇タイムトライアルが同時開催されます。
以下に京都大学からの出漕クルーをお知らせします。
~全日本軽量級選手権 出漕クルー~
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| C | 杉浦信太郎 | 4 | |
| S | 黒滝啓介 | M1 | |
| 7 | 清水俊介 | 4 | |
| 6 | 唐鎌希 | 4 | |
| 5 | 榊原慎也 | 3 | |
| 4 | 田代雄斗 | 4 | |
| 3 | 荻野良 | 4 | |
| 2 | 中林陽 | 3 | |
| B | 白石広樹 | 4 | |
| 男子2-「壬生」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 高橋拓弥 | 4 | |
| B | 北川慎一郎 | 4 | |
| 男子2-「牛若丸」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 内海雄貴 | 3 | |
| B | 藤島礼 | 3 | |
| 男子2×「弁慶」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 下河広幸 | 4 | |
| B | 池田真昂 | M1 | |
| 男子1×「高瀬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 道川慧太 | 4 | |
| 女子1×「白鷺(1~3号)」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 尾坂美樹 | 4 | |
| - | 竹田美理 | 4 | |
| - | 宣本花凜 | 3 | |
~小艇タイムトライアル 出漕クルー~
| 男子2-「比叡」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 依田哲 | 4 | |
| B | 大坪尚貴 | 3 | |
| 男子2-「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 大八木信吾 | 3 | |
| B | 媚山友仁 | 3 | |
| 男子2-「聚楽」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 澤田一磨 | 3 | |
| B | 高谷諒 | 3 | |
琵琶湖チャリティー競漕大会 レース結果
5月1日に開催されました琵琶湖チャリティー競漕大会
2日目のレース結果です。
| レースNo.65 男子1× 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 田頭(松山大学) | 3:41.49 | - |
| 2 | 井原(瀬田漕艇クラブI) | 3:42.84 | - |
| 3 | 嶋田(京都大学C) | 3:46.23 | 9位入賞! |
| 4 | 吉田(三洋電機群馬) | 3:47.85 | - |
| 5 | 菅原(立命館大学B) | 3:49.25 | - |
| 6 | 福住(龍谷大学B) | 3:55.53 | - |
| レースNo.66 男子1× 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 道川(京都大学) | 3:33.34 | 優勝! |
| 2 | 中崎(龍谷大学A) | 3:35.05 | - |
| 3 | 中村(佐賀大学医学部) | 3:37.69 | - |
| 4 | 下河(京都大学A) | 3:40.32 | 4位入賞! |
| 5 | 堀内(大阪大学A) | 3:44.54 | - |
| 6 | 池田(京都大学B) | 3:47.44 | 6位入賞! |
| レースNo.68 女子1× 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 山口(大阪市立大学) | 4:11.94 | - |
| 2 | 元木(京都大学) | 4:12.62 | 6位入賞! |
| 3 | 鈴木(岡山大学B) | 4:16.15 | - |
| 4 | 木下(立命館大学A) | 4:18.94 | - |
| 5 | 志賀(滋賀大学教育学部) | 4:20.14 | - |
| レースNo.69 女子1× 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 松岡(立命館大学B) | 4:00.72 | - |
| 2 | 高木(龍谷大学B) | 4:03.68 | - |
| 3 | 宣本(京都大学A) | 4:07.64 | 3位入賞! |
| 4 | 木村(大阪大学) | 4:14.04 | - |
| - | 野崎(岡山大学A) | - | 棄権 |
| レースNo.83 男子2× 決勝C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 3:32.64 | - |
| 2 | 京都大学A | 3:33.00 | - |
| 3 | 大阪市立大学B | 3:34.03 | - |
| 4 | 瀬田漕艇クラブKM | 3:36.23 | - |
| 5 | 京都大学医学部A | 3:41.31 | - |
| 6 | 大阪大学 | 3:48.82 | - |
| レースNo.84 男子2× 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 3:28.26 | - |
| 2 | 京都大学 | 3:32.69 | 8位入賞! |
| 3 | 兵庫大学 | 3:33.56 | - |
| 4 | 大阪市立大学A | 3:36.40 | - |
| 5 | 神戸大学B | 3:40.32 | - |
| 6 | 広島大学A | 3:43.65 | - |
| レースNo.85 男子2× 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブUN | 3:18.69 | - |
| 2 | 龍谷大学A | 3:20.67 | - |
| 3 | 立命館大学 | 3:25.37 | - |
| 4 | 京都大学B | 3:36.40 | 4位入賞! |
| 5 | 龍谷大学B | 3:31.25 | - |
| 6 | 松山大学 | 3:33.18 | - |
| レースNo.89 女子2× 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇クラブ | 3:36.67 | - |
| 2 | 龍谷大学A | 3:41.97 | - |
| 3 | 京都大学 | 3:44.89 | 3位入賞! |
| 4 | 立命館大学A | 3:46.81 | - |
| 5 | 今治造船 | 3:48.85 | - |
| 6 | 龍谷大学B | 3:49.44 | - |
| レースNo.98 男子4+ 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 3:15.61 | - |
| 2 | 京都大学 | 3:17.14 | 2位入賞! |
| 3 | 立命館大学 | 3:19.92 | - |
| 4 | 今治造船 | 3:22.72 | - |
| 5 | 滋賀医科大学 | 3:23.15 | - |
| 6 | 龍谷大学 | 3:28.30 | - |
| レースNo.102 男子8+ 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学 | 3:03.63 | - |
| 2 | 龍谷大学 | 3:05.73 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 3:08.74 | - |
| 4 | 大阪大学 | 3:08.98 | - |
| 5 | 京都大学B | 3:17.96 | - |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 3:25.12 | - |
| レースNo.103 男子8+ 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 2:52.97 | - |
| 2 | 立命館大学 | 2:54.90 | - |
| 3 | 京都大学 | 2:56.31 | 3位入賞! |
| 4 | 京都大学A | 3:01.62 | 4位入賞! |
| 5 | 大阪市立大学 | 3:03.93 | - |
| 6 | 同志社大学 | 3:08.23 | - |
登録:
投稿
(
Atom
)