New 第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ最終日レース結果
8月24日(日)に開催されました、第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.180 オックスフォード盾レガッタ 準決勝C組 7:46発艇1→FA 2→FB 天気 晴天 風 微風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | NTT東日本 | 6:12.90 | - |
| 2 | 大阪工業大学 | 6:14.96 | - |
| 3 | 岡山大学 | 6:24.14 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:37.36 | - |
| レースNo.186 男子舵手つきペア 順位決定 8:42発艇 天気 晴天 風 微風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:46.75 | - |
| 2 | 京都大学(嵯峨) | 7:48.21 | 6位入賞 |
| 3 | 東京大学 | 7:53.65 | - |
| 4 | 東海大学 | 7:55.78 | - |
| レースNo.191 男子舵手つきフォア 順位決定 9:32発艇 天気 晴天 風 微風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 6:44.50 | - |
| 2 | 京都大学(芝蘭) | 6:49.50 | 6位入賞 |
| 3 | 中央大学 | 7:04.44 | - |
| - | 一橋大学 | 失格 | - |
| レースNo.201 男子舵手なしフォア 決勝 13:10発艇天気 晴天 風 微風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:21.04 | - |
| 2 | 立教大学 | 6:22.97 | - |
| 3 | 仙台大学 | 6:23.48 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:26.01 | 4位入賞 |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ最終日レーススケジュール
8月24日(日)に開催されます、第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ最終日レーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.180 OX盾 準決勝C組 07:46発艇1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 大阪工業大学 | - | |
| 3 | NTT東日本 | - | |
| 4 | 岡山大学 | - | |
| 5 | 京都大学(S尾市②7郡司②6中島②5奥②4前田②3森川②2宇田②B小田③C若杉②) | - | |
| レースNo.186 男子舵手つきペア 順位決定 8:42発艇 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 2 | 東京大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 東海大学 | - | |
| レースNo.191 男子舵手つきフォア 順位決定 9:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 中央大学 | - | |
| 3 | 東北大学 | - | |
| 4 | 一橋大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.201 男子舵手なしフォア 決勝 13:10 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 立教大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権3日目・第54回オックスフォード盾レガッタ初日レース結果
8月23日(土)に開催されました、第41回全日本大学選手権3日目・第54回オックスフォード盾レガッタ初日レース結果をお知らせします。
| 天気 晴天 風 やや順風 波 ほぼなし レースNo.131 男子舵手なしペア 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 7:05.48 | - |
| 2 | 明治大学 | 7:15.00 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:19.81 | - |
| 4 | 京都大学(比良) | 7:26.54 | - |
| 天気 晴天 風 やや順風 波 ほぼなし レースNo.140 オックスフォード盾レガッタ 予選F組 9:10 1→SF | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学A | 6:17.51 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:21.23 | - |
| 3 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | 6:39.36 | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | 7:07.48 | - |
| 5 | 成蹊大学 | 7:12.47 | - |
| 天気 晴天 風 やや順風 波 ほぼなし レースNo.143 女子シングルスカル 準決勝C組 9:38 1→FA 3→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 小原有賀(筑波大学) | 8:08.14 | - |
| 2 | 植松詩織(岐阜経済大学) | 8:15.38 | - |
| 3 | 濱口由紀子(京都大学) | 8:18.08 | |
| 4 | 橋本恵美(東京経済大学) | 8:25.08 | - |
| 天気 晴天 風 やや順風 波 ほぼなし レースNo.145 男子シングルスカル 準決勝A組 9:58 1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伏見省吾(岡山大学) | 7:19.51 | - |
| 2 | 柳橋賢(東京医科歯科大学) | 7:26.02 | - |
| 3 | 宮川早由貴(京都大学) | 7:30.04 | |
| 4 | 鷹澤隼(北海道大学水産学部) | 7:32.62 | - |
| 5 | 上田直輝(大阪府立大学) | 7:40.35 | - |
| 天気 晴天 風 やや順風 波 ほぼなし レースNo.150 男子舵手つきペア 準決勝B組 10:48 1→FA、2,3→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 7:45.33 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:49.36 | FinalB |
| 3 | 東海大学 | 8:00.48 | - |
| 4 | 西南学院大学 | 8:39.06 | - |
| 天気 晴天 風 横風 波 ほぼなし レースNo.131 男子ダブルスカル 準決勝B組 11:38 1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:50.90 | - |
| 2 | 北海道大学水産学部 | 6:56.55 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:00.22 | - |
| 4 | 立教大学 | 7:11.71 | - |
| レースNo.160 男子舵手なしフォア 準決勝B組 13:08 1,2→FA、3,4→FB 天気 曇り 風 横風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 6:36.08 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:38.54 | FinalA |
| 3 | 立命館大学 | 6:40.35 | - |
| 4 | 日本大学 | 7:07.58 | - |
| レースNo.162 男子舵手なしクォドプル 準決勝B組 13:24 1→FA、2→FB 天気曇り風 横風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:21.08 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 6:36.93 | - |
| 3 | 龍谷大学 | 6:41.51 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:44.41 | - |
| レースNo.168 男子舵手付きフォア 準決勝D組 14:12 1→FA、2→FB 天気 曇り 風 横風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:48.36 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:52.23 | FinalB |
| 3 | 大阪府立大学 | 6:55.09 | - |
| 4 | 岡山大学 | 6:59.24 | - |
| レースNo.173 オックスフォード盾レガッタ 敗者復活B組 14:52 1,2→SF 天気 曇り 風 斜め逆風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 6:30.15 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:43.52 | SF |
| 3 | 黄門RC | 6:56.06 | - |
| 4 | 防衛大学校 | 7:09.55 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権3日目・第54回オックスフォード盾レガッタ初日レーススケジュール
8月22日(金)に開催されます、第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ初日レーススケジュールをお知らせします。
| No.140 OX Heat F 9:10発艇 一杯あがり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 成蹊大学 | - | |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | - | |
| 3 | 慶應義塾大学A | - | |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | - | |
| 5 | 京都大学(S尾市②7郡司②6中島②5奥②4前田②3森川②2宇田②B小田③C若杉②) | - | |
| レー スNo.131 男子 舵手なしペア 準決 勝A組 7:50 発艇 1→FA、 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 大阪府立大学 | - | |
| レースNo.143 女子シングルスカル 準決勝C組 9:38発艇 1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 植松 詩織(岐阜経済大学) | - | |
| 3 | 小原 有賀(筑波大学) | - | |
| 4 | 濱口 由紀子(京都大学) | - | |
| 5 | 橋本 恵美(東京経済大学) | - | |
| レー スNo.145 男子 シングルスカル 準決 勝A組 9:58 発艇 1→FA、 2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 宮川早由貴(京都大学) | ||
| 2 | 柳橋賢(東京医科歯科大学) | - | |
| 3 | 伏見省吾(岡山大学) | - | |
| 4 | 鷹澤隼(北海道水産大学) | - | |
| 5 | 上田直輝(大阪府立大学) | - | - |
| レー スNo.150 男子 舵手つきペア 敗者 復活B組 10:48 発艇 1→FA、 2、3→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東海大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 西南学院大学 | - | |
| レースNo .156 男子ダブルスカル 準決勝B組 11:38発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立教大学 | - | |
| 3 | 北海道大学水産学学部 | - | |
| 4 | 日本大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo.160 男子舵手なしフォア 準決勝A組 13:08発艇 1,2→FA、 3,4→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 仙台大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 立命館大学 | - | |
| レースNo .162 男子舵手なしクォドルプル 準決勝B組 13:24発艇 1→FA,2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 早稲田大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 龍谷大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| レースNo .168 男子舵手付きフォア 準決勝D組 14:12発艇 1→FA,2→FB /th> | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 大阪府立大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権2日目レース結果
8月22日(金)に開催されました、第41回全日本大学選手権第2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.70 男子舵手なしペア 敗者復活B組 8:00 2杯あがり天気 晴天 風 やや無風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:16.13 | - |
| 2 | 京都大学(比良) | 7:19.11 | SF |
| 3 | 東京海洋大学 | 7:20.56 | - |
| 4 | 東海大学 | 7:20.56 | - |
| 5 | 山口大学 | 7:26.25 | - |
| 5 | 九州大学 | 7:57.70 | - |
| レースNo.86 男子シングルスカル 敗者復活E組 10:40 1杯あがり 天気 晴天 風 やや無風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 宮川早由貴(京都大学) | 7:49.18 | SF |
| 2 | 奥谷幸平(東京工業大学) | 7:54.14 | - |
| 3 | 相羽寛斗(南山大学) | 8:41.94 | - |
| 4 | 小松昌平(名古屋工業大学) | 棄権 | - |
| レースNo.93 男子舵手つきペア 予選B組 11:50 1→FA 天気 晴天 風 やや逆風 波 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 8:25.07 | - |
| 2 | 明治大学 | 8:33.16 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:39.71 | |
| 4 | 東海大学 | 8:51.57 | - |
| 5 | 龍谷大学 | 9:29.65 | - |
| レースNo.94 女子ダブルスカル 敗者復活A組 12:00 1、2→SF 天気 晴天 風 逆風 波 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 8:36.04 | - |
| 2 | 北海道大学 | 8:47.87 | - |
| 3 | 東京外国語大学 | 8:48.53 | - |
| 4 | 京都大学 | 8:53.33 | |
| 5 | 大阪大学 | 9:01.83 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部 | 9:02.36 | - |
| レースNo.101 男子ダブルスカル 敗者復活C組 12:56 1杯あがり 天気 晴天 風 逆風 波 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:34.66 | - |
| 2 | 東京大学 | 7:46.94 | - |
| 3 | 甲南大学 | 8:04.55 | - |
| 4 | 島根大学 | 8:09.04 | - |
| レースNo.114 男子クォドルプル 敗者復活D組 14:40 2杯あがり 天気 晴天 風 やや無風 波 ほぼなし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:41.52 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:42.89 | SF |
| 3 | 中央大学 | 6:46.08 | - |
| 4 | 佐賀大学医学部 | 7:11.79 | - |
| 5 | 広島大学 | 7:14.02 | - |
| レースNo.117 男子舵手付きフォア 敗者復活B組 15:04発艇 2杯あがり 天気 晴天 風 逆風 波 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 7:01.57 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:04.90 | SF |
| 3 | 名古屋大学 | 7:09.13 | - |
| 4 | 関西大学 | 7:28.64 | - |
| 5 | 早稲田大学理工漕艇部 | 7:33.89 | - |
| レースNo.128 男子エイト 敗者復活D組 16:32発艇 1杯あがり 天気 晴天 風 やや逆風 波 細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 6:05.97 | - |
| 2 | 明治大学 | 6:18.42 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:22.10 | - |
| 4 | 同志社大学 | 6:24.12 | - |
| 5 | 名古屋大学 | 6:38.11 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権2日目レーススケジュール
8月22日(金)に開催されます、第41回全日本大学選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| M2- No: 70 発艇時刻: 08/22 08:00 組別: 敗復B組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 九州大学 | - | |
| 2 | 早稲田大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東京海洋大学 | - | |
| 5 | 山口大学 | - | |
| M1× No: 86 発艇時刻: 08/22 10:40 組別: 敗復E組 2杯あがり | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 2 | 小松 昌平(名古屋工業大学) | - | |
| 3 | 宮川 早由貴(京都大学) | - | |
| 4 | 奥谷 幸平(東京工業大学) | - | |
| 5 | 相羽 寛斗(南山大学) | - | |
| M2+ No: 93 発艇時刻: 08/22 11:50 組別: 予選B組 1杯あがり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本大学 | - | |
| 2 | 東海大学 | - | |
| 3 | 龍谷大学 | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| W2× No: 94 発艇時刻: 08/22 12:00 組別: 敗復A組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪大学 | - | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 日本体育大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | ||
| 5 | 北海道大学 | - | |
| 6 | 滋賀大学経済学部 | - | - |
| M2× No: 101 発艇時刻: 08/22 12:56 組別: 敗復C組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 甲南大学 | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 島根大学 | - | |
| M4* No: 114 発艇時刻: 08/22 14:40 組別: 敗復D組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 広島大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| M4+ No: 117 発艇時刻: 08/22 15:04 組別: 敗復B組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 早稲田大学理工漕艇部 | - | |
| 2 | 関西大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 名古屋大学 | - | |
| M8+ No: 128 発艇時刻: 08/22 16:32 組別: 敗復D組 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 同志社大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 日本大学 | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 名古屋大学 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権1日目レース結果
8月21日(木)に開催されました、第41回全日本大学選手権第1日目のレース結果をお知らせします。予選は全て1杯あがりです。
| M2- No: 5 発艇時刻: 08/21 08:10 組別: 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 07:14.93 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:17.00 | - |
| 3 | 東京海洋大学 | 07:19.83 | - |
| 4 | 東海大学 | 07:21.44 | - |
| 5 | 新潟大学 | 07:22.97 | - |
| 5 | 関西学院大学 | 07:45.76 | - |
| W1*No: 17 発艇時刻: 08/21 10:10 組別: 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 濱口 由紀子(京都大学) | 08:26.78 | SF |
| 2 | 瀬尾 玲美(小樽商科大学) | 08:34.63 | - |
| 3 | 安田 真理菜(神戸大学) | 08:45.28 | - |
| 4 | 山口 陽子(大阪市立大学) | 08:49.03 | - |
| 5 | 町田 有花(中央大学) | 棄権 | - |
| M1* No: 28 発艇時刻: 08/21 12:00 組別: 予選J組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 菅原 佑亮(立命館大学) | 07:30.12 | - |
| 2 | 宮川 早由貴(京都大学) | 07:44.80 | |
| 3 | 阿部 悠平(慶應義塾大学) | 07:58.57 | - |
| 4 | 田中 優太朗(法政大学) | 08:05.73 | - |
| W2* No: 33 発艇時刻: 08/21 12:42 組別: 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 07:19.09 | - |
| 2 | 中央大学 | 07:44.61 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:47.23 | |
| 4 | 成蹊大学 | 07:52.15 | - |
| 5 | 茨城大学 | 08:00.21 | - |
| 6 | 滋賀大学経済学部 | 08:15.12 | - |
| M2* No: 39 発艇時刻: 08/21 13:30 組別: 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 06:58.64 | - |
| 2 | 一橋大学 | 07:10.37 | - |
| 3 | 京都大学 | 07:17.31 | - |
| 4 | 島根大学 | 07:45.28 | - |
| 5 | 東京農業大学網走 | 08:59.98 | - |
| M4- No: 43 発艇時刻: 08/21 14:02 組別: 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:26.87 | SF |
| 2 | 日本体育大学 | 06:30.14 | - |
| 3 | 東北大学 | 06:31.93 | - |
| 4 | 東京経済大学 | 06:47.50 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 07:08.53 | - |
| M4* No: 48 発艇時刻: 08/21 14:42 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 茨城大学 | 06:59.06 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 07:03.39 | - |
| 3 | 中央大学 | 7:11.51 | - |
| 4 | 京都大学 | 07:16.76 | |
| 5 | 甲南大学 | 07:31.63 | - |
| M4+ No: 54 発艇時刻: 08/21 15:30 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 07:08.52 | - |
| 2 | 京都大学 | 07:14.00 | - |
| 3 | 東北大学 | 07:20.27 | - |
| 4 | 鳥取大学 | 07:24.85 | - |
| 5 | 早稲田大学 | 07:25.92 | - |
| 6 | 大阪市立大学 | 07:31.80 | - |
| M8+ No: 66 発艇時刻: 08/21 17:06 組別: 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東北大学 | 06:14.34 | - |
| 2 | 京都大学 | 06:25.80 | - |
| 3 | 東京工業大学 | 06:31.54 | - |
| 4 | 神戸大学 | 06:40.04 | - |
| 5 | 防衛大学校 | 06:47.57 | - |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第41回全日本大学選手権1日目レーススケジュール
8月21日(木)に開催されます、第41回全日本大学選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。予選は全て1杯上がりです。
| M2- No: 5 発艇時刻: 08/21 08:10 組別: 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京海洋大学 | - | |
| 2 | 龍谷大学 | - | |
| 3 | 東海大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 新潟大学 | - | |
| 6 | 関西学院大学 | - | |
| W1× No: 17 発艇時刻: 08/21 10:10 組別: 予選G組 | |||
|---|---|---|---|
| クルー名 | 備考 | ||
| 1 | 濱口 由紀子(京都大学) | - | |
| 2 | 安田 真理菜(神戸大学) | - | |
| 3 | 町田 有花(中央大学) | - | |
| 4 | 瀬尾 玲美(小樽商科大学) | - | |
| 5 | 山口 陽子(大阪市立大学) | - | |
| M1× No: 28 発艇時刻: 08/21 12:00 組別: 予選J組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 宮川 早由貴(京都大学) | - | |
| 3 | 菅原 佑亮(立命館大学) | - | |
| 4 | 阿部 悠平(慶應義塾大学) | - | |
| 5 | 田中 優太朗(法政大学) | - | |
| W2× No: 33 発艇時刻: 08/21 12:42 組別: 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 富山国際大学 | - | |
| 2 | 茨城大学 | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | ||
| 6 | 成蹊大学 | - | - |
| M2× No: 39 発艇時刻: 08/21 13:30 組別: 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京農業大学網走 | - | |
| 2 | 一橋大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 立命館大学 | - | |
| 5 | 島根大学 | - | |
| M4- No: 43 発艇時刻: 08/21 14:02 組別: 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 日本体育大学 | - | |
| 2 | 東京経済大学 | - | |
| 3 | 東北大学 | - | |
| 4 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| M4× No: 48 発艇時刻: 08/21 14:42 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 甲南大学 | - | |
| 2 | 京都大学 | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 茨城大学 | - | |
| M4+ No: 54 発艇時刻: 08/21 15:30 組別: 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 鳥取大学 | - | |
| 2 | 東北大学 | - | |
| 3 | 大阪市立大学 | - | |
| 4 | 京都大学 | - | |
| 5 | 明治大学 | - | |
| 6 | 早稲田大学 | - | |
| M8+ No: 66 発艇時刻: 08/21 17:06 組別: 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 東京工業大学 | - | |
| 3 | 神戸大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 防衛大学校 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)
このブログ内で検索
カテゴリ
- 2008年 ( 3 )
- 2009年 ( 7 )
- 2010年 ( 1 )
- 2011年 ( 3 )
- 2012年 ( 36 )
- 2012年、 レーススケジュール ( 7 )
- 2012年、朝日レガッタ ( 1 )
- 2013年 ( 26 )
- 2014年 ( 8 )
- お花見レガッタ ( 8 )
- お知らせ ( 6 )
- クルー紹介 ( 17 )
- レーススケジュール ( 30 )
- レース結果 ( 1 )
- 関西学生秋季選手権 ( 14 )
- 関西選手権 ( 10 )
- 京都レガッタ ( 3 )
- 京都大学東京大学対校競漕大会 ( 2 )
- 軽量級選手権 ( 20 )
- 国民体育大会 ( 1 )
- 試合結果 ( 44 )
- 全日本新人選手権 ( 14 )
- 全日本選手権 ( 1 )
- 全日本大学選手権大会 ( 16 )
- 大学練習試合 ( 1 )
- 朝日レガッタ ( 18 )
About Me
- KURC
- Kyoto University Rowing Club 京都大学ボート部の情報をお伝えします
投稿画面
Powered by Blogger