8月22日(金)に開催されます、第41回全日本大学選手権・第54回オックスフォード盾レガッタ初日レーススケジュールをお知らせします。
| No.140 OX Heat F 9:10発艇 一杯あがり |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 成蹊大学 | - |
| 2 | 横浜漕艇倶楽部埼玉A | - |
| 3 | 慶應義塾大学A | - |
| 4 | 横浜漕艇倶楽部埼玉B | - |
| 5 | 京都大学(S尾市②7郡司②6中島②5奥②4前田②3森川②2宇田②B小田③C若杉②) | - |
| レー スNo.131 男子 舵手なしペア 準決 勝A組 7:50 発艇 1→FA、 2→FB |
| クルー名 | 備考 |
| 2 | 明治大学 | - |
| 3 | 一橋大学 | - |
| 4 | 京都大学 | - |
| 5 | 大阪府立大学 | - |
|
|
|
| レースNo.143 女子シングルスカル 準決勝C組 9:38発艇 1→FA、2→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 植松 詩織(岐阜経済大学) | - |
| 3 | 小原 有賀(筑波大学) | - |
| 4 | 濱口 由紀子(京都大学) | - |
| 5 | 橋本 恵美(東京経済大学) | - |
| レー スNo.145 男子 シングルスカル 準決 勝A組 9:58 発艇 1→FA、 2→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 宮川早由貴(京都大学)
|
| 2 | 柳橋賢(東京医科歯科大学) | - |
| 3 | 伏見省吾(岡山大学) | - |
| 4 | 鷹澤隼(北海道水産大学) | - |
| 5 | 上田直輝(大阪府立大学) | - |
- |
| レー スNo.150 男子 舵手つきペア 敗者 復活B組 10:48 発艇 1→FA、 2、3→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 東海大学 | - |
| 3 | 一橋大学 | - |
| 4 | 京都大学 | - |
| 5 | 西南学院大学 | - |
| レースNo .156 男子ダブルスカル 準決勝B組 11:38発艇 1→FA,2→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 立教大学 | - |
| 3 | 北海道大学水産学学部 | - |
| 4 | 日本大学 | - |
| 5 | 京都大学 | - |
| レースNo.160 男子舵手なしフォア 準決勝A組 13:08発艇 1,2→FA、 3,4→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 仙台大学 | - |
| 3 | 日本大学 | - |
| 4 | 京都大学 | - |
| 5 | 立命館大学 | - |
| レースNo .162 男子舵手なしクォドルプル 準決勝B組 13:24発艇 1→FA,2→FB |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 早稲田大学 | - |
| 3 | 日本大学 | - |
| 4 | 龍谷大学 | - |
| 5 | 京都大学 | - |
| レースNo .168 男子舵手付きフォア 準決勝D組 14:12発艇 1→FA,2→FB /th> |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 岡山大学 | - |
| 3 | 明治大学 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | - |
| 5 | 京都大学 | - |
以上です。
0 コメント :
コメントを投稿