New 第54回全日本選手権大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
10月25日(金)~27日(日)、戸田ボートコースにて、第54回全日本選手権大会が開催されます。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「勢多」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 八木 尊慈 | 2 | |
| 7 | 団栗 直希 | 2 | |
| 6 | 田内 征太郎 | 2 | |
| 5 | 岡田 和歩 | 2 | |
| 4 | 宮本 浩平 | 2 | |
| 3 | 露木 聖 | 2 | |
| 2 | 今村 建太 | 2 | |
| B | 山本 鴻司 | 2 | |
| コーチ | 灰藤 晋輔 | 4 | |
| コーチ | 的場 駿 | 4 | |
| 男子8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 宇都宮 悠 | 2 | |
| S | 中島 健太 | 1 | |
| 7 | 横野 直道 | 1 | |
| 6 | 大村 紘司 | 1 | |
| 5 | 森川 将光 | 1 | |
| 4 | 沖野 浩平 | 1 | |
| 3 | 村田 陽祐 | 1 | |
| 2 | 稲賀 鴻 | 1 | |
| B | 若杉 颯太 | 1 | |
| コーチ | 荻野 良 | M1 | |
| 男子1×「高瀬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 大原 英之 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「六波羅」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 高谷 祐毅 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「巌」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 小田 健人 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 女子4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 2 | |
| S | 稲垣 薫 | 2 | |
| 3 | 山岡 智郷 | 2 | |
| 2 | 山本 裕子 | 2 | |
| B | 田中 真美 | 2 | |
| コーチ | 杉藤 洋志 | 北大H5卒 | |
第35回全日本軽量級選手権大会および小艇タイムトライアル クルー紹介
5月17日(金)~5月19日(日)、戸田ボートコースにて、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会および小艇タイムトライアルが開催されます。
以下が今大会の布陣です。
【軽量級選手権】
| 男子2-「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 高橋 歩 | 4 | |
| B | 的場 駿 | 4 | |
| 男子2-「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 3 | |
| B | 金谷 洋佑 | 3 | |
| 男子2-「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 池田 顕 | 3 | |
| B | 福井 友章 | 3 | |
| 男子2-「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 村田 直輝 | 3 | |
| B | 岩本 健志 | 3 | |
| 男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 服部 修平 | 4 | |
| 男子1×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 田代 雄斗 | M2 | |
| 男子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 井濱 太 | 4 | |
| 男子1×「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 浅井 匠 | 3 | |
| 女子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山岡 智郷 | 2 | |
| B | 浜口 由希子 | 3 | |
| 女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 山本 裕子 | 2 | |
【小艇タイムトライアル】
| 男子2-「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 平山 誠 | 4 | |
| B | 榎本 祥英 | 4 | |
| 男子2-「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 家村 宜樹 | 医6 | |
| B | 上田 悠貴 | 4 | |
以上です。
第66回朝日レガッタクルー紹介
5月2日(木)~5日(日)、琵琶湖漕艇場にて、第66回朝日レガッタが開催されます。
以下が今大会の布陣です。
| 一般男子1st8+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 4 | |
| S | 森井 健介 | 3 | |
| 7 | 服部 修平 | 4 | |
| 6 | 的場 駿 | 4 | |
| 5 | 高橋 歩 | 4 | |
| 4 | 平山 誠 | 4 | |
| 3 | 金谷 洋佑 | 3 | |
| 2 | 田内 征太郎 | 2 | |
| B | 岡田 和歩 | 2 | |
| 一般男子2nd4+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 大倉 孝志 | 4 | |
| 3 | 榎本 祥英 | 4 | |
| 2 | 高島 真弘 | 3 | |
| B | 上田 悠貴 | 4 | |
| 一般男子3rd8+「京都大学 祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 3 | |
| S | 大原 英之 | 2 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 4 | |
| 6 | 団栗 直希 | 2 | |
| 5 | 宮本 浩平 | 2 | |
| 4 | 小田 健人 | 2 | |
| 3 | 池田 顕 | 3 | |
| 2 | 福井 友章 | 3 | |
| B | 今村 建太 | 2 | |
| 一般男子4+「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| 棄権 | |||
| 一般男子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 家村 宜樹 | 6(医) | |
| B | 田代 雄斗 | M2 | |
| 一般男子2×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山本 鴻司 | 2 | |
| B | 阪谷 隼哉 | 3 | |
| 一般男子2×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 八木 尊慈 | 2 | |
| B | 村田 直輝 | 3 | |
| 一般男子2×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 浅井 匠 | 3 | |
| B | 中林 陽 | 5 | |
| 一般男子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 岩本 健志 | 3 | |
| 一般男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 井浜 太 | 4 | |
| 一般女子4×+「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 2 | |
| S | 山本 裕子 | 2 | |
| 3 | 山岡 智郷 | 2 | |
| 2 | 元木 幸恵 | 4 | |
| B | 濱口 由紀子 | 3 | |
| 一般女子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 豊岡 真莉 | 2 | |
| B | 稲垣 薫 | 2 | |
| 一般女子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 松永 倫子 | 2 | |
| 一般女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 田中 真美 | 2 | |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
11月9日(金)~11日(日)、加古川にて、第23回関西学生秋季選手権が開催されます。優勝を狙う新人たちの活躍に期待です!
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 新人男子1st8+「千都」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 宮本 浩平 | 1 | |
| 7 | 岡田 和歩 | 1 | |
| 6 | 村上 正和 | 1 | |
| 5 | 団栗 直希 | 1 | |
| 4 | 田内 征太郎 | 1 | |
| 3 | 露木 聖 | 1 | |
| 2 | 大八木 信吾 | 4 | |
| B | 中林 陽 | 4 | |
| 新人男子2nd4+「写楽」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 杉浦 信太郎 | M1 | |
| S | 八木 尊慈 | 1 | |
| 3 | 今村 建太 | 1 | |
| 2 | 大原 英之 | 1 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| 新人男子3rd8+「晴嵐」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 内海 雄貴 | 4 | |
| 7 | 媚山 友仁 | 4 | |
| 6 | 宇都宮 悠 | 1 | |
| 5 | 小田 健人 | 1 | |
| 4 | 高谷 祐毅 | 1 | |
| 3 | 長尾 和俊 | 1 | |
| 2 | 山本 鴻司 | 1 | |
| B | 安田 莞司 | 1 | |
| 新人女子1st4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 1 | |
| S | 松永 倫子 | 1 | |
| 3 | 山本 裕子 | 1 | |
| 2 | 宣本 花凛 | 4 | |
| B | 山岡 智郷 | 1 | |
| 新人女子2nd4×+「遥」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 正躰 大士 | 3 | |
| S | 田中 真美 | 1 | |
| 3 | 稲垣 薫 | 1 | |
| 2 | 豊岡 真莉 | 1 | |
| B | 奥田 綾 | M1 | |
| 一般男子4+ 京都大学「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 村田 直輝 | 2 | |
| 3 | 榎本 祥英 | 3 | |
| 2 | 大倉 孝志 | 3 | |
| B | 高橋 歩 | 3 | |
| 一般男子4+ 京都大学A「水明」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 飛田 航平 | 医4 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 3 | 加藤 省吾 | 3 | |
| 2 | 田代 雄斗 | M1 | |
| B | 浅井 匠 | 2 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 回生 | ||
| ※ 服部 修平(京都大学) | 3 | ||
| ※ 加藤 省吾(京都大学A) | 3 | ||
| ※ 田代 雄斗(京都大学B) | M1 | ||
| ※ 高橋 歩(京都大学C) | 3 | ||
| ※ 大倉 孝志(京都大学D) | 3 | ||
| ※ 榎本 祥英(京都大学E) | 3 | ||
| 金谷 洋佑(京都大学F) | 2 | ||
| 岩本 健志(京都大学G) | 2 | ||
【注】※はオープン参加。ダブルエントリー不可であるため、順位はつかない。
以上です。
第90回全日本選手権大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
9月13日(木)~16日(日)、戸田ボートコースにて、第90回全日本選手権大会が開催されます。今年度は全日本選手権を主眼に日々練習に取り組んでまいりました。先月の全日本大学選手権で思うような結果が出せなかった分、全日本選手権大会で悔いのない結果を残します。
皆様ぜひお誘い合わせの上、戸田に足を運んで頂ければと思います。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
なお濃青第七号で掲載したクルー紹介とは若干異なる部分がございますがご了承ください。
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 6 | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 5 | 大八木 信吾 | 4 | |
| 4 | 高橋 歩 | 3 | |
| 3 | 平山 誠 | 3 | |
| 2 | 中林 陽 | 4 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| コーチ | 荒木 裕次 | H.2卒 | |
| SM | 廣瀬 由麻 | 京女4 | |
| 男子4-「鹿苑」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 3 | 河辺 大剛 | 2 | |
| 2 | 的場 駿 | 3 | |
| B | 岩本 健志 | 2 | |
| コーチ | 藤島 礼 | 4 | |
| コーチ | 柴田 誠 | 北大H16卒 | |
| SM | 木下 友理子 | 京女3 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 高谷 諒 | 4 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 藤本 修 | 3 | |
| コーチ | 藤島 礼 | 4 | |
| コーチ | 柴田 誠 | 北大H16卒 | |
| 男子2+「嵯峨」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| コーチ | 中山 裕貴 | M2 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 坂田 碧 | 京女3 | |
| 男子2-「鞍馬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 福井 友章 | 2 | |
| B | 水田 哲夫 | 3 | |
| コーチ | 中山 裕貴 | M2 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 坂田 碧 | 京女3 | |
| 男子4×「FILLIPI」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 大倉 孝志 | 3 | |
| 3 | 金谷 洋佑 | 2 | |
| 2 | 上田 悠貴 | 3 | |
| B | 内海 雄貴 | 4 | |
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| SM | 橋本 佳奈 | 京産2 | |
| 男子2×「比良」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 浅井 匠 | 2 | |
| B | 山口 裕司 | 4 | |
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 田代 雄斗 | M1 | ||
| コーチ | 道川 慧太 | M1 | |
| コーチ | 木下 巌 | H7卒 | |
| 女子4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 櫻井 英里 | 4 | |
| S | 濱口 由紀子 | 2 | |
| 3 | 元木 幸恵 | 3 | |
| 2 | 尾坂 美樹 | M1 | |
| B | 宣本 花凜 | 4 | |
| コーチ | 杉藤 洋志 | 北大H5卒 | |
| 女子8+ 棄権 |
|---|
※SMはサポートマネージャーです。
第39全日本大学選手権大会及び第52回オックスフォード盾レガッタ クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
8月23日(木)~26日(日)、戸田ボートコースにて、第39回全日本大学選手権が開催されます。男子は全種目出漕し、女子は1×及び2-の2クルーが出漕いたします。今年度は「全日本選手権優勝」をチーム目標として掲げており、その足掛かりとなる重要な試合となります
また、8月25日(土)~26日(日)には同戸田ボートコースにて第52回オックスフォード盾レガッタが開催され、京都大学から8+一杯が出漕いたします。部が総力を挙げて挑む大事な試合です。
皆様ぜひお誘い合わせの上、戸田に足を運んで頂ければと思います。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「空海」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 6 | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 5 | 大八木 信吾 | 4 | |
| 4 | 高橋 歩 | 3 | |
| 3 | 平山 誠 | 3 | |
| 2 | 中林 陽 | 4 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| 男子4-「鹿苑」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 3 | 岩本 建志 | 2 | |
| 2 | 的場 駿 | 3 | |
| B | 河辺 大剛 | 2 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子2+「嵯峨」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| 男子2-「鞍馬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 福井 友章 | 2 | |
| B | 水田 哲夫 | 3 | |
| 男子4×「Viento」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 金谷 洋佑 | 2 | |
| 3 | 内海 雄貴 | 4 | |
| 2 | 大倉 孝志 | 2 | |
| B | 上田 悠貴 | 3 | |
| 男子2×「比良」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山口 裕司 | 4 | |
| B | 浅井 匠 | 2 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 唐鎌 希 | M1 | ||
| 女子1×「白鷺」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 宣本 花凜 | 4 | ||
| 女子2-「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 元木 幸恵 | 3 | |
| B | 浜口 由紀子 | 2 | |
| 男子オッ盾8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 田代 雄斗 | M1 | |
| 7 | 村田 直輝 | 2 | |
| 6 | 坂谷 準哉 | 2 | |
| 5 | 池田 顕 | 2 | |
| 4 | 中村 耕大 | 2 | |
| 3 | 加藤 大輝 | 2 | |
| 2 | 中山 裕貴 | M2 | |
| B | 喜多河 利章 | 2 | |
- 0 コメント
-
Posted under
全日本大学選手権大会
平成24年度関西選手権競漕大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
6月30日~7月1日、大阪府高石市の浜寺漕艇場にて、平成24年度関西選手権競漕大会が開催されます。
京大ボート部からは
男子8+(2杯)、男子4+(2杯)、男子2×(1杯)、男子1×(6杯)、女子1×(3杯)
の計14クルーが出漕いたします。
本大会はインカレ前に実力を測る事の出来る最後の大会です。
他大のクルーだけでなく、社会人クルーにも果敢に挑んでいきますので、
どうかご声援の程よろしくお願いいたします。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 対校男子8+ | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 榊原 慎也 | 4 | |
| 6 | 高橋 歩 | 3 | |
| 5 | 平山 誠 | 3 | |
| 4 | 中林 陽 | 4 | |
| 3 | 的場 駿 | 3 | |
| 2 | 媚山 友仁 | 4 | |
| B | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 男子4+「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 森井 健介 | 2 | |
| 7 | 岩本 健志 | 2 | |
| 6 | 浅井 匠 | 2 | |
| 5 | 河辺 大剛 | 2 | |
| 4 | 山上 智也 | 2 | |
| 3 | 福井 友章 | 2 | |
| 2 | 内海 雄貴 | 4 | |
| B | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 男子4+写楽」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 池田 顕 | 4 | |
| 3 | 金谷 洋祐 | 3 | |
| 2 | 田代 雄斗 | 4 | |
| B | 村田 直輝 | 4 | |
| 男子2×「伊吹」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 榎本 祥英 | 3 | |
| B | 上田 悠貴 | 3 | |
| 男子1×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 唐鎌 希 | M1 | |
| 男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 山口 裕司 | 4 | |
| 男子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 阪谷 準哉 | 2 | |
| 男子1×「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 大倉 孝志 | 3 | |
| 男子1×「京都大学E」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 加藤 大輝 | 2 | |
| 男子1×「京都大学F」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 喜多河 利章 | 2 | |
| 女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 元木 幸恵 | 3 | |
| 女子1×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 濱口 由紀子 | 2 | |
| 女子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 宣本 花凜 | 4 | |
大学練習試合クルー紹介及びレース結果
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
本日6月24日、埼玉戸田ボートコースにて大学練習試合が行われます。
京大ボート部からは
対校男子8+(1杯)、対校男子4+(1杯)
の2クルーが出漕いたします。
本大会はインカレ前の学生のみよる練習試合です。
他の大学と実力を試し合う、重要なレースです。
以下に今大会の出漕クルー及びレース結果をお知らせいたします。
| 男子エイト | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 7 | 榊原 慎也 | 4 | |
| 6 | 高橋 歩 | 3 | |
| 5 | 平山 誠 | 3 | |
| 4 | 中林 陽 | 4 | |
| 3 | 的場 駿 | 3 | |
| 2 | 媚山 友仁 | 4 | |
| B | 嶋田 岳史 | 3 | |
| 男子舵手付きフォア | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 高木 亮一 | 2 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| 3 | 藤本 修 | 3 | |
| 2 | 澤田 一磨 | 4 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
------------------------------レース結果------------------------------
| レースNo.2 男子舵手付きフォア 予選B組 ※①3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:07.36 | |
| 2 | 京都大学 | 7:09.53 | |
| 3 | 東京大学 | 7:35.11 | |
| レースNo.3 男子エイト 予選A組 ※②5杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:18.19 | |
| 2 | 京都大学 | 6:21.63 | |
| 3 | 東京大学 | 6:27.04 | |
| 4 | 北海道大学 | 6:29.89 | |
| 5 | 東京工業大学 | 6:48.97 | |
| レースNo.5 男子舵手付きフォア 決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 7:23.43 | |
| 2 | 京都大学 | 7:33.69 | |
| 3 | 東京大学 | 7:59.49 | |
| レースNo.8 男子エイト 決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 6:22.75 | |
| 2 | 一橋大学 | 6:26.27 | |
| 3 | 慶應義塾大学 | 6:27.60 | |
| 4 | 京都大学 | 6:32.66 | |
| 5 | 東北大学 | 6:35.08 | |
第34回全日本軽量級選手権 クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
今週5月18日(金)から20日(日)の3日間、埼玉戸田ボートコースにて
第34回全日本軽量級選手権が開催されます。
なお19日(土)、20日(日)の二日間に体重制限の無い
小艇トライアルが併催されます。
京大ボート部からは
軽量級:男子1×(4杯)、男子2-(2杯)
小艇トライアル:男子1×、男子2-(3杯)
の10クルーが出漕いたします。
シーズン初めの2000mレースです。
就職活動などの関係により小艇のみの出漕となり、
個人の実力が試される重要なレースです。
戸田での開催ですので、関東在住の皆様は
ぜひお誘い合わせのうえ応援にいらしてください。
以下に今大会の出漕クルーをお知らせいたします。
--------------------------------軽量級--------------------------------
| 男子シングルスカル「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 内海 雄貴 | 4 | |
(京都大学Bは棄権です。)
| 男子シングルスカル「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 服部 修平 | 3 | |
| 男子シングルスカル「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 藤本 修 | 3 | |
| 男子シングルスカル「京都大学E」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 大倉 孝志 | 3 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 榊原 慎也 | 4 | |
| B | 高橋 歩 | 3 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 的場 駿 | 3 | |
| B | 榎本 祥英 | 3 | |
--------------------------------小艇トライアル--------------------------------
| 男子シングルスカル「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 平山 誠 | 3 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 中林 陽 | 4 | |
以上です。
第65回朝日レガッタ クルー紹介
来る5月3日(木)~5月6日(日)に、第65回朝日レガッタが開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 対校フォア | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 3 |
| S | 大八木 信吾 | 4 |
| 3 | 媚山 友仁 | 4 |
| 2 | 加藤 省吾 | 3 |
| B | 中林 陽 | 4 |
コーチ : 高橋 悠
| 男子シングルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| - | 黒滝 啓介 | M2 |
コーチ : 道川 慧太
| 女子シングルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| - | 元木 幸恵 | 3 |
コーチ :
| 男子エイト「祗園」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 竹山 真央 | 2 |
| S | 岩本 健志 | 2 |
| 7 | 森井 健介 | 2 |
| 6 | 服部 修平 | 3 |
| 5 | 村田 直輝 | 2 |
| 4 | 金谷 洋佑 | 2 |
| 3 | 嶋田 岳史 | 3 |
| 2 | 河辺 大剛 | 2 |
| B | 浅井 匠 | 2 |
コーチ : 西田 武司
| 男子フォア「写楽」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 高木 亮一 | 2 |
| S | 池田 顕 | 2 |
| 3 | 福井 友章 | 2 |
| 2 | 阪谷 隼也 | 2 |
| B | 喜多河 利章 | 1 |
コーチ : 藤島 礼
以上です
第22回関西学生秋季選手権 出漕クルーについて
来る11月4日(金)~11月6日(日)に、第22回関西学生秋季選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「千都」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 村田 直輝 | 1 |
| 7 | 唐鎌 希 | 4 |
| 6 | 島村 和斗 | 1 |
| 5 | 扇澤 剛志 | 1 |
| 4 | 山上 智也 | 1 |
| 3 | 高島 真弘 | 1 |
| 2 | 清水 俊介 | 4 |
| B | 中村 耕大 | 1 |
コーチ : 中山 裕貴
| 男子フォア「水明」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
