10月28日(土)に開催されました第95回全日本選手権大会第3日目のレース結果をお知らせいたします。
| 男子舵手付きフォア 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 06:40.00 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学 | 06:41.98 | 決勝A進出 |
| 3 | 慶応義塾大学 | 06:42.54 | 決勝B進出 |
| 4 | 東京経済大学 | 06:45.41 | 決勝B進出 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月27日(金)に開催されました第95回全日本選手権大会第2日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子シングル 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 柿島麗(金沢大学) | 08:19.64 | 準決勝進出 |
| 2 | 大門千紗(日本大学) | 08:23.26 | 準決勝進出 |
| 3 | 章一帆(京都大学) | 08:48.55 | - ‐ |
| 4 | 栗原安加里(松山大学) | 09:01.08 | - |
| 男子舵手付きペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 07:50.70 | Final A進出 |
| 2 | 新日鐵住金 | 07:55.27 | Final B進出 |
| 3 | 京都大学 | 08:03.88 | Final B進出 |
| 4 | 明治大学 | 08:14.50 | |
| 5 | 東北大学 | 08:31.24 | |
| 男子舵手なしフォア 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 06:43.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 法政大学 | 06:45.26 | 準決勝進出 |
| 3 | 京都大学 | 06:45.33 | |
| 4 | 中央大学 | 06:47.59 | |
| 4 | 一橋大学 | 06:53.15 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月26日(木)に開催されました第95回全日本選手権大会第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子シングル 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 大石綾美(アイリスオーヤマ) | 07:48.09 | 準決勝進出 |
| 2 | 柿島麗(金沢大学) | 08:22.42 | |
| 3 | 吉川仁恵(日本体育大学) | 08:37.76 | - 敗者復活 |
| 4 | 章一帆(京都大学) | 08:44.24 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きペア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 07:56.34 | 準決勝進出 |
| 2 | 龍谷大学 | 07:58.56 | 敗者復活 |
| 3 | 一橋大学 | 08:03.80 | 敗者復活 |
| 4 | 東京大学 | 08:14.94 | 敗者復活 |
| 5 | 京都大学 | 08:16.00 | 敗者復活 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 08:18.07 | 敗者復活 |
| 男子舵手なしフォア 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 06:44.79 | 準決勝進出 |
| 2 | 中部電力 | 06:47.89 | 敗者復活 |
| 3 | 京都大学 | 06:49.32 | 敗者復活 |
| 4 | 一橋大学 | 07:07.04 | 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 06:57.13 | 準決勝進出 |
| 2 | 東京経済大学 | 07:00.79 | 敗者復活 |
| 3 | 立命館大学 | 07:01.65 | 敗者復活 |
| 4 | 警視庁 | 07:15.12 | 敗者復活 |
| 5 | 大阪工業大学 | 07:20.23 | 敗者復活 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
10月15日(日)に開催されました第52回京都レガッタのレース結果をお知らせいたします。
| 男子シングル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C 浅井泰一郎 | 03:44.63 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:47.17 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学A 安間洋太 | 03:52.63 | - 敗者復活 |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 04:05.73 | - 敗者復活 |
| 男子シングル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D 高谷祐毅 | 03:46.30 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学B 上田好機 | 03:51.37 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 04:01.65 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校 | 04:35.41 | - 敗者復活 |
| 女子シングル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 二宮由紀子 | 04:02.82 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 04:06.20 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学 | 04:28.32 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校 | 04:35.71 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学 | 04:45.93 | - 敗者復活 |
| 女子シングル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 章一帆 | 04:09.48 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 04:14.05 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学C 冨上恵里 | 04:18.15 | - 敗者復活 |
| 4 | 同志社大学 | 04:36.98 | - 敗者復活 |
男子ダブルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比叡 | 03:29.34 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学A | 03:39.08 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学医学部 雲流 | 03:44.53 | - 敗者復活 |
| 4 | 堀川高校B | 03:49.21 | - 敗者復活 |
| 5 | NTT中日本 | 03:51.74 | - 敗者復活 |
| 6 | 堀川高校D | 04:31.36 | - 敗者復活 |
| 女子ダブルスカル 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:45.43 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 | 03:46.40 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学A 瑠璃 | 03:50.17 | - 敗者復活 |
| 4 | 寺池 滋賀医科大学 | 04:34.86 | - 敗者復活 |
| 女子ダブルスカル 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学 | 03:53.62 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学 | 03:57.07 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 陽 | 04:06.84 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学B 珊瑚 | 04:09.49 | - 敗者復活 |
| 男子エイト 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 同志社大学A 祇園 | 03:13.04 | 決勝A進出 |
| 2 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:13.38 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 03:13.87 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学B 千都 | 03:15.32 | - 敗者復活 |
| 男子エイト 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 祇園 | 03:09.13 | 決勝A進出 |
| 2 | 大阪大学∞ | 03:10.77 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学B | 03:16.06 | - 敗者復活 |
| 4 | 魚崎ローイングクラブ | 03:36.79 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 芝蘭 | 03:12.85 | 決勝A進出 |
| 2 | 龍谷大学A | 03:15.75 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西混合選抜 | 03:39.76 | - 敗者復活 |
| 4 | 滋賀大学教育学部 天覇 | 03:43.97 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学B | 03:48.51 | - 敗者復活 |
| 男子舵手付きフォア 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | 03:17.21 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学B 慈照 | 03:17.91 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学C 写楽 | 03:29.75 | - 敗者復活 |
| 4 | 京都大学医学部 紅覇 | 03:32.80 | - 敗者復活 |
| 5 | 同志社大学A | 03:37.83 | - 敗者復活 |
| 男子シングル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 安間洋太 | 03:50.69 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 安田晃樹 | 04:01.08 | 決勝B進出 |
| 3 | 滋賀大学教育学部 山本貴仁 | 04:09.27 | |
| 4 | 堀川高校 仲田光希 | 04:31.88 | |
| 女子シングル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学C 冨上恵里 | 04:20.77 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学A 竹本 | 04:26.99 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学B 武安 | 04:29.81 | |
| 4 | 堀川高校 平山 | 04:39.44 | |
| 5 | 同志社大学C 平林 | 05:01.87 | |
| 女子ダブルスカル 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 瑠璃 | 03:56.28 | 決勝A進出 |
| 2 | 滋賀大学教育学部 | 04:07.50 | 決勝B進出 |
| 3 | 京都大学B 珊瑚 | 04:07.74 | |
| 4 | 滋賀医科大学 | 04:30.12 | |
| 男子エイト 敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 千都 | 03:14.43 | 決勝A進出 |
| 2 | 同志社大学B | 03:14.66 | 決勝B進出 |
| 3 | 関西学院大学 | 03:16.16 | |
| 4 | 魚崎ローイングクラブ | 03:34.70 | |
| 男子舵手付きフォア 敗復2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学B 慈照 | 03:26.04 | 決勝A進出 |
| 2 | 京都大学C 写楽 | 03:30.98 | 決勝B進出 |
| 3 | 同志社大学A | 03:39.83 | |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 03:47.51 | |
| 男子シングル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D 高谷祐毅 | 03:38.83 | 優勝 |
| 2 | 京都大学C 浅井泰一郎 | 03:42.22 | 2位 |
| 3 | 瀬田漕艇倶楽部 湯 | 03:45.52 | 3位 |
| 4 | 京都大学A 安間洋太 | 03:50.73 | |
| 5 | 京都大学B 上田好機 | 03:55.96 | |
| 6 | 滋賀大学教育学部 安田 | 04:02.30 | |
| 男子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 比叡 | 03:38.83 | 優勝 |
| 2 | 龍谷大学 | 03:42.22 | 2位 |
| 3 | 同志社大学A | 03:45.52 | 3位 |
| 4 | 京都大学医学部 昂流 | 03:37.98 | |
| 5 | 堀川高校A | 03:41.86 | |
| 6 | 京都大学医学部 雲流 | 03:48.77 | |
| 女子シングル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 井上 | 03:57.08 | 優勝 |
| 2 | 京都大学B 二宮 | 03:57.58 | 2位 |
| 3 | 京都大学A 章 | 04:07.18 | 3位 |
| 4 | 瀬田漕艇倶楽部 坂東 | 04:13.19 | |
| 5 | 京都大学C 冨上 | 04:21.88 | |
| 6 | 同志社大学A 竹本 | 04:24.06 | |
| 女子ダブルスカル 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:42.64 | 優勝 |
| 2 | 滋賀教育学部・叶 | 03:43.03 | 2位 |
| 3 | 京都大学A 瑠璃 | 03:47.77 | 3位 |
| 4 | 同志社大学 | 03:52.10 | |
| 5 | 滋賀大学 | 03:54.00 | |
| 6 | 滋賀教育学部・陽 | 04:06.51 | |
| 男子舵手付きフォア 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 芝蘭 | 03:09.92 | 優勝 |
| 2 | 龍谷大学A | 03:12.04 | 2位 |
| 3 | 龍谷大学B | 03:12.59 | 3位 |
| 4 | 京都大学B 慈照 | 03:18.66 | |
| 5 | 関西混合選抜 | 03:27.82 | |
| 6 | 京都大学C 写楽 | 03:32.95 | |
| 男子エイト 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A 祇園 | 03:07.65 | 優勝 |
| 2 | 大阪大学 | 03:08.19 | 2位 |
| 3 | 同志社大学 A | 03:09.34 | 3位 |
| 4 | 瀬田漕艇倶楽部 | 03:11.76 | |
| 5 | 同志社大学 B | 03:13.58 | |
| 6 | 京都大学B 千都 | 03:14.52 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)