New 第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル最終日レーススケジュール
5月20日(日)に行われます、第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル最終日のレーススケジュールをお知らせします。
-------------------軽量級選手権-------------------
| レースNo.104 男子シングルスカル準決勝C組 9:20発艇 1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 長田敦(早稲田大学A) | - | |
| 2 | 服部修平(京都大学C) | - | |
| 3 | 塚口知章(日本大学A) | - | |
| 4 | 奈良和紀(日本大学B) | - | |
| 5 | 今井祐樹(中部電力B) | - | |
| 6 | 梅田浩太(慶應義塾大学医学部) | - | |
第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル2日目レース結果
5月19日(土)に行われました、第34回全日本軽量級選手権2日目、及び小艇タイムトライアルのレース結果をお知らせします。
--------------------軽量級選手権--------------------
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学B | 7:09,11 | |
| 2 | 京都大学A(高橋・榊原) | 7:14.28 | |
| 3 | 一橋大学C | 7:37.85 | |
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力A | 7:00,37 | |
| 2 | 京都大学B(的場・榎本) | 7:25.84 | |
| 3 | 一橋大学B | 7:28.90 | |
| レースNo.68 男子シングルスカル敗復F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 栗山直樹(立教大学A) | 7:44.20 | |
| 2 | 坂田雄祐(新潟大学) | 7:56.41 | |
| 3 | 松本貴明(東京外国語大学D) | 8:05.80 | |
| 4 | 藤本修(京都大学D) | 8:19.44 | |
| レースNo.71 男子シングルスカル敗復I組 11:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 鹿谷敬祐(関西電力美浜A) | 7:39.05 | |
| 2 | 齋藤伸大(東京外国語大学B) | 7:52.45 | |
| 3 | 柿田賢佑(一橋大学B) | 8:03.27 | |
| 4 | 大倉孝志(京都大学E) | 8:18.20 | |
| レースNo.74 男子シングルスカル敗復L組 11:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 長田敦(早稲田大学A) | 7:42.24 | |
| 2 | 平野陽太(瀬田漕艇倶楽部D) | 8:06.86 | |
| 3 | 内海雄貴(京都大学A) | 8:11.06 | |
| 4 | 田中健太郎(南山大学) | 9:02.00 | |
--------------------小艇タイムトライアル--------------------
| レースNo.8 男子シングルスカルレース1回目D組 16:00発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越村高志(東京大学) | 7:32.25 | |
| 2 | 小山剛志(オムニ歯科A.C.) | 7:52.95 | |
| 3 | 黒滝啓介(京都大学A) | 7:55.68 | |
| 4 | 入江裕紀(慶應義塾大学G) | 7:55.92 | |
| 5 | 坂口慧(北海道大学) | 8:05.83 | |
| 6 | 青山浩平(日本大学A) | 8:07.13 | |
| レースNo.9 男子舵なしペアレース1回目A組 16:10発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学A | 7:15.36 | |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:23.96 | |
| 3 | NTT東日本 | 7:33.31 | |
| 4 | 日本大学B | 7:35.49 | |
| 5 | 京都大学D(澤田・上田) | 7:47.98 | |
| 6 | 東京大学B | 7:50.27 | |
| レースNo.11 男子舵なしペアレース1回目C組 16:30発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜A | 7:00.48 | |
| 2 | 仙台大学B | 7:08.11 | |
| 3 | 中部電力A | 7:09.36 | |
| 4 | 京都大学A(大八木・媚山) | 7:17.58 | |
| 5 | 仙台大学D | 7:32.36 | |
| 5 | 京都大学B(平山・高谷) | 7:38.02 | |
| レースNo.12 男子舵なしペアレース1回目D組 16:40発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:09.51 | |
| 2 | 中央大学A | 7:11.44 | |
| 3 | 東北大学 | 7:24.84 | |
| 4 | 関西電力美浜 | 7:28.84 | |
| 5 | 京都大学C(加藤・中林) | 7:31.25 | |
第34回全日本軽量級選手権2日目レーススケジュール
5月19日(土)に行われます、第34回全日本軽量級選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
-------------------軽量級選手権-------------------
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学C | - | |
| 3 | 明治大学B | - | |
| 4 | 京都大学A(高橋・榊原) | - | |
| レースNo.54 男子舵手なしペア敗復D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学B | - | |
| 3 | 中部電力A | - | |
| 4 | 京都大学B(的場・榎本) | - | |
| レースNo.68 男子シングルスカル敗復F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 坂田雄祐(新潟大学) | - | |
| 3 | 栗山直樹(立教大学A) | - | |
| 4 | 松本貴明(東京外国語大学D) | - | |
| 5 | 藤本修(京都大学D) | - | |
| レースNo.71 男子シングルスカル敗復I組 11:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 柿田賢佑(一橋大学B) | - | |
| 3 | 鹿谷敬祐(関西電力美浜A) | - | |
| 4 | 齋藤伸大(東京外国語大学B) | - | |
| 5 | 大倉孝志(京都大学E) | - | |
| レースNo.74 男子シングルスカル敗復L組 11:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 内海雄貴(京都大学A) | - | |
| 3 | 長田敦(早稲田大学A) | - | |
| 4 | 平野陽太(瀬田漕艇倶楽部D) | - | |
| 5 | 田中健太郎(南山大学) | - | |
-------------------小艇タイムトライアルレース-------------------
| レースNo.9 男子2- トライアル1回目A組 16:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 1東レ滋賀 | - | |
| 2 | 日本大学B | - | |
| 3 | 仙台大学A | - | |
| 4 | NTT東日本 | - | |
| 5 | 京都大学D(澤田、上田) | - | |
| 6 | 東京大学B | - | |
| レースNo.8 男子1× トライアル1回目D組 16:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 青山浩平(日本大学A) | - | |
| 2 | 黒滝啓介(京都大学A) | - | |
| 3 | 坂口慧(北海道大学) | - | |
| 4 | 越村高至(東京大学) | - | |
| 5 | 入江裕紀(慶應義塾大学G) | - | |
| 6 | 小山剛志(オムニ歯科A.C) | - | |
| レースNo.11 男子2- トライアル1回目C組 16:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学B | - | |
| 2 | 仙台大学B | - | |
| 3 | 中部電力A | - | |
| 4 | 関西電力美浜A | - | |
| 5 | 京都大学A | - | |
| 6 | 仙台大学D | - | |
| レースNo.12 男子2- トライアル1回目D組 16:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学 | - | |
| 2 | 中部電力B | - | |
| 3 | 日本大学A | - | |
| 4 | 中央大学A | - | |
| 5 | 関西電力美浜B | - | |
| 6 | 京都大学C | - | |
以上です。
第34回全日本軽量級選手権1日目レース結果
5月18日(金)に行われます、第34回全日本軽量級選手権1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子舵手なしペア予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山口大学B | 7:17.23 | |
| 2 | 京都大学B(的場・榎本) | 7:20.03 | 敗復へ |
| 3 | 一橋大学B | 7:21.85 | |
| 4 | 一橋大学C | 7:22.65 | |
| 5 | 新潟大学 | 7:40.91 | |
| レースNo.2 男子舵手なしペア予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | 6:57.07 | |
| 2 | 中部電力A | 7:02.34 | |
| 3 | 島根大学 | 7:11.24 | |
| 4 | 京都大学A(榊原・高橋) | 7:19.65 | 敗復へ |
| 5 | 一橋大学A | 7:25.14 | |
| レースNo.15 男子シングルスカル予選C組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大元英照(アイリスオーヤマ) | 7:08.58 | |
| 2 | 伊藤琢磨(電源開発ボート部) | 7:24.36 | |
| 3 | 鹿谷敬祐(関西電力美浜A) | 7:25.36 | |
| 4 | 坂田雄祐(新潟大学) | 7:56.50 | 敗復へ |
| 5 | 藤本修(京都大学D) | 8:14.49 | |
| レースNo.18 男子シングルスカル予選F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 塚口知章(日本大学A) | 7:11.16 | |
| 2 | 今井祐樹(中部電力B) | 7:18.65 | |
| 3 | 栗山直樹(立教大学A) | 7:30.21 | |
| 4 | 山崎明(瀬田漕艇倶楽部大阪) | 7:47.67 | |
| 5 | 内海雄貴(京都大学A) | 7:49.44 | 敗復へ |
| レースNo.20 男子シングルスカル予選H組 11:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 服部修平(京都大学C) | 7:11.16 | 準決勝進出! |
| 2 | 石畑祥太郎(中央大学C) | 7:18.65 | |
| 3 | 田中峻平(成蹊大学B) | 7:30.21 | |
| 4 | 浅利蓮(一橋大学C) | 7:47.67 | |
| 5 | 大倉孝志(京都大学E) | 7:49.44 | 敗復へ |
以上です。
第34回全日本軽量級選手権 1日目レーススケジュール
5月18日(金)に行われます、第34回全日本軽量級選手権1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.1 男子舵手なしペア予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学B(的場・榎本) | - | |
| 2 | 一橋大学B | - | |
| 3 | 新潟大学 | - | |
| 4 | 山口大学B | - | |
| 5 | 一橋大学C | - | |
| レースNo.2 男子舵手なしペア予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | Hong Kong China Rowing Associa | - | |
| 2 | 島根大学 | - | |
| 3 | 中部電力A/td> | - | |
| 4 | 一橋大学A | - | |
| 5 | 京都大学A(榊原・高橋) | - | |
| レースNo.18 男子シングルスカル予選F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 栗山 直樹(立教大学A) | - | |
| 2 | 山崎 明(瀬田漕艇倶楽部大阪) | - | |
| 3 | 内海 雄貴(京都大学A)/td> | - | |
| 4 | 塚口 知章(日本大学A) | - | |
| 5 | 今井 祐樹(中部電力B) | - | |
| レースNo.20 男子シングルスカル予選H組 11:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 田中 峻平(成蹊大学B) | - | |
| 2 | 浅利 蓮(一橋大学C) | - | |
| 3 | 大倉 孝志(京都大学E)/td> | - | |
| 4 | 石畑 祥太郎(中央大学C) | - | |
| 5 | 服部 修平(京都大学C) | - | |
以上です。
第34回全日本軽量級選手権 クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
今週5月18日(金)から20日(日)の3日間、埼玉戸田ボートコースにて
第34回全日本軽量級選手権が開催されます。
なお19日(土)、20日(日)の二日間に体重制限の無い
小艇トライアルが併催されます。
京大ボート部からは
軽量級:男子1×(4杯)、男子2-(2杯)
小艇トライアル:男子1×、男子2-(3杯)
の10クルーが出漕いたします。
シーズン初めの2000mレースです。
就職活動などの関係により小艇のみの出漕となり、
個人の実力が試される重要なレースです。
戸田での開催ですので、関東在住の皆様は
ぜひお誘い合わせのうえ応援にいらしてください。
以下に今大会の出漕クルーをお知らせいたします。
--------------------------------軽量級--------------------------------
| 男子シングルスカル「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 内海 雄貴 | 4 | |
(京都大学Bは棄権です。)
| 男子シングルスカル「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 服部 修平 | 3 | |
| 男子シングルスカル「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 藤本 修 | 3 | |
| 男子シングルスカル「京都大学E」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 大倉 孝志 | 3 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 榊原 慎也 | 4 | |
| B | 高橋 歩 | 3 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 的場 駿 | 3 | |
| B | 榎本 祥英 | 3 | |
--------------------------------小艇トライアル--------------------------------
| 男子シングルスカル「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 黒滝 啓介 | M2 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 大八木 信吾 | 4 | |
| B | 媚山 友仁 | 4 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 平山 誠 | 3 | |
| B | 高谷 諒 | 4 | |
| 男子舵手なしペア「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 加藤 省吾 | 3 | |
| B | 中林 陽 | 4 | |
以上です。
第65回朝日レガッタ4+決勝結果
5/6(日)に行われました第65回朝日レガッタ4+の決勝の模様をお伝えします。
| レースNo.204 男子4+ 決勝 やや強い南西の風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 3:28.03 | |
| 2 | 京都大学B(慈照・対校) | 3:37.65 | 準優勝! |
| 3 | 同志社大学A | 3:44.95 | |
| 4 | 大阪大学IXION | 3:48.68 | |
| 5 | 大坂府立大学 | 3:48.65 | |
| 6 | 島根大学・浜寺RC | 3:52.49 | |
- 0 コメント
-
Unlabelled
第65回朝日レガッタ決勝組み合わせ
5月6日(日)に行われます、第65回朝日レガッタ決勝の組み合わせをお知らせします。
| レースNo.204 男子4+決勝 12:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪府立大学 | - | |
| 2 | 京都大学B | - | |
| 3 | 同志社大学A | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 島根大学・浜寺RC | - | |
| 6 | 大阪大学「IXION」 | - | |
以上です。
- 0 コメント
-
Unlabelled
第65回朝日レガッタ予選3日目・準決勝レース結果
5月5日(土)に行われました、第65回朝日レガッタ予選3日目予選、及び準決勝のレース結果をお知らせします。
| レースNo.74 男子8+予選 7:44発艇 2杯上がり+タイム上位6位 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 2:57.33 | |
| 2 | 京都大学 | 3:02.91 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 3:05.18 | |
| 4 | 大阪工業大学 | 3:10.14 | |
| 5 | 関西学院大学 | 3:11.31 | |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | 3:18.46 | |
| レースNo.123 男子1×準決勝 8:36発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 武田(富山国際大学) | 3:53.88 | |
| 2 | 黒滝(京都大学) | 3:56.84 | |
| 3 | 山崎(瀬田RC大阪) | 4:01.49 | |
| 4 | 森野(大阪大学c) | 4:10.74 | |
| 5 | 小坂(大阪市立大学D) | 4:13.22 | |
| 6 | 河原(金沢大学C) | 4:33.11 | |
| レースNo.127 女子1×準決勝 9:16発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 岡(龍谷大学A) | 4:13.50 | |
| 2 | 高橋(みちのくコカコーラ) | 4:14.08 | |
| 3 | 元木(京都大学) | 4:20.42 | |
| 4 | 後藤(島根大学C) | 4:21.08 | |
| 5 | 坂中(金沢大学) | 4:27.27 | |
| 6 | 保津(神戸大学A) | 4:33.93 | |
| レースNo.165 男子4+準決勝 14:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 500m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学B(慈照・対校) | 1:43.78 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪大学医学部IXION | 1:44.20 | |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | 1:45.92 | |
| 4 | 同志社大学B | 1:48.12 | |
| 5 | 浜松医科大学 | 1:49.51 | |
| 6 | 大阪大学医学部TRISTAN | 1:50.72 | |
| レースNo.166 男子4+準決勝 14:17発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 500m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学A | 1:39.25 | |
| 2 | 島根大学・浜寺RC | 1:40.35 | |
| 3 | 神戸大学B | 1:42.07 | |
| 4 | 熊本大学医学部 | 1:42.33 | |
| 5 | 京都大学A(写楽) | 1:44.66 | |
| 6 | 佐賀大学医学部 | 1:44.98 | |
| レースNo.181 男子8+準決勝 16:08発艇 3杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 500m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力 | 1:22.13 | |
| 2 | 龍谷大学 | 1:23.26 | |
| 3 | 神戸大学 | 1:24.63 | |
| 4 | 京都大学 | 1:24.88 | |
| 5 | 大阪市立大学 | 1:27.59 | |
| 6 | 大阪工業大学 | 1:28.70 | |
第65回朝日レガッタ予選3日目予選・準決勝組み合わせ
明日5月5日(土)に行われます、第65回朝日レガッタ予選3日目予選、及び準決勝の組み合わせをお知らせします。
| レースNo.74 男子8+予選 7:44発艇 2杯上がり+タイム上位6位 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 大阪工業大学 | - | |
| レースNo.123 男子1×準決勝 8:36発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 河原(金沢大学C) | - | |
| 2 | 森野(大阪大学C) | - | |
| 3 | 黒滝(京都大学) | - | |
| 4 | 武田(富山国際大) | - | |
| 5 | 山崎(瀬田RC大阪) | - | |
| 6 | 小坂(大阪市立大学D) | - | |
| レースNo.127 女子1×準決勝 9:16発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 坂中(金沢大学) | - | |
| 2 | 保津(神戸大学A) | - | |
| 3 | 高橋(みちのくコーラ) | - | |
| 4 | 岡(龍谷大学A) | - | |
| 5 | 元木(京都大学) | - | |
| 6 | 後藤(島根大学C) | - | |
| レースNo.165 男子4+準決勝 14:10発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 浜松医科大学 | - | |
| 2 | 同志社大学B | - | |
| 3 | 滋賀大学教育学部 | - | |
| 4 | 京都大学B(慈照/対校クルー) | - | |
| 5 | 大阪大学医学部「IXION」 | - | |
| 6 | 大阪大学医学部「TRISTAN」 | - | |
| レースNo.166 男子4+準決勝 14:17発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 熊本大学医学部 | - | |
| 2 | 神戸大学B | - | |
| 3 | 島根大学・浜寺RC | - | |
| 4 | 同志社大学A | - | |
| 5 | 京都大学A(写楽) | - | |
| 6 | 佐賀大学医学部 | - | |
以上です。
第65回朝日レガッタ2日目予選結果
5/4(金)に行われました第65回レガッタの2日目の予選結果をお知らせします。
なお、8+予選は強風のため、明日に延期となりました。
| レースNo.67 男子4+ 予選2組 非常に強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | トヨタ紡績 | 3:25.69 | |
| 2 | 京都大学B | 3:33.68 | 準決勝へ! |
| 3 | 大阪大学医学部 | 3:50.06 | |
| 4 | 浜松医科大学 | 3:50.06 | |
| 5 | 鹿児島大学ボート部 | 3:56.53 | |
| レースNo.71 男子4+ 予選6組 非常に強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 3:52.64 | |
| 2 | 京都大学A | 3:57.54 | 準決勝へ! |
| 3 | 大阪市立大学 | 3:57.82 | |
| 4 | 滋賀医科大学 | 4:01.72 | |
| 5 | 福岡教育大漕艇部 | 4:25.31/td> | |
| 5 | 鳥取大学 | 除外 | |
第65回朝日レガッタ1日目予選結果
5/3(木)に行われました第65回レガッタの1日目の予選結果をお知らせします。
| レースNo.6 男子1× 予選6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 武田(富山国際大学) | 3:34.57 | |
| 2 | 黒滝(京都大学) | 3:41.63 | 準決勝へ! |
| 3 | 達川(大阪市立大C) | 4:13.39 | |
| 4 | 成瀬(瀬田漕艇クラブN) | - | |
| 5 | 寄東(島根大学B) | 棄権 | |
| 6 | 山上(神戸大学C) | 棄権 | |
| レースNo.9 女子1× 予選12組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 山下(鹿屋体育大学A) | 4:07.38 | |
| 2 | 元木(京都大学) | 4:10.64 | 準決勝へ! |
| 3 | 田尻(大阪工業大学A) | 4:26.77 | |
| 4 | 金子(滋賀医科大学G) | 4:28.51 | |
| 5 | 加見谷(島根大学B) | 棄権 | |
以上です。
第65回朝日レガッタ1日目、2日目予選組み合わせ
明日5月3日(木)、5月4日に行われます、第65回朝日レガッタ1日目、2日目の予選の組み合わせをお知らせします。
5月3日(木曜日)
| レースNo.6 男子1×予選 8:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 寄東(島根大学B) | 棄権 | |
| 2 | 黒滝(京都大学) | - | |
| 3 | 達川(大阪市立大学C) | - | |
| 4 | 成瀬(瀬田漕艇クラブN) | - | |
| 5 | 山上(神戸大学C) | 棄権 | |
| 6 | 武田(富山国際大) | - | |
| レースNo.12 女子1×予選 9:28発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 田尻(大阪工業大学A) | - | |
| 3 | 金子(滋賀医科大学G) | - | |
| 4 | 元木(京都大学) | - | |
| 5 | 山下(鹿屋体育大学A) | - | |
| 6 | 加見谷(島根大学B) | 棄権 | |
5月4日(金曜日)
| レースNo.67 男子4+予選 8:07発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | トヨタ紡織 | - | |
| 2 | 浜松医科大学 | - | |
| 3 | 山口大学 | - | |
| 4 | 鹿児島大学 | - | |
| 5 | 大阪大学医学部 | - | |
| 6 | 京都大学B(慈照/対校クルー) | - | |
| レースNo.71 男子4+予選 8:35発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大阪市立大学 | - | |
| 2 | 福岡教育大学 | - | |
| 3 | 京都大学A(写楽) | - | |
| 4 | 大阪大学 | - | |
| 5 | 滋賀医科大学 | - | |
| 6 | 鳥取大学 | - | |
| レースNo.74 男子8+予選 8:56発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 2 | 関西学院大学 | - | |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
| 6 | 大阪工業大学 | - | |
以上です。
このブログ内で検索
カテゴリ
- 2008年 ( 3 )
- 2009年 ( 7 )
- 2010年 ( 1 )
- 2011年 ( 3 )
- 2012年 ( 36 )
- 2012年、 レーススケジュール ( 7 )
- 2012年、朝日レガッタ ( 1 )
- 2013年 ( 26 )
- 2014年 ( 8 )
- お花見レガッタ ( 8 )
- お知らせ ( 6 )
- クルー紹介 ( 17 )
- レーススケジュール ( 30 )
- レース結果 ( 1 )
- 関西学生秋季選手権 ( 14 )
- 関西選手権 ( 10 )
- 京都レガッタ ( 3 )
- 京都大学東京大学対校競漕大会 ( 2 )
- 軽量級選手権 ( 20 )
- 国民体育大会 ( 1 )
- 試合結果 ( 44 )
- 全日本新人選手権 ( 14 )
- 全日本選手権 ( 1 )
- 全日本大学選手権大会 ( 16 )
- 大学練習試合 ( 1 )
- 朝日レガッタ ( 18 )
過去の記事
-
2012
(
55
)
- 11月 ( 6 )
- 10月 ( 8 )
- 9月 ( 9 )
- 8月 ( 7 )
- 7月 ( 2 )
- 6月 ( 5 )
-
5月
(
13
)
- 第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル最終日レーススケジュール
- 第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル2日目レース結果
- 第34回全日本軽量級選手権2日目レーススケジュール
- 第34回全日本軽量級選手権1日目レース結果
- 第34回全日本軽量級選手権 1日目レーススケジュール
- 第34回全日本軽量級選手権 クルー紹介
- 第65回朝日レガッタ4+決勝結果
- 第65回朝日レガッタ決勝組み合わせ
- 第65回朝日レガッタ予選3日目・準決勝レース結果
- 第65回朝日レガッタ予選3日目予選・準決勝組み合わせ
- 第65回朝日レガッタ2日目予選結果
- 第65回朝日レガッタ1日目予選結果
- 第65回朝日レガッタ1日目、2日目予選組み合わせ
- 4月 ( 2 )
- 3月 ( 3 )
About Me
- KURC
- Kyoto University Rowing Club 京都大学ボート部の情報をお伝えします
投稿画面
Powered by Blogger