New 第22回関西学生秋季選手権 試合結果(3日目、最終日)
11月6日(日)に行われました第22回関西学生秋季選手権の3日目(最終日)の結果をお知らせします。
| レースNo.96 女子シングルスカル決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 元木(京都大学) | 8:40.83 | 優勝! |
| 2 | 春木(神戸大学A) | 8:41.05 | - |
| 3 | 竹山(茨城大学A) | 8:51.69 | - |
| 4 | 尾澤(大阪大学) | 8:53.53 | - |
| レースNo.100 女子タブルスカル決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:47.19 | 優勝! |
| 2 | 関西学院大学 | 8:11.62 | - |
| 3 | 神戸大学 | 8:22.41 | - |
| 4 | 広島大学 | 8:29.76 | - |
| レースNo.102 男子タブルスカル決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学G | 7:03.69 | - |
| 2 | 島根大学 | 7:08.46 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:08.56 | 3位入賞! |
| 4 | 茨城大学B | 7:18.52 | - |
| レースNo.106 男子舵手つきフォア順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 島根大学 | 7:09.71 | - |
| 2 | 大阪大学「八雲」 | 7:12.18 | - |
| 3 | 京都大学「遥」 | 7:27.88 | 7位入賞! |
| 4 | 鳥取大学「疾風」 | 7:29.75 | - |
| レースNo.107 男子舵手つきフォア決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:56.79 | 優勝! |
| 2 | 滋賀大学経済学部 | 7:00.12 | - |
| 3 | 茨城大学 | 7:08.36 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:16.60 | - |
| レースNo.110 男子エイト順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 6:32.55 | - |
| 2 | 京都大学「晴嵐」 | 6:34.67 | 6位入賞! |
| 3 | 神戸大学B | 6:36.35 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 6:44.17 | - |
レースNo.111 男子エイト決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:20.70 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学「淀」 | 6:27.29 | - |
| 3 | 神戸大学A | 6:32.06 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 6:35.92 | - |
第22回関西学生秋季選手権 試合結果(2日目)
11月5日(土)に行われました第22回関西学生秋季選手権の2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.54 男子2×敗者復活1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪府立大学 | 7:40.4 | 準決勝へ |
| 2 | 広島大学B | 7:51.95 | - |
| 3 | 追手門学院大学A | 8:14.29 | - |
| 4 | 京都大学A | 8:16.71 | - |
| レースNO.67 男子8+敗復1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:52.32 | 準決勝へ |
| 2 | 大阪市立大学 神威 | 7:00.28 | - |
| 3 | 関西大学 | 7:03.68 | - |
| レースNO.72 女子シングルスカル準決勝4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学(元木) | 9:02.42 | 決勝へ |
| 2 | 神戸大学B(真賀里) | 9:34.01 | - |
| 3 | 大阪工業大学(田尻) | 9:39.92 | - |
| レースNO.80 女子ダブルスカル準決勝4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:02.25 | 決勝へ |
| 2 | 大阪府立大学 | 9:13.79 | - |
| 3 | 滋賀大学教育学部「陽」 | 9:44.28 | - |
| レースNO.84 男子ダブルスカル準決勝4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:12.58 | 決勝へ |
| 2 | 大阪市立大学「暁」 | 7:18.42 | - |
| 3 | 追手門学院大学B | 7:28.30 | - |
| 4 | 大阪大学A | 7:48.64 | - |
| レースNO.89 男子4+準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 滋賀大学経済学部 | 7:11.41 | FAへ |
| 2 | 茨城大学 | 7:16.81 | FAへ |
| 3 | 島根大学 | 7:20.91 | FBへ |
| 4 | 京都大学 遥 | 7:36.13 | FBへ |
| レースNO.90 男子4+準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:17.16 | FAへ |
| 2 | 同志社大学 | 7:28.22 | FAへ |
| 3 | 大阪大学 八雲 | 7:30.90 | FBへ |
| 4 | 鳥取大学 疾風 | 8:02.67 | FBへ |
| レースNO.93 男子8+準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 淀 | 6:39.20 | FAへ |
| 2 | 神戸大学A | 6:41.31 | FAへ |
| 3 | 京都大学 晴嵐 | 6:42.25 | FBへ |
| 4 | 大阪府立大学 | 6:58.09 | FBへ |
| レースNO.94 男子8+準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:32.40 | FAへ |
| 2 | 関西学院大学 | 6:45.18 | FAへ |
| 3 | 大阪工業大学 | 6:48.45 | FBへ |
| 4 | 神戸大学B | 6:52.52 | FBへ |
第22回関西学生秋季選手権 試合結果(1日目)
11月4日(金)に行われました第22回関西学生秋季選手権の1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.2 女子1×予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 元木(京都大学) | 9:15.81 | 準決勝へ |
| 2 | 春木(神戸大学) | 9:17.99 | 準決勝へ |
| 3 | 山口(大阪市立大学) | 9:26.53 | 敗者復活へ |
| 4 | 長島(茨城大学) | 棄権 | - |
| レースNo.8 男子1×予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 前薗(神戸大学D) | 8:24.00 | 準決勝へ |
| 2 | 山口(京都大学) | 8:55.24 | 敗者復活へ |
| 3 | 高田(鳥取大学A) | 9:03.47 | 敗者復活へ |
| 4 | 兒玉(追手門学院大学K) | 9:42.36 | 敗者復活へ |
| レースNo.13 女子2×予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:08.77 | 準決勝へ |
| 2 | 神戸大学 | 8:46.54 | 準決勝へ |
| 3 | 大阪府立大学 | 9:31.09 | 敗者復活へ |
| 4 | 山口大学B | 9:59.63 | 敗者復活へ |
| レースNo.24 男子ダブルスカル予選5組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 追手門学院大学B | 7:39.63 | 準決勝へ |
| 2 | 大阪府立大学SF | 7:45.56 | 敗者復活へ |
| 3 | 茨城大学A | 7:49.29 | 敗者復活へ |
| 4 | 京都大学A | 8:41.86 | 敗者復活へ |
| レースNo.25 男子ダブルスカル予選6組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:23.68 | 準決勝へ |
| 2 | 島根大学 | 7:27.95 | 敗者復活へ |
| 3 | 甲南大学B | 8:09.09 | 敗者復活へ |
| 4 | 山口大学B | 棄権 | 敗者復活へ |
| レースNo.33 男子舵手つきフォア予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:06.16 | 準決勝へ |
| 2 | 滋賀大学経済学部 | 7:13.67 | 準決勝へ |
| 3 | 島根大学 | 7:36.75 | 敗者復活へ |
| 4 | 追手門学院大学 | 7:56.46 | 敗者復活へ |
| レースNo.35 男子舵手つきフォア予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 鳥取大学「疾風」 | 7:34.27 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学「遥」 | 7:36.49 | 準決勝へ |
| 3 | 甲南大学 | 8:05.15 | 敗者復活へ |
| レースNo.39 男子エイト予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:24.57 | 準決勝へ |
| 2 | 神戸大学B | 6:36.31 | 準決勝へ |
| 3 | 関西大学 | 6:37.07 | 敗者復活へ |
| 4 | 大阪市立大学「神威」 | 6:44.53 | 敗者復活へ |
| レースNo.41 男子エイト予選1組(再レース) | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 神戸大学A | 6:33.25 | 準決勝へ |
| 2 | 大阪府立大学 | 6:43.29 | 準決勝へ |
| 3 | 滋賀大学経済学部「Auto str ada」 | 7:04.18 | 敗者復活へ |
| - | 京都大学「晴嵐」 | (タイムなし*) | 敗者復活へ |
*京都大学「晴嵐」は1回目のレースでレーン侵害により除外を受けました
| レースNo.46 男子シングルスカル敗復3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 和田(愛媛大学C) | 7:50.25 | 準決勝へ |
| 2 | 植垣(大阪市大A) | 8:02.61 | |
| 3 | 山口(京都大学) | 8:23.85 | |
| 4 | 杉山(大阪大学A) | 8:34.51 | |
第52回全日本新人選手権大会の3日目(最終日) レース結果
10月16日(日)に行われました第52回全日本新人選手権大会の3日目(最終日)の結果をお知らせします。
| レースNo.95 女子1× 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 永美 由佳(明治安田生命) | 8:20.86 | 決勝へ |
| 2 | 元木 幸恵(京都大学) | 8:36.15 | 順位決定進出! |
| 3 | 藤森 理恵(法政大学B) | 8:40.90 | |
| 4 | 幸池 杏奈(中部電力) | 8:43.55 | |
| レースNo.108 男子4+ 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立教大学A | 7:00.91 | 決勝へ |
| 2 | 東京大学 | 7:04.45 | 順位決定へ |
| 3 | 京都大学 | 7:05.97 | |
| 4 | 同志社大学 | 7:06.35 | |
| レースNo.115 女子1× 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 北山 沙衣(デンソー) | 8:20.86 | |
| 2 | 吉川 恵子(日本体育大学A) | 8:36.15 | |
| 3 | 藤田 真衣(関西電力小浜B) | 8:40.90 | |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学) | 8:43.55 | 8位入賞! |
以上です
第52回全日本新人選手権大会3日目 レーススケジュール
明日10月16日(日)に行われます、全日本新人選手権3日目(最終日)のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.95 女子1×準決勝 9:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 幸池 杏奈(京都大学) | ||
| 3 | 永見 由佳(明治安田生命) | ||
| 4 | 藤森 理恵(法政大学B) | ||
| 5 | 元木 幸恵(京都大学) | ||
| レースNo.108 男子4+準決勝B組 11:12艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立教大学A | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 同志社大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です
第52回全日本新人選手権大会2日目 レース結果
10月15日(土)に行われました第52回全日本新人選手権大会の2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.52 男子1× 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高田 洋輔(東京経済大学D) | 8:01.62 | 準決勝へ |
| 2 | 福住 直哉(龍谷大学B) | 8:05.32 | |
| 3 | 名取 大地(富山国際大学) | 8:20.31 | |
| 4 | 大倉 孝志(京都大学A) | 8:25.49 | |
| 5 | 浅利 蓮(一橋大学E) | 8:30.65 | |
| 6 | 松若 連平(広島大学) | 8:57.53 | |
| レースNo.60 女子1× 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 元木幸恵(京都大学) | 8:44.29 | 準決勝進出! |
| 2 | 信里英梨香(岐阜経済大学) | 8:48.75 | |
| 3 | 坂本瑠衣子(一橋大学E) | 9:08.74 | |
| 4 | 井垣友梨菜(龍谷大学) | 9:17.50 | |
| レースNo.84 男子4+ 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:02.62 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学 | 7:14.04 | 準決勝進出! |
| 3 | 大阪市立大学 | 7:20.52 | |
| 4 | 小樽商科大学 | 7:50.56 | |
| 5 | 東北大学B | 8:20.17 | |
| レースNo.89 男子8+ 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 6:18.33 | 準決勝へ |
| 2 | 一橋大学 | 6:20.55 | 準決勝へ |
| 3 | 京都大学 | 6:21.30 | |
| 4 | 北海道大学 | 6:25.92 | |
| 5 | 東京大学B | 6:56.87 | |
| 6 | 東北大学 | 6:57.84 | |
以上です
第52回全日本新人選手権大会1日目 レース結果
10月14日(金)に行われました第52回全日本新人選手権大会の1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子1× 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 和田 和樹(小浜水産高校) | 7:42.54 | 準決勝へ |
| 2 | 大倉 孝志(京都大学A) | 8:07.72 | 敗者復活戦へ |
| 3 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | 8:11.79 | |
| 4 | 山下 真弘(慶応義塾大学D) | 8:24.65 | |
| 5 | 寄東 孝士(島根大学) | 艇計量不足 | |
| レースNo.16 女子1× 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 北山 沙衣(デンソー) | 8:46.68 | 準決勝へ |
| 2 | 幸池 杏奈(中部電力) | 8:57.85 | |
| 3 | 信里 英梨香(岐阜経済大学) | 9:03.32 | |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学) | 9:04.38 | 敗者復活戦へ |
| 5 | 林 美幸(名古屋大学) | 9:21.74 | |
| 6 | 坂本 瑠衣子(一橋大学E) | 9:26.09 | |
| レースNo.43 男子4+ 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岐阜経済大学 | 7:17.00 | 準決勝へ |
| 2 | 立教大学A | 7:19.03 | |
| 3 | 京都大学 | 7:25.97 | 敗者復活戦へ |
| 4 | 学習院大学 | 7:30.76 | |
| レースNo.46 男子8+ 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:25.58 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学 | 6:34.39 | 敗者復活戦へ |
| 3 | 法政大学 | 6:35.09 | |
| 4 | 早稲田大学B | 6:51.78 | |
以上です
第46回京都レガッタ レース結果
10月9日(日)に滋賀県大津市琵琶湖漕艇場にて第46回京都レガッタが開催されました。
京都大学からは、全日本新人選手権大会クルー、関西学生秋季選手権大会クルーの他、
3回生によるダブルスカル、また院生の池田、黒滝がシングルスカルで出漕しました。
(※関西学生秋季選手権大会クルーのうち、ダブルスカルで出漕予定の河辺、中島、藤本、濱口は
シングルスカルで出漕しました。)
以下にレース結果をお知らせします。
| レースNo.2 男子1× 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 福住 直哉(龍谷大学) | 3:41.30 | |
| 2 | 井原 一篤(瀬田漕艇CI) | 3:42.27 | |
| 3 | 井出 健二(今治造船) | 3:55.53 | |
| 4 | 河辺 大剛(京都大学) | 3:57.16 | |
| レースNo.3 男子1× 予選3組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 黒滝 啓介(京都大学) | 3:33.97 | |
| 2 | 中崎 大介(龍谷大学) | 3:35.12 | |
| 3 | 鈴木 直道(同志社大学) | 3:50.82 | |
| 4 | 大倉 孝志(京都大学) | 3:51.45 | |
| レースNo.4 男子1× 予選4組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 別府 晃至(今治造船) | 3:38.81 | |
| 2 | 池田 真昂(京都大学) | 3:48.59 | |
| 3 | 那谷 武司(魚崎ローイングクラブ) | 3:55.52 | |
| 4 | 芥野 直史(滋賀大教育) | 3:57.34 | |
| 5 | 藤本 陽(京都大学) | 4:22.49 | |
| レースNo.5 男子4+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 3:16.28 | 決勝へ |
| 2 | 京都大学「写楽」 | 3:17.99 | 決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学経済学部B | 3:24.33 | |
| 4 | 京都大学「遙」 | 3:37.16 | 順位決定戦へ |
| 5 | 京都大学医学部「芝蘭」 | 3:44.71 | |
| レースNo.6 男子4+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 3:21.96 | 決勝へ |
| 2 | 滋賀大学経済学部A | 3:24.01 | 決勝へ |
| 3 | 京都大学「水明」 | 3:24.82 | 順位決定戦へ |
| 4 | 京都大学医学部「紅駿」 | 3:45.97 | |
| レースNo.9 女子1× 予選 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 元木 幸恵(京都大学) | 3:59.26 | 決勝へ |
| 2 | 中野 愛(松山大学) | 4:12.13 | 決勝へ |
| 3 | 犬飼 杏菜(龍谷大学) | 4:12.70 | 決勝へ |
| 4 | 井垣 友梨奈(龍谷大学) | 4:16.26 | 決勝へ |
| 5 | 濱口 由紀子(京都大学) | 4:17.98 | 決勝へ |
| レースNo.14 男子8+ 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 2:59.15 | 決勝へ |
| 2 | 京都大学「千都」 | 3:02.29 | 決勝進出! |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 3:15.50 | |
| 4 | 滋賀大学経済学部A | 3:32.68 | |
| レースNo.15 男子8+ 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「勢多」 | 3:02.12 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学「晴嵐」 | 3:08.24 | 決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学経済学部B | 3:28.49 | |
| 4 | 魚崎ローイングクラブ | 3:43.97 | |
| レースNo.16 男子2× 予選1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「弁慶」(榊原、中林) | 3:24.12 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学「比叡」(大坪、澤田) | 3:27.03 | 決勝進出! |
| 3 | 京都大学「Forte」(大八木、高谷) | 3:27.88 | 順位決定戦へ |
| レースNo.17 男子2× 予選2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「聚楽」(内海、長島) | 3:34.51 | 決勝進出! |
| 2 | 京都大学「伊吹」(藤島、山口) | 3:36.77 | 決勝進出! |
| 3 | 勢多漕艇クラブ | 3:43.96 | 順位決定戦へ |
| 4 | 京都大学「牛若丸」(草山、媚山) | 3:58.53 | 順位決定戦へ |
| レースNo.18 男子1× 準決勝1組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 黒滝 啓介(京都大学) | 3:31.36 | 決勝進出! |
| 2 | 南出 貴裕(同志社大学) | 3:32.74 | |
| 3 | 井出 健二(今治造船) | 3:33.83 | |
| 4 | 井原 一篤(瀬田漕艇クラブ) | 3:48.07 | |
| 5 | 大倉 孝志(京都大学) | 3:49.70 | |
| レースNo.19 男子1× 準決勝2組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 別府 晃至(今治造船) | 3:34.47 | 決勝へ |
| 2 | 中崎 大介(龍谷大学) | 3:35.15 | |
| 3 | 池田 真昂(京都大学) | 3:40.88 | |
| 4 | 河辺 大剛(京都大学) | 4:11.75 | |
| 5 | 藤本 陽(京都大学) | 4:15.64 | |
| レースNo.24 女子1× 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 元木 幸恵(京都大学) | 4:02.97 | 優勝! |
| 2 | 中野 愛(松山大学) | 4:07.13 | |
| 3 | 犬飼 杏奈(龍谷大学) | 4:10.55 | |
| 4 | 濱口 由紀子(京都大学) | 4:13.55 | 4位入賞! |
| 5 | 井垣 友梨奈(龍谷大学) | 4:15.84 | |
| レースNo.27 男子4+ 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「水明」 | 3:25.03 | 5位入賞! |
| 2 | 滋賀大学経済学部B | 3:25.70 | |
| 3 | 京都大学「遙」 | 3:37.48 | 7位入賞! |
| 4 | 京都大学医学部「紅駿」 | 3:44.72 | |
| 5 | 京都大学医学部「芝蘭」 | 3:46.13 | |
| レースNo.28 男子4+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | 3:15.36 | |
| 2 | 龍谷大学 | 3:17.91 | |
| 3 | 京都大学「写楽」 | 3:21.28 | 3位入賞! |
| 4 | 滋賀大学経済学部A | 3:22.86 | |
| レースNo.31 男子1× 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 別府 晃至(今治造船) | 3:28.71 | |
| 2 | 成瀬 諒輔(瀬田漕艇クラブN) | 3:29.16 | |
| 3 | 矢野上 亮佑(松山大学) | 3:36.24 | |
| 4 | 黒滝 啓介(京都大学) | 3:36.54 | 4位入賞! |
| 5 | 中崎 大介(龍谷大学) | 3:39.05 | |
| 6 | 南出 貴裕(同志社大学) | 3:44.21 | |
| レースNo.32 男子2× 順位決定 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「Forte」(大八木、高谷) | 3:30.82 | 5位入賞! |
| 2 | 京都大学「牛若丸」(草山、媚山) | 3:37.97 | 6位入賞! |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | 3:51.68 | |
| レースNo.33 男子2× 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「弁慶」(榊原、中林) | 3:25.01 | 優勝! |
| 2 | 京都大学「比叡」(大坪、澤田) | 3:28.05 | 2位入賞! |
| 3 | 京都大学「聚楽」(内海、長島) | 3:30.95 | 3位入賞! |
| 4 | 京都大学「伊吹」(藤島、山口) | 3:37.24 | 4位入賞! |
| レースNo.35 男子8+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「勢多」 | 2:57.69 | 優勝! |
| 2 | 京都大学「千都」 | 2:57.86 | 2位入賞! |
| 3 | 龍谷大学 | 3:00.08 | |
| 4 | 京都大学「晴嵐」 | 3:08.86 | 4位入賞! |
以上です
第22回関西学生秋季選手権 出漕クルーについて
来る11月4日(金)~11月6日(日)に、第22回関西学生秋季選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「千都」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 杉浦 信太郎 | 4 |
| S | 村田 直輝 | 1 |
| 7 | 唐鎌 希 | 4 |
| 6 | 島村 和斗 | 1 |
| 5 | 扇澤 剛志 | 1 |
| 4 | 山上 智也 | 1 |
| 3 | 高島 真弘 | 1 |
| 2 | 清水 俊介 | 4 |
| B | 中村 耕大 | 1 |
コーチ : 中山 裕貴
| 男子フォア「水明」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 竹山 真央 | 1 |
| S | 岩本 健志 | 1 |
| 3 | 高橋 拓弥 | 4 |
| 2 | 福井 友章 | 1 |
| B | 浅井 匠 | 1 |
コーチ : 奥田 綾
| 男子エイト「晴嵐」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 高木 亮一 | 1 |
| S | 阪谷 隼哉 | 1 |
| 7 | 田代 雄斗 | 4 |
| 6 | 森井 健介 | 1 |
| 5 | 堀田 寛 | 1 |
| 4 | 池田 顕 | 1 |
| 3 | 金谷 洋佑 | 1 |
| 2 | 荻野 良 | 4 |
| B | 喜多河 利章 | 1 |
コーチ : 津田 拓哉
| 男子フォア「遙」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 杉浦 史樹 | 1 |
| 3 | 加藤 大輝 | 1 |
| 2 | 白石 広樹 | 4 |
| B | 櫛野 将史 | 1 |
コーチ : 藤田 康介、西野 渉
| 男子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 河邉 大剛 | 1 |
| B | 道川 慧太 | 4 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
| 男子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 中島 昂大 | 1 |
| B | 藤本 陽 | 1 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
| 女子ダブルスカル「-」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| S | 濱口 由紀子 | 1 |
| B | 竹田 美理 | 4 |
コーチ : 高岡 大輔、前田 結衣
以上です
第52回全日本新人選手権大会 出漕クルーについて
来る10月14日(金)~10月16日(日)に、第52回全日本新人選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「勢多」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 服部 修平 | 2 |
| 7 | 平山 誠 | 2 |
| 6 | 高橋 歩 | 2 |
| 5 | 的場 駿 | 2 |
| 4 | 加藤 省吾 | 2 |
| 3 | 嶋田 岳史 | 2 |
| 2 | 榎本 祥英 | 2 |
| B | 水田 哲夫 | 2 |
コーチ : 柴田 誠 、高橋 悠
| 男子舵手つきフォア「-」(借艇) | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 井浜 太 | 2 |
| 3 | 藤本 修 | 2 |
| 2 | 上田 悠貴 | 2 |
| B | 石原 剣 | 2 |
コーチ : 冨森 信一郎 、藤島 礼
| 男子シングルスカル「楓」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 大倉 孝志 | 2 |
コーチ : 西田 武司
| 女子シングルスカル「白鷺」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 元木 幸恵 | 2 |
コーチ : 西田 武司
以上です
全日本選手権4日目レース結果
9/18に行われました第89回全日本選手権の決勝および順位決定戦の結果をお知らせします。
| レースNo.125 男子2+ 決勝 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学 | 7:51.00 | - |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:53.47 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:56.70 | 3位入賞! |
| 4 | 慶応義塾大学 | 7:59.43 | - |
| レースNo.128 男子4- 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田中央総合病院RC | 6:30.48 | - |
| 2 | 住友金属鹿島 | 6:34.47 | - |
| 3 | 京都大学 | 6:40.08 | 7位入賞! |
| 4 | 富山国際大学 | 6:46.10 | - |
| レースNo.133 男子4+ 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:56.01 | - |
| 2 | 京都大学 | 6:57.58 | 6位入賞! |
| 3 | 中央大学 | 6:58.10 | - |
| 4 | 東海大学 | 7:01.15 | - |
- 0 コメント
-
Unlabelled
全日本選手権4日目レーススケジュール
