11月3日(金)に開催されました第28回関西学生秋季選手権第1日目のレース結果をお知らせいたします。
| 女子ダブル 珊瑚 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 滋賀大学教育学部 | 8:13.30 | 準決勝 進出 |
| 2 | 京都大学 珊瑚 | 8:16.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 関西大学 | 8:22.88 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 9:14.48 | 敗者復活戦 |
| 女子ダブル 瑠璃 予選E組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 瑠璃 | 8:01.22 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪市立大学 | 8:26.57 | 敗者復活戦 |
| 3 | 鳥取大学 | 8:33.92 | 敗者復活戦 |
| 4 | 岡山大学 | 8:56.86 | 敗者復活戦 |
| 男子舵手付きフォア 写楽 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:06.09 | 準決勝 進出 |
| 2 | 同志社大学 | 7:28.79 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:40.11 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 祇園 予選B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 祇園 | 6:23.85 | 準決勝 進出 |
| 2 | 関西学院大学 | 6:25.68 | 敗者復活戦 |
| 3 | 大阪府立大学 | 6:36.58 | 敗者復活戦 |
| 4 | 滋賀大学 | 除外 | 敗者復活戦 |
| 男子エイト 千都 予選D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西大学 | 6:15.89 | 準決勝 進出 |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.00 | 敗者復活戦 |
| 3 | 京都大学 千都 | 6:35.85 | 敗者復活戦 |
| 4 | 同志社大学 | 6:42.62 | 敗者復活戦 |
第24回関西学生秋季選手権最終日 レース結果
11月3日日曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権最終日
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.92 新人女子2× 決勝 逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 8:18.12 | |
| 2 | 京都大学 | 8:25.33 | 準優勝! |
| 3 | 大阪市立大学 | 8:26.64 | |
| 4 | 関西大学 | 8:32.47 | - |
| レースNo.96 新人男子4+ 決勝無風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:09.87 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:17.34 | |
| 3 | 鳥取大学 そよ風 | 7:25.98 | - |
| 4 | 追手門学院大学 | 7:29.57 | - |
| レースNo.101 新人男子8+ 順位決定 微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 6:37.78 | |
| 2 | 京都大学 | 6:45.71 | 6位入賞! |
| 3 | 神戸大学 | 6:51.83 | - |
| 4 | 大阪工業大学A | 7:00.44 | - |
| レースNo.102 新人男子8+ 決勝微逆風 細波 曇り | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:26.05 | 優勝! |
| 2 | 大阪大学 | 6:29.27 | |
| 3 | 大阪市立大学A | 6:32.55 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:38.90 | 4位入賞! |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第二日目レース結果
11月2日土曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第二日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.54 男子2×準決勝B組 1→FA,2→FB やや強い逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 兵庫大学 | 7:33.18 | |
| 2 | 大阪大学A | 7:45.62 | - |
| 3 | 京都大学 | 8:06.20 | |
| 4 | 大阪大学B | 8:16.71 | - |
| レースNo.58 女子2×準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:19.44 | 決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学医学部 | 8:23.61 | |
| 3 | 大阪府立大学 | 9:02.86 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 9:46.05 | - |
| レースNo.73 新人男子4+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.32 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 7:22.64 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:25.82 | - |
| レースNo.81 新人男子8+準決勝A組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:14.46 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪工業大学A | 6:40.36 | |
| 3 | 甲南大学 | 6:40.74 | - |
| レースNo.82 新人男子8+準決勝B組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学A | 6:14.80 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 6:29.02 | 順位決定戦へ |
| 3 | 関西学院大学 | 6:32.05 | |
| レースNo.83 新人男子8+ 準決勝C組 1→FA,2→FB 無風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:22.64 | 決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:28.24 | |
| 3 | 大阪工業大学A | 6:33.81 | |
以上です。
第24回関西学生秋季選手権第一日目 レース結果
本日11月1日金曜日に開催されております第24回関西学生秋季選手権第一日目
のレース結果をお送りいたします。
| レースNo.1 男子1×予選A組 1.2→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 根谷(広島大学) | 8:35.83 | |
| 2 | 林(大阪市立大学) | 8:42.45 | - |
| 3 | 中村(京都大学) | 8:51.87 | 敗者復活へ |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:12.94 | - |
| レースNo.12 男子2×予選D組 1→SF逆風 軽風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西学院大学 | 7:32.78 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:50.72 | 敗者復活へ |
| 3 | 広島大学「秋水」 | 7:53.85 | - |
| 4 | 滋賀大学教育学部「湖憧」 | 8:20.13 | - |
| レースNo.17 女子2×予選B組 1.2→SF 斜め逆風 和風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:41.71 | 準決勝進出! |
| 2 | 関西大学 | 8:43.56 | - |
| 3 | 鳥取大学 Swan | 8:47.51 | - |
| 4 | 兵庫大学 | 10:14.72 | |
| レースNo.28 男子4+予選D組 1→SF 逆風 軽風 細波 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 写楽 | 7:31.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:37.66 | |
| レースNo.32 新人男子8+予選A組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | 7:03.66 | |
| 2 | 京都大学「千都」 | 7:08.76 | 準決勝進出! |
| 3 | 関西学院大学 | 7:10.21 | |
| 4 | 大阪市立大学B | 7:45.34 | - |
| レースNo.33 新人男子8+予選B組 1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学「晴嵐」 | 6:58.02 | 準決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 6:59.51 | - |
| 3 | 大阪工業大学A | 7:16.13 | |
| 4 | 関西大学 | 7:35.43 | - |
| レースNo.35 新人男子8+予選D組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:40.64 | 準決勝進出! |
| 2 | 神戸大学 | 7:19.90 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:19.90 | |
| 4 | 大阪工業大学C | 7:33.15 | - |
| レースNo.36 男子1x敗者復活1組1→SF斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 上田(大阪府立大学) | 9:05.54 | |
| 2 | 中村(京都大学) | 9:10.85 | - |
| 3 | 大亀(兵庫大学) | 9:29.71 | |
| 4 | 杉山(神戸大学) | 9:30:27 | - |
| レースNo.43 男子2x敗者復活4組1.2→SF 斜め逆風 疾風 波なし 晴天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪工業大学 | 8:08.39 | |
| 2 | 京都大学 | 8:19.06 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大学 | 9:21.40 | |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権最終日レース結果
11月11日(日)に開催されました、第23回関西学生秋季選手権最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.84 新人男子8+決勝 8:00発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学A | 6:17.91 | - |
| 2 | 京都大学 千都 | 6:25.02 | 準優勝 |
| 3 | 大阪大学 | 6:25.81 | - |
| 4 | 京都大学 晴嵐 | 6:35.93 | 4位入賞 |
| レースNo.85 新人女子4×+決勝 8:08発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:51.22 | 優勝! |
| 2 | 島根大学 | 8:03.91 | - |
| 3 | 岡山大学 | 8:11.13 | - |
| 4 | 大阪市立大学 秋桜 | 8:21.86 | - |
| レースNo.87 新人男子4+決勝 8:24発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:07.15 | 優勝! |
| 2 | 茨城大学A | 7:15.50 | - |
| 3 | 茨城大学B | 7:15.73 | - |
| 4 | 広島大学 | 7:16.60 | - |
| レースNo.88 男子4+決勝 8:32発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:51.79 | 優勝! |
| 2 | 鳥取大学 駿風 GreenBret | 7:01.40 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 GreenBret | 7:06.25 | - |
| 4 | 大阪市立大学 紅焔 | 7:14.52 | - |
| レースNo.94 新人女子4×+順位決定 9:20発艇 無風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 遥 | 8:34.70 | 5位入賞 |
| 2 | 滋賀大学経済学部 GALAXY | 8:39.24 | - |
| 3 | 滋賀大学教育学部 風 | 8:45.35 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 セリーネⅡ | 8:56.70 | - |
| レースNo.97 男子4+順位決定 9:44発艇 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 7:36.35 | 5位入賞 |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:36.75 | - |
| 3 | 関西大学 | 7:47.29 | - |
| 4 | 滋賀大学経済学部 | 7:49.82 | - |
| レースNo.101 男子1×順位決定 10:16発艇 逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 平野(大阪市立大学) | 8:22.90 | - |
| 2 | 瀬尾(島根大学) | 8:26.32 | - |
| 3 | 西嶋(追手門大学N) | 8:28.56 | - |
| 4 | 金谷(京都大学F) | 8:35.73 | - |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権最終日組み合わせ
11月11日(日)に開催されます、第23回関西学生秋季選手権最終日のレーススケジュールをお知らせします。
なお、強風・雨が予想されるため発艇時間が予定よりも早くなります。
| レースNo.84 男子8+決勝 8:00発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 晴嵐 | - | |
| 2 | 京都大学 千都 | - | |
| 3 | 神戸大学A | - | |
| 4 | 大阪大学 | - | |
| レースNo.85 新人女子4+×決勝 8:08発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 | - | |
| 2 | 島根大学 | - | |
| 3 | 岡山大学 | - | |
| 4 | 大阪市立大学 秋桜 | - | |
| レースNo.87 新人男子4+決勝 8:24発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 広島大学 | - | |
| 2 | 茨城大学A | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 茨城大学B | - | |
| レースNo.88 男子4+決勝 8:32発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 滋賀大学経済学部 GreenBret | - | |
| 2 | 鳥取大学 駿風 | - | |
| 3 | 京都大学京都大学 | - | |
| 4 | 大阪市立大学 紅焔 | - | |
| レースNo.94 新人女子4×+順位決定 9:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 京都大学 遥 | - | |
| 2 | 滋賀大学経済学部 GALAXY | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 セリーネⅡ | - | |
| 4 | 滋賀大学教育学部 風 | - | |
| レースNo.97 男子4+順位決定 9:44発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 関西大学 | - | |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | - | |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | - | |
| 4 | 京都大学A | - | |
| レースNo.101 男子1×順位決定 10:16発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 金谷(京都大学F) | - | |
| 2 | 平野(大阪市立大学) | - | |
| 3 | 瀬尾(島根大学) | - | |
| 4 | 西嶋(追手門大学N) | - | |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権2日目レース結果
11月10日(土)に開催されました、第23回関西学生秋季選手権2日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.54 新人男子8+敗復1組 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 晴嵐 | 6:30.51 | 準決勝進出! |
| 2 | 島根大学 | 6:38.24 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 6:46.52 | - |
| 4 | 広島大学 | 6:56.63 | - |
| レースNo.57 男子1×準決勝2組 10:14発艇 1→決勝 2→順決 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 林(愛媛大学) | 7:44.62 | - |
| 2 | 金谷(京都大学F) | 7:50.99 | 順位決定進出! |
| 3 | 中野(大阪府立大学) | 8:00.19 | - |
| 4 | 時田(鳥取大学) | 8:05.08 | - |
| レースNo.58 男子1×準決勝3組 10:24発艇 1→決勝 2→順決 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 紀(追手門大学K) | 7:51.05 | - |
| 2 | 西嶋(追手門大学N) | 7:51.90 | - |
| 3 | 君和田(同志社大学A) | 7:53.97 | - |
| 4 | 岩本(京都大学G) | 8:01.86 | - |
| レースNo.70 男子4+準決勝1組 13:30発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学 駿風 | 7:13.44 | - |
| 2 | 滋賀大学経済学部 GreenBret | 7:31.44 | - |
| 3 | 鳥取大学 疾風 | 7:36.48 | - |
| 4 | 京都大学A | 7:41.90 | 順位決定へ |
| レースNo.71 男子4+準決勝2組 13:38発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:08.37 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学 紅焔 | 8:21.49 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 8:35.08 | - |
| 4 | 関西大学 | 8:45.17 | - |
| レースNo.73 新人男子4+準決勝2組 13:54発艇 1位→決勝 2位→順決 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:35.44 | 決勝進出! |
| 2 | 同志社大学 | 8:05.98 | - |
| 3 | 鳥取大学 大山 | 8:09.08 | - |
| レースNo.78 新人女子4+×準決勝1組 14:34発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:59.41 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学 秋桜 | 9:09.17 | - |
| 3 | 京都大学 遥 | 9:23.38 | 順決へ |
| 4 | 滋賀大学教育学部 | 9:53.80 | - |
| レースNo.82 新人男子8+準決勝3組 1,2位→決勝 3位→順決 逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 晴嵐 | 7:10.72 | 決勝進出! |
| 2 | 大阪市立大学 煌 | 7:17.22 | - |
| 3 | 岡山大学 | 7:17.44 | - |
| レースNo.35 新人男子8+準決勝4組 1,2位→決勝 3,4位→順決 逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6:55.31 | 決勝進出! |
| 2 | 関西大学 | 7:10.32 | - |
| 3 | 大阪府立大学 | 7:22.35 | - |
以上です。
第23回関西学生秋季選手権1日目レース結果
11月9日(金)に開催されました、第23回関西学生秋季選手権1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子1×予選1組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 紀(追手門K) | 8:16.49 | - |
| 2 | 大土井(立命館) | 8:27.65 | - |
| 3 | 八ツ繁(関西学院A) | - | 棄権 |
| - | 高橋(京都大学C) | 7:53.21 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.2 男子1×予選2組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 岩本(京都大学G) | 8:07.82 | 準決勝進出! |
| 2 | 鴨谷(関西大学) | 8:08.71 | - |
| 3 | 下村(大阪府立大学) | 8:43.82 | - |
| - | 大倉(京都大学D) | 8:22.81 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.3 男子1×予選3組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 林(愛媛大学) | 8:05.59 | - |
| 2 | 時田(鳥取大学) | 8:24.44 | - |
| 3 | 尾形(追手門O) | 9:19.34 | - |
| - | 榎本(京都大学E) | 8:17.06 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.4 男子1×予選4組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 平野(大阪市立大学) | 8:08.37 | - |
| 2 | 金谷(京都大学F) | 8:21.49 | 敗復へ |
| 3 | 堀川(滋賀医科大学) | 8:35.08 | - |
| 4 | 田中(関西学院B) | 8:45.17 | - |
| レースNo.5 男子1×予選5組 8:40発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伏見(岡山大学A) | 8:02.16 | - |
| 2 | 城戸(大阪大学) | 8:17.99 | - |
| 3 | 君和田(同志社A) | 8:32.23 | - |
| - | 服部(京都大学) | 7:55.11 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.6 男子1×予選6組 8:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中野(大阪府立大学) | 8:31.52 | - |
| 2 | 西嶋(追手門学院) | 8:38.25 | - |
| - | 田代(京都大学B) | 8:10.97 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.7 男子1×予選7組 9:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中本(岡山大学B) | 8:14.65 | - |
| 2 | 瀬尾(島根大学) | 8:29.24 | - |
| - | 加藤(京都大学A) | 8:37.49 | 【注】※敗復へ |
| レースNo.21 一般男子4+予選1組 11:20発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 鳥取大学 駿風 | 7:09.19 | - |
| 2 | 京都大学A | 7:37.93 | 準決勝進出! |
| 3 | 岡山大学 | 7:52.65 | - |
| 4 | 大阪工業大学 | 7:55.68 | - |
| レースNo.21 一般男子4+予選4組 11:44発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:11.36 | 準決勝進出! |
| 2 | 鳥取大学 疾風 | 7:30.41 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | 7:33.55 | - |
| レースNo.25 新人男子4+予選1組 11:52発艇 2杯上がり 弱逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:21.01 | 準決勝進出! |
| 2 | 岡山大学 | 7:45.41 | - |
| 3 | 鳥取大学 大山 | 7:55.40 | - |
| 4 | 大阪工業大学 | 8:14.66 | - |
| レースNo.29 新人女子4×+予選1組 12:24発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 岡山大学 | 8:17.74 | - |
| 2 | 京都大学 遥 | 8:40.41 | 準決勝進出! |
| 3 | 滋賀大教育学部 風 | 8:43.51 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 8:48.18 | - |
| レースNo.31 新人女子4+×予選3組 12:40発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 8:03.05 | 準決勝進出! |
| 2 | 滋賀大教育学部 セリーネⅡ | 8:42.39 | - |
| 3 | 大阪市立大学 はるかぜ | 8:47.60 | - |
| 4 | 関西学院大学 | 9:05.96 | - |
| レースNo.33 新人男子8+予選2組 2杯上がり 強逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 神戸大学A | 6:30.01 | - |
| 2 | 関西学院大学 | 6:47.41 | - |
| 3 | 京都大学 晴嵐 | 6:49.69 | 敗復へ |
| 4 | 大阪府立大学 | 6:59.38 | - |
| レースNo.35 新人男子8+予選4組 2杯上がり 超逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 7:18.39 | 準決勝進出! |
| 2 | 大阪大学 | 7:38.13 | - |
| 3 | 同志社大学A | 8:08.74 | - |
| レースNo.38 男子1×敗復 13:38発艇 2杯上がり 超逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 城戸(大阪大学) | 9:21.47 | - |
| 2 | 西嶋(追手門O) | 9:21.88 | - |
| 3 | 尾形(追手門N) | 10:49.01 | - |
| - | 加藤(京都大学A) | 9:13.98 | - |
| レースNo.39 男子1×敗復 13:48発艇 2杯上がり 超逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 金谷(京都大学F) | 9:13.84 | 準決勝進出! |
| 2 | 堀川(滋賀医科大学) | 9:45.19 | - |
| - | 高橋(京都大学C) | 9:04.33 | - |
| - | 大倉(京都大学D) | 9:24.76 | - |
| レースNo.40 男子1×敗復 13:58発艇 2杯上がり 超逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 君和田(同志社大学) | 9:18.55 | - |
| 2 | 時田(鳥取大学) | 9:31.61 | - |
| - | 服部(京都大学) | 8:39.58 | - |
| - | 榎本(京都大学E) | 9:14.97 | - |
| レースNo.41 男子1×敗復 14:08発艇 1杯上がり 超逆風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 瀬尾(島根大学) | 9:08.96 | - |
| 2 | 大土井(立命館) | 9:36.25 | - |
| - | 田代(京都大学B) | 8:41.28 | - |
【注】※ダブルエントリー不可であるため、順位はつかず、敗復までの参加。
以上です。
第23回関西学生秋季選手権クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
11月9日(金)~11日(日)、加古川にて、第23回関西学生秋季選手権が開催されます。優勝を狙う新人たちの活躍に期待です!
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 新人男子1st8+「千都」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 1 | |
| S | 宮本 浩平 | 1 | |
| 7 | 岡田 和歩 | 1 | |
| 6 | 村上 正和 | 1 | |
| 5 | 団栗 直希 | 1 | |
| 4 | 田内 征太郎 | 1 | |
| 3 | 露木 聖 | 1 | |
| 2 | 大八木 信吾 | 4 | |
| B | 中林 陽 | 4 | |
| 新人男子2nd4+「写楽」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 杉浦 信太郎 | M1 | |
| S | 八木 尊慈 | 1 | |
| 3 | 今村 建太 | 1 | |
| 2 | 大原 英之 | 1 | |
| B | 榊原 慎也 | 4 | |
| 新人男子3rd8+「晴嵐」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 灰藤 晋輔 | 3 | |
| S | 内海 雄貴 | 4 | |
| 7 | 媚山 友仁 | 4 | |
| 6 | 宇都宮 悠 | 1 | |
| 5 | 小田 健人 | 1 | |
| 4 | 高谷 祐毅 | 1 | |
| 3 | 長尾 和俊 | 1 | |
| 2 | 山本 鴻司 | 1 | |
| B | 安田 莞司 | 1 | |
| 新人女子1st4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 1 | |
| S | 松永 倫子 | 1 | |
| 3 | 山本 裕子 | 1 | |
| 2 | 宣本 花凛 | 4 | |
| B | 山岡 智郷 | 1 | |
| 新人女子2nd4×+「遥」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 正躰 大士 | 3 | |
| S | 田中 真美 | 1 | |
| 3 | 稲垣 薫 | 1 | |
| 2 | 豊岡 真莉 | 1 | |
| B | 奥田 綾 | M1 | |
| 一般男子4+ 京都大学「慈照」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 竹山 真央 | 2 | |
| S | 村田 直輝 | 2 | |
| 3 | 榎本 祥英 | 3 | |
| 2 | 大倉 孝志 | 3 | |
| B | 高橋 歩 | 3 | |
| 一般男子4+ 京都大学A「水明」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 飛田 航平 | 医4 | |
| S | 服部 修平 | 3 | |
| 3 | 加藤 省吾 | 3 | |
| 2 | 田代 雄斗 | M1 | |
| B | 浅井 匠 | 2 | |
| 男子1× | |||
|---|---|---|---|
| 氏名 | 回生 | ||
| ※ 服部 修平(京都大学) | 3 | ||
| ※ 加藤 省吾(京都大学A) | 3 | ||
| ※ 田代 雄斗(京都大学B) | M1 | ||
| ※ 高橋 歩(京都大学C) | 3 | ||
| ※ 大倉 孝志(京都大学D) | 3 | ||
| ※ 榎本 祥英(京都大学E) | 3 | ||
| 金谷 洋佑(京都大学F) | 2 | ||
| 岩本 健志(京都大学G) | 2 | ||
【注】※はオープン参加。ダブルエントリー不可であるため、順位はつかない。
以上です。
第22回関西学生秋季選手権 試合結果(3日目、最終日)
11月6日(日)に行われました第22回関西学生秋季選手権の3日目(最終日)の結果をお知らせします。
| レースNo.96 女子シングルスカル決勝 | |||
|---|---|---|---|
