New 2015 Head of The Seta 第2日目結果
11月14日(土)に開催されたHead of The Seta第2日目の結果をお知らせします。
| 男子エイト | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 4 | 京都大学京 | 10:09 | 10:36 | 20:45 |
| 男子舵手なしクォドルプル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 2 | 京都大学龍安 | 11:05 | 11:48 | 22:53 |
| 4 | 京都大学鹿苑 | 11:32 | 12:54 | 24:26 |
| 男子ダブルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 3 | 京都大学比叡 | 12:12 | 12:30 | 24:42 |
| 5 | 京都大学紅翔 | 12:48 | 13:21 | 26:09 |
| 11 | 京都大学大淡海 | 14:02 | 14:45 | 28:47 |
| DNF | 京都大学牛若丸 | 12:32 | - | - |
| 男子舵手なしペア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 5 | 京都大学Forte | 13:18 | 13:56 | 27:14 |
| 女子クォドルプル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 1 | 京都大学貴船 | 12:34 | 13:01 | 25:35 |
| 女子ダブルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 4 | 京都大学OG | 14:23 | 15:00 | 29:23 |
総評
京大は、一日目は上位クルーがペアを組みそのほかシングルおよびフォア。二日目は例年各人自由にクルーを組みレースに参加するのですが、今年は対校エイトを組みました。
今季体制が始まって初めてのレースということもあり、気合を入れて挑みました。
結果は瀬田ローのHPで見ることができます。
このレースを経ることが、トップレベルの選手との差を見つめなおす機会となりました。
これから一年間目標に向かって精いっぱい努力していきますので応援よろしくお願いします。
主将 尾市雄太郎
- 0 コメント
-
Unlabelled
2015 Head of The Seta 第1日目結果
11月14日(土)に開催されたHead of The Seta第1日目の結果をお知らせします。
| 男子舵手つきフォア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 1 | 京都大学慈照 | 11:26 | 12:00 | 23:26 |
| 男子舵手なしペア | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 2 | 京都大学E | 11:49 | 12:50 | 24:39 |
| 3 | 京都大学B | 11:51 | 12:52 | 24:43 |
| 4 | 京都大学A | 11:56 | 12:55 | 24:51 |
| 7 | 京都大学C | 12:06 | 13:00 | 25:06 |
| 8 | 京都大学D | 12:08 | 13:10 | 25:18 |
| 男子シングルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 16 | 若杉颯太 | 12:31 | 13:32 | 26:03 |
| 23 | 石田壮 | 12:50 | 13:47 | 26:37 |
| 28 | 森川将光 | 12:46 | 14:08 | 26:54 |
| 31 | 岡田和歩 | 12:43 | 14:27 | 27:10 |
| 34 | 高谷祐毅 | 13:13 | 14:03 | 27:16 |
| 37 | 和田尚也 | 13:16 | 14:17 | 27:33 |
| 39 | 松本鉄生 | 13:22 | 14:26 | 27:48 |
| 45 | 奥野公介 | 14:00 | 14:37 | 28:37 |
| 50 | 白井伊久真 | 13:59 | 15:35 | 29:34 |
| 1 | 京都大学慈照 | 11:26 | 12:00 | 23:26 |
| 女子シングルスカル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 往路Time | 復路Time | 総合Time |
| 12 | 杉山萌 | 14:20 | 15:36 | 29:56 |
| 14 | 野崎舞 | 14:12 | 16:08 | 30:20 |
| 22 | 山口郁佳 | 15:34 | 16:36 | 32:10 |
- 0 コメント
-
Unlabelled
登録:
投稿
(
Atom
)