New 第92回全日本選手権第一日目結果
9月11日(木)に開催されました、第92回全日本選手権初日レース結果をお知らせします。
予選はすべて一杯あがりです。
| No.3 W1× 予選C組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 栗原(法政大学) | 8:31.33 | - |
| 2 | 石鍋(明治安田生命) | 8:33.22 | - |
| 3 | 濱口(京都大学) | 8:43.57 | - |
| 4 | 吉川(関西電力小浜) | 8:47.62 | - |
| 5 | 池田(なかむらクリニックボート部) | 9:07.52 | - |
| 6 | 清水(共立女子大学) | 9:34.08 | - |
| No.6 W1× 予選F組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 中川(仙台大学) | 8:25.72 | - |
| 2 | 杉原(今治造船) | 8:39.08 | - |
| 3 | 山野(和歌山RC) | 8:51.75 | - |
| 4 | 瀬尾(小樽商科大学) | 9:04.69 | - |
| 5 | 豊岡(唐橋ローイングクラブ) | 9:26.55 | - |
| No.9 M1× 予選C組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 武田(ダイキ) | 7:26.15 | - |
| 2 | 伊藤(J-Power) | 7:37.39 | - |
| 3 | 鈴木(九州工業大学) | 7:46.84 | |
| 4 | 田代(京都大学) | 7:49.25 | - |
| 5 | 菅原(立教大学) | 8:26.29 | - |
| No.12 M1× 予選F組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 薮田(唐橋ローイングクラブ) | 7:19.51 | - |
| 2 | 大坪(東海大学) | 7:26.02 | - |
| 3 | 米山(埼玉県警察機動隊) | 7:30.04 | |
| 4 | 池口(日本大学) | 7:32.62 | - |
| No.15 W2× 予選C組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | デンソー | 7:40.32 | - |
| 2 | 明治安田生命 | 7:42.95 | - |
| 3 | 明治大学 | 7:51.13 | - |
| 4 | 京都大学 | 8:08.98 | - |
| 5 | 和歌山RC | 8:10.50 | - |
| No.23 M2- 予選C組 無風 波なし 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 仙台大学 | 7:13.90 | - |
| 2 | 中央大学 | 7:21.73 | - |
| 3 | 戸田中央総合病院RC | 7:26.38 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:27.35 | - |
| 5 | 法政大学 | 8:06.79 | - |
| No.28 M2× 予選B組 無風 波なし 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 今治造船 | 6:58.15 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:04.89 | - |
| 3 | 円山川城崎RC | 7:06.77 | - |
| 4 | ひた市 | 7:10.10 | - |
| 5 | 東京海洋大学 | 7:15.84 | - |
| No.36 M4- 予選D組 無風 波なし 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学 | 6:32.19 | - |
| 2 | 東京大学 | 6:37.72 | - |
| 3 | 和歌山RC | 6:39.47 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:40.48 | - |
| 5 | 法政大学 | 6:48.67 | - |
| No.40 M4× 予選D組 無風 波なし 雨天 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 立命館大学 | 6:18.69 | - |
| 2 | 京都大学東京外国語大学 | 6:26.81 | - |
| 3 | 富山国際大学 | 6:31.18 | - |
| 4 | 東京大学 | 6:31.83 | - |
| 5 | 京都大学 | 6:48.71 | - |
| No.46 M4+ 予選F組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東京大学 | 6:57.66 | - |
| 2 | 法政大学 | 7:00.42 | - |
| 3 | 京都大学 | 7:02.85 | - |
| 4 | 富山国際大学 | 7:03.15 | - |
| No.49 M8+ 予選C組 無風 波なし | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治安田生命 | 5:51.21 | - |
| 2 | 早稲田大学 | 5:54.91 | - |
| 3 | 東北大学 | 6:03.83 | - |
| 4 | 京都大学 | 6:18.05 | - |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会最終日レース結果
10/27(日)に行われました第54回全日本新人選手権大会最終日のレース結果をお伝えします。
| レースNo.97 M1× 準決勝C組 1→FA,2→FB 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:32.60 | - |
| 2 | 佐野(島根大学) | 7:38.32 | - |
| 3 | 大原(京都大学A) | 7:39.93 | - |
| 4 | 半沢(富山国際大学B) | 7:40.26 | - |
| 5 | 梅木(日田高校) | 7:55.20 | - |
| レースNo.99 M1× 準決勝E組 1→FA,2→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 古田(米津工業高校) | 7:32.81 | - |
| 2 | 石橋(清風高校A) | 7:36.10 | - |
| 3 | 谷野(金沢大学A) | 7:36.14 | - |
| 4 | 高谷(京都大学B) | 7:57.84 | - |
| 5 | 川村(慶應義塾大学) | 8:06.70 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→FA 3,4→FB 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 早稲田大学 | 7:28.53 | - |
| 2 | 法政大学A | 7:36.33 | - |
| 3 | 法政大学B | 7:45.53 | - |
| 4 | 京都大学 | 7:53.61 | 順位決定へ |
| レースNo.128 W4×+ 順位決定 風向き:斜め順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本体育大学 | 7:32.51 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:36.51 | 6位入賞! |
| 3 | 法政大学B | 7:37.68 | - |
| 4 | 浦和第一女子高校 | 7:46.56 | - |
第54回全日本新人選手権大会3日目レーススケジュール
10月27日(日)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会3日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.97 M1× 準決勝C組(1→SF、2→FB) 8:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 梅木 遼太郎(日田高校) | - | |
| 2 | 佐野 翔平(島根大学) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 半沢 学人(富山国際大学B) | - | |
| 5 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| No.99 M1× 準決勝E組(1→SF、2→FB) 9:10発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| 2 | 川村 真生(慶應義塾大学A) | - | |
| 3 | 古田 直輝(米子工業高校) | - | |
| 4 | 谷野 智了(金沢大学A) | - | |
| 5 | 石橋 圭二郎(清風高校A) | - | |
| No.114 W4×+ 準決勝A組(1,2→SF、3,4→FB) 11:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 法政大学A | - | |
| 3 | 早稲田大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会2日目レース結果
10/26(土)に行われました第54回全日本新人選手権大会2日目のレース結果をお伝えします。
| レースNo.52 M1× 敗復A組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大原(京都大学A) | 7:58.86 | 準決勝進出! |
| 2 | 河津(日田林工高校) | 8:05.28 | - |
| 3 | 渋谷(東京工業大学) | 8:19.66 | - |
| 4 | 伊東(SARA) | 8:22.54 | - |
| 5 | 茶家(北海道大学B) | 8:40.61 | - |
| 6 | 山田(慶應義塾大学D) | 8:53.08 | - |
| レースNo.54 M1× 敗復C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:疾風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高谷(京都大学) | 8:09.44 | 準決勝進出! |
| 2 | 浅田(瀬田漕艇倶楽部) | 8:13.04 | - |
| 3 | 西蔭(宇和島水産高校) | 8:25.43 | - |
| 4 | 北原(九州大学) | 8:25.89 | - |
| 5 | 今井(学習院大学) | 8:43.98 | - |
| 6 | 末永(金沢大学B) | 8:47.49 | - |
| レースNo.56 M1× 敗復E組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 浜口(明治大学B) | 7:59.15 | - |
| 2 | 砂子田(岩手大学) | 8:06.11 | - |
| 3 | 小田(京都大学C) | 8:12.01 | - |
| 4 | 藤井(浜寺RC) | 8:27.35 | - |
| 5 | 堀田(大阪市立大学) | 8:34.28 | - |
| 6 | 青田(立教大学B) | 8:55.35 | - |
| レースNo.89 W4×+ 敗復A組 1,2→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 8:05.74 | - |
| 2 | 京都大学 | 8:19.62 | 準決勝進出! |
| 3 | 岡山大学 | 8:34.14 | - |
| 4 | 山口大学 | 8:48.10 | - |
| レースNo.91 M8+ 敗復A組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 東北大学A | 6:44.31 | - |
| 2 | 京都大学(勢多) | 6:47.96 | - |
| 3 | 東北大学B | 7:10.81 | - |
| 4 | 東北大学C | 7:22.73 | - |
| レースNo.92 M8+ 敗復B組 1→SF 風向き:逆風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 慶應義塾大学A | 6:40.93 | - |
| 2 | 慶應義塾大学B | 6:51.18 | - |
| 3 | 京都大学B(祇園) | 7:03.93 | - |
| 4 | 同志社大学 | 7:21.88 | - |
第54回全日本新人選手権大会2日目レーススケジュール
10月26日(土)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.52 M1× 敗復A組(1→SF) 8:30発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 茶家(ほっかいどう) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果
10/25(金)に行われました第54回全日本新人選手権大会1日目レース結果をお伝えします。
| レースNo.4 M1× 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越智(筑波大学A) | 7:30.67 | - |
| 2 | 中島(若狭高校) | 7:41.19 | - |
| 3 | 菊池(富山国際大学C) | 7:45.08 | - |
| 4 | 小田(京都大学C) | 8:07.17 | 敗者復活へ |
| 5 | 長谷(慶應義塾大学C) | 8:19.44 | - |
| レースNo.6 M1× 予選F組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 山本(日本体育大学) | 7:42.95 | - |
| 2 | 大原(京都大学A) | 7:51.02 | 敗者復活へ |
| 3 | 林(清風高校C) | 8:06.19 | - |
| 4 | 秋葉(中央大学B) | 8:07.95 | - |
| 5 | 伊藤(SARA) | 8:09.40 | - |
| レースNo.12 M1× 予選L組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 武田(関西電力美浜C) | 7:26.48 | - |
| 2 | 高谷(京都大学B) | 7:50.48 | 敗者復活へ |
| 3 | 中島(龍谷大学) | 7:54.47 | - |
| 4 | 渡邊(明治大学C) | 7:59.43 | - |
| 5 | 石鍋(本所高校) | 8:03.72 | - |
| レースNo.46 W4×+ 予選C組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 7:37.32 | - |
| 2 | 京都大学 | 7:42.66 | 敗者復活へ |
| 3 | 岡山大学 | 7:59.69 | - |
| レースNo.49 M8+ 予選B組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:軟風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中央大学 | 6:01.77 | - |
| 2 | 一橋大学A | 6:02.07 | - |
| 3 | 法政大学 | 6:26.42 | - |
| 4 | 京都大学B(祇園) | 6:30.89 | 敗者復活へ |
| 5 | 東北大学B | 6:42.20 | - |
| レースNo.51 M8+ 予選D組 1→SF 風向き:順風 風の強さ:和風 波:細波 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:02.14 | - |
| 2 | 東京大学A | 6:05.91 | - |
| 3 | 京都大学(勢多) | 6:09.05 | 敗者復活へ |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6:15.18 | - |
| 5 | 東京大学C | 6:56.21 | - |
以上
第54回全日本新人選手権大会1日目レーススケジュール
10月25日(金)に開催されます、第54回全日本新人選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| No.4 M1× 予選D組(1→SF) 8:57発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 長谷 裕太(慶應義塾大学C) | - | |
| 2 | 小田 健人(京都大学C) | - | |
| 3 | 越智 寛太(筑波大学A) | - | |
| 4 | 菊池 諒今 | - | |
| 5 | 中島 健太(若狭高校) | - | |
| No.6 M1× 予選F組(1→SF) 9:15発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 大原 英之(京都大学A) | - | |
| 2 | 伊藤 穂高(SARA) | - | |
| 3 | 林 雄大(清風高校B) | - | |
| 4 | 秋葉 直人(中央大学B) | - | |
| 5 | 山本 昂輝(日本体育大学) | - | |
| No.12 M1× 予選L組(1→SF) 10:09発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | - | |
| 2 | 渡邊 健正(明治大学C) | - | |
| 3 | 武田 和樹(関西電力美浜C) | - | |
| 4 | 中島 伽維(龍谷大学) | - | |
| 5 | 高谷 祐毅(京都大学B) | - | |
| No.46 W4×+ 予選C組(1→SF) 14:31発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 岡山大学 | - | |
| 3 | 京都大学 | - | |
| 4 | 法政大学B | - | |
| No.49 M8+ 予選B組(1→SF) 14:52発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 一橋大学A | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 中央大学 | - | |
| 5 | 京都大学B(祇園) | - | |
| No.51 M8+ 予選D組(1→SF) 15:06発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京大学A | - | |
| 2 | 明治大学 | - | |
| 3 | 慶應義塾大学B | - | |
| 4 | 東京大学C | - | |
| 5 | 京都大学A(勢多) | - | |
以上です。
第54回全日本選手権大会クルー紹介
いつもあたたかいご支援ありがとうございます。
10月25日(金)~27日(日)、戸田ボートコースにて、第54回全日本選手権大会が開催されます。
以下に今大会の布陣をお知らせいたします。
| 男子8+「勢多」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 井上 健人 | 2 | |
| S | 八木 尊慈 | 2 | |
| 7 | 団栗 直希 | 2 | |
| 6 | 田内 征太郎 | 2 | |
| 5 | 岡田 和歩 | 2 | |
| 4 | 宮本 浩平 | 2 | |
| 3 | 露木 聖 | 2 | |
| 2 | 今村 建太 | 2 | |
| B | 山本 鴻司 | 2 | |
| コーチ | 灰藤 晋輔 | 4 | |
| コーチ | 的場 駿 | 4 | |
| 男子8+「祇園」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 宇都宮 悠 | 2 | |
| S | 中島 健太 | 1 | |
| 7 | 横野 直道 | 1 | |
| 6 | 大村 紘司 | 1 | |
| 5 | 森川 将光 | 1 | |
| 4 | 沖野 浩平 | 1 | |
| 3 | 村田 陽祐 | 1 | |
| 2 | 稲賀 鴻 | 1 | |
| B | 若杉 颯太 | 1 | |
| コーチ | 荻野 良 | M1 | |
| 男子1×「高瀬」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 大原 英之 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「六波羅」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 高谷 祐毅 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 男子1×「巌」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| 小田 健人 | 2 | ||
| コーチ | 平山 誠 | 4 | |
| 女子4×+「山紫」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| Cox | 山口 美里 | 2 | |
| S | 稲垣 薫 | 2 | |
| 3 | 山岡 智郷 | 2 | |
| 2 | 山本 裕子 | 2 | |
| B | 田中 真美 | 2 | |
| コーチ | 杉藤 洋志 | 北大H5卒 | |
第52回全日本新人選手権大会の3日目(最終日) レース結果
10月16日(日)に行われました第52回全日本新人選手権大会の3日目(最終日)の結果をお知らせします。
| レースNo.95 女子1× 準決勝A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 永美 由佳(明治安田生命) | 8:20.86 | 決勝へ |
| 2 | 元木 幸恵(京都大学) | 8:36.15 | 順位決定進出! |
| 3 | 藤森 理恵(法政大学B) | 8:40.90 | |
| 4 | 幸池 杏奈(中部電力) | 8:43.55 | |
| レースNo.108 男子4+ 準決勝B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 立教大学A | 7:00.91 | 決勝へ |
| 2 | 東京大学 | 7:04.45 | 順位決定へ |
| 3 | 京都大学 | 7:05.97 | |
| 4 | 同志社大学 | 7:06.35 | |
| レースNo.115 女子1× 順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 北山 沙衣(デンソー) | 8:20.86 | |
| 2 | 吉川 恵子(日本体育大学A) | 8:36.15 | |
| 3 | 藤田 真衣(関西電力小浜B) | 8:40.90 | |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学) | 8:43.55 | 8位入賞! |
以上です
第52回全日本新人選手権大会3日目 レーススケジュール
明日10月16日(日)に行われます、全日本新人選手権3日目(最終日)のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.95 女子1×準決勝 9:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 幸池 杏奈(京都大学) | ||
| 3 | 永見 由佳(明治安田生命) | ||
| 4 | 藤森 理恵(法政大学B) | ||
| 5 | 元木 幸恵(京都大学) | ||
| レースNo.108 男子4+準決勝B組 11:12艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 立教大学A | - | |
| 3 | 東京大学 | - | |
| 4 | 同志社大学 | - | |
| 5 | 京都大学 | - | |
以上です
第52回全日本新人選手権大会2日目 レース結果
10月15日(土)に行われました第52回全日本新人選手権大会の2日目の結果をお知らせします。
| レースNo.52 男子1× 敗復C組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 高田 洋輔(東京経済大学D) | 8:01.62 | 準決勝へ |
| 2 | 福住 直哉(龍谷大学B) | 8:05.32 | |
| 3 | 名取 大地(富山国際大学) | 8:20.31 | |
| 4 | 大倉 孝志(京都大学A) | 8:25.49 | |
| 5 | 浅利 蓮(一橋大学E) | 8:30.65 | |
| 6 | 松若 連平(広島大学) | 8:57.53 | |
| レースNo.60 女子1× 敗復A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 元木幸恵(京都大学) | 8:44.29 | 準決勝進出! |
| 2 | 信里英梨香(岐阜経済大学) | 8:48.75 | |
| 3 | 坂本瑠衣子(一橋大学E) | 9:08.74 | |
| 4 | 井垣友梨菜(龍谷大学) | 9:17.50 | |
| レースNo.84 男子4+ 敗復D組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 富山国際大学 | 7:02.62 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学 | 7:14.04 | 準決勝進出! |
| 3 | 大阪市立大学 | 7:20.52 | |
| 4 | 小樽商科大学 | 7:50.56 | |
| 5 | 東北大学B | 8:20.17 | |
| レースNo.89 男子8+ 敗復B組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | 6:18.33 | 準決勝へ |
| 2 | 一橋大学 | 6:20.55 | 準決勝へ |
| 3 | 京都大学 | 6:21.30 | |
| 4 | 北海道大学 | 6:25.92 | |
| 5 | 東京大学B | 6:56.87 | |
| 6 | 東北大学 | 6:57.84 | |
以上です
第52回全日本新人選手権大会1日目 レース結果
10月14日(金)に行われました第52回全日本新人選手権大会の1日目の結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子1× 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 和田 和樹(小浜水産高校) | 7:42.54 | 準決勝へ |
| 2 | 大倉 孝志(京都大学A) | 8:07.72 | 敗者復活戦へ |
| 3 | 石鍋 幸太郎(本所高校) | 8:11.79 | |
| 4 | 山下 真弘(慶応義塾大学D) | 8:24.65 | |
| 5 | 寄東 孝士(島根大学) | 艇計量不足 | |
| レースNo.16 女子1× 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 北山 沙衣(デンソー) | 8:46.68 | 準決勝へ |
| 2 | 幸池 杏奈(中部電力) | 8:57.85 | |
| 3 | 信里 英梨香(岐阜経済大学) | 9:03.32 | |
| 4 | 元木 幸恵(京都大学) | 9:04.38 | 敗者復活戦へ |
| 5 | 林 美幸(名古屋大学) | 9:21.74 | |
| 6 | 坂本 瑠衣子(一橋大学E) | 9:26.09 | |
| レースNo.43 男子4+ 予選F組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 岐阜経済大学 | 7:17.00 | 準決勝へ |
| 2 | 立教大学A | 7:19.03 | |
| 3 | 京都大学 | 7:25.97 | 敗者復活戦へ |
| 4 | 学習院大学 | 7:30.76 | |
| レースNo.46 男子8+ 予選A組 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 6:25.58 | 準決勝へ |
| 2 | 京都大学 | 6:34.39 | 敗者復活戦へ |
| 3 | 法政大学 | 6:35.09 | |
| 4 | 早稲田大学B | 6:51.78 | |
以上です
第52回全日本新人選手権大会 出漕クルーについて
来る10月14日(金)~10月16日(日)に、第52回全日本新人選手権大会が開催されます。
以下に出漕クルーをご紹介します。
| 男子エイト「勢多」 | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 灰藤 晋輔 | 2 |
| S | 服部 修平 | 2 |
| 7 | 平山 誠 | 2 |
| 6 | 高橋 歩 | 2 |
| 5 | 的場 駿 | 2 |
| 4 | 加藤 省吾 | 2 |
| 3 | 嶋田 岳史 | 2 |
| 2 | 榎本 祥英 | 2 |
| B | 水田 哲夫 | 2 |
コーチ : 柴田 誠 、高橋 悠
| 男子舵手つきフォア「-」(借艇) | ||
|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 |
| cox | 正躰 大士 | 2 |
| S | 井浜 太 | 2 |
| 3 | 藤本 修 | 2 |
| 2 | 上田 悠貴 | 2 |
| B | 石原 剣 | 2 |
コーチ : 冨森 信一郎 、藤島 礼
| 男子シングルスカル「楓」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 大倉 孝志 | 2 |
コーチ : 西田 武司
| 女子シングルスカル「白鷺」 | |
|---|---|
| 氏名 | 回生 |
| 元木 幸恵 | 2 |
コーチ : 西田 武司
以上です