New 第35回日本軽量級選手権大会最終日レース結果
5月19日(日)に開催されました、第35回日本軽量級選手権大会最終日のレース結果をお知らせします。
| レースNo.83 男子舵なしペアレース準決勝B組 8:10発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:13.09 | - |
| 2 | 法政大学 | 7:14.11 | - |
| 3 | 京都大学D(村田・岩本) | 7:14.55 | 順位決定へ |
| 4 | 明治大学 | 7:19.52 | - |
| レースNo.91 男子シングルスカル準決勝C組 9:20発艇 1位→決勝 2位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 山本宏明(中部電力B) | 7:33.48 | - |
| 2 | 山口健太(日本大学A) | 7:35.79 | - |
| 3 | 伊藤琢磨(電源開発) | 7:38.24 | - |
| 4 | 服部修平(京都大学A) | 7:44.97 | - |
| 5 | 杉嶋俊幸 | 7:53.41 | - |
| レースNo.107 男子舵なしペアレース順位決定戦 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学B | 7:22.32 | - |
| 2 | 明治大学 | 7:22.88 | - |
| 3 | 京都大学D(村田・岩本) | 7:24.96 | 7位入賞! |
| 4 | 東海大学 | 7:36.95 | - |
以上
第35回全日本軽量級選手権大会最終日のレーススケジュール
5月19日(日)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会最終日のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.83 男子2-準決勝B組 8:10発艇 1,2位→決勝 3,4位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学D(村田・岩本) | - | |
| 3 | 日本大学A | - | |
| 4 | 明治大学 | - | |
| 5 | 法政大学 | - | |
| レースNo.91 男子1×準決勝C組 9:20発艇 1位→決勝 2位→順決 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 服部修平(京都大学A) | - | |
| 2 | 山口健太(日本大学A) | - | |
| 3 | 伊藤琢磨(電源開発ボート部) | - | |
| 4 | 山本宏明(中部電力) | - | |
| 5 | 杉島俊幸(日本大学D) | - | |
第35回日本軽量級選手権大会2日目レース結果及び小艇タイムトライアル1日目レース結果
5月18日(土)に開催されました、第35回日本軽量級選手権大会2日目のレース結果及び小艇タイムトライアル1日目レース結果をお知らせします。
【軽量級選手権大会】
| レースNo.47 男子舵なしペアレース敗復A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 京都大学D(村田・岩本) | 7:07.60 | 準決勝進出! |
| 2 | 中部電力 | 7:09.12 | - |
| 3 | 岐阜経済大学 | 7:19.50 | - |
| 4 | 北海道大学 | 7:26.68 | - |
| レースNo.48 男子舵なしペアレース敗復B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 法政大学 | 6:48.28 | - |
| 2 | 三菱BC | 7:15.57 | - |
| 3 | 京都大学A(高橋・的場) | 7:17.68 | - |
| 4 | 学習院大学 | 7:22.36 | - |
| レースNo.49 男子舵なしペアレース敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学B | 7:11.66 | - |
| 2 | 京都大学B(森井・金谷) | 7:12.81 | - |
| 3 | 立教大学 | 7:16.08 | - |
| 4 | 九州大学 | 7:32.68 | - |
| レースNo.50 男子舵なしペアレース敗復D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | トヨタ紡織 | 7:05.76 | - |
| 2 | 京都大学C(池田・福井) | 7:16.76 | - |
| 3 | 茨城大学 | 7:23.45 | - |
| 4 | 東北大学 | 7:36.24 | - |
| 5 | 東京外国語大学 | 7:40.29 | - |
| レースNO.58 男子シングルスカル敗復C組 9:50発艇 1杯上がり 横風、時折強風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 山口建太(日本大学A) | 7:35.22 | - |
| 2 | 大木俊輔(日本体育大学C) | 7:48.54 | - |
| 3 | 浅井匠(京都大学D) | 7:58.09 | - |
| 4 | 土山尚人(円山川城崎rc) | 8:08.18 | - |
| レースNo.61 男子シングルスカル敗復F組 10:20発艇 1杯上がり 横風、時折強風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 服部修平(京都大学A) | 7:46.24 | 準決勝進出! |
| 2 | 松本貴明(東京外国語大学B) | 7:57.41 | - |
| 3 | 野村大渡(山口大学) | 8:02.27 | - |
| 4 | 横山聖(立教大学B) | 8:09.36 | - |
| 5 | 石井宏樹(東京外国語大学G) | 8:32.70 | - |
| レースNO.62 男子シングルスカル敗復G組 10:30発艇 1杯上がり 横風、時折強風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 秋元勇太(日本体育大学A) | 7:37.81 | - |
| 2 | 田代雄斗(京都大学B) | 7:46.41 | - |
| 3 | 米城慧介(慶應義塾大学A) | 7:59.51 | - |
| 4 | 片桐友也(茨城大学) | 8:09.24 | - |
| 5 | 柴竹貴司(横浜漕艇倶楽部埼玉) | 8:30.44 | - |
| レースNo.64 男子シングルスカル敗復I組 10:50発艇 1杯上がり 横風、時折強風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 繁田涼(関西電力美浜B) | 7:40.56 | - |
| 2 | 田中敏彦(岐阜経済大学A) | 7:56.64 | - |
| 3 | 井浜太(京都大学C) | 8:15.48 | - |
| 4 | 大和正浩(東京外国語大学E) | 8:16.89 | - |
| 5 | 阿部悠平(慶應義塾大学C) | 8:32.39 | - |
| レースNo.67 女子ダブルスカル敗復B組 11:18発艇 2杯上がり 横風、時折強風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 一橋大学B | 8:03.75 | - |
| 2 | 学習院大学A | 8:04.06 | - |
| 3 | 北海道大学 | 8:10.06 | - |
| 4 | 京都大学(濱口・山岡) | 8:14.69 | - |
| 5 | 慶應義塾大学B | 8:33.81 | - |
| 6 | 学習院大学 | 9:05.47 | - |
【小艇タイムトライアル】
| レースNo.9 男子2-トライアル1回目A組 14:50発艇 やや強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 早稲田大学B | 7:05.20 | - |
| 2 | 日本大学A | 7:19.45 | - |
| 3 | 日本大学B | 7:22.76 | - |
| 4 | 茨城大学 | 7:30.64 | - |
| 5 | 東京大学A | 7:34.92 | - |
| 6 | 京都大学C | 7:42.86 | - |
| レースNo.12 男子2-トライアル1回目D組 15:20発艇 やや強い横風 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜B | 7:22.69 | - |
| 2 | 早稲田大学A | 7:24.96 | - |
| 3 | 一橋大学 | 7:26.51 | - |
| 4 | 学習院大学 | 7:32.94 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 7:33.44 | - |
| 6 | 京都大学D | 7:41.56 | - |
以上です。
第35回全日本軽量級選手権大会2日目レーススケジュール
5月18日(土)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会2日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.47 男子2-敗復A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 京都大学D(S村田B岩本) | - | |
| 4 | 中部電力 | - | |
| 5 | 岐阜経済大学 | - | |
| レースNo.48 男子2-敗復B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学A(S的場B高橋) | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 三菱BC | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.49 男子2-敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 東京外国語大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(S池田B福井) | - | |
| 4 | トヨタ紡織 | - | |
| 5 | 茨城大学 | - | |
| 5 | 東北大学 | - | |
| レースNo.58 男子1×敗復C組 9:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 士山尚人(円山川城崎RC) | - | |
| 3 | 山口大学(日本大学A) | - | |
| 4 | 浅井匠(京都大学D) | - | |
| 5 | 大木俊輔(日本体育大学C) | - | |
| レースNo.61 男子1×敗復F組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 石井宏樹(東京外国語大学G) | - | |
| 2 | 松本貴明(東京外国語大学B) | - | |
| 3 | 服部修平(京都大学A) | - | |
| 4 | 野村大渡(山口大学) | - | |
| 5 | 横山聖(立教大学B) | - | |
| レースNo.62 男子1×敗復G組 10:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 紫竹貴司(横浜漕艇倶楽部埼玉) | - | |
| 2 | 米城慧介(慶應義塾大学A) | - | |
| 3 | 村元勇太(日本体育大学A) | - | |
| 4 | 田代雄斗(京都大学B) | - | |
| 5 | 片桐友也(茨城大学) | - | |
| レースNo.64 男子1×敗復I組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 阿部悠平(慶應義塾大学C) | - | |
| 2 | 大和正浩(東京外国語大学E) | - | |
| 3 | 繋田涼(関西電力美浜B) | - | |
| 4 | 田中敏彦(岐阜経済大学A) | - | |
| 5 | 井浜太(京都大学C) | - | |
| レースNo.67 女子2×敗復B組 11:18発艇 2杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 慶應義塾大学B | - | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 学習院大学A | - | |
| 4 | 一橋大学B | - | |
| 5 | 京都大学(S濱口B山岡) | - | |
| 6 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.9 男子2-トライアル1回目A組 14:50発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 茨城大学 | - | |
| 2 | 早稲田大学B | - | |
| 3 | 日本大学A | - | |
| 4 | 東京大学A | - | |
| 5 | 日本大学B | - | |
| 6 | 京都大学C(S池田B福井) | - | |
| レースNo.12 男子2-トライアル1回目D組 15:20発艇 | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 岐阜経済大学 | - | |
| 2 | 関西電力美浜B | - | |
| 3 | 一橋大学 | - | |
| 4 | 早稲田大学A | - | |
| 5 | 学習院大学 | - | |
| 6 | 京都大学D(S村田B岩本) | - | |
第35回日本軽量級選手権大会1日目レース結果
5月17日(金)に開催されました、第35回日本軽量級選手権大会1日目のレース結果をお知らせします。
| レースNo.1 男子舵なしペアレース予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 東海大学 | 7:27.41 | - |
| 2 | 京都大学C(S池田B福井) | 7:30.59 | 敗復へ |
| 3 | 立教大学 | 7:31.77 | - |
| 4 | 北海道大学 | 7:34.37 | - |
| 5 | 岐阜経済大学 | 7:39.08 | - |
| - | 松山大学 | - | 棄権 |
| レースNo.2 男子舵なしペアレース予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | アイリスオーヤマ | 6:48.28 | - |
| 2 | トヨタ紡織 | 7:15.57 | - |
| 3 | 日本大学B | 7:17.68 | - |
| 4 | 京都大学D(S村田B岩本) | 7:22.36 | 敗復へ |
| 5 | 茨木大学 | 7:29.41 | - |
| 6 | 学習院大学 | 7:44.75 | - |
| レースNo.3 男子舵なしペアレース予選C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:14.25 | - |
| 2 | 法政大学 | 7:19.88 | - |
| 3 | 中部電力 | 7:23.62 | - |
| 4 | 京都大学B(S森井B金谷) | 7:26.65 | 敗復へ |
| 5 | 東京外国語大学 | 7:56.29 | - |
| レースNo.4 男子舵なしペアレース予選D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 明治大学 | 7:20.59 | - |
| 2 | 三菱BC | 7:26.57 | - |
| 3 | 京都大学A(S的場B高橋) | 7:32.25 | 敗復へ |
| 4 | 九州大学 | 7:50.92 | - |
| 5 | 東北大学 | 7:52.39 | - |
| レースNO.14 男子シングルスカル予選D組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 池口開(日本大学C) | 8:09.44 | - |
| 2 | 田代雄斗(京都大学B) | 8:17.39 | 敗復へ |
| 3 | 田中敏彦(岐阜経済大学A) | 8:21.04 | - |
| 4 | 木村祐太郎(東京外国語大学D) | 8:34.39 | - |
| 5 | 片桐友也(茨城大学) | 8:45.35 | - |
| 6 | 石井宏樹(東京外国語大学G) | 9:04.57 | - |
| レースNo.15 男子シングルスカル予選E組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 澤田研太(トヨタ紡織B) | 8:10.13 | - |
| 2 | 嶋田潤(日本大学B) | 8:20.96 | - |
| 3 | 井浜太(京都大学C) | 8:49.04 | 敗復へ |
| 4 | 富田大樹(東京経済大学B) | 8:52.83 | - |
| - | 比留間量(慶應義塾大学B) | - | 棄権 |
| - | 五月女尚宏(中央大学) | - | 棄権 |
| レースNo.18 男子シングルスカル予選H組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伊藤琢磨(電源開発ボート部) | 7:51.73 | - |
| 2 | 服部修平(京都大学A) | 8:02.97 | 敗復へ |
| 3 | 岡崎勝大(日本体育大学B) | 8:06.73 | - |
| 4 | 木村衛(東海大学) | 8:23.12 | - |
| 5 | 松本貴明(東京外国語大学B) | 8:27.18 | - |
| レースNo.19 男子シングルスカル予選I組 11:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 伊藤翼(トヨタ自動車) | 8:02.10 | - |
| 2 | 浅井匠(京都大学D) | 8:11.49 | 敗復へ |
| 3 | 野村大渡(山口大学) | 8:17.20 | - |
| 4 | 大和正浩(東京外国語大学E) | 8:24.33 | - |
| 5 | 赤山啓太(九州大学) | 8:29.87 | - |
| レースNo.25 女子ダブルスカル予選E組 11:52発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000mTime | 備考 |
| 1 | 学習院大学B | 8:24.04 | - |
| 2 | 東北大学B | 8:32.47 | - |
| 3 | 東京経済大学 | 8:32.90 | - |
| 4 | 北海道大学 | 8:36.04 | - |
| 5 | 京都大学(S濱口B山岡) | 8:40.11 | 敗復へ |
以上です。
第35回全日本軽量級選手権大会1日目 レーススケジュール
5月17日(金)に開催されます、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会1日目のレーススケジュールをお知らせします。
| レースNo.1 男子2-予選A組 8:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東海大学 | - | |
| 2 | 北海道大学 | - | |
| 3 | 京都大学C(池田・福井) | - | |
| 4 | 岐阜経済大学 | - | |
| 5 | 立教大学 | - | |
| 6 | 松山大学 | - | |
| レースNo.2 男子2-予選B組 8:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | トヨタ紡織 | - | |
| 2 | 京都大学D(村田・岩本) | - | |
| 3 | アイリスオーヤマ | - | |
| 4 | 茨城大学 | - | |
| 5 | 日本大学B | - | |
| 6 | 学習院大学 | - | |
| レースNo.3 男子2-予選C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東京外国語大学 | - | |
| 2 | 中部電力 | - | |
| 3 | 法政大学 | - | |
| 4 | 日本大学A | - | |
| 5 | 京都大学B(森井・金谷) | - | |
| レースNo.4 男子2-予選D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 京都大学A(的場・高橋) | - | |
| 3 | 明治大学 | - | |
| 4 | 東北大学 | - | |
| 5 | 九州大学 | - | |
| 6 | 三菱BC | - | |
| レースNo.14 男子1×予選D組 10:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 池口 開(日本大学C) | - | |
| 2 | 木村 祐太郎(東京外国語大学B) | - | |
| 3 | 片桐 友也(茨城大学) | - | |
| 4 | 石井 宏樹 | - | |
| 5 | 田代 雄斗(京都大学B) | - | |
| 6 | 田中 敏彦(岐阜経済大学A) | - | |
| レースNo.15 男子1×予選E組 10:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 澤田 研太(トヨタ紡織B) | - | |
| 2 | 井浜 太(京都大学C) | - | |
| 3 | 嶋田 潤(日本大学B) | - | |
| 4 | 冨田 大樹(東京経済大学B) | - | |
| 5 | 比留間 量(慶應義塾大学B) | - | |
| 6 | 五月女 尚宏(中央大学) | - | |
| レースNo.18 男子1×予選H組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 伊藤 琢磨(電源開発ボート部) | - | |
| 2 | 岡崎 勝大(日本体育大学B) | - | |
| 3 | 服部 修平(京都大学A) | - | |
| 4 | 木村 衛(東海大学) | - | |
| 5 | 松本 貴明(東京外国語大学B) | - | |
| 6 | 京都大学 | - | |
| レースNo.19 男子1×予選I組 11:00発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 浅井 匠(京都大学D) | - | |
| 2 | 赤山 啓太(九州大学) | - | |
| 3 | 伊藤 翼(トヨタ自動車) | - | |
| 4 | 大和 正浩(東京外国語大学E) | - | |
| 5 | 野村 大渡(山口大学) | - | |
| レースNo.25 女子2×予選E組 11:52発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 東北大学B | - | |
| 2 | 京都大学(濱口・山岡) | - | |
| 3 | 北海道大学 | - | |
| 4 | 学習院大学B | - | |
| 5 | 東京経済大学C | - | |
以上です。
第35回全日本軽量級選手権大会および小艇タイムトライアル クルー紹介
5月17日(金)~5月19日(日)、戸田ボートコースにて、JAPAN CUP 第35回全日本軽量級選手権大会および小艇タイムトライアルが開催されます。
以下が今大会の布陣です。
【軽量級選手権】
| 男子2-「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 高橋 歩 | 4 | |
| B | 的場 駿 | 4 | |
| 男子2-「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 森井 健介 | 3 | |
| B | 金谷 洋佑 | 3 | |
| 男子2-「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 池田 顕 | 3 | |
| B | 福井 友章 | 3 | |
| 男子2-「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 村田 直輝 | 3 | |
| B | 岩本 健志 | 3 | |
| 男子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 服部 修平 | 4 | |
| 男子1×「京都大学B」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 田代 雄斗 | M2 | |
| 男子1×「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 井濱 太 | 4 | |
| 男子1×「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 浅井 匠 | 3 | |
| 女子2×「京都大学」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 山岡 智郷 | 2 | |
| B | 浜口 由希子 | 3 | |
| 女子1×「京都大学A」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| - | 山本 裕子 | 2 | |
【小艇タイムトライアル】
| 男子2-「京都大学C」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 平山 誠 | 4 | |
| B | 榎本 祥英 | 4 | |
| 男子2-「京都大学D」 | |||
|---|---|---|---|
| シート | 氏名 | 回生 | |
| S | 家村 宜樹 | 医6 | |
| B | 上田 悠貴 | 4 | |
以上です。
第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル最終日レーススケジュール
5月20日(日)に行われます、第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル最終日のレーススケジュールをお知らせします。
-------------------軽量級選手権-------------------
| レースNo.104 男子シングルスカル準決勝C組 9:20発艇 1→FA、2→FB | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 長田敦(早稲田大学A) | - | |
| 2 | 服部修平(京都大学C) | - | |
| 3 | 塚口知章(日本大学A) | - | |
| 4 | 奈良和紀(日本大学B) | - | |
| 5 | 今井祐樹(中部電力B) | - | |
| 6 | 梅田浩太(慶應義塾大学医学部) | - | |
第34回全日本軽量級選手権、及び小艇タイムトライアル2日目レース結果
5月19日(土)に行われました、第34回全日本軽量級選手権2日目、及び小艇タイムトライアルのレース結果をお知らせします。
--------------------軽量級選手権--------------------
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 明治大学B | 7:09,11 | |
| 2 | 京都大学A(高橋・榊原) | 7:14.28 | |
| 3 | 一橋大学C | 7:37.85 | |
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 中部電力A | 7:00,37 | |
| 2 | 京都大学B(的場・榎本) | 7:25.84 | |
| 3 | 一橋大学B | 7:28.90 | |
| レースNo.68 男子シングルスカル敗復F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 栗山直樹(立教大学A) | 7:44.20 | |
| 2 | 坂田雄祐(新潟大学) | 7:56.41 | |
| 3 | 松本貴明(東京外国語大学D) | 8:05.80 | |
| 4 | 藤本修(京都大学D) | 8:19.44 | |
| レースNo.71 男子シングルスカル敗復I組 11:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 1000m Time | 備考 |
| 1 | 鹿谷敬祐(関西電力美浜A) | 7:39.05 | |
| 2 | 齋藤伸大(東京外国語大学B) | 7:52.45 | |
| 3 | 柿田賢佑(一橋大学B) | 8:03.27 | |
| 4 | 大倉孝志(京都大学E) | 8:18.20 | |
| レースNo.74 男子シングルスカル敗復L組 11:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 長田敦(早稲田大学A) | 7:42.24 | |
| 2 | 平野陽太(瀬田漕艇倶楽部D) | 8:06.86 | |
| 3 | 内海雄貴(京都大学A) | 8:11.06 | |
| 4 | 田中健太郎(南山大学) | 9:02.00 | |
--------------------小艇タイムトライアル--------------------
| レースNo.8 男子シングルスカルレース1回目D組 16:00発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 越村高志(東京大学) | 7:32.25 | |
| 2 | 小山剛志(オムニ歯科A.C.) | 7:52.95 | |
| 3 | 黒滝啓介(京都大学A) | 7:55.68 | |
| 4 | 入江裕紀(慶應義塾大学G) | 7:55.92 | |
| 5 | 坂口慧(北海道大学) | 8:05.83 | |
| 6 | 青山浩平(日本大学A) | 8:07.13 | |
| レースNo.9 男子舵なしペアレース1回目A組 16:10発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 仙台大学A | 7:15.36 | |
| 2 | 東レ滋賀 | 7:23.96 | |
| 3 | NTT東日本 | 7:33.31 | |
| 4 | 日本大学B | 7:35.49 | |
| 5 | 京都大学D(澤田・上田) | 7:47.98 | |
| 6 | 東京大学B | 7:50.27 | |
| レースNo.11 男子舵なしペアレース1回目C組 16:30発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 関西電力美浜A | 7:00.48 | |
| 2 | 仙台大学B | 7:08.11 | |
| 3 | 中部電力A | 7:09.36 | |
| 4 | 京都大学A(大八木・媚山) | 7:17.58 | |
| 5 | 仙台大学D | 7:32.36 | |
| 5 | 京都大学B(平山・高谷) | 7:38.02 | |
| レースNo.12 男子舵なしペアレース1回目D組 16:40発艇 1位→レース2回目 | |||
|---|---|---|---|
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 日本大学A | 7:09.51 | |
| 2 | 中央大学A | 7:11.44 | |
| 3 | 東北大学 | 7:24.84 | |
| 4 | 関西電力美浜 | 7:28.84 | |
| 5 | 京都大学C(加藤・中林) | 7:31.25 | |
第34回全日本軽量級選手権2日目レーススケジュール
5月19日(土)に行われます、第34回全日本軽量級選手権2日目のレーススケジュールをお知らせします。
-------------------軽量級選手権-------------------
| レースNo.53 男子舵手なしペア敗復C組 8:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学C | - | |
| 3 | 明治大学B | - | |
| 4 | 京都大学A(高橋・榊原) | - | |
| レースNo.54 男子舵手なしペア敗復D組 8:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 一橋大学B | - | |
| 3 | 中部電力A | - | |
| 4 | 京都大学B(的場・榎本) | - | |
| レースNo.68 男子シングルスカル敗復F組 10:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 坂田雄祐(新潟大学) | - | |
| 3 | 栗山直樹(立教大学A) | - | |
| 4 | 松本貴明(東京外国語大学D) | - | |
| 5 | 藤本修(京都大学D) | - | |
| レースNo.71 男子シングルスカル敗復I組 11:20発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 柿田賢佑(一橋大学B) | - | |
| 3 | 鹿谷敬祐(関西電力美浜A) | - | |
| 4 | 齋藤伸大(東京外国語大学B) | - | |
| 5 | 大倉孝志(京都大学E) | - | |
| レースNo.74 男子シングルスカル敗復L組 11:50発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 2 | 内海雄貴(京都大学A) | - | |
| 3 | 長田敦(早稲田大学A) | - | |
| 4 | 平野陽太(瀬田漕艇倶楽部D) | - | |
| 5 | 田中健太郎(南山大学) | - | |
-------------------小艇タイムトライアルレース-------------------
| レースNo.9 男子2- トライアル1回目A組 16:10発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 1東レ滋賀 | - | |
| 2 | 日本大学B | - | |
| 3 | 仙台大学A | - | |
| 4 | NTT東日本 | - | |
| 5 | 京都大学D(澤田、上田) | - | |
| 6 | 東京大学B | - | |
| レースNo.8 男子1× トライアル1回目D組 16:30発艇 1杯上がり | |||
|---|---|---|---|
| レーン | クルー名 | 備考 | |
| 1 | 青山浩平(日本大学A) | - | |
| 2 | 黒滝啓介(京都大学A) | - | |
| 3 | 坂口慧(北海道大学) | - | |
| 4 | 越村高至(東京大学) | - | |
