5月1日に行われる琵琶湖チャリティー競漕大会2日目決勝の
レーススケジュールをお知らせいたします。
| レースNo.65 男子1× 決勝B 9:44発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 三洋電機群馬(吉田) | - |
| 2 | 松山大学(田頭) | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブI(井原) | - |
| 4 | 立命館大学B(菅原) | - |
| 5 | 龍谷大学B(福住) | - |
| 6 | 京都大学C(嶋田) | - |
| レースNo.66 男子1× 決勝A 9:52発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 大阪大学A(堀内) | - |
| 2 | 佐賀大学医学部(中村) | - |
| 3 | 龍谷大学A(中崎) | - |
| 4 | 京都大学(道川) | - |
| 5 | 京都大学A(下河) | - |
| 6 | 京都大学B(池田) | - |
| レースNo.68 女子1× 決勝B 10:08発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 立命館大学A(木下) | - |
| 3 | 大阪市立大学(山口) | - |
| 4 | 岡山大学B(鈴木) | - |
| 5 | 京都大学(元木) | - |
| 6 | 志賀大学教育学部(志賀) | - |
| レースNo.69 女子1× 決勝A 10:16発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 2 | 大阪大学(木村) | - |
| 3 | 立命館大学(松岡) | - |
| 4 | 岡山大学A(野崎) | - |
| 5 | 龍谷大学B(高木) | - |
| 6 | 京都大学A(宣本td> | - |
| レースNo.83 男子2× 決勝C 13:08発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 大阪大学 | - |
| 2 | 京都大学医学部A | - |
| 3 | 岡山大学 | - |
| 4 | 京都大学A | - |
| 5 | 大阪市立大学B | - |
| 6 | 瀬田漕艇クラブKM | - |
| レースNo.84 男子2× 決勝B 13:16発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 兵庫大学 | - |
| 2 | 神戸大学B | - |
| 3 | 京都大学 | - |
| 4 | 同志社大学 | - |
| 5 | 広島大学A | - |
| 6 | 大阪市立大学A | - |
| レースNo.85 男子2× 決勝A 13:24発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | - |
| 2 | 松山大学 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブUN | - |
| 4 | 龍谷大学A | - |
| 5 | 立命館大学 | - |
| 6 | 京都大学B | - |
| レースNo.89 女子2× 決勝A 13:56発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 龍谷大学B | - |
| 2 | 今治造船 | - |
| 3 | 瀬田漕艇クラブ | - |
| 4 | 龍谷大学A | - |
| 5 | 京都大学 | - |
| 6 | 立命館大学A | - |
| レースNo.98 男子4+ 決勝A 15:08発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 龍谷大学 | - |
| 2 | 京都大学 | - |
| 3 | 立命館大学 | - |
| 4 | 今治造船 | - |
| 5 | 岡山大学 | - |
| 6 | 滋賀医科大学 | - |
| レースNo.102 男子8+ 決勝B 15:40発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 京都大学B | - |
| 2 | 龍谷大学 | - |
| 3 | 滋賀大学経済学部 | - |
| 4 | 神戸大学 | - |
| 5 | 大阪大学 | - |
| 6 | 瀬田漕艇クラブ | - |
| レースNo.103 男子8+ 決勝A 15:48発艇 |
| レーン | クルー名 | 備考 |
| 1 | 同志社大学 | - |
| 2 | 大阪市立大学 | - |
| 3 | 京都大学 | - |
| 4 | トヨタ紡織 | - |
| 5 | 立命館大学 | - |
| 6 | 京都大学A | - |
以上です
0 コメント :
コメントを投稿