平成21年度関西選手権競漕大会
2009年7月4日(土)・5日(日)の2日間、
浜寺漕艇場にて 平成21年度関西選手権競漕大会が開催されました。
以下にレーススケジュール・レース結果を掲載いたします。
レーススケジュール<第1日目 7/4>予選・敗者復活 | ||||
race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
2 | 8:12 | 京都大学N | 敗者復活へ | |
3 | 8:24 | 京都大学H | 敗者復活へ | |
4 | 8:36 | 京都大学I | 敗者復活へ | |
5 | 8:48 | 京都大学Y | 準決勝進出 | |
6 | 9:00 | 京都大学T | 敗者復活へ | |
7 | 9:12 | 京都大学 | 棄権 | |
8 | 9:24 | 京都大学O | 敗者復活へ | |
9 | 9:36 | 京都大学T | 敗者復活へ | |
11 | 10:00 | 京都大学N | 敗者復活へ | |
12 | 10:12 | 京都大学 京都大学B | 準決勝進出 準決勝進出 | |
13 | 10:24 | 京都大学A | 準決勝進出 | |
18 | 11:16 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
23 | 12:06 | 京都大学B | 敗者復活へ | |
24 | 12:16 | 京都大学A | 敗者復活へ | |
25 | 12:26 | 京都大学 | 準決勝進出 | |
27 | 12:46 | 京都大学 | 決勝進出 | |
| 29 | 13:06 | 男子8+予選2組 | 京都大学 | 敗者復活へ |
| 31 | 13:28 | 男子1×敗者復活1組 | 京都大学T | 準決勝進出 |
| 32 | 13:40 | 男子1×敗者復活2組 | 京都大学N 京都大学I 京都大学H | 敗復3着 敗復4着 敗復5着 |
| 34 | 14:04 | 女子1×敗者復活1組 | 京都大学N | 敗復2着 |
| 35 | 14:16 | 女子1×敗者復活2組 | 京都大学O | 敗復3着 |
| 36 | 14:28 | 女子1×敗者復活3組 | 京都大学T | 敗復4着 |
| 44 | 15:52 | 男子4+敗者復活2組 | 京都大学A | 敗復3着 |
| 45 | 16:02 | 男子4+敗者復活3組 | 京都大学B | 敗復2着 |
47 | 16:22 | 京都大学 | 敗復2着 | |
レーススケジュール<第2日目 7/5>準決勝・決勝 | ||||
| race no. | 発艇時間 | 種目 | 出漕クルー | 備考 |
| 52 | 8:00 | 男子1×準決勝1組 | 京都大学Y | 準決勝5着 |
| 53 | 8:12 | 男子1×準決勝2組 | 京都大学T | 準決勝5着 |
| 57 | 9:00 | 男子2×準決勝1組 | 京都大学 | 決勝進出 |
| 60 | 9:30 | 男子4+準決勝1組 | 京都大学 | 決勝進出 |
| 63 | 10:15 | 男子2-決勝 | 京都大学 京都大学A 京都大学B | 準優勝 優勝 3位入賞 |
| 73 | 12:45 | 男子2×決勝 | 京都大学 | 4位 |
| 75 | 13:15 | 男子4+決勝 | 京都大学 | 優勝 |
76 | 13:30 | 京都大学 | 3位入賞 | |
第1日目(7/4) | |||
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 久村(山口RC) | 8'01"04 | - |
2 | 山浦(近畿大学) | 8'33"74 | - |
3 | 永田(京都大学N) | 8'37"68 | 敗者復活へ |
4 | 松本(高石高校C) | 8'49"62 | - |
5 | 中窪(大阪大学A) | 9'01"19 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 村上(岡山大学A) | 8'13"65 | - |
2 | 木田(大阪市立大学B) | 8'20"11 | - |
3 | 西口(甲南大学D) | 8'22"60 | - |
4 | 東野(清風高校A) | 8'40"39 | - |
5 | 林(京都大学H) | 9'08"70 | 敗者復活へ |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 竹内(立命館大学) | 8'02"25 | - |
2 | 池口(米子工業高校) | 8'14"90 | - |
3 | 原田(高石高校A) | 8'41"69 | - |
4 | 鈴木(セブンエイトRC) | 8'44"43 | - |
5 | 井樋(京都大学I) | 8'53"51 | 敗者復活へ |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 吉本(京都大学Y) | 8'25"12 | 準決勝進出 |
2 | 稲本(大阪市立大学A) | 8'31"76 | - |
3 | 高橋(浜寺マスターズ) | 8'47"38 | - |
4 | 曽野(金沢大学) | 9'23"65 | - |
5 | 瀬村(神戸製鋼加古川) | 9'31"43 | - |
‐ | 稲垣(甲南大学B) | - | 棄権 |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 井出(今治造船) | 7'58"08 | - |
2 | 小林(高石高校B) | 8'05"61 | - |
3 | 戸田(京都大学T) | 8'12"52 | 敗者復活へ |
4 | 石畑(米子漕艇クラブ) | 8'26"98 | - |
5 | 横田(追手門学院大学Y) | 8'31"34 | - |
‐ | 池澤(甲南大学C) | - | 棄権 |
クルー名 | 2000m Time | 備考 | |
1 | 今井(岡山大学B) | - | |
2 | 林(桜宮高校) | - | |
3 | 坂井(清風高校B) | - | |
4 | 山内(甲南大学A) | - | |
5 | 塩見(滋賀医科大学) | - | |
6 | 野村(京都大学) | 棄権 | |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 青山(びわこ銀行) | 9'01"22 | - |
2 | 野崎(岡山大学) | 9'07"60 | - |
3 | 加藤(神戸大学B) | 9'23"39 | - |
4 | 上田(広島大学「奏流」 | 9'37"09 | - |
5 | 奥田(京都大学O) | 9'58"97 | 敗者復活へ |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 現王園(今治造船) | 9'18"38 | - |
2 | 野中(広島大学) | 9'29"95 | - |
3 | 加川(神戸大学C) | 9'46"41 | - |
4 | 田中(京都大学T) | 9'57"65 | 敗者復活へ |
5 | 小桧山(金沢大学) | 10'44"46 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 阿部(今治造船) | 8'55"68 | - |
2 | 木村(大阪大学) | 9'11"18 | - |
3 | 堀江(米子漕艇クラブ) | 9'19"49 | - |
4 | 志賀(滋賀大学教育学部「凛」) | 9'21"71 | - |
5 | 谷内(神戸大学A) | 9'37"29 | - |
6 | 中川(京都大学N) | 9'46"56 | 敗者復活へ |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 京都大学 | 7'45"96 | 準決勝進出 |
2 | 京都大学B | 7'48"28 | 準決勝進出 |
3 | 滋賀大学経済学部 | 8'06"72 | - |
4 | 大阪市立大学 | 8'31"24 | - |
5 | 島大クラブ | 8'32"89 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 京都大学A | 7'51"23 | 準決勝進出 |
2 | 岡山大学 | 8'16"09 | - |
3 | 大阪大学 | 8'18"38 | - |
4 | 滋賀大学教育学部 | 8'46"71 | - |
‐ | 立命館大学 | - | 棄権 |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 京都大学 | 7'25"60 | 準決勝進出 |
2 | 神戸大学C | 7'49"30 | - |
3 | 島根大学A | 7'57"28 | - |
4 | 瀬田漕艇クラブD | 8'01"08 | - |
5 | 大阪府立大学B | 8'14"87 | - |
6 | 大阪工業大学B | 8'28"38 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 岡山大学 | 7'10"73 | - |
2 | 立命館大学 | 7'12"09 | - |
3 | 大阪府立大学 | 7'16"01 | - |
4 | 京都大学B | 7'16"36 | 敗者復活へ |
5 | 滋賀医科大学 | 7'42"90 | - |
‐ | 名古屋大学C | - | 棄権 |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 名古屋大学A | 7'11"16 | - |
2 | 近畿大学「絆」 | 7'15"56 | - |
3 | 京都大学A | 7'17"52 | 敗者復活へ |
4 | 金沢大学・星稜大学混成 | 7'19"68 | - |
5 | 大阪市立大学 | 7'22"12 | - |
6 | 甲南大学(生田) | 8'01"77 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 京都大学 | 6'52"59 | 準決勝進出 |
2 | 浜寺RC | 7'10"80 | - |
3 | 大阪大学 | 7'11"09 | - |
4 | 名古屋大学B | 7'15"54 | - |
5 | 甲南大学 | 7'43"12 | - |
6 | 追手門学院大学「追風」 | 7'52"51 | - |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 神戸大学 | 7'36"22 | - |
2 | 京都大学 | 7'43"08 | 決勝進出 |
3 | 龍谷大学 | 8'15"08 | - |
4 | 関西学院大学 | 8'20"01 | - |
- | 大阪市立大学 | - | 除外 |
着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
1 | 同志社大学 | 6'21"55 | - |
2 | 大阪大学 | 6'24"23 | - |
3 | 京都大学 | 6'31"47 | 敗者復活へ |
4 | 関西学院大学 | 6'41"61 | - |
| レースNo.31 男子シングルスカル敗者復活1組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 戸田(京都大学T) | 8'18"56 | 準決勝進出 |
| 2 | 東野(清風高校A) | 8'26"49 | - |
| 3 | 中野(大阪府立大学) | 8'28"00 | - |
| 4 | 星野(大阪市立大学C) | 8'54"82 | - |
| 5 | 佐々木(大阪大学) | 8'56"56 | - |
| レースNo.32 男子シングルスカル敗者復活2組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 原田(高石高校A) | 8'17"36 | - |
| 2 | 山内(甲南大学A) | 8'17"71 | - |
| 3 | 永田(京都大学N) | 8'40"38 | - |
| 4 | 井樋(京都大学I) | 8'51"70 | - |
| 5 | 林(京都大学H) | 9'07"82 | - |
| レースNo.34 女子シングルスカル敗者復活1組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 堀江(米子漕艇クラブ) | 9'28"12 | - |
| 2 | 中川(京都大学N) | 9'35"30 | - |
| 3 | 加川(神戸大学C) | 9'39"03 | - |
| 4 | 小桧山(金沢大学) | 10'32"75 | - |
| レースNo.35 女子シングルスカル敗者復活2組 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 志賀(滋賀大学教育学部) | 9'06"92 | - |
| 2 | 前田(神戸大学A) | 9'21"76 | - |
| 3 | 奥田(京都大学O) | 9'39"01 | - |
| 4 | 南部(高石高校) | 9'39"31 | - |
| レースNo.36 女子シングルスカル敗者復活3組 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 八木(神戸大学B) | 9'03"59 | - |
| 2 | 上田(広島大学) | 9'18"38 | - |
| 3 | 井上(滋賀医科大学) | 9'31"05 | - |
| 4 | 田中(京都大学T) | 9'44"61 | - |
| レースNo.44 男子舵手つきフォア敗者復活2組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 広島大学 | 7'12"35 | - |
| 2 | 名古屋大学B | 7'12"45 | - |
| 3 | 京都大学A | 7'12"55 | - |
| 4 | 甲南大学 | 7'39"89 | - |
| 5 | 甲南大学(生田) | 7'57"50 | - |
| レースNo.45 男子舵手つきフォア敗者復活3組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪府立大学 | 7'07"72 | - |
| 2 | 京都大学B | 7'11"80 | - |
| 3 | 滋賀医科大学 | 7'21"79 | - |
| 4 | 神戸大学 | 7'35"55 | - |
| レースNo.47男子エイト敗者復活1組 1杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 大阪市立大学 | 6'32"92 | - |
| 2 | 京都大学 | 6'37"53 | - |
| 3 | 関西学院大学 | 6'48"03 | - |
| 第2日目(7/5) |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 井上(京都府立医科大学) | 7'30"06 | - |
| 2 | 林(桜宮高校) | 7'32"07 | - |
| 3 | 村上(岡山大学A) | 7'33"35 | - |
| 4 | 石畑(米子漕艇クラブ) | 7'46"02 | - |
| 5 | 吉本(京都大学Y) | 7'58"98 | 準決勝5着 |
| 6 | 稲本(大阪市立大学A) | 8'05"42 | - |
| レースNo.53 男子シングルスカル準決勝2組 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 藤川(今治造船) | 7'36"72 | - |
| 2 | 池口(米子工業高校) | 7'37"34 | - |
| 3 | 小林(高石高校B) | 7'42"08 | - |
| 4 | 山本(九州大学) | 7'45"25 | - |
| 5 | 戸田(京都大学T) | 7'54"67 | 準決勝5着 |
| 6 | 山浦(近畿大学) | 8'14"31 | - |
| レースNo.57 男子ダブルスカル準決勝1組 2杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6'55"30 | 決勝進出 |
| 2 | 鳥取県選抜A | 7'00"48 | - |
| 3 | 高石高校 | 7'03"74 | - |
| 4 | 鳥取県選抜B | 7'11"64 | - |
| 5 | 近畿大学 | 7'43"37 | - |
| レースNo.60 男子舵手つきフォア準決勝1組 3杯上がり |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学 | 6'40"42 | 決勝進出 |
| 2 | 立命館大学 | 6'45"99 | - |
| 3 | 名古屋大学A | 6'46"70 | - |
| 4 | 大阪府立大学 | 6'48"59 | - |
| 5 | 米子漕艇クラブ | 7'01"37 | - |
| レースNo.63 男子舵手なしペア決勝 |
| 着順 | クルー名 | 2000m Time | 備考 |
| 1 | 京都大学A | 7'12"81 | 優勝!! |
| 2 | 京都大学 | 7'19"33 | 準優勝!! |
| 3 | 京都大学B | 7'20"61 | 3位入賞!! |
| 4 | 岡山大学 | 7'27"40 | - |
| 5 | 滋賀大経済 | 7'32"73 | - |
| 6 | 大阪大学 | 7'42"75 | - |
| レースNo.73 男子ダブルスカル決勝 |
-
Posted under
試合結果
登録:
コメントの投稿
(
Atom
)
0 コメント :
コメントを投稿